投票速報(11時現在)

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ID番号 1016894 更新日  2022年7月10日

印刷大きな文字で印刷

令和4年7月10日執行 参議院議員通常選挙速報状況

投票区 当日有権者数(人) 投票者数(人) 投票率
  投票所施設名称
1 市立小浜小学校 多目的室 535 619 1,154 66 51 117 12.34% 8.24% 10.14%
2 共同利用施設 安倉会館 1,430 1,433 2,863 135 101 236 9.44% 7.05% 8.24%
3 共同利用施設 泉町会館 1,296 1,392 2,688 151 143 294 11.65% 10.27% 10.94%
4 共同利用施設 米谷会館 921 1,041 1,962 119 118 237 12.92% 11.34% 12.08%
5 市立宝塚小学校 図工室 684 855 1,539 67 44 111 9.80% 5.15% 7.21%
6 宝塚市文化財団 2,689 3,456 6,145 118 97 215 4.39% 2.81% 3.50%
7 宝塚公会堂 2,434 3,160 5,594 226 230 456 9.29% 7.28% 8.15%
8 市立中山五月台中学校 会議室 789 995 1,784 123 129 252 15.59% 12.96% 14.13%
9 共同利用施設 小林会館 2,429 2,967 5,396 239 234 473 9.84% 7.89% 8.77%
10 市立くらんど人権文化センター別館 1,894 2,217 4,111 225 187 412 11.88% 8.43% 10.02%
11 市立高司中学校 木工室 1,952 2,117 4,069 200 191 391 10.25% 9.02% 9.61%
12 市立仁川小学校 視聴覚室 934 1,128 2,062 120 85 205 12.85% 7.54% 9.94%
13 共同利用施設 仁川会館 1,817 2,154 3,971 131 107 238 7.21% 4.97% 5.99%
14 福井・亀井自治会館 1,041 1,215 2,256 146 145 291 14.02% 11.93% 12.90%
15 共同利用施設 御所の前会館 835 923 1,758 101 87 188 12.10% 9.43% 10.69%
16 地域利用施設 高松会館 271 307 578 34 44 78 12.55% 14.33% 13.49%
17 市立国際・文化センター 1,782 2,923 4,705 153 166 319 8.59% 5.68% 6.78%
18 山本文化会館 2,443 2,869 5,312 196 165 361 8.02% 5.75% 6.80%
19 共同利用施設 中筋会館 2,686 3,045 5,731 290 263 553 10.80% 8.64% 9.65%
20 市立丸橋小学校 特別支援学級教室 2,786 3,158 5,944 247 199 446 8.87% 6.30% 7.50%
21 上佐曽利会館 134 147 281 23 16 39 17.16% 10.88% 13.88%
22 宝塚市役所西谷庁舎 493 548 1,041 43 31 74 8.72% 5.66% 7.11%
23 玉瀬公民館 252 298 550 25 19 44 9.92% 6.38% 8.00%
24 切畑会館 75 108 183 12 10 22 16.00% 9.26% 12.02%
25 地域利用施設 雲雀丘倶楽部 2,133 2,592 4,725 165 138 303 7.74% 5.32% 6.41%
26 ラ・ビスタ宝塚ノースハイツ1番館 集会室 2,432 2,811 5,243 255 205 460 10.49% 7.29% 8.77%
27 八坂プラザ 1,478 1,888 3,366 174 187 361 11.77% 9.90% 10.72%
28 安倉第二会館 2,413 2,573 4,986 244 204 448 10.11% 7.93% 8.99%
29 平井自治会館 1,651 1,931 3,582 177 137 314 10.72% 7.09% 8.77%
30 共同利用施設 中山寺会館 1,578 2,002 3,580 198 195 393 12.55% 9.74% 10.98%
31 池田自治会館 1,291 1,513 2,804 152 109 261 11.77% 7.20% 9.31%
32 市立西山小学校 図工室 1,952 2,431 4,383 245 248 493 12.55% 10.20% 11.25%
33 ピピアめふ1(4階) 1,045 1,278 2,323 125 103 228 11.96% 8.06% 9.81%
34 鍋野会館 1,756 2,076 3,832 165 138 303 9.40% 6.65% 7.91%
35 共同利用施設 旭町会館 1,279 1,541 2,820 140 130 270 10.95% 8.44% 9.57%
36 宝梅園団地 集会所 1,585 1,884 3,469 172 163 335 10.85% 8.65% 9.66%
37 市立宝塚第一小学校 第2図工室 2,466 3,326 5,792 243 237 480 9.85% 7.13% 8.29%
38 市立末成小学校 1階オープンスペース 1,208 1,329 2,537 135 126 261 11.18% 9.48% 10.29%
39 花屋敷荘園自治会館 791 957 1,748 96 87 183 12.14% 9.09% 10.47%
40 中山台会館 1,868 2,200 4,068 215 192 407 11.51% 8.73% 10.00%
41 市立まいたに人権文化センター本館多目的室 1,120 1,297 2,417 144 131 275 12.86% 10.10% 11.38%
42 逆瀬川マンション集会室 1,280 1,907 3,187 151 153 304 11.80% 8.02% 9.54%
43 市立南ひばりガ丘中学校 北館1階教具室 1,482 1,656 3,138 168 157 325 11.34% 9.48% 10.36%
44 幼きイエズス修道会講堂 1,398 1,696 3,094 128 123 251 9.16% 7.25% 8.11%
45 センター会館 1,195 1,448 2,643 135 130 265 11.30% 8.98% 10.03%
46 宝塚市役所 グランドフロア 2,838 3,615 6,453 169 149 318 5.95% 4.12% 4.93%
47 千種ケ丘自治会館 953 1,108 2,061 138 139 277 14.48% 12.55% 13.44%
48 中山五月台住宅集会所 953 1,133 2,086 112 104 216 11.75% 9.18% 10.35%
49 市立長尾台小学校 ランチルーム 780 951 1,731 70 66 136 8.97% 6.94% 7.86%
50 市立売布小学校 外国語教室 1,917 2,281 4,198 187 170 357 9.75% 7.45% 8.50%
51 市立総合福祉センター プレイルーム 1,353 1,571 2,924 124 132 256 9.16% 8.40% 8.76%
52 市立中山台小学校 多目的ホール 433 546 979 46 53 99 10.62% 9.71% 10.11%
53 旧中山五月台小学校 保健室 1,153 1,301 2,454 137 105 242 11.88% 8.07% 9.86%
54 市立すみれガ丘小学校 クラブハウス 798 998 1,796 88 61 149 11.03% 6.11% 8.30%
55 市立美座小学校 2階多目的室 1,323 1,737 3,060 121 114 235 9.15% 6.56% 7.68%
56 安倉第一会館 642 689 1,331 65 57 122 10.12% 8.27% 9.17%
57 共同利用施設 鹿塩会館 1,144 1,327 2,471 100 70 170 8.74% 5.28% 6.88%
58 市立山手台中学校 開放クラブハウス 2,885 3,221 6,106 215 192 407 7.45% 5.96% 6.67%
59 市立長尾南小学校 図工室 2,204 2,510 4,714 193 177 370 8.76% 7.05% 7.85%
60 市立光明小学校 図工室 1,129 1,295 2,424 125 112 237 11.07% 8.65% 9.78%
61 共同利用施設 山本野里会館 1,272 1,294 2,566 152 123 275 11.95% 9.51% 10.72%
- 全投票所 87,780 104,988 192,768 8,859 7,979 16,838 10.09% 7.60% 8.73%

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階
電話:0797-77-2032 ファクス:0797-74-1818