投票速報(19時現在)

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ID番号 1020767 更新日  2021年4月12日

印刷大きな文字で印刷

令和3年4月11日執行 宝塚市長選挙速報状況

投 票 区 当日有権者数(人) 投票者数(人) 投票率
  投票所施設名称
1 市立小浜小学校 多目的室 539 621 1,160 177 205 382 32.84% 33.01% 32.93%
2 共同利用施設 安倉会館 1,404 1,419 2,823 322 336 658 22.93% 23.68% 23.31%
3 共同利用施設 泉町会館 1,291 1,410 2,701 378 430 808 29.28% 30.50% 29.91%
4 共同利用施設 米谷会館 925 1,064 1,989 325 388 713 35.14% 36.47% 35.85%
5 市立宝塚小学校 体育館 674 871 1,545 202 207 409 29.97% 23.77% 26.47%
6 宝塚市文化財団 2,680 3,422 6,102 593 707 1,300 22.13% 20.66% 21.30%
7 宝塚公会堂 2,376 3,130 5,506 871 1,038 1,909 36.66% 33.16% 34.67%
8 市立中山五月台中学校 会議室 795 987 1,782 345 428 773 43.40% 43.36% 43.38%
9 共同利用施設 小林会館 2,406 2,932 5,338 764 913 1,677 31.75% 31.14% 31.42%
10 市立くらんど人権文化センター 別館 1,878 2,230 4,108 556 655 1,211 29.61% 29.37% 29.48%
11 市立高司中学校 木工室 1,922 2,127 4,049 517 586 1,103 26.90% 27.55% 27.24%
12 市立仁川小学校 体育館 928 1,146 2,074 354 367 721 38.15% 32.02% 34.76%
13 共同利用施設 仁川会館 1,789 2,124 3,913 507 565 1,072 28.34% 26.60% 27.40%
14 福井・亀井自治会館 1,052 1,231 2,283 376 441 817 35.74% 35.82% 35.79%
15 共同利用施設 御所の前会館 812 893 1,705 240 270 510 29.56% 30.24% 29.91%
16 地域利用施設 高松会館 274 308 582 91 104 195 33.21% 33.77% 33.51%
17 市立国際・文化センター 1,764 2,891 4,655 552 748 1,300 31.29% 25.87% 27.93%
18 山本文化会館 2,399 2,833 5,232 639 683 1,322 26.64% 24.11% 25.27%
19 共同利用施設 中筋会館 2,620 2,978 5,598 883 882 1,765 33.70% 29.62% 31.53%
20 市立丸橋小学校 体育館 2,760 3,135 5,895 692 768 1,460 25.07% 24.50% 24.77%
21 上佐曽利会館 140 153 293 65 60 125 46.43% 39.22% 42.66%
22 宝塚市役所 西谷庁舎 494 556 1,050 190 208 398 38.46% 37.41% 37.90%
23 玉瀬公民館 253 302 555 96 98 194 37.94% 32.45% 34.95%
24 切畑会館 81 110 191 31 36 67 38.27% 32.73% 35.08%
25 地域利用施設 雲雀丘倶楽部 2,096 2,545 4,641 547 627 1,174 26.10% 24.64% 25.30%
26 ラ・ビスタ宝塚ノースハイツ1番館集会室 2,398 2,767 5,165 698 695 1,393 29.11% 25.12% 26.97%
27 八坂プラザ 1,437 1,837 3,274 507 585 1,092 35.28% 31.85% 33.35%
28 安倉第二会館 2,412 2,531 4,943 642 740 1,382 26.62% 29.24% 27.96%
29 平井自治会館 1,596 1,885 3,481 462 493 955 28.95% 26.15% 27.43%
30 共同利用施設 中山寺会館 1,553 1,985 3,538 534 646 1,180 34.39% 32.54% 33.35%
31 池田自治会館 1,256 1,505 2,761 425 438 863 33.84% 29.10% 31.26%
32 市立西山小学校 体育館 1,934 2,428 4,362 729 850 1,579 37.69% 35.01% 36.20%
33 ピピアめふ1(4階) 1,020 1,272 2,292 414 511 925 40.59% 40.17% 40.36%
34 鍋野会館 1,740 2,050 3,790 567 596 1,163 32.59% 29.07% 30.69%
35 共同利用施設 旭町会館 1,301 1,542 2,843 433 501 934 33.28% 32.49% 32.85%
36 宝梅園団地集会所 1,586 1,885 3,471 508 550 1,058 32.03% 29.18% 30.48%
37 市立宝塚第一小学校 体育館 2,413 3,260 5,673 829 1,049 1,878 34.36% 32.18% 33.10%
38 市立末成小学校 1階オープンスペース 1,218 1,313 2,531 401 430 831 32.92% 32.75% 32.83%
39 花屋敷荘園自治会館 793 942 1,735 211 245 456 26.61% 26.01% 26.28%
40 中山台会館 1,859 2,197 4,056 705 744 1,449 37.92% 33.86% 35.72%
41 市立まいたに人権文化センター本館 多目的室 1,102 1,289 2,391 333 399 732 30.22% 30.95% 30.61%
42 逆瀬川マンション集会室 1,299 1,938 3,237 406 535 941 31.25% 27.61% 29.07%
43 市立南ひばりが丘中学校 体育館 1,467 1,647 3,114 472 528 1,000 32.17% 32.06% 32.11%
44 幼きイエズス修道会講堂 1,369 1,671 3,040 424 468 892 30.97% 28.01% 29.34%
45 センター会館 1,201 1,452 2,653 448 499 947 37.30% 34.37% 35.70%
46 宝塚市役所グランドフロア 2,806 3,552 6,358 744 874 1,618 26.51% 24.61% 25.45%
47 千種ケ丘自治会館 923 1,097 2,020 396 437 833 42.90% 39.84% 41.24%
48 中山五月台住宅集会所 958 1,127 2,085 365 401 766 38.10% 35.58% 36.74%
49 市立長尾台小学校 ランチルーム 780 961 1,741 194 219 413 24.87% 22.79% 23.72%
50 市立売布小学校 体育館 1,897 2,256 4,153 610 696 1,306 32.16% 30.85% 31.45%
51 市立総合福祉センター プレイルーム 1,367 1,573 2,940 324 364 688 23.70% 23.14% 23.40%
52 市立中山桜台小学校 さくらホール 430 528 958 164 181 345 38.14% 34.28% 36.01%
53 市立中山五月台小学校 体育館 1,171 1,337 2,508 328 328 656 28.01% 24.53% 26.16%
54 市立すみれガ丘小学校 体育館 802 1,005 1,807 233 252 485 29.05% 25.07% 26.84%
55 地域利用施設 美座会館 1,306 1,699 3,005 336 402 738 25.73% 23.66% 24.56%
56 安倉第一会館 640 693 1,333 173 176 349 27.03% 25.40% 26.18%
57 共同利用施設 鹿塩会館 1,123 1,279 2,402 310 335 645 27.60% 26.19% 26.85%
58 市立山手台中学校 開放クラブハウス 2,762 3,085 5,847 806 851 1,657 29.18% 27.59% 28.34%
59 市立長尾南小学校 体育館 2,162 2,450 4,612 552 622 1,174 25.53% 25.39% 25.46%
60 市立光明小学校 体育館 1,140 1,328 2,468 372 458 830 32.63% 34.49% 33.63%
61 共同利用施設 山本野里会館 1,253 1,285 2,538 413 404 817 32.96% 31.44% 32.19%
- 全投票所 86,826 104,069 190,895 26,781 30,252 57,033 30.84% 29.07% 29.88%

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階
電話:0797-77-2032 ファクス:0797-74-1818