投票速報(9時現在)

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ID番号 1021475 更新日  2021年7月18日

印刷大きな文字で印刷

令和3年7月18日執行 兵庫県知事選挙速報状況

投票区 当日有権者数(人) 投票者数(人) 投票率
  投票所施設名称
1 市立小浜小学校 多目的室 535 619 1,154 18 11 29 3.36% 1.78% 2.51%
2 共同利用施設 安倉会館 1,413 1,446 2,859 22 20 42 1.56% 1.38% 1.47%
3 共同利用施設 泉町会館 1,284 1,403 2,687 31 26 57 2.41% 1.85% 2.12%
4 共同利用施設 米谷会館 921 1,061 1,982 19 15 34 2.06% 1.41% 1.72%
5 市立宝塚小学校 体育館 671 877 1,548 9 4 13 1.34% 0.46% 0.84%
6 宝塚市文化財団 2,676 3,408 6,084 8 9 17 0.30% 0.26% 0.28%
7 宝塚公会堂 2,386 3,124 5,510 41 35 76 1.72% 1.12% 1.38%
8 市立中山五月台中学校 会議室 797 999 1,796 24 24 48 3.01% 2.40% 2.67%
9 共同利用施設 小林会館 2,402 2,944 5,346 46 40 86 1.92% 1.36% 1.61%
10 市立くらんど人権文化センター 別館 1,879 2,233 4,112 39 24 63 2.08% 1.07% 1.53%
11 市立高司中学校 木工室 1,938 2,128 4,066 28 22 50 1.44% 1.03% 1.23%
12 市立仁川小学校 体育館 927 1,141 2,068 17 14 31 1.83% 1.23% 1.50%
13 共同利用施設 仁川会館 1,798 2,128 3,926 17 13 30 0.95% 0.61% 0.76%
14 福井・亀井自治会館 1,051 1,231 2,282 29 17 46 2.76% 1.38% 2.02%
15 共同利用施設 御所の前会館 809 894 1,703 15 9 24 1.85% 1.01% 1.41%
16 地域利用施設 高松会館 274 303 577 3 6 9 1.09% 1.98% 1.56%
17 市立国際・文化センター 1,768 2,890 4,658 27 17 44 1.53% 0.59% 0.94%
18 山本文化会館 2,392 2,842 5,234 36 26 62 1.51% 0.91% 1.18%
19 共同利用施設 中筋会館 2,615 2,997 5,612 39 31 70 1.49% 1.03% 1.25%
20 市立丸橋小学校 体育館 2,745 3,146 5,891 58 29 87 2.11% 0.92% 1.48%
21 上佐曽利会館 140 151 291 5 5 10 3.57% 3.31% 3.44%
22 宝塚市役所 西谷庁舎 494 553 1,047 7 2 9 1.42% 0.36% 0.86%
23 玉瀬公民館 254 302 556 7 4 11 2.76% 1.32% 1.98%
24 切畑会館 77 109 186 3 2 5 3.90% 1.83% 2.69%
25 地域利用施設 雲雀丘倶楽部 2,106 2,563 4,669 22 22 44 1.04% 0.86% 0.94%
26 ラ・ビスタ宝塚ノースハイツ1番館集会室 2,397 2,778 5,175 31 30 61 1.29% 1.08% 1.18%
27 八坂プラザ 1,446 1,839 3,285 21 21 42 1.45% 1.14% 1.28%
28 安倉第二会館 2,415 2,554 4,969 56 34 90 2.32% 1.33% 1.81%
29 平井自治会館 1,611 1,901 3,512 34 23 57 2.11% 1.21% 1.62%
30 共同利用施設 中山寺会館 1,549 2,004 3,553 39 26 65 2.52% 1.30% 1.83%
31 池田自治会館 1,260 1,514 2,774 22 7 29 1.75% 0.46% 1.05%
32 市立西山小学校 図工室 1,934 2,427 4,361 38 43 81 1.96% 1.77% 1.86%
33 ピピアめふ1(4階) 1,020 1,265 2,285 15 8 23 1.47% 0.63% 1.01%
34 鍋野会館 1,730 2,047 3,777 32 22 54 1.85% 1.07% 1.43%
35 共同利用施設 旭町会館 1,283 1,544 2,827 37 22 59 2.88% 1.42% 2.09%
36 宝梅園団地集会所 1,588 1,886 3,474 23 14 37 1.45% 0.74% 1.07%
37 市立宝塚第一小学校 体育館 2,415 3,265 5,680 37 36 73 1.53% 1.10% 1.29%
38 市立末成小学校 1階オープンスペース 1,210 1,311 2,521 24 16 40 1.98% 1.22% 1.59%
39 花屋敷荘園自治会館 790 943 1,733 12 7 19 1.52% 0.74% 1.10%
40 中山台会館 1,862 2,209 4,071 33 25 58 1.77% 1.13% 1.42%
41 市立まいたに人権文化センター本館 多目的室 1,110 1,289 2,399 24 26 50 2.16% 2.02% 2.08%
42 逆瀬川マンション集会室 1,302 1,942 3,244 33 27 60 2.53% 1.39% 1.85%
43 市立南ひばりが丘中学校 体育館 1,471 1,648 3,119 26 22 48 1.77% 1.33% 1.54%
44 幼きイエズス修道会講堂 1,378 1,666 3,044 27 19 46 1.96% 1.14% 1.51%
45 センター会館 1,195 1,454 2,649 18 17 35 1.51% 1.17% 1.32%
46 宝塚市役所グランドフロア 2,809 3,564 6,373 26 19 45 0.93% 0.53% 0.71%
47 千種ケ丘自治会館 922 1,100 2,022 28 19 47 3.04% 1.73% 2.32%
48 中山五月台住宅集会所 949 1,128 2,077 21 18 39 2.21% 1.60% 1.88%
49 市立長尾台小学校 ランチルーム 773 954 1,727 12 11 23 1.55% 1.15% 1.33%
50 市立売布小学校 体育館 1,902 2,258 4,160 30 28 58 1.58% 1.24% 1.39%
51 市立総合福祉センター プレイルーム 1,358 1,561 2,919 24 18 42 1.77% 1.15% 1.44%
52 市立中山桜台小学校 さくらホール 431 528 959 11 7 18 2.55% 1.33% 1.88%
53 市立中山五月台小学校 体育館 1,164 1,330 2,494 23 13 36 1.98% 0.98% 1.44%
54 市立すみれガ丘小学校 体育館 802 1,007 1,809 10 10 20 1.25% 0.99% 1.11%
55 地域利用施設 美座会館 1,300 1,708 3,008 26 18 44 2.00% 1.05% 1.46%
56 安倉第一会館 639 694 1,333 12 7 19 1.88% 1.01% 1.43%
57 共同利用施設 鹿塩会館 1,134 1,290 2,424 15 10 25 1.32% 0.78% 1.03%
58 市立山手台中学校 開放クラブハウス 2,779 3,104 5,883 36 24 60 1.30% 0.77% 1.02%
59 市立長尾南小学校 体育館 2,170 2,461 4,631 34 18 52 1.57% 0.73% 1.12%
60 市立光明小学校 体育館 1,139 1,314 2,453 18 17 35 1.58% 1.29% 1.43%
61 共同利用施設 山本野里会館 1,292 1,295 2,587 29 21 50 2.24% 1.62% 1.93%
- 全投票所 86,881 104,274 191,155 1,507 1,130 2,637 1.73% 1.08% 1.38%

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階
電話:0797-77-2032 ファクス:0797-74-1818