投票速報(9時現在)

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ID番号 1028861 更新日  2023年4月9日

印刷大きな文字で印刷

令和5年4月9日執行 兵庫県議会議員選挙速報状況

投票区 当日有権者数(人) 投票者数(人) 投票率
  投票所施設名称
1 市立小浜小学校 多目的室 517 598 1,115 10 7 17 1.93% 1.17% 1.52%
2 共同利用施設 安倉会館 1,389 1,403 2,792 25 21 46 1.80% 1.50% 1.65%
3 共同利用施設 泉町会館 1,265 1,368 2,633 24 19 43 1.90% 1.39% 1.63%
4 共同利用施設 米谷会館 903 1,025 1,928 15 12 27 1.66% 1.17% 1.40%
5 市立宝塚小学校 図工室 670 846 1,516 11 8 19 1.64% 0.95% 1.25%
6 宝塚市文化財団 2,636 3,401 6,037 18 7 25 0.68% 0.21% 0.41%
7 宝塚公会堂 2,409 3,132 5,541 25 21 46 1.04% 0.67% 0.83%
8 市立中山五月台中学校 会議室 781 976 1,757 35 24 59 4.48% 2.46% 3.36%
9 共同利用施設 小林会館 2,417 2,913 5,330 35 26 61 1.45% 0.89% 1.14%
10 市立くらんど人権文化センター別館 1,858 2,222 4,080 33 26 59 1.78% 1.17% 1.45%
11 市立高司中学校 木工室 1,903 2,065 3,968 39 23 62 2.05% 1.11% 1.56%
12 市立仁川小学校 視聴覚室 909 1,117 2,026 13 13 26 1.43% 1.16% 1.28%
13 共同利用施設 仁川会館 1,781 2,111 3,892 15 11 26 0.84% 0.52% 0.67%
14 福井・亀井自治会館 1,045 1,191 2,236 14 17 31 1.34% 1.43% 1.39%
15 共同利用施設 御所の前会館 826 916 1,742 18 15 33 2.18% 1.64% 1.89%
16 地域利用施設 高松会館 265 293 558 3 7 10 1.13% 2.39% 1.79%
17 市立国際・文化センター 1,747 2,877 4,624 21 15 36 1.20% 0.52% 0.78%
18 山本文化会館 2,416 2,816 5,232 33 14 47 1.37% 0.50% 0.90%
19 共同利用施設 中筋会館 2,651 3,015 5,666 49 26 75 1.85% 0.86% 1.32%
20 市立丸橋小学校 特別支援学級教室 2,710 3,071 5,781 49 17 66 1.81% 0.55% 1.14%
21 上佐曽利会館 130 147 277 5 4 9 3.85% 2.72% 3.25%
22 宝塚市役所西谷庁舎 478 541 1,019 4 1 5 0.84% 0.18% 0.49%
23 玉瀬公民館 235 293 528 9 7 16 3.83% 2.39% 3.03%
24 切畑会館 76 99 175 3 1 4 3.95% 1.01% 2.29%
25 地域利用施設 雲雀丘倶楽部 2,100 2,557 4,657 18 14 32 0.86% 0.55% 0.69%
26 ラ・ビスタ宝塚管理センター 2,373 2,758 5,131 29 20 49 1.22% 0.73% 0.95%
27 八坂プラザ 1,471 1,883 3,354 22 22 44 1.50% 1.17% 1.31%
28 安倉第二会館 2,370 2,546 4,916 46 30 76 1.94% 1.18% 1.55%
29 平井自治会館 1,611 1,895 3,506 26 10 36 1.61% 0.53% 1.03%
30 共同利用施設 中山寺会館 1,569 1,991 3,560 32 19 51 2.04% 0.95% 1.43%
31 池田自治会館 1,272 1,487 2,759 22 10 32 1.73% 0.67% 1.16%
32 市立西山小学校 図工室 1,938 2,391 4,329 36 30 66 1.86% 1.25% 1.52%
33 ピピアめふ1(4階) 1,018 1,240 2,258 12 6 18 1.18% 0.48% 0.80%
34 鍋野会館 1,729 2,043 3,772 26 12 38 1.50% 0.59% 1.01%
35 共同利用施設 旭町会館 1,240 1,480 2,720 10 11 21 0.81% 0.74% 0.77%
36 宝梅園団地 集会所 1,543 1,856 3,399 23 20 43 1.49% 1.08% 1.27%
37 市立宝塚第一小学校 第2図工室 2,440 3,293 5,733 35 35 70 1.43% 1.06% 1.22%
38 市立末成小学校 1階オープンスペース 1,180 1,313 2,493 25 14 39 2.12% 1.07% 1.56%
39 花屋敷荘園自治会館 773 941 1,714 19 10 29 2.46% 1.06% 1.69%
40 中山台会館 1,840 2,175 4,015 34 23 57 1.85% 1.06% 1.42%
41 市立まいたに人権文化センター本館多目的室 1,088 1,272 2,360 22 24 46 2.02% 1.89% 1.95%
42 逆瀬川マンション集会室 1,239 1,884 3,123 23 16 39 1.86% 0.85% 1.25%
43 市立南ひばりガ丘中学校 北館1階教具室 1,462 1,634 3,096 29 15 44 1.98% 0.92% 1.42%
44 幼きイエズス修道会講堂 1,363 1,678 3,041 20 9 29 1.47% 0.54% 0.95%
45 センター会館 1,159 1,421 2,580 28 10 38 2.42% 0.70% 1.47%
46 宝塚市役所本庁舎1階 2,803 3,569 6,372 25 10 35 0.89% 0.28% 0.55%
47 千種ケ丘自治会館 950 1,100 2,050 16 18 34 1.68% 1.64% 1.66%
48 中山五月台住宅集会所 929 1,098 2,027 25 21 46 2.69% 1.91% 2.27%
49 市立長尾台小学校 ランチルーム 766 941 1,707 10 2 12 1.31% 0.21% 0.70%
50 市立売布小学校2階図工室 1,890 2,250 4,140 16 13 29 0.85% 0.58% 0.70%
51 教育総合センター 1,339 1,571 2,910 24 27 51 1.79% 1.72% 1.75%
52 市立中山台小学校 多目的ホール 431 543 974 0 0 0 0.00% 0.00% 0.00%
53 旧市立中山五月台小学校 保健室 1,114 1,266 2,380 20 18 38 1.80% 1.42% 1.60%
54 市立すみれガ丘小学校 クラブハウス 782 977 1,759 7 9 16 0.90% 0.92% 0.91%
55 地域利用施設 美座会館 1,302 1,688 2,990 18 14 32 1.38% 0.83% 1.07%
56 安倉第一会館 637 675 1,312 11 8 19 1.73% 1.19% 1.45%
57 共同利用施設 鹿塩会館 1,107 1,296 2,403 27 6 33 2.44% 0.46% 1.37%
58 市立山手台中学校 開放クラブハウス 2,897 3,236 6,133 31 23 54 1.07% 0.71% 0.88%
59 市立長尾南小学校 図工室 2,164 2,484 4,648 23 10 33 1.06% 0.40% 0.71%
60 市立光明小学校 図工室 1,091 1,255 2,346 26 20 46 2.38% 1.59% 1.96%
61 共同利用施設 山本野里会館 1,160 1,210 2,370 21 14 35 1.81% 1.16% 1.48%
- 全投票所 86,157 103,333 189,490 1,343 915 2,258 1.56% 0.89% 1.19%

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階
電話:0797-77-2032 ファクス:0797-74-1818