使用料

SORRY,NOW WE SERVE IN JAPANESE ONLY.
平成15年5月20日現在

使用時間→ 午前 午後 夜間 昼間 昼夜間 全日 超過
使用区分↓ 午前9時〜
正午
午後1時〜
午後5時
午後6時〜
午後9時
午前9時〜
午後5時
午後1時〜
午後9時
午前9時〜
午後9時
1時間に
つき
音楽スタジオA 200 300 200 500 500 700 100
音楽スタジオB 200 300 200 500 500 700 100
音楽スタジオC 700 900 700 1,600 1,600 2,300 300
幼児室 600 900 600 1,500 1,500 2,100 300
ホール 4,700 6,200 4,700 10,900 10,900 15,600 1,600
楽屋A 300 500 300 800 800 1,100 200
楽屋B 300 500 300 800 800 1,100 200
セミナー室 1,700 2,300 1,700 4,000 4,000 5,700 600
201学習室 600 800 600 1,400 1,400 2,000 300
202学習室 600 800 600 1,400 1,400 2,000 300
会議室 500 700 500 1,200 1,200 1,700 200
造形室 1,200 1,600 1,200 2,800 2,800 4,000 500
レク・ルーム 2,400 3,200 2,400 5,600 5,600 8,000 900
料理室 1,100 1,500 1,100 2,600 2,600 3,700 400
パーティルーム 600 800 600 1,400 1,400 2,000 300
和室・茶室 1,100 1,500 1,100 2,600 2,600 3,700 400
301学習室 700 1,000 700 1,700 1,700 2,400 300
302学習室 700 1,000 700 1,700 1,700 2,400 300
303学習室 700 1,000 700 1,700 1,700 2,400 300

活動内容によっては、この料金表の倍額が必要になることがあります。
開館時間を超えての超過使用や使用区分内の時間貸しはしません。
超過は、次の区分の部屋が空いている場合に限り使用できます。
使用時間延長の時は、別に1時間につきこの表に定める使用料を加算します。
この場合において、1時間未満は1時間にみなします。

このページに関するお問い合わせは、下記までお願いします。
社会教育部 生涯学習室 東公民館
〒665-0882 宝塚市山本南2-5-2 TEL 0797(89)1567 宝塚市トップページへ
kyeastko@city.takarazuka.lg.jp Fax 0797(89)1692