投票速報(17時現在)
令和5年4月23日執行 宝塚市議会議員選挙 速報状況
投票区 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投票所施設名称 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
1 | 市立小浜小学校 多目的室 | 516 | 598 | 1,114 | 120 | 141 | 261 | 23.26% | 23.58% | 23.43% |
2 | 共同利用施設 安倉会館 | 1,387 | 1,403 | 2,790 | 244 | 244 | 488 | 17.59% | 17.39% | 17.49% |
3 | 共同利用施設 泉町会館 | 1,268 | 1,364 | 2,632 | 311 | 319 | 630 | 24.53% | 23.39% | 23.94% |
4 | 共同利用施設 米谷会館 | 909 | 1,031 | 1,940 | 227 | 257 | 484 | 24.97% | 24.93% | 24.95% |
5 | 市立宝塚小学校 図工室 | 665 | 845 | 1,510 | 128 | 137 | 265 | 19.25% | 16.21% | 17.55% |
6 | 宝塚市文化財団 | 2,633 | 3,397 | 6,030 | 332 | 380 | 712 | 12.61% | 11.19% | 11.81% |
7 | 宝塚公会堂 | 2,411 | 3,125 | 5,536 | 520 | 595 | 1,115 | 21.57% | 19.04% | 20.14% |
8 | 市立中山五月台中学校 会議室 | 781 | 976 | 1,757 | 265 | 311 | 576 | 33.93% | 31.86% | 32.78% |
9 | 共同利用施設 小林会館 | 2,414 | 2,910 | 5,324 | 538 | 585 | 1,123 | 22.29% | 20.10% | 21.09% |
10 | 市立くらんど人権文化センター別館 | 1,865 | 2,222 | 4,087 | 489 | 513 | 1,002 | 26.22% | 23.09% | 24.52% |
11 | 市立高司中学校 木工室 | 1,895 | 2,061 | 3,956 | 420 | 429 | 849 | 22.16% | 20.82% | 21.46% |
12 | 市立仁川小学校 視聴覚室 | 909 | 1,116 | 2,025 | 231 | 218 | 449 | 25.41% | 19.53% | 22.17% |
13 | 共同利用施設 仁川会館 | 1,781 | 2,111 | 3,892 | 333 | 359 | 692 | 18.70% | 17.01% | 17.78% |
14 | 福井・亀井自治会館 | 1,045 | 1,190 | 2,235 | 273 | 331 | 604 | 26.12% | 27.82% | 27.02% |
15 | 共同利用施設 御所の前会館 | 826 | 915 | 1,741 | 195 | 213 | 408 | 23.61% | 23.28% | 23.43% |
16 | 地域利用施設 高松会館 | 265 | 295 | 560 | 68 | 84 | 152 | 25.66% | 28.47% | 27.14% |
17 | 市立国際・文化センター | 1,744 | 2,875 | 4,619 | 369 | 476 | 845 | 21.16% | 16.56% | 18.29% |
18 | 山本文化会館 | 2,415 | 2,819 | 5,234 | 436 | 407 | 843 | 18.05% | 14.44% | 16.11% |
19 | 共同利用施設 中筋会館 | 2,651 | 3,013 | 5,664 | 685 | 694 | 1,379 | 25.84% | 23.03% | 24.35% |
20 | 市立丸橋小学校 特別支援学級教室 | 2,704 | 3,068 | 5,772 | 501 | 536 | 1,037 | 18.53% | 17.47% | 17.97% |
21 | 上佐曽利会館 | 130 | 147 | 277 | 40 | 35 | 75 | 30.77% | 23.81% | 27.08% |
22 | 宝塚市役所西谷庁舎 | 475 | 540 | 1,015 | 110 | 111 | 221 | 23.16% | 20.56% | 21.77% |
23 | 玉瀬公民館 | 235 | 294 | 529 | 56 | 41 | 97 | 23.83% | 13.95% | 18.34% |
24 | 切畑会館 | 76 | 100 | 176 | 21 | 22 | 43 | 27.63% | 22.00% | 24.43% |
25 | 地域利用施設 雲雀丘倶楽部 | 2,093 | 2,549 | 4,642 | 356 | 355 | 711 | 17.01% | 13.93% | 15.32% |
26 | ラ・ビスタ宝塚管理センター | 2,364 | 2,748 | 5,112 | 476 | 437 | 913 | 20.14% | 15.90% | 17.86% |
27 | 八坂プラザ | 1,474 | 1,888 | 3,362 | 372 | 427 | 799 | 25.24% | 22.62% | 23.77% |
28 | 安倉第二会館 | 2,373 | 2,551 | 4,924 | 515 | 558 | 1,073 | 21.70% | 21.87% | 21.79% |
29 | 平井自治会館 | 1,608 | 1,889 | 3,497 | 343 | 316 | 659 | 21.33% | 16.73% | 18.84% |
30 | 共同利用施設 中山寺会館 | 1,573 | 1,991 | 3,564 | 372 | 397 | 769 | 23.65% | 19.94% | 21.58% |
31 | 池田自治会館 | 1,268 | 1,486 | 2,754 | 290 | 258 | 548 | 22.87% | 17.36% | 19.90% |
32 | 市立西山小学校 図工室 | 1,929 | 2,386 | 4,315 | 462 | 510 | 972 | 23.95% | 21.37% | 22.53% |
33 | ピピアめふ1(4階) | 1,018 | 1,243 | 2,261 | 302 | 340 | 642 | 29.67% | 27.35% | 28.39% |
34 | 鍋野会館 | 1,727 | 2,044 | 3,771 | 402 | 367 | 769 | 23.28% | 17.95% | 20.39% |
35 | 共同利用施設 旭町会館 | 1,236 | 1,482 | 2,718 | 317 | 357 | 674 | 25.65% | 24.09% | 24.80% |
36 | 宝梅園団地 集会所 | 1,543 | 1,851 | 3,394 | 320 | 331 | 651 | 20.74% | 17.88% | 19.18% |
37 | 市立宝塚第一小学校 第2図工室 | 2,437 | 3,291 | 5,728 | 528 | 560 | 1,088 | 21.67% | 17.02% | 18.99% |
38 | 市立末成小学校 1階オープンスペース | 1,178 | 1,313 | 2,491 | 298 | 306 | 604 | 25.30% | 23.31% | 24.25% |
39 | 花屋敷荘園自治会館 | 772 | 941 | 1,713 | 140 | 144 | 284 | 18.13% | 15.30% | 16.58% |
40 | 中山台会館 | 1,837 | 2,171 | 4,008 | 516 | 566 | 1,082 | 28.09% | 26.07% | 27.00% |
41 | 市立まいたに人権文化センター本館多目的室 | 1,090 | 1,271 | 2,361 | 297 | 343 | 640 | 27.25% | 26.99% | 27.11% |
42 | 逆瀬川マンション集会室 | 1,238 | 1,880 | 3,118 | 284 | 350 | 634 | 22.94% | 18.62% | 20.33% |
43 | 市立南ひばりガ丘中学校 北館1階教具室 | 1,461 | 1,635 | 3,096 | 351 | 363 | 714 | 24.02% | 22.20% | 23.06% |
44 | 幼きイエズス修道会講堂 | 1,362 | 1,672 | 3,034 | 241 | 243 | 484 | 17.69% | 14.53% | 15.95% |
45 | センター会館 | 1,157 | 1,422 | 2,579 | 310 | 326 | 636 | 26.79% | 22.93% | 24.66% |
46 | 宝塚市役所本庁舎1階 | 2,799 | 3,567 | 6,366 | 485 | 503 | 988 | 17.33% | 14.10% | 15.52% |
47 | 千種ケ丘自治会館 | 949 | 1,101 | 2,050 | 259 | 289 | 548 | 27.29% | 26.25% | 26.73% |
48 | 中山五月台住宅集会所 | 926 | 1,098 | 2,024 | 323 | 376 | 699 | 34.88% | 34.24% | 34.54% |
49 | 市立長尾台小学校 ランチルーム | 767 | 943 | 1,710 | 137 | 128 | 265 | 17.86% | 13.57% | 15.50% |
50 | 市立売布小学校2階図工室 | 1,885 | 2,245 | 4,130 | 386 | 394 | 780 | 20.48% | 17.55% | 18.89% |
51 | 教育総合センター | 1,338 | 1,570 | 2,908 | 282 | 326 | 608 | 21.08% | 20.76% | 20.91% |
52 | 市立中山台小学校 多目的ホール | 430 | 544 | 974 | 115 | 146 | 261 | 26.74% | 26.84% | 26.80% |
53 | 旧市立中山五月台小学校 保健室 | 1,112 | 1,265 | 2,377 | 253 | 245 | 498 | 22.75% | 19.37% | 20.95% |
54 | 市立すみれガ丘小学校 クラブハウス | 780 | 975 | 1,755 | 182 | 161 | 343 | 23.33% | 16.51% | 19.54% |
55 | 地域利用施設 美座会館 | 1,295 | 1,683 | 2,978 | 228 | 247 | 475 | 17.61% | 14.68% | 15.95% |
56 | 安倉第一会館 | 636 | 673 | 1,309 | 121 | 145 | 266 | 19.03% | 21.55% | 20.32% |
57 | 共同利用施設 鹿塩会館 | 1,103 | 1,293 | 2,396 | 225 | 216 | 441 | 20.40% | 16.71% | 18.41% |
58 | 市立山手台中学校 開放クラブハウス | 2,895 | 3,237 | 6,132 | 528 | 542 | 1,070 | 18.24% | 16.74% | 17.45% |
59 | 市立長尾南小学校 図工室 | 2,162 | 2,483 | 4,645 | 416 | 391 | 807 | 19.24% | 15.75% | 17.37% |
60 | 市立光明小学校 図工室 | 1,091 | 1,250 | 2,341 | 255 | 303 | 558 | 23.37% | 24.24% | 23.84% |
61 | 共同利用施設 山本野里会館 | 1,159 | 1,207 | 2,366 | 280 | 276 | 556 | 24.16% | 22.87% | 23.50% |
- | 全投票所 | 86,065 | 103,253 | 189,318 | 18,879 | 19,980 | 38,859 | 21.94% | 19.35% | 20.53% |
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階
電話:0797-77-2032 ファクス:0797-74-1818