投票速報(9時現在)

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ID番号 1029070 更新日  2023年4月23日

印刷大きな文字で印刷

令和5年4月23日執行 宝塚市議会議員選挙速報状況

投票区 当日有権者数(人) 投票者数(人) 投票率
  投票所施設名称
1 市立小浜小学校 多目的室 516 598 1,114 12 10 22 2.33% 1.67% 1.97%
2 共同利用施設 安倉会館 1,387 1,403 2,790 32 24 56 2.31% 1.71% 2.01%
3 共同利用施設 泉町会館 1,268 1,364 2,632 39 26 65 3.08% 1.91% 2.47%
4 共同利用施設 米谷会館 909 1,031 1,940 15 13 28 1.65% 1.26% 1.44%
5 市立宝塚小学校 図工室 665 845 1,510 13 8 21 1.95% 0.95% 1.39%
6 宝塚市文化財団 2,633 3,397 6,030 10 4 14 0.38% 0.12% 0.23%
7 宝塚公会堂 2,411 3,125 5,536 40 25 65 1.66% 0.80% 1.17%
8 市立中山五月台中学校 会議室 781 976 1,757 28 16 44 3.59% 1.64% 2.50%
9 共同利用施設 小林会館 2,414 2,910 5,324 51 32 83 2.11% 1.10% 1.56%
10 市立くらんど人権文化センター別館 1,865 2,222 4,087 55 38 93 2.95% 1.71% 2.28%
11 市立高司中学校 木工室 1,895 2,061 3,956 43 40 83 2.27% 1.94% 2.10%
12 市立仁川小学校 視聴覚室 909 1,116 2,025 15 11 26 1.65% 0.99% 1.28%
13 共同利用施設 仁川会館 1,781 2,111 3,892 18 11 29 1.01% 0.52% 0.75%
14 福井・亀井自治会館 1,045 1,190 2,235 32 28 60 3.06% 2.35% 2.68%
15 共同利用施設 御所の前会館 826 915 1,741 25 22 47 3.03% 2.40% 2.70%
16 地域利用施設 高松会館 265 295 560 4 3 7 1.51% 1.02% 1.25%
17 市立国際・文化センター 1,744 2,875 4,619 23 14 37 1.32% 0.49% 0.80%
18 山本文化会館 2,415 2,819 5,234 37 22 59 1.53% 0.78% 1.13%
19 共同利用施設 中筋会館 2,651 3,013 5,664 53 32 85 2.00% 1.06% 1.50%
20 市立丸橋小学校 特別支援学級教室 2,704 3,068 5,772 53 33 86 1.96% 1.08% 1.49%
21 上佐曽利会館 130 147 277 7 10 17 5.38% 6.80% 6.14%
22 宝塚市役所西谷庁舎 475 540 1,015 8 4 12 1.68% 0.74% 1.18%
23 玉瀬公民館 235 294 529 13 5 18 5.53% 1.70% 3.40%
24 切畑会館 76 100 176 4 1 5 5.26% 1.00% 2.84%
25 地域利用施設 雲雀丘倶楽部 2,093 2,549 4,642 24 10 34 1.15% 0.39% 0.73%
26 ラ・ビスタ宝塚管理センター 2,364 2,748 5,112 31 17 48 1.31% 0.62% 0.94%
27 八坂プラザ 1,474 1,888 3,362 35 29 64 2.37% 1.54% 1.90%
28 安倉第二会館 2,373 2,551 4,924 49 31 80 2.06% 1.22% 1.62%
29 平井自治会館 1,608 1,889 3,497 37 16 53 2.30% 0.85% 1.52%
30 共同利用施設 中山寺会館 1,573 1,991 3,564 33 22 55 2.10% 1.10% 1.54%
31 池田自治会館 1,268 1,486 2,754 21 10 31 1.66% 0.67% 1.13%
32 市立西山小学校 図工室 1,929 2,386 4,315 32 35 67 1.66% 1.47% 1.55%
33 ピピアめふ1(4階) 1,018 1,243 2,261 21 12 33 2.06% 0.97% 1.46%
34 鍋野会館 1,727 2,044 3,771 24 13 37 1.39% 0.64% 0.98%
35 共同利用施設 旭町会館 1,236 1,482 2,718 19 17 36 1.54% 1.15% 1.32%
36 宝梅園団地 集会所 1,543 1,851 3,394 27 22 49 1.75% 1.19% 1.44%
37 市立宝塚第一小学校 第2図工室 2,437 3,291 5,728 44 32 76 1.81% 0.97% 1.33%
38 市立末成小学校 1階オープンスペース 1,178 1,313 2,491 31 11 42 2.63% 0.84% 1.69%
39 花屋敷荘園自治会館 772 941 1,713 14 8 22 1.81% 0.85% 1.28%
40 中山台会館 1,837 2,171 4,008 37 20 57 2.01% 0.92% 1.42%
41 市立まいたに人権文化センター本館多目的室 1,090 1,271 2,361 22 29 51 2.02% 2.28% 2.16%
42 逆瀬川マンション集会室 1,238 1,880 3,118 18 13 31 1.45% 0.69% 0.99%
43 市立南ひばりガ丘中学校 北館1階教具室 1,461 1,635 3,096 40 23 63 2.74% 1.41% 2.03%
44 幼きイエズス修道会講堂 1,362 1,672 3,034 21 12 33 1.54% 0.72% 1.09%
45 センター会館 1,157 1,422 2,579 25 16 41 2.16% 1.13% 1.59%
46 宝塚市役所本庁舎1階 2,799 3,567 6,366 20 10 30 0.71% 0.28% 0.47%
47 千種ケ丘自治会館 949 1,101 2,050 19 21 40 2.00% 1.91% 1.95%
48 中山五月台住宅集会所 926 1,098 2,024 43 28 71 4.64% 2.55% 3.51%
49 市立長尾台小学校 ランチルーム 767 943 1,710 10 6 16 1.30% 0.64% 0.94%
50 市立売布小学校2階図工室 1,885 2,245 4,130 31 19 50 1.64% 0.85% 1.21%
51 教育総合センター 1,338 1,570 2,908 34 32 66 2.54% 2.04% 2.27%
52 市立中山台小学校 多目的ホール 430 544 974 12 8 20 2.79% 1.47% 2.05%
53 旧市立中山五月台小学校 保健室 1,112 1,265 2,377 33 17 50 2.97% 1.34% 2.10%
54 市立すみれガ丘小学校 クラブハウス 780 975 1,755 14 7 21 1.79% 0.72% 1.20%
55 地域利用施設 美座会館 1,295 1,683 2,978 24 20 44 1.85% 1.19% 1.48%
56 安倉第一会館 636 673 1,309 12 8 20 1.89% 1.19% 1.53%
57 共同利用施設 鹿塩会館 1,103 1,293 2,396 19 9 28 1.72% 0.70% 1.17%
58 市立山手台中学校 開放クラブハウス 2,895 3,237 6,132 22 22 44 0.76% 0.68% 0.72%
59 市立長尾南小学校 図工室 2,162 2,483 4,645 39 18 57 1.80% 0.72% 1.23%
60 市立光明小学校 図工室 1,091 1,250 2,341 23 20 43 2.11% 1.60% 1.84%
61 共同利用施設 山本野里会館 1,159 1,207 2,366 26 19 45 2.24% 1.57% 1.90%
- 全投票所 86,065 103,253 189,318 1,616 1,094 2,710 1.88% 1.06% 1.43%

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階
電話:0797-77-2032 ファクス:0797-74-1818