投票速報(13時現在)

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ID番号 1042397 更新日  2021年5月23日

印刷大きな文字で印刷

令和3年5月23日執行 兵庫県議会議員補欠選挙速報状況

投票区 当日有権者数(人) 投票者数(人) 投票率
  投票所施設名称
1 市立小浜小学校 多目的室 538 621 1,159 46 58 104 8.55% 9.34% 8.97%
2 共同利用施設 安倉会館 1,401 1,424 2,825 101 104 205 7.21% 7.30% 7.26%
3 共同利用施設 泉町会館 1,282 1,402 2,684 149 155 304 11.62% 11.06% 11.33%
4 共同利用施設 米谷会館 923 1,058 1,981 104 115 219 11.27% 10.87% 11.06%
5 市立宝塚小学校 体育館 672 865 1,537 60 60 120 8.93% 6.94% 7.81%
6 宝塚市文化財団 2,673 3,413 6,086 149 167 316 5.57% 4.89% 5.19%
7 宝塚公会堂 2,379 3,125 5,504 256 276 532 10.76% 8.83% 9.67%
8 市立中山五月台中学校 会議室 793 989 1,782 149 183 332 18.79% 18.50% 18.63%
9 共同利用施設 小林会館 2,396 2,926 5,322 235 263 498 9.81% 8.99% 9.36%
10 市立くらんど人権文化センター 別館 1,878 2,230 4,108 211 196 407 11.24% 8.79% 9.91%
11 市立高司中学校 木工室 1,931 2,128 4,059 183 177 360 9.48% 8.32% 8.87%
12 市立仁川小学校 体育館 930 1,142 2,072 101 92 193 10.86% 8.06% 9.31%
13 共同利用施設 仁川会館 1,783 2,111 3,894 150 140 290 8.41% 6.63% 7.45%
14 福井・亀井自治会館 1,050 1,232 2,282 154 171 325 14.67% 13.88% 14.24%
15 共同利用施設 御所の前会館 816 898 1,714 96 85 181 11.76% 9.47% 10.56%
16 地域利用施設 高松会館 272 302 574 35 51 86 12.87% 16.89% 14.98%
17 市立国際・文化センター 1,761 2,886 4,647 166 220 386 9.43% 7.62% 8.31%
18 山本文化会館 2,388 2,816 5,204 192 171 363 8.04% 6.07% 6.98%
19 共同利用施設 中筋会館 2,609 2,996 5,605 287 298 585 11.00% 9.95% 10.44%
20 市立丸橋小学校 体育館 2,755 3,147 5,902 255 243 498 9.26% 7.72% 8.44%
21 上佐曽利会館 140 153 293 27 23 50 19.29% 15.03% 17.06%
22 宝塚市役所 西谷庁舎 494 556 1,050 59 50 109 11.94% 8.99% 10.38%
23 玉瀬公民館 253 302 555 33 21 54 13.04% 6.95% 9.73%
24 切畑会館 81 109 190 12 23 35 14.81% 21.10% 18.42%
25 地域利用施設 雲雀丘倶楽部 2,099 2,541 4,640 128 142 270 6.10% 5.59% 5.82%
26 ラ・ビスタ宝塚ノースハイツ1番館集会室 2,394 2,771 5,165 194 192 386 8.10% 6.93% 7.47%
27 八坂プラザ 1,432 1,833 3,265 178 180 358 12.43% 9.82% 10.96%
28 安倉第二会館 2,400 2,541 4,941 229 222 451 9.54% 8.74% 9.13%
29 平井自治会館 1,605 1,883 3,488 177 148 325 11.03% 7.86% 9.32%
30 共同利用施設 中山寺会館 1,550 1,989 3,539 186 198 384 12.00% 9.95% 10.85%
31 池田自治会館 1,258 1,506 2,764 145 120 265 11.53% 7.97% 9.59%
32 市立西山小学校 体育館 1,937 2,428 4,365 235 253 488 12.13% 10.42% 11.18%
33 ピピアめふ1(4階) 1,014 1,265 2,279 141 141 282 13.91% 11.15% 12.37%
34 鍋野会館 1,726 2,042 3,768 167 189 356 9.68% 9.26% 9.45%
35 共同利用施設 旭町会館 1,284 1,537 2,821 148 146 294 11.53% 9.50% 10.42%
36 宝梅園団地集会所 1,592 1,886 3,478 180 169 349 11.31% 8.96% 10.03%
37 市立宝塚第一小学校 体育館 2,402 3,252 5,654 266 311 577 11.07% 9.56% 10.21%
38 市立末成小学校 1階オープンスペース 1,212 1,313 2,525 153 140 293 12.62% 10.66% 11.60%
39 花屋敷荘園自治会館 792 943 1,735 74 76 150 9.34% 8.06% 8.65%
40 中山台会館 1,862 2,199 4,061 245 241 486 13.16% 10.96% 11.97%
41 市立まいたに人権文化センター本館 多目的室 1,102 1,287 2,389 118 124 242 10.71% 9.63% 10.13%
42 逆瀬川マンション集会室 1,294 1,934 3,228 139 182 321 10.74% 9.41% 9.94%
43 市立南ひばりが丘中学校 体育館 1,470 1,649 3,119 171 167 338 11.63% 10.13% 10.84%
44 幼きイエズス修道会講堂 1,374 1,664 3,038 122 126 248 8.88% 7.57% 8.16%
45 センター会館 1,194 1,451 2,645 143 150 293 11.98% 10.34% 11.08%
46 宝塚市役所グランドフロア 2,803 3,550 6,353 229 225 454 8.17% 6.34% 7.15%
47 千種ケ丘自治会館 923 1,097 2,020 131 145 276 14.19% 13.22% 13.66%
48 中山五月台住宅集会所 950 1,126 2,076 155 158 313 16.32% 14.03% 15.08%
49 市立長尾台小学校 ランチルーム 775 955 1,730 70 59 129 9.03% 6.18% 7.46%
50 市立売布小学校 体育館 1,898 2,256 4,154 196 204 400 10.33% 9.04% 9.63%
51 市立総合福祉センター プレイルーム 1,370 1,564 2,934 111 123 234 8.10% 7.86% 7.98%
52 市立中山桜台小学校 さくらホール 434 533 967 55 51 106 12.67% 9.57% 10.96%
53 市立中山五月台小学校 体育館 1,166 1,329 2,495 133 128 261 11.41% 9.63% 10.46%
54 市立すみれガ丘小学校 体育館 798 1,003 1,801 89 83 172 11.15% 8.28% 9.55%
55 地域利用施設 美座会館 1,297 1,697 2,994 120 122 242 9.25% 7.19% 8.08%
56 安倉第一会館 637 693 1,330 65 44 109 10.20% 6.35% 8.20%
57 共同利用施設 鹿塩会館 1,121 1,277 2,398 115 90 205 10.26% 7.05% 8.55%
58 市立山手台中学校 開放クラブハウス 2,756 3,079 5,835 212 200 412 7.69% 6.50% 7.06%
59 市立長尾南小学校 体育館 2,167 2,456 4,623 179 188 367 8.26% 7.65% 7.94%
60 市立光明小学校 体育館 1,135 1,322 2,457 138 144 282 12.16% 10.89% 11.48%
61 共同利用施設 山本野里会館 1,256 1,280 2,536 161 146 307 12.82% 11.41% 12.11%
- 全投票所 86,677 103,962 190,639 8,908 9,069 17,977 10.28% 8.72% 9.43%

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階
電話:0797-77-2032 ファクス:0797-74-1818