投票速報(11時現在)

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ID番号 1042398 更新日  2021年5月23日

印刷大きな文字で印刷

令和3年5月23日執行 兵庫県議会議員補欠選挙速報状況

投票区 当日有権者数(人) 投票者数(人) 投票率
  投票所施設名称
1 市立小浜小学校 多目的室 538 621 1,159 25 30 55 4.65% 4.83% 4.75%
2 共同利用施設 安倉会館 1,401 1,424 2,825 61 54 115 4.35% 3.79% 4.07%
3 共同利用施設 泉町会館 1,282 1,402 2,684 94 91 185 7.33% 6.49% 6.89%
4 共同利用施設 米谷会館 923 1,058 1,981 57 57 114 6.18% 5.39% 5.75%
5 市立宝塚小学校 体育館 672 865 1,537 41 38 79 6.10% 4.39% 5.14%
6 宝塚市文化財団 2,673 3,413 6,086 50 34 84 1.87% 1.00% 1.38%
7 宝塚公会堂 2,379 3,125 5,504 122 115 237 5.13% 3.68% 4.31%
8 市立中山五月台中学校 会議室 793 989 1,782 75 89 164 9.46% 9.00% 9.20%
9 共同利用施設 小林会館 2,396 2,926 5,322 119 111 230 4.97% 3.79% 4.32%
10 市立くらんど人権文化センター 別館 1,878 2,230 4,108 121 93 214 6.44% 4.17% 5.21%
11 市立高司中学校 木工室 1,931 2,128 4,059 97 87 184 5.02% 4.09% 4.53%
12 市立仁川小学校 体育館 930 1,142 2,072 54 43 97 5.81% 3.77% 4.68%
13 共同利用施設 仁川会館 1,783 2,111 3,894 63 43 106 3.53% 2.04% 2.72%
14 福井・亀井自治会館 1,050 1,232 2,282 91 82 173 8.67% 6.66% 7.58%
15 共同利用施設 御所の前会館 816 898 1,714 50 49 99 6.13% 5.46% 5.78%
16 地域利用施設 高松会館 272 302 574 25 22 47 9.19% 7.28% 8.19%
17 市立国際・文化センター 1,761 2,886 4,647 78 82 160 4.43% 2.84% 3.44%
18 山本文化会館 2,388 2,816 5,204 97 75 172 4.06% 2.66% 3.31%
19 共同利用施設 中筋会館 2,609 2,996 5,605 139 123 262 5.33% 4.11% 4.67%
20 市立丸橋小学校 体育館 2,755 3,147 5,902 147 131 278 5.34% 4.16% 4.71%
21 上佐曽利会館 140 153 293 23 22 45 16.43% 14.38% 15.36%
22 宝塚市役所 西谷庁舎 494 556 1,050 36 29 65 7.29% 5.22% 6.19%
23 玉瀬公民館 253 302 555 22 11 33 8.70% 3.64% 5.95%
24 切畑会館 81 109 190 8 14 22 9.88% 12.84% 11.58%
25 地域利用施設 雲雀丘倶楽部 2,099 2,541 4,640 56 60 116 2.67% 2.36% 2.50%
26 ラ・ビスタ宝塚ノースハイツ1番館集会室 2,394 2,771 5,165 89 75 164 3.72% 2.71% 3.18%
27 八坂プラザ 1,432 1,833 3,265 94 86 180 6.56% 4.69% 5.51%
28 安倉第二会館 2,400 2,541 4,941 126 104 230 5.25% 4.09% 4.65%
29 平井自治会館 1,605 1,883 3,488 108 69 177 6.73% 3.66% 5.07%
30 共同利用施設 中山寺会館 1,550 1,989 3,539 113 110 223 7.29% 5.53% 6.30%
31 池田自治会館 1,258 1,506 2,764 73 53 126 5.80% 3.52% 4.56%
32 市立西山小学校 体育館 1,937 2,428 4,365 128 120 248 6.61% 4.94% 5.68%
33 ピピアめふ1(4階) 1,014 1,265 2,279 72 66 138 7.10% 5.22% 6.06%
34 鍋野会館 1,726 2,042 3,768 81 76 157 4.69% 3.72% 4.17%
35 共同利用施設 旭町会館 1,284 1,537 2,821 72 53 125 5.61% 3.45% 4.43%
36 宝梅園団地集会所 1,592 1,886 3,478 90 70 160 5.65% 3.71% 4.60%
37 市立宝塚第一小学校 体育館 2,402 3,252 5,654 132 134 266 5.50% 4.12% 4.70%
38 市立末成小学校 1階オープンスペース 1,212 1,313 2,525 80 58 138 6.60% 4.42% 5.47%
39 花屋敷荘園自治会館 792 943 1,735 35 38 73 4.42% 4.03% 4.21%
40 中山台会館 1,862 2,199 4,061 120 113 233 6.44% 5.14% 5.74%
41 市立まいたに人権文化センター本館 多目的室 1,102 1,287 2,389 67 58 125 6.08% 4.51% 5.23%
42 逆瀬川マンション集会室 1,294 1,934 3,228 72 84 156 5.56% 4.34% 4.83%
43 市立南ひばりが丘中学校 体育館 1,470 1,649 3,119 90 82 172 6.12% 4.97% 5.51%
44 幼きイエズス修道会講堂 1,374 1,664 3,038 61 63 124 4.44% 3.79% 4.08%
45 センター会館 1,194 1,451 2,645 66 65 131 5.53% 4.48% 4.95%
46 宝塚市役所グランドフロア 2,803 3,550 6,353 104 94 198 3.71% 2.65% 3.12%
47 千種ケ丘自治会館 923 1,097 2,020 73 64 137 7.91% 5.83% 6.78%
48 中山五月台住宅集会所 950 1,126 2,076 86 78 164 9.05% 6.93% 7.90%
49 市立長尾台小学校 ランチルーム 775 955 1,730 40 29 69 5.16% 3.04% 3.99%
50 市立売布小学校 体育館 1,898 2,256 4,154 97 80 177 5.11% 3.55% 4.26%
51 市立総合福祉センター プレイルーム 1,370 1,564 2,934 62 67 129 4.53% 4.28% 4.40%
52 市立中山桜台小学校 さくらホール 434 533 967 27 17 44 6.22% 3.19% 4.55%
53 市立中山五月台小学校 体育館 1,166 1,329 2,495 79 66 145 6.78% 4.97% 5.81%
54 市立すみれガ丘小学校 体育館 798 1,003 1,801 46 47 93 5.76% 4.69% 5.16%
55 地域利用施設 美座会館 1,297 1,697 2,994 78 60 138 6.01% 3.54% 4.61%
56 安倉第一会館 637 693 1,330 41 29 70 6.44% 4.18% 5.26%
57 共同利用施設 鹿塩会館 1,121 1,277 2,398 70 45 115 6.24% 3.52% 4.80%
58 市立山手台中学校 開放クラブハウス 2,756 3,079 5,835 98 82 180 3.56% 2.66% 3.08%
59 市立長尾南小学校 体育館 2,167 2,456 4,623 78 75 153 3.60% 3.05% 3.31%
60 市立光明小学校 体育館 1,135 1,322 2,457 75 55 130 6.61% 4.16% 5.29%
61 共同利用施設 山本野里会館 1,256 1,280 2,536 102 81 183 8.12% 6.33% 7.22%
- 全投票所 86,677 103,962 190,639 4,676 4,131 8,807 5.39% 3.97% 4.62%

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階
電話:0797-77-2032 ファクス:0797-74-1818