投票速報(11時現在)

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ID番号 1029069 更新日  2023年4月23日

印刷大きな文字で印刷

令和5年4月23日執行 宝塚市議会議員選挙 速報状況

投票区 当日有権者数(人) 投票者数(人) 投票率
  投票所施設名称
1 市立小浜小学校 多目的室 516 598 1,114 44 40 84 8.53% 6.69% 7.54%
2 共同利用施設 安倉会館 1,387 1,403 2,790 114 90 204 8.22% 6.41% 7.31%
3 共同利用施設 泉町会館 1,268 1,364 2,632 132 126 258 10.41% 9.24% 9.80%
4 共同利用施設 米谷会館 909 1,031 1,940 81 74 155 8.91% 7.18% 7.99%
5 市立宝塚小学校 図工室 665 845 1,510 44 32 76 6.62% 3.79% 5.03%
6 宝塚市文化財団 2,633 3,397 6,030 63 65 128 2.39% 1.91% 2.12%
7 宝塚公会堂 2,411 3,125 5,536 142 133 275 5.89% 4.26% 4.97%
8 市立中山五月台中学校 会議室 781 976 1,757 97 97 194 12.42% 9.94% 11.04%
9 共同利用施設 小林会館 2,414 2,910 5,324 194 193 387 8.04% 6.63% 7.27%
10 市立くらんど人権文化センター別館 1,865 2,222 4,087 196 169 365 10.51% 7.61% 8.93%
11 市立高司中学校 木工室 1,895 2,061 3,956 170 148 318 8.97% 7.18% 8.04%
12 市立仁川小学校 視聴覚室 909 1,116 2,025 78 60 138 8.58% 5.38% 6.81%
13 共同利用施設 仁川会館 1,781 2,111 3,892 91 85 176 5.11% 4.03% 4.52%
14 福井・亀井自治会館 1,045 1,190 2,235 104 112 216 9.95% 9.41% 9.66%
15 共同利用施設 御所の前会館 826 915 1,741 95 96 191 11.50% 10.49% 10.97%
16 地域利用施設 高松会館 265 295 560 30 35 65 11.32% 11.86% 11.61%
17 市立国際・文化センター 1,744 2,875 4,619 107 97 204 6.14% 3.37% 4.42%
18 山本文化会館 2,415 2,819 5,234 131 106 237 5.42% 3.76% 4.53%
19 共同利用施設 中筋会館 2,651 3,013 5,664 236 200 436 8.90% 6.64% 7.70%
20 市立丸橋小学校 特別支援学級教室 2,704 3,068 5,772 196 189 385 7.25% 6.16% 6.67%
21 上佐曽利会館 130 147 277 16 14 30 12.31% 9.52% 10.83%
22 宝塚市役所西谷庁舎 475 540 1,015 46 37 83 9.68% 6.85% 8.18%
23 玉瀬公民館 235 294 529 29 14 43 12.34% 4.76% 8.13%
24 切畑会館 76 100 176 10 7 17 13.16% 7.00% 9.66%
25 地域利用施設 雲雀丘倶楽部 2,093 2,549 4,642 93 76 169 4.44% 2.98% 3.64%
26 ラ・ビスタ宝塚管理センター 2,364 2,748 5,112 150 104 254 6.35% 3.78% 4.97%
27 八坂プラザ 1,474 1,888 3,362 151 132 283 10.24% 6.99% 8.42%
28 安倉第二会館 2,373 2,551 4,924 211 175 386 8.89% 6.86% 7.84%
29 平井自治会館 1,608 1,889 3,497 131 96 227 8.15% 5.08% 6.49%
30 共同利用施設 中山寺会館 1,573 1,991 3,564 148 130 278 9.41% 6.53% 7.80%
31 池田自治会館 1,268 1,486 2,754 103 73 176 8.12% 4.91% 6.39%
32 市立西山小学校 図工室 1,929 2,386 4,315 162 161 323 8.40% 6.75% 7.49%
33 ピピアめふ1(4階) 1,018 1,243 2,261 98 88 186 9.63% 7.08% 8.23%
34 鍋野会館 1,727 2,044 3,771 105 78 183 6.08% 3.82% 4.85%
35 共同利用施設 旭町会館 1,236 1,482 2,718 108 100 208 8.74% 6.75% 7.65%
36 宝梅園団地 集会所 1,543 1,851 3,394 104 99 203 6.74% 5.35% 5.98%
37 市立宝塚第一小学校 第2図工室 2,437 3,291 5,728 155 177 332 6.36% 5.38% 5.80%
38 市立末成小学校 1階オープンスペース 1,178 1,313 2,491 108 84 192 9.17% 6.40% 7.71%
39 花屋敷荘園自治会館 772 941 1,713 56 42 98 7.25% 4.46% 5.72%
40 中山台会館 1,837 2,171 4,008 186 168 354 10.13% 7.74% 8.83%
41 市立まいたに人権文化センター本館多目的室 1,090 1,271 2,361 129 131 260 11.83% 10.31% 11.01%
42 逆瀬川マンション集会室 1,238 1,880 3,118 109 105 214 8.80% 5.59% 6.86%
43 市立南ひばりガ丘中学校 北館1階教具室 1,461 1,635 3,096 129 110 239 8.83% 6.73% 7.72%
44 幼きイエズス修道会講堂 1,362 1,672 3,034 78 76 154 5.73% 4.55% 5.08%
45 センター会館 1,157 1,422 2,579 98 89 187 8.47% 6.26% 7.25%
46 宝塚市役所本庁舎1階 2,799 3,567 6,366 125 120 245 4.47% 3.36% 3.85%
47 千種ケ丘自治会館 949 1,101 2,050 107 97 204 11.28% 8.81% 9.95%
48 中山五月台住宅集会所 926 1,098 2,024 147 126 273 15.87% 11.48% 13.49%
49 市立長尾台小学校 ランチルーム 767 943 1,710 50 38 88 6.52% 4.03% 5.15%
50 市立売布小学校2階図工室 1,885 2,245 4,130 125 89 214 6.63% 3.96% 5.18%
51 教育総合センター 1,338 1,570 2,908 121 112 233 9.04% 7.13% 8.01%
52 市立中山台小学校 多目的ホール 430 544 974 36 35 71 8.37% 6.43% 7.29%
53 旧市立中山五月台小学校 保健室 1,112 1,265 2,377 121 90 211 10.88% 7.11% 8.88%
54 市立すみれガ丘小学校 クラブハウス 780 975 1,755 60 41 101 7.69% 4.21% 5.75%
55 地域利用施設 美座会館 1,295 1,683 2,978 77 70 147 5.95% 4.16% 4.94%
56 安倉第一会館 636 673 1,309 49 54 103 7.70% 8.02% 7.87%
57 共同利用施設 鹿塩会館 1,103 1,293 2,396 89 63 152 8.07% 4.87% 6.34%
58 市立山手台中学校 開放クラブハウス 2,895 3,237 6,132 152 147 299 5.25% 4.54% 4.88%
59 市立長尾南小学校 図工室 2,162 2,483 4,645 144 113 257 6.66% 4.55% 5.53%
60 市立光明小学校 図工室 1,091 1,250 2,341 103 102 205 9.44% 8.16% 8.76%
61 共同利用施設 山本野里会館 1,159 1,207 2,366 102 88 190 8.80% 7.29% 8.03%
- 全投票所 86,065 103,253 189,318 6,666 5,898 12,564 7.75% 5.71% 6.64%

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階
電話:0797-77-2032 ファクス:0797-74-1818