令和7年7月
| 日 | 曜日 | 摘要 |
|---|---|---|
| 1日 | 火曜日 | 議会運営委員会、会派代表者会 |
| 2日 | 水曜日 | 本会議(一般質問) |
| 3日 | 木曜日 | 本会議(一般質問) |
| 4日 | 金曜日 | 本会議(一般質問)、予算特別委員会(本会議終了後) |
| 5日 | 土曜日 | |
| 6日 | 日曜日 | |
| 7日 | 月曜日 | 総務常任委員会、産業建設常任委員会 |
| 8日 | 火曜日 |
総務・文教生活・産業建設の各常任委員協議会、総務・文教生活・産業建設の各常任委員会、予算特別委員会、広報広聴委員会 |
| 9日 | 水曜日 | 議会運営委員会、会派代表者会 |
| 10日 | 木曜日 | 本会議、議会運営委員会(1)、議会運営委員会(2)、会派代表者会、議会運営委員会(3)、文教生活常任委員会、総務常任委員会、議会運営委員会(4)、総務常任委員協議会、議会運営委員会(5)議員総会、議会改革検討委員会 |
| 11日 | 金曜日 | 本会議(予備日) |
| 12日 | 土曜日 | |
| 13日 | 日曜日 | |
| 14日 | 月曜日 | |
| 15日 | 火曜日 |
|
| 16日 | 水曜日 | |
| 17日 | 木曜日 | |
| 18日 | 金曜日 | |
| 19日 | 土曜日 | |
| 20日 | 日曜日 | |
| 21日 | 月曜日 | 海の日 |
| 22日 | 火曜日 | |
| 23日 | 水曜日 | |
| 24日 | 木曜日 | |
| 25日 | 金曜日 | 産業建設常任委員会(午後1時30分~) |
| 26日 | 土曜日 | |
| 27日 | 日曜日 | |
| 28日 | 月曜日 | |
| 29日 | 火曜日 | |
| 30日 | 水曜日 | |
| 31日 | 木曜日 |
このページに関するお問い合わせ
議会事務局 総務課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎4階
電話:0797-77-2034 ファクス:0797-74-6902
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
