に
投票所検索結果
住所町丁名が頭文字「に」の検索結果です。
| 住所町丁名 | 区域 | 投票区 | 投票所 |
|---|---|---|---|
| 仁川旭ガ丘 | 全域 | 44 | 第44投票区投票所(幼きイエズス修道会講堂) |
| 仁川うぐいす台 | 全域 | 12 | 第12投票区投票所(市立仁川小学校 視聴覚室) |
| 仁川北1丁目 | 全域 | 13 | 第13投票区投票所(共同利用施設 仁川会館) |
| 仁川北2丁目 | 全域 | 13 | 第13投票区投票所(共同利用施設 仁川会館) |
| 仁川北3丁目 | 全域 | 13 | 第13投票区投票所(共同利用施設 仁川会館) |
| 仁川清風台 | 全域 | 12 | 第12投票区投票所(市立仁川小学校 視聴覚室) |
| 仁川高台1丁目 | 1番~8番9号 | 13 | 第13投票区投票所(共同利用施設 仁川会館) |
| 仁川高台1丁目 | 第13投票区以外 | 44 | 第44投票区投票所(幼きイエズス修道会講堂) |
| 仁川高台2丁目 | 全域 | 44 | 第44投票区投票所(幼きイエズス修道会講堂) |
| 仁川高丸1丁目 | 全域 | 44 | 第44投票区投票所(幼きイエズス修道会講堂) |
| 仁川高丸2丁目 | 全域 | 44 | 第44投票区投票所(幼きイエズス修道会講堂) |
| 仁川高丸3丁目 | 全域 | 44 | 第44投票区投票所(幼きイエズス修道会講堂) |
| 仁川台 | 全域 | 12 | 第12投票区投票所(市立仁川小学校 視聴覚室) |
| 仁川団地 | 全域 | 12 | 第12投票区投票所(市立仁川小学校 視聴覚室) |
| 仁川月見ガ丘 | 16番、17番 | 12 | 第12投票区投票所(市立仁川小学校 視聴覚室) |
| 仁川月見ガ丘 | 1番~6番 | 13 | 第13投票区投票所(共同利用施設 仁川会館) |
| 仁川月見ガ丘 | 第12投票区、第13投票区以外 | 44 | 第44投票区投票所(幼きイエズス修道会講堂) |
| 仁川宮西町 | 1番~4番 | 12 | 第12投票区投票所(市立仁川小学校 視聴覚室) |
| 仁川宮西町 | 第12投票区以外 | 13 | 第13投票区投票所(共同利用施設 仁川会館) |
