東日本大震災の被災地へ応援職員を派遣
阪神3市1町(宝塚・西宮・川西各市と猪名川町)と宮城県2市2町(栗原・登米両市、南三陸・女川両町)との災害応援活動協定に基づいて、下記のとおり派遣を行いました。
派遣先 | 所属課 | 派遣期間 | 派遣職員等 |
---|---|---|---|
宮城県南三陸町 | 震災復興振興課 | 平成23年6月16日~平成24年2月29日 | 技術職員1名 |
宮城県女川町 | 復興対策室 | 平成23年8月1日~10月14日 | 技術職員1名 |
宮城県女川町 | 建設課 | 平成23年9月1日~12月15日 | 技術職員1名 |
宮城県南三陸町 | 選管事務局 | 平成23年10月1日~11月18日 | 事務職員1名 |
宮城県女川町 | 復興対策室 | 平成23年10月15日~12月28日 | 技能職員1名 |
宮城県女川町 | 建設課 | 平成23年12月16日~平成24年3月31日 | 技能職員1名 |
宮城県女川町 | 復興対策室 | 平成24年1月10日~3月31日 | 技能職員1名 |
宮城県南三陸町 | 震災復興推進課 | 平成24年3月1日~平成25年3月31日 | 技術職員1名 |
宮城県南三陸町 | 管財課 | 平成24年4月1日~平成29年3月31日 | 事務職員1名 |
宮城県女川町 | 復興推進課 | 平成24年4月1日~平成25年3月31日 | 技術職員1名 |
宮城県女川町 | 復興推進課 | 平成24年4月1日~9月30日 | 技術職員1名 |
宮城県女川町 | 復興推進課 | 平成24年10月1日~平成25年3月31日 | 技術職員1名 |
宮城県南三陸町 | 復興事業推進課 | 平成25年4月1日~10月30日 | 事務職員1名 |
宮城県女川町 | 復興推進課 | 平成25年4月1日~平成26年3月31日 | 技術職員1名 |
宮城県女川町 | 復興推進課 | 平成25年4月1日~9月30日 | 技術職員1名 |
宮城県南三陸町 | 復興事業推進課 | 平成25年11月1日~平成26年9月30日 | 事務職員1名 |
宮城県女川町 | 復興推進課 | 平成25年10月1日~平成26年3月31日 | 技術職員1名 |
宮城県南三陸町 | 復興事業推進課 | 平成25年12月1日~平成26年2月28日 | 事務職員1名 |
宮城県女川町 | 復興推進課 | 平成26年4月1日~平成27年3月31日 | 技術職員1名 |
宮城県女川町 | 復興推進課 | 平成26年4月1日~9月30日 | 技術職員1名 |
宮城県南三陸町 | 復興事業推進課 | 平成26年10月1日~平成27年3月31日 | 事務職員1名 |
宮城県女川町 | 復興推進課 | 平成26年10月1日~平成27年3月31日 | 事務職員1名 |
宮城県女川町 | 復興推進課 | 平成27年4月1日~平成28年3月31日 | 技術職員1名 |
宮城県女川町 | 復興推進課 | 平成27年4月1日~9月30日 | 技術職員1名 |
宮城県南三陸町 | 産業振興課 | 平成27年4月1日~平成29年3月31日 | 事務職員1名 |
宮城県女川町 | 復興推進課 | 平成27年10月1日~平成28年3月31日 |
技術職員1名 |
宮城県女川町 | 管財営繕課 | 平成28年4月1日~平成30年9月30日 | 技術職員1名 |
宮城県女川町 | 復興推進課 | 平成28年4月1日~9月30日 | 技術職員1名 |
宮城県女川町 | 復興推進課 | 平成28年10月1日~平成29年3月31日 | 技術職員1名 |
宮城県女川町 | 復興推進課 | 平成29年4月1日~平成30年3月31日 | 技術職員1名 |
宮城県南三陸町 | 商工観光課 | 平成29年4月1日~平成30年3月31日 | 事務職員1名 |
宮城県南三陸町 | 町民税務課 | 平成29年4月1日~令和2年3月31日 | 事務職員1名 |
宮城県女川町 | 復興推進課 | 平成30年4月1日~平成31年3月31日 | 技術職員1名 |
宮城県女川町 |
建設課 |
平成30年10月1日~令和3年3月31日 | 技術職員1名 |
宮城県南三陸町 | 町民税務課 | 令和2年4月1日~令和3年3月31日 | 事務職員1名 |
宝塚市単独で被災地のニーズを見極めながら、下記のとおり派遣を行いました。
派遣場所 | 派遣期間 | 派遣職員等 | 業務内容 |
---|---|---|---|
岩手県内集積場 | 平成23年3月17日~19日 | 4名 | 第1次支援物資搬送 |
宮城県南三陸町 | 平成23年3月17日~22日 | 市立病院6名 | 避難所等での診察・治療 |
福島県須賀川市 | 平成23年3月19日 | 2名 | 被災見舞い、支援調査 |
岩手県大船渡市 | 平成23年3月25日~28日 | 教育委員会7名 | 第1次炊き出し |
宮城県南三陸町 | 平成23年3月28日~4月2日 | 市立病院4名 | 避難所等での口腔ケア、歯の衛生指導 |
岩手県大槌町 | 平成23年3月31日~4月2日 | 3名 | 第3次支援物資搬送、現地調査 |
岩手県大船渡市 | 平成23年4月1日~4日 | 教育委員会6名 | 第2次炊き出し |
岩手県大船渡市 | 平成23年4月1日~4日 | 4名 | 子ども支援、健康相談、ニーズ調査 |
岩手県大船渡市 大槌町 |
平成23年4月14日~4月15日 | 1名 | 被災地見舞い、支援調査 |
岩手県大船渡市 | 平成23年4月27日~5月11日 | 教育委員会8名 | 子どもの心のケア支援 |
福島県須賀川市 宮城県仙台市 南三陸町 |
平成23年4月30日~5月1日 | 1名 | 被災地見舞い、支援調査 |
岩手県大槌町 | 平成23年5月13日~16日 | 1名 | 第3次炊き出し |
福島県須賀川市 岩手県大船渡市 宮城県南三陸町 女川町ほか |
平成23年5月20日~21日 | 1名 | 災害応援活動協定書締結調印式 手塚マンガ本等の贈呈 被災地の状況把握 |
宮城県南三陸町 | 平成23年5月27日~30日 | 2名 | 第1次希望応援隊 |
岩手県大船渡市 | 平成23年6月9日~11日 | 1名 | 第2次希望応援隊 |
宮城県女川町 石巻市 南三陸町 |
平成23年7月1日~4日 | 2名 | 第3次希望応援隊 |
宮城県南三陸町 | 平成23年8月1日~4日 | 1名 | 第5次希望応援隊 |
宮城県南三陸町 | 平成23年8月5日~8日 | 1名 | 第6次希望応援隊 |
宮城県南三陸町 女川町 福島県須賀川市 |
平成23年11月16日~17日 | 1名 | 被災地視察、支援調査 |
宮城県南三陸町 | 平成23年12月16日~19日 | 1名 | 第8次希望応援隊 |
宮城県南三陸町 女川町 |
平成24年3月16日~19日 | 2名 | 第9次希望応援隊 |
宮城県南三陸町 | 平成24年6月8日~11日 | 1名 | 第10次希望応援隊 |
兵庫県や被災県等から被災市町への職員派遣要請に基づいて、下記のとおり派遣を行いました。
派遣場所 | 派遣期間 | 派遣職員等 | 業務内容 |
---|---|---|---|
福島県・宮城県ほか | 平成23年3月11日~4月17日 | 消防職員71名 | 第1~9次緊急消防援助隊 |
宮城県・岩手県 | 平成23年3月14日~5月19日 | 水道職員20名 | 第1~5次給水応援 |
宮城県松島町 | 平成23年3月22日~29日 | 技術職員1名 | 下水道管路施設調査 |
宮城県気仙沼市 | 平成23年3月28日~4月4日 | 技術職員1名 | 廃棄物処理現地指導 |
宮城県南三陸町 | 平成23年3月28日~4月4日 | 事務職員1名 | 避難所運営支援 |
宮城県南三陸町 | 平成23年4月8日~17日 | 事務職員2名 | 避難所運営支援 |
宮城県仙台市 | 平成23年4月18日~20日 | 技術職員1名 | 被災宅地危険度判定 |
宮城県南三陸町 | 平成23年5月6日~15日 | 保健師2名 | 健康管理支援 |
宮城県南三陸町 | 平成23年5月13日~21日 | 事務職員2名 | 被災者生活再建支援金業務 |
宮城県南三陸町 | 平成23年5月19日~28日 | 事務職員2名 | 町民税務課窓口業務 |
宮城県石巻市 | 平成23年5月26日~30日 | 市立病院5名 | 医療救護支援 |
宮城県南三陸町 | 平成23年5月26日~6月4日 | 事務職員2名 | 確定申告受付業務 |
宮城県南三陸町 | 平成23年6月2日~11日 | 事務職員2名 | 被災者生活再建支援金業務 震災復興計画策定業務 |
宮城県気仙沼市 | 平成23年6月9日~18日 | 看護師1名 | 看護・介護等支援 |
宮城県南三陸町 | 平成23年6月23日~7月2日 | 事務職員2名 | 町民税関係業務 |
宮城県南三陸町 | 平成23年7月14日~22日 | 保健師1名 | 健康相談・健康調査支援 |
このページに関するお問い合わせ
都市安全部 総合防災課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 第二庁舎2階
電話:0797-77-2078 ファクス:0797-77-2150
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。