包括連携先一覧リスト
現在、19企業・1特定非営利活動法人、7大学と包括連携協定を締結しています。
| 企業名 | 締結日 | 取組項目 |
|---|---|---|
| 令和7年10月3日 | (1)エリアマネジメント活動の推進 (2)住宅流通の促進 (3)地域情報の発信 (4)地域コミュニティ活性化 (5)公共空間の利活用 (6)モビリティ事業の推進 (7)地域を担う人材の育成 |
|
| 令和7年9月5日 | (1)健康・福祉 (2)スポーツの振興 (3)防災 (4)子ども・教育 |
|
| 令和7年1月22日 | (1)産業振興 (2)次代を担う子どもたちへの教育 (3)スポーツの振興及び健康増進 (4)防災・防犯 (5)市政情報の発信 |
|
| 令和6年3月28日 | (1)災害に強いまちづくり (2)脱炭素社会の実現に向けたまちづくり (3)都市・輸送・環境インフラの高度化 (4)多様性のあるまちづくり (5)先進技術やイノベーションによる地域課題の解決 |
|
| 令和6年1月22日 | (1)地域活性化 (2)地域資源を生かした観光振興 (3)次代を担う子どもたちへの教育 (4)産業振興 |
|
| 令和5年12月8日 | (1)防災・防犯分野での技術の実証 (2)子どもたちへの教育や次世代の教育現場の実証 (3)宝塚の文化芸術や地域資源を生かした観光振興 (4)地域課題解決に向けた先進技術を活用した実証 (5)宝塚市によるTOA株式会社の研究開発や実証実験への連携・協力 |
|
| 令和5年2月18日 | (1)スポーツの振興、競技力の向上 (2)地域活性化 (3)青少年の健全育成 (4)市民の健康増進 (5)高齢者・障碍(がい)者支援 (6)シティプロモーション (7)環境保全 |
|
| 令和5年1月19日 | (1)脱炭素社会の実現に向けた政策の推進 (2)再生可能エネルギーの導入及びエネルギーの利用 (3)災害レジリエンスの強化にかかる取組 (4)地域活性化にかかる取組 |
|
| 令和5年1月18日 | (1)安全・安心で環境にやさしいまちづくり (2)地産地消の促進 (3)市民等と協力した地域活性化に係る取組 (4)教育・次世代の育成 |
|
| 令和4年9月12日 | (1)駅周辺を中心としたまちづくりの推進 (2)安全・安心で環境にやさしいまちづくり (3)宝塚の歴史・文化・芸術を生かしたまちづくり (4)地域の活性化につながる観光の推進 (5)ウェルネスを実現するまちづくり (6) 教育・次世代の育成 |
|
| 令和4年7月26日 | (1)地域活性化 (2)環境 (3)子ども・教育 (4)健康・福祉 (5)雇用促進 (6)防災・防犯 |
|
| 令和4年2月8日 | (1)地域産業の振興・経営者支援・民間事業者のSDGs推進 (2)交通安全の啓発 (3)被災者の生活再建に向けた支援 (4)認知症の方の見守り (5)人材育成や福利厚生 |
|
| 令和4年1月28日 | (1)子どもたちの職場体験 (2)災害時における支援 (3)スポーツの振興 (4)移動支援サービス (5)交通安全の啓発 (6)イベントを活用した地域活性化 (7)環境にやさしいまちづくり |
|
| 令和4年1月25日 | (1)環境にやさしいまちづくり (2)暮らしの安心・安全 (3)市民の学習の場づくり (4)多様性のあるまちづくり (5)若者の自己実現やキャリア形成の支援 (6)食を通じた健康増進の取組 |
|
| 令和3年12月22日 | (1)防犯意識の啓発 (2)地域の安全・安心 (3)災害時における支援 |
|
| 令和3年6月24日 | (1)高齢者をはじめとした市民のQOLの向上 (2)市民の健康づくり (3)結婚・出産・子育ての支援 (4)産業・観光振興の支援 |
|
| 令和3年1月27日 | (1)エイジフレンドリーシティの取組の推進 (2)多様性を認める社会の推進 (3)環境保全 (4)地域や暮らしの安全・安心の確保 (5)市政情報の発信 |
|
| 令和3年1月20日 | (1)エイジフレンドリーシティの取組の推進 (2)健康維持・増進 (3)スポーツ振興 (4)防災・減災対策等地域の安全・安心 |
|
| 令和2年9月17日 | (1)健康増進、介護予防 (2)社会参加、雇用、いきがいづくり (3)高齢者の支援 (4)情報発信 (5)エイジフレンドリーシティの取組 |
| 大学名 | 締結日 | 取組項目 |
|---|---|---|
| 令和7年9月3日 | (1)学術・研究 (2)教育、文化・芸術及びスポーツの振興 (3)子育て支援及び社会福祉 (4)産業の振興 |
|
| 令和5年3月24日 | (1)宝塚の芸術文化や地域資源を生かしたまちづくり (2)芸術文化や地域資源を生かした観光振興 (3)次代を担う人材の育成 (4)教育や生涯学習 (5)地域の政策課題等に関する学術・研究 |
|
| 令和4年8月22日 | (1)地域創生・地域貢献に資する取組 (2)研究成果等を生かした連携の推進 (3)宝塚ウェルネスアカデミーにおける地域連携 (4)健康医療分野での地域連携 (5)観光・インバウンドでの地域連携 (6)メディア・芸術における地域連携 (7)SDGsの推進に資する取組 |
|
| 令和4年4月20日 | (1)まちづくり (2)人材育成 (3)女性活躍 (4)学術・研究 (5)産業振興、文化・芸術、自然環境 (6)教育、子育て支援、社会福祉、生涯学習 |
|
| 令和3年2月15日 | (1)まちづくり (2)人材育成 (3)学術・研究 (4)教育、文化・芸術、スポーツの振興 (5)子育て支援、健康増進、社会福祉、生涯学習など市民生活の充実 (6)産業の振興及び活性化 (7)防災、安全・安心 |
|
| 平成25年9月30日 | (1)人材育成 (2)まちづくり (3)健康増進、食育など市民生活の充実 (4)産業の活性化 (5)教育、文化の振興 |
|
| 平成16年2月29日 | (1)人材育成 (2)まちづくり (3)芸術・文化の育成・発展 (4)産業振興 (5)学術・研究 |
このページに関するお問い合わせ
企画経営部 企画政策課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎4階
電話:0797-77-2001 ファクス:0797-72-1419
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


