宝塚市の公園整備状況
令和2年度(2020年度)末現在の状況は下記のとおりです。
年度 | 面積(ha) | 街区公園 | 近隣公園 | 地区公園 | 運動公園 | 風致公園 | 都市緑地 | 合計(開設数) | 住民基本台帳人口・外国人登録含む(各年度末)(人) | 市民1人当たり面積(m2) |
H28 | 118.8 | 297 | 9 | 3 | 1 | 1 | 6 | 317 | 234,322 | 5.07 |
H29 | 119.4 | 303 | 9 | 3 | 1 | 1 | 6 | 323 | 234,280 | 5.10 |
H30 | 120.0 | 306 | 9 | 3 | 1 | 1 | 6 | 325 | 233,950 | 5.13 |
R1 | 120.0 | 307 | 9 | 3 | 1 | 1 | 6 | 326 | 233,604 | 5.14 |
R2 | 121.1 | 310 | 9 | 3 | 1 | 1 | 6 | 329 | 232,854 | 5.20 |
このページに関するお問い合わせ
都市安全部 公園河川課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階
電話:0797-77-2021 ファクス:0797-77-9119
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。