宝塚市の公園整備状況
平成26年度(2014年度)末現在の状況は下記のとおりです。
年度 | 面積 | 街区公園:1,000平方メートル未満 | 街区公園:1,000平方メートル以上 | 近隣公園 | 地区公園 | 運動公園 | 風致公園 | 都市緑地 | 合計(開設数) | 住民基本台帳人口、外人登録含む(各年度末) | 市民1人当たり面積 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成19 | 88.29ヘクタール | 179 | 93 | 9 | 3 | 1 | 1 | 5 | 291 | 224,708人 | 3.93平方メートル |
平成20 | 88.46ヘクタール | 184 | 93 | 9 | 3 | 1 | 1 | 5 | 296 | 225,982人 | 3.91平方メートル |
平成21 | 88.64ヘクタール | 186 | 94 | 9 | 3 | 1 | 1 | 5 | 299 | 227,516人 | 3.9平方メートル |
平成22 | 88.68ヘクタール | 188 | 94 | 9 | 3 | 1 | 1 | 5 | 301 | 228,726人 | 3.88平方メートル |
平成23 | 89.62ヘクタール | 189 | 97 | 9 | 3 | 1 | 1 | 5 | 305 | 229,921人 | 3.9平方メートル |
平成24 | 89.67ヘクタール | 190 | 97 | 9 | 3 | 1 | 1 | 5 | 306 | 233,967人 | 3.83平方メートル |
平成25 | 90.14ヘクタール | 195 | 98 | 9 | 3 | 1 | 1 | 5 | 312 | 233,842人 |
3.85平方メートル |
平成26 | 90.14ヘクタール | 195 | 98 | 9 | 3 | 1 | 1 | 5 | 312 | 233,776人 | 3.86平方メートル |
このページに関するお問い合わせ
都市安全部 生活安全室 公園河川課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁2階
電話:0797-77-2021 ファクス:0797-77-9119
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。