ダイオキシン測定結果
焼却炉のダイオキシン測定結果
クリーンセンターの焼却施設は平成10年度より2年をかけてダイオキシン対策工事をおこないました。
既設炉のダイオキシン規制値である1ng(平成14年12月から適用)より厳しい0.1ngを目標として運転管理を行っています。
測定結果中の、ng-TEQ/Nm3のTEQ値とは、国際法に基づく毒性等価換算係数を用いた2.3.7.8四塩素化ダイオキシン毒性等価濃度のこと。また1ngは10億分の1gのことです。
| 測定場所 | 測定日 | 測定結果 |
|---|---|---|
| 1号炉煙突 | 令和7年7月18日 | 0.00033ng-TEQ/Nm3 |
| 令和7年12月19日 | 0.000032ng-TEQ/Nm3 | |
| 2号炉煙突 |
令和7年9月 1日 |
0.0008ng-TEQ/Nm3 |
|
令和8年2月14日 |
0.00ng-TEQ/Nm3 |
※測定結果のうち0.00は、誤記等ではなく値が0でした。
| 測定場所 | 測定日 | 測定結果 |
|---|---|---|
| 1号炉煙突 | 令和6年9月18日 | 0.00000078ng-TEQ/Nm3 |
| 令和7年2月14日 | 0.0012ng-TEQ/Nm3 | |
| 2号炉煙突 |
令和6年8月 2日 |
0.0000016ng-TEQ/Nm3 |
|
令和7年1月22日 |
0.0033ng-TEQ/Nm3 |
| 測定場所 | 測定日 | 測定結果 |
|---|---|---|
| 1号炉煙突 | 令和5年7月27日 | 0.00000063ng-TEQ/Nm3 |
| 令和6年1月30日 | 0.00ng-TEQ/Nm3 | |
| 2号炉煙突 |
令和5年9月14日 |
0.00000045ng-TEQ/Nm3 |
|
令和6年1月31日 |
0.00000036ng-TEQ/Nm3 |
※測定結果のうち0.00は、誤記等ではなく値が0でした。
| 測定場所 | 測定日 | 測定結果 |
|---|---|---|
| 1号炉煙突 | 令和4年9月29日 | 0.00016ng-TEQ/Nm3 |
| 令和5年1月24日 | 0.00ng-TEQ/Nm3 | |
| 2号炉煙突 |
令和4年6月22日 |
0.0018ng-TEQ/Nm3 |
|
令和4年11月29日 |
0.0007ng-TEQ/Nm3 |
※測定結果のうち0は、誤記等ではなく値が0でした。
| 測定場所 | 測定日 | 測定結果 |
|---|---|---|
| 1号炉煙突 | 令和3年7月14日 | 0.00ng-TEQ/Nm3 |
| 令和4年1月20日 | 0.00052ng-TEQ/Nm3 | |
| 2号炉煙突 | 令和3年9月17日 | 0.00ng-TEQ/Nm3 |
|
令和4年1月21日 |
0.00065ng-TEQ/Nm3 |
※測定結果のうち0は、誤記等ではなく値が0でした。
| 測定場所 | 測定日 | 測定結果 |
|---|---|---|
| 1号炉煙突 | 令和2年9月18日 | 0ng-TEQ/Nm3 |
| 令和3年1月25日 | 0ng-TEQ/Nm3 | |
| 2号炉煙突 | 令和2年7月20日 | 0ng-TEQ/Nm3 |
|
令和3年1月26日 |
0.024ng-TEQ/Nm3 |
※測定結果のうち0は、誤記等ではなく値が0でした。
| 測定場所 | 測定日 | 測定結果 |
|---|---|---|
| 1号炉煙突 | 令和元年8月16日 | 0.00000033ng-TEQ/Nm3 |
| 令和2年1月28日 | 0ng-TEQ/Nm3 | |
| 2号炉煙突 | 令和元年8月23日 | 0ng-TEQ/Nm3 |
| 令和2年1月28日 | 0.0032ng-TEQ/Nm3 |
※測定結果のうち0は、誤記等ではなく値が0でした。
| 測定場所 | 測定日 | 測定結果 |
|---|---|---|
| 1号炉煙突 | 平成30年8月15日 | 0.00013ng-TEQ/Nm3 |
| 平成31年1月21日 | 0.00010ng-TEQ/Nm3 | |
| 2号炉煙突 | 平成30年8月14日 | 0.00037ng-TEQ/Nm3 |
| 平成31年1月22日 | 0.00010ng-TEQ/Nm3 |
※測定結果のうち0は、誤記等ではなく値が0でした。
| 測定場所 | 測定日 | 測定結果 |
|---|---|---|
| 1号炉煙突 | 平成30年8月15日 | 0.00013ng-TEQ/Nm3 |
| 平成31年1月21日 | 0.00010ng-TEQ/Nm3 | |
| 2号炉煙突 | 平成30年8月14日 | 0.00037ng-TEQ/Nm3 |
| 平成31年1月22日 | 0.00010ng-TEQ/Nm3 |
※測定結果のうち0は、誤記等ではなく値が0でした。
| 測定場所 | 測定日 | 測定結果 |
|---|---|---|
| 1号炉煙突 | 平成29年8月15日 | 0.0001ng-TEQ/Nm3 |
| 平成30年1月23日 | 0.0001ng-TEQ/Nm3 | |
| 2号炉煙突 | 平成29年8月16日 | 0ng-TEQ/Nm3 |
| 平成30年1月22日 | 0.00011ng-TEQ/Nm3 |
※測定結果のうち0は、誤記等ではなく値が0でした。
| 測定場所 | 測定日 | 測定結果 |
|---|---|---|
| 1号炉煙突 | 平成28年8月15日 | 0.00011ng-TEQ/Nm3 |
| 平成29年1月18日 | 0.00000096ng-TEQ/Nm3 | |
|
2号炉煙突 |
平成28年8月16日 | 0.00017ng-TEQ/Nm3 |
| 平成29年1月19日 | 0.000005ng-TEQ/Nm3 |
| 測定場所 | 測定日 | 測定結果 |
|---|---|---|
| 1号炉煙突 | 平成27年8月13日 | 0ng-TEQ/Nm3 |
| 2号炉煙突 | 平成27年8月14日 | 0ng-TEQ/Nm3 |
| 平成28年1月21日 | 0.0028ng-TEQ/Nm3 | |
| 平成28年1月22日 | 0.0024ng-TEQ/Nm3 |
※測定結果のうち0は、誤記等ではなく値が0でした。
|
測定場所 |
測定日 | 測定結果 |
|---|---|---|
| 1号炉煙突 | 平成27年2月15日 | 0ng-TEQ/Nm3 |
| 1号炉煙突 | 平成27年2月16日 | 0ng-TEQ/Nm3 |
※測定結果は、誤記等ではなく値が0でした。
| 測定場所 | 測定日 | 測定結果 |
|---|---|---|
| 1号炉煙突 | 平成26年1月27日 | 0.00014ng-TEQ/Nm3 |
| 平成26年1月28日 | 0.0000026ng-TEQ/Nm3 | |
| 2号炉煙突 | 平成26年1月29日 | 0.0000021ng-TEQ/Nm3 |
| 平成26年1月30日 | 0.0000026ng-TEQ/Nm3 |
| 測定場所 | 測定日 | 測定結果 |
|---|---|---|
| 1号炉煙突 | 平成25年3月14日 | 0.000032ng-TEQ/Nm3 |
| 平成25年3月15日 | 0.000035ng-TEQ/Nm3 | |
| 2号炉煙突 | 平成25年1月30日 | 0.00017ng-TEQ/Nm3 |
| 平成25年1月31日 | 0.000045ng-TEQ/Nm3 |
| 測定場所 | 測定日 | 測定結果 |
|---|---|---|
| 1号炉煙突 | 平成24年2月18日 | 0.00009ng-TEQ/Nm3 |
| 平成24年2月19日 | 0.00000027ng-TEQ/Nm3 | |
| 2号炉煙突 | 平成24年2月20日 | 0.00000001ng-TEQ/Nm3未満 |
| 平成24年2月21日 | 0.00000001ng-TEQ/Nm3未満 |
| 測定場所 | 測定日 | 測定結果 |
|---|---|---|
| 1号炉煙突 | 平成23年2月15日 | 0.00015ng-TEQ/Nm3 |
| 平成23年2月16日 | 0.00012ng-TEQ/Nm3 | |
| 2号炉煙突 | 平成23年2月17日 | 0.000002ng-TEQ/Nm3 |
| 平成23年2月18日 | 0.00000045ng-TEQ/Nm3 |
| 測定場所 | 測定日 | 測定結果 |
|---|---|---|
| 1号炉煙突 | 平成22年2月23日 | 0.0000011ng-TEQ/Nm3 |
| 平成22年2月24日 | 0.0000003ng-TEQ/Nm3 | |
| 2号炉煙突 | 平成22年2月17日 | 0.00038ng-TEQ/Nm3 |
| 平成22年2月18日 | 0.0043ng-TEQ/Nm3 |
| 測定場所 | 測定日 | 測定結果 |
|---|---|---|
| 1号炉煙突 | 平成21年3月17日 | 0.00044ng-TEQ/Nm3 |
| 平成21年3月18日 | 0.00046ng-TEQ/Nm3 | |
| 2号炉煙突 | 平成21年3月5日 | 0.00014ng-TEQ/Nm3 |
| 平成21年3月6日 | 0.000037ng-TEQ/Nm3 |
| 測定場所 | 測定日 | 測定結果 |
|---|---|---|
| 1号炉煙突 | 平成20年1月24日 | 0.00076ng-TEQ/Nm3 |
| 平成20年1月25日 | 0.000062ng-TEQ/Nm3 | |
| 2号炉煙突 | 平成20年1月20日 | 0.0020ng-TEQ/Nm3 |
| 平成20年1月23日 | 0.00052ng-TEQ/Nm3 |
| 測定場所 | 測定日 | 測定結果 |
|---|---|---|
| 1号炉煙突 | 平成19年1月25日 | 0.00077ng-TEQ/Nm3 |
| 平成19年1月26日 | 0.00082ng-TEQ/Nm3 | |
| 2号炉煙突 | 平成19年1月29日 | 0.00061ng-TEQ/Nm3 |
| 平成19年1月30日 | 0.00056ng-TEQ/Nm3 |
| 測定場所 | 測定日 | 測定結果 |
|---|---|---|
| 1号炉煙突 | 平成18年1月11日 | 0.012ng-TEQ/Nm3 |
| 平成18年1月12日 | 0.00041ng-TEQ/Nm3 | |
| 2号炉煙突 | 平成18年1月25日 | 0.00085ng-TEQ/Nm3 |
| 平成18年1月26日 | 0.00057ng-TEQ/Nm3 |
| 測定場所 | 測定日 | 測定結果 |
|---|---|---|
| 1号炉煙突 | 平成17年1月13日 | 0.027ng-TEQ/Nm3 |
| 平成17年1月14日 | 0.045ng-TEQ/Nm3 | |
| 2号炉煙突 | 平成17年1月13日 | 0.025ng-TEQ/Nm3 |
| 平成17年1月14日 | 0.0063ng-TEQ/Nm3 |
| 測定場所 | 測定日 | 測定結果 |
|---|---|---|
| 1号炉煙突 | 平成16年1月16日 | 0.0023ng-TEQ/Nm3 |
| 平成16年1月17日 | 0.00057ng-TEQ/Nm3 | |
| 2号炉煙突 | 平成16年1月7日 | 0.00062ng-TEQ/Nm3 |
| 平成16年1月8日 | 0.000075ng-TEQ/Nm3 |
| 測定場所 | 測定日 | 測定結果 |
|---|---|---|
| 1号炉煙突 | 平成14年12月25日 | 0.0029ng-TEQ/Nm3 |
| 平成14年12月26日 | 0.0018ng-TEQ/Nm3 | |
| 2号炉煙突 | 平成14年12月 3日 | 0.00033ng-TEQ/Nm3 |
| 平成14年12月 4日 | 0.00018ng-TEQ/Nm3 |
| 測定場所 | 測定日 | 測定結果 |
|---|---|---|
| 1号炉煙突 | 平成13年11月20日 | 0.023ng-TEQ/Nm3 |
| 平成13年11月21日 | 0.014ng-TEQ/Nm3 | |
| 2号炉煙突 | 平成13年12月 5日 | 0.013ng-TEQ/Nm3 |
| 平成13年12月 6日 | 0.014ng-TEQ/Nm3 |
| 測定場所 | 測定日 | 測定結果 |
|---|---|---|
| 1号炉煙突 | 平成12年9月6日 | 0.032ng-TEQ/Nm3 |
| 平成12年9月7日 | 0.038ng-TEQ/Nm3 | |
| 2号炉煙突 | 平成12年10月25日 | 0.0039ng-TEQ/Nm3 |
| 平成12年10月26日 | 0.00018ng-TEQ/Nm3 |
このページに関するお問い合わせ
環境部 クリーンセンター管理課
〒665-0827 宝塚市小浜1丁目2番15号
電話:0797-87-4844 ファクス:0797-81-1941
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。


