授業科目・時間
授業科目
| 分野 | 単位(時間数) | 
|---|---|
| 基礎分野 | 14(350時間) | 
| 専門基礎分野 | 22(578時間) | 
| 専門分野 | 75(2321時間) | 
| 合計 | 111(3249時間) | 
各分野における科目ごとの一覧は、以下のとおりです。
授業分野別一覧
基礎分野
| 科目 | 単位(時間数) | |
|---|---|---|
| 科学的思考の基盤 | 表現と読解 | 1(30時間) | 
| 人間生活とデザイン | 1(30時間) | |
| 情報科学 | 1(20時間) | |
| 統計のもと | 2(30時間) | |
| 人間と生活社会の理解 | 倫理のもと | 1(30時間) | 
| 心の働きと行動 | 1(30時間) | |
| 人間関係のもと | 1(30時間) | |
| 生活と文化 | 1(30時間) | |
| 発達心理と教育 | 1(30時間) | |
| 医療と英語 | 1(30時間) | |
| 健康とレクリエーション | 1(30時間) | |
| 宝塚学1 | 2(30時間) | |
| 小計 | 14(350時間) | |
専門基礎分野
| 科目 | 単位(時間数) | |
|---|---|---|
| 人体の構造と機能 | 形態機能学1 | 1(30時間) | 
| 形態機能学2 | 1(30時間 | |
| 形態機能学3 | 1(30時間) | |
| 形態機能学4 | 1(30時間) | |
| 疾病の成り立ちと回復の促進 | 代謝と栄養-1 | 1(30時間) | 
| 代謝と栄養-2 | 1(30時間) | |
| 疾病論 | 1(30時間) | |
| 疾病と治療1 | 2(38時間) | |
| 疾病と治療2 | 1(30時間) | |
| 疾病と治療3 | 1(28時間) | |
| 疾病と治療4 | 1(16時間) | |
| 疾病と治療5 | 1(24時間) | |
| 人体とくすり | 1(30時間) | |
| 人体と微生物 | 1(30時間) | |
| 形態機能と看護 | 1(20時間) | |
| 健康支援と社会保障制度 | 健康と医療 | 1(16時間) | 
| 公衆衛生 | 1(30時間) | |
| 社会福祉 | 1(30時間) | |
| 看護と法 | 1(30時間) | |
| 看護と経営 | 1(16時間) | |
| 宝塚学2 | 1(30時間) | |
| 小計 | 22(578時間) | |
専門分野
| 科目 | 単位(時間数) | ||
|---|---|---|---|
| 基礎看護学 | 看護の特性論 | 1(30時間) | |
| 看護倫理と安全1 | 1(16時間) | ||
| 看護倫理と安全2 | 1(30時間) | ||
| 看護の探求1 | 1(16時間) | ||
| プロジェクト学習 | 1(30時間) | ||
| 看護の基礎技術 | 1(30時間) | ||
| 生活を支える看護技術1 | 2(46時間) | ||
| 生活を支える看護技術2 | 2(44時間) | ||
| 診断・治療を支える看護技術 | 1(30時間) | ||
| フィジカルアセスメント | 1(30時間) | ||
| 臨床判断と看護過程 | 1(30時間) | ||
| 地域・在宅看護論 | 地域・在宅の看護特性論 | 2(44時間) | |
| 地域での生活を支える看護1 | 1(20時間) | ||
| 地域での生活を支える看護2 | 1(20時間) | ||
| 専門職連携 | 1(30時間) | ||
| おとなの看護学 | おとなの看護特性論 | 2(52時間) | |
| がん看護 | 1(30時間) | ||
| 高齢者の健康を支える看護 | 1(30時間) | ||
| 小児看護学 | こどもの看護特性論 | 2(44時間) | |
| こどもの健康を支える看護1 | 1(16時間) | ||
| こどもの健康を支える看護2 | 1(16時間) | ||
| 母性看護学 | 母性看護特性論 | 1(18時間) | |
| 母性の健康を支える看護1 | 1(22時間) | ||
| 母性の健康を支える看護2 | 1(28時間) | ||
| 精神看護学 | こころの看護特性論 | 1(30時間) | |
| こころの健康を支える看護 | 2(40時間) | ||
| 領域横断 | ヘルスプロモーション | 1(30時間) | |
| クリティカルケア1 | 1(30時間) | ||
| クリティカルケア2 | 1(30時間) | ||
| セルフマネジメント1 | 1(30時間) | ||
| セルフマネジメント2 | 1(30時間) | ||
| リハビリテーション看護1 | 1(30時間) | ||
| リハビリテーション看護2 | 1(20時間) | ||
| エンドオブライフケア | 2(44時間) | ||
| クリティカルケア看護の錬磨演習 | 1(30時間) | ||
| セルフケアマネジメント・ リハビリテーション看護の錬磨演習 | 1(30時間) | ||
| 領域別看護の錬磨演習 | 2(44時間) | ||
| 看護の統合と実践 | 看護マネジメント | 1(16時間) | |
| リフレクション論1 | 1(16時間) | ||
| 看護の探求2 | 1(30時間) | ||
| 看護の探求3 | 1(30時間) | ||
| 災害看護 | 1(30時間) | ||
| 臨床判断 | 2(44時間) | ||
| 臨地実習 | 看護のはじまりの実習 | 2(90時間) | |
| 看護を考える実習 | 2(90時間) | ||
| 地域を知る実習 | 1(45時間) | ||
| 高齢者の生活を支える実習 | 2(90時間) | ||
| 地域での生活を支える実習 | 2(90時間) | ||
| 回復期を支える実習1 | 2(90時間) | ||
| 回復期を支える実習2 | 2(90時間) | ||
| 急性期を支える実習 | 2(90時間) | ||
| こどもの健康を支える実習 | 2(90時間) | ||
| 母性の健康を支える実習 | 2(90時間) | ||
| こころの健康を支える実習 | 2(90時間) | ||
| 看護の統合実習 | 2(90時間) | ||
| 小計 | 75(2321時間) | ||
このページに関するお問い合わせ
宝塚市立看護専門学校
〒665-0827 宝塚市小浜4丁目5番5号
電話:0797-84-0061 ファクス:0797-84-1021
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



