投票区別選挙人名簿登録者数

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ID 1001000 更新日  2025年7月7日

印刷大きな文字で印刷

投票区別選挙人名簿登録者数(令和7年7月2日現在)
投票区 投票所施設名称
1 市立小浜小学校多目的室 511 592 1,103
2 共同利用施設安倉会館 1,388 1,442 2,830
3 共同利用施設泉町会館 1,277 1,400 2,677
4 共同利用施設米谷会館 901 1,023 1,924
5 市立宝塚小学校図工室 720 883 1,603
6 宝塚市文化財団 2,705 3,534 6,239
7 宝塚公会堂 2,419 3,171 5,590
8 市立中山五月台中学校会議室 762 957 1,719
9 共同利用施設小林会館 2,468 2,939 5,407
10 市立くらんど人権文化センター別館 1,879 2,232 4,111
11 市立高司中学校木工室 1,919 2,027 3,946
12 市立仁川小学校視聴覚室 899 1,107 2,006
13 共同利用施設仁川会館 1,861 2,185 4,046
14 福井・亀井自治会館 1,030 1,189 2,219
15 共同利用施設御所の前会館 810 907 1,717
16 地域利用施設高松会館 248 285 533
17 市立国際・文化センター 1,796 2,975 4,771
18 山本文化会館 2,460 2,858 5,318
19 共同利用施設中筋会館 2,760 3,141 5,901
20 市立丸橋小学校特別支援学級教室 2,793 3,142 5,935
21 上佐曽利会館 122 141 263
22 宝塚市役所西谷庁舎 461 521 982
23 玉瀬公民館 229 280 509
24 切畑会館 75 97 172
25 地域利用施設雲雀丘倶楽部 2,144 2,602 4,746
26 ラ・ビスタ宝塚管理センター 2,374 2,749 5,123
27 八坂プラザ 1,481 1,878 3,359
28 安倉第二会館 2,406 2,572 4,978
29 平井自治会館 1,658 1,947 3,605
30 共同利用施設中山寺会館 1,570 2,010 3,580
31 池田自治会館 1,319 1,572 2,891
32 市立西山小学校内ウエル西山 1,953 2,397 4,350
33 ピピアめふ1(4階) 1,028 1,292 2,320
34 鍋野会館 1,775 2,087 3,862
35 共同利用施設旭町会館 1,268 1,541 2,809
36 宝梅園団地集会所 1,535 1,884 3,419
37 市立宝塚第一小学校第2図工室 2,472 3,304 5,776
38 市立末成小学校1階オープンスペース 1,209 1,363 2,572
39 花屋敷荘園自治会館 758 951 1,709
40 中山台会館 1,814 2,173 3,987
41 市立まいたに人権文化センター本館多目的室 1,071 1,261 2,332
42 逆瀬川マンション集会室 1,206 1,798 3,004
43 南ひばりガ丘中島自治会館 1,471 1,645 3,116
44 幼きイエズス修道会講堂 1,361 1,672 3,033
45 センター会館 1,144 1,389 2,533
46 宝塚市役所本庁舎1階 2,905 3,639 6,544
47 千種ケ丘自治会館 934 1,097 2,031
48 中山五月台住宅集会所 895 1,083 1,978
49 市立長尾台小学校ランチルーム 766 942 1,708
50 市立売布小学校2階図工室 1,864 2,250 4,114
51 総合福祉センタープレイルーム 1,305 1,562 2,867
52 市立中山台小学校多目的ホール 409 535 944
53 サンハイツ宝塚五月台管理棟 1,093 1,242 2,335
54 市立すみれガ丘小学校クラブハウス 760 920 1,680
55 地域利用施設美座会館 1,269 1,649 2,918
56 安倉第一会館 711 772 1,483
57 共同利用施設鹿塩会館 1,145 1,288 2,433
58 市立山手台中学校開放クラブハウス 3,083 3,369 6,452
59 市立長尾南小学校図工室 2,201 2,511 4,712
60 市立光明小学校図工室 1,067 1,236 2,303
61 共同利用施設山本野里会館 1,220 1,247 2,467
合計 87,137 104,457 191,594

 

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階
電話:0797-77-2032 ファクス:0797-74-1818