投票区別選挙人名簿登録者数

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ID 1001000 更新日  2026年6月1日

印刷大きな文字で印刷

投票区別選挙人名簿登録者数(令和8年6月1日現在)

投票区 投票所施設名称
1 市立小浜小学校多目的室 501 595 1,096
2 共同利用施設安倉会館 1,354 1,413 2,767
3 共同利用施設泉町会館 1,257 1,376 2,633
4 共同利用施設米谷会館 898 1,010 1,908
5 市立宝塚小学校図工室 718 889 1,607
6 宝塚市文化財団 2,690 3,519 6,209
7 宝塚公会堂 2,383 3,132 5,515
8 市立中山五月台中学校会議室 739 939 1,678
9 共同利用施設小林会館 2,450 2,919 5,369
10 市立くらんど人権文化センター別館 1,865 2,213 4,078
11 市立高司中学校木工室 1,936 2,040 3,976
12 市立仁川小学校視聴覚室 896 1,109 2,005
13 共同利用施設仁川会館 1,819 2,184 4,003
14 福井・亀井自治会館 1,007 1,149 2,156
15 共同利用施設御所の前会館 794 895 1,689
16 地域利用施設高松会館 251 285 536
17 市立国際・文化センター 1,854 3,081 4,935
18 山本文化会館 2,448 2,867 5,315
19 共同利用施設中筋会館 2,773 3,165 5,938
20 市立丸橋小学校特別支援学級教室 2,746 3,109 5,855
21 上佐曽利会館 123 136 259
22 宝塚市役所西谷庁舎 458 513 971
23 玉瀬公民館 222 277 499
24 切畑会館 72 93 165
25 地域利用施設雲雀丘倶楽部 2,108 2,552 4,660
26 ラ・ビスタ宝塚管理センター 2,348 2,743 5,091
27 八坂プラザ 1,470 1,875 3,345
28 安倉第二会館 2,384 2,575 4,959
29 平井自治会館 1,635 1,926 3,561
30 共同利用施設中山寺会館 1,540 1,979 3,519
31 池田自治会館 1,311 1,569 2,880
32 市立西山小学校図工室 1,973 2,411 4,384
33 ピピアめふ1(4階) 1,010 1,300 2,310
34 鍋野会館 1,782 2,078 3,860
35 共同利用施設旭町会館 1,248 1,506 2,754
36 宝梅園団地集会所 1,517 1,852 3,369
37 市立宝塚第一小学校第2図工室 2,447 3,279 5,726
38 市立末成小学校1階オープンスペース 1,193 1,342 2,535
39 花屋敷荘園自治会館 763 947 1,710
40 中山台会館 1,778 2,155 3,933
41 市立まいたに人権文化センター本館多目的室 1,073 1,285 2,358
42 逆瀬川マンション集会室 1,193 1,776 2,969
43 市立南ひばりガ丘中学校北館1階教具室 1,465 1,626 3,091
44 幼きイエズス修道会講堂 1,341 1,628 2,969
45 センター会館 1,139 1,372 2,511
46 宝塚市役所本庁舎1階 2,908 3,583 6,491
47 千種ケ丘自治会館 921 1,075 1,996
48 中山五月台住宅集会所 864 1,054 1,918
49 市立長尾台小学校ランチルーム 742 926 1,668
50 市立売布小学校2階図工室 1,863 2,241 4,104
51 総合福祉センタープレイルーム 1,323 1,579 2,902
52 市立中山台小学校多目的ホール 392 528 920
53 サンハイツ宝塚五月台管理棟 1,073 1,247 2,320
54 市立すみれガ丘小学校クラブハウス 746 918 1,664
55 地域利用施設美座会館 1,255 1,639 2,894
56 安倉第一会館 738 801 1,539
57 共同利用施設鹿塩会館 1,122 1,278 2,400
58 市立山手台中学校開放クラブハウス 3,144 3,432 6,576
59 市立長尾南小学校図工室 2,200 2,542 4,742
60 市立光明小学校図工室 1,048 1,239 2,287
61 共同利用施設山本野里会館 1,150 1,214 2,364
合計 86,461 103,980 190,441

 

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階
電話:0797-77-2032 ファクス:0797-74-1818