投票区別選挙人名簿登録者数

Xでポスト
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ID 1001000 更新日  2025年12月4日

印刷大きな文字で印刷

投票区別選挙人名簿登録者数(令和7年12月1日現在)

投票区 投票所施設名称
1 市立小浜小学校多目的室 499 586 1085
2 共同利用施設安倉会館 1,368 1,426 2,794
3 共同利用施設泉町会館 1,272 1,396 2,668
4 共同利用施設米谷会館 903 1,022 1,925
5 市立宝塚小学校図工室 712 886 1,598
6 宝塚市文化財団 2,689 3,526 6,215
7 宝塚公会堂 2,391 3,145 5,536
8 市立中山五月台中学校会議室 746 953 1,699
9 共同利用施設小林会館 2,454 2,933 5,387
10 市立くらんど人権文化センター別館 1,871 2,215 4,086
11 市立高司中学校木工室 1,928 2,041 3,969
12 市立仁川小学校視聴覚室 897 1,108 2,005
13 共同利用施設仁川会館 1,818 2,175 3,993
14 福井・亀井自治会館 1,024 1,186 2,210
15 共同利用施設御所の前会館 806 905 1,711
16 地域利用施設高松会館 253 282 535
17 市立国際・文化センター 1,830 3,034 4,864
18 山本文化会館 2,440 2,854 5,294
19 共同利用施設中筋会館 2,753 3,156 5,909
20 市立丸橋小学校特別支援学級教室 2,777 3,128 5,905
21 上佐曽利会館 121 138 259
22 宝塚市役所西谷庁舎 453 508 961
23 玉瀬公民館 227 277 504
24 切畑会館 72 97 169
25 地域利用施設雲雀丘倶楽部 2,123 2,570 4,693
26 ラ・ビスタ宝塚管理センター 2,355 2,739 5,094
27 八坂プラザ 1,463 1,870 3,333
28 安倉第二会館 2,400 2,567 4,967
29 平井自治会館 1,636 1,925 3,561
30 共同利用施設中山寺会館 1,556 1,994 3,550
31 池田自治会館 1,310 1,571 2,881
32 市立西山小学校内ウエル西山 1,960 2,399 4,359
33 ピピアめふ1(4階) 1,014 1,289 2,303
34 鍋野会館 1,772 2,087 3,859
35 共同利用施設旭町会館 1,239 1,525 2,764
36 宝梅園団地集会所 1,531 1,865 3,396
37 市立宝塚第一小学校第2図工室 2,449 3,286 5,735
38 市立末成小学校1階オープンスペース 1,198 1,346 2,544
39 花屋敷荘園自治会館 758 947 1,705
40 中山台会館 1,780 2,165 3,945
41 市立まいたに人権文化センター本館多目的室 1,069 1,269 2,338
42 逆瀬川マンション集会室 1,189 1,786 2,975
43 南ひばりガ丘中島自治会館 1,467 1,635 3,102
44 幼きイエズス修道会講堂 1,347 1,641 2,988
45 センター会館 1,136 1,370 2,506
46 宝塚市役所本庁舎1階 2,902 3,619 6,521
47 千種ケ丘自治会館 913 1,083 1,996
48 中山五月台住宅集会所 873 1,058 1,931
49 市立長尾台小学校ランチルーム 752 928 1,680
50 市立売布小学校2階図工室 1,869 2,244 4,113
51 総合福祉センタープレイルーム 1,306 1,565 2,871
52 市立中山台小学校多目的ホール 398 535 933
53 サンハイツ宝塚五月台管理棟 1,079 1,248 2,327
54 市立すみれガ丘小学校クラブハウス 755 914 1,669
55 地域利用施設美座会館 1,259 1,642 2,901
56 安倉第一会館 726 795 1,521
57 共同利用施設鹿塩会館 1,141 1,282 2,423
58 市立山手台中学校開放クラブハウス 3,100 3,397 6,497
59 市立長尾南小学校図工室 2,188 2,497 4,685
60 市立光明小学校図工室 1,048 1,237 2,285
61 共同利用施設山本野里会館 1,167 1,231 2,398
合計 86,532 104,098 190,630

 

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階
電話:0797-77-2032 ファクス:0797-74-1818