投票区別選挙人名簿登録者数
投票区別選挙人名簿登録者数(令和7年4月5日現在)
投票区 | 投票所施設名称 | 男 | 女 | 計 |
1 | 市立小浜小学校多目的室 | 509 | 588 | 1,097 |
2 | 共同利用施設安倉会館 | 1,381 | 1,424 | 2,805 |
3 | 共同利用施設泉町会館 | 1,279 | 1,402 | 2,681 |
4 | 共同利用施設米谷会館 | 903 | 1,029 | 1,932 |
5 | 市立宝塚小学校図工室 | 716 | 881 | 1,597 |
6 | 宝塚市文化財団 | 2,702 | 3,511 | 6,213 |
7 | 宝塚公会堂 | 2,413 | 3,175 | 5,588 |
8 | 市立中山五月台中学校会議室 | 759 | 955 | 1,714 |
9 | 共同利用施設小林会館 | 2,461 | 2,932 | 5,393 |
10 | 市立くらんど人権文化センター別館 | 1,876 | 2,236 | 4,112 |
11 | 市立高司中学校木工室 | 1,892 | 2,025 | 3,917 |
12 | 市立仁川小学校視聴覚室 | 898 | 1,104 | 2,002 |
13 | 共同利用施設仁川会館 | 1,841 | 2,184 | 4,025 |
14 | 福井・亀井自治会館 | 1,024 | 1,194 | 2,218 |
15 | 共同利用施設御所の前会館 | 811 | 912 | 1,723 |
16 | 地域利用施設高松会館 | 247 | 283 | 530 |
17 | 市立国際・文化センター | 1,769 | 2,890 | 4,659 |
18 | 山本文化会館 | 2,452 | 2,839 | 5,291 |
19 | 共同利用施設中筋会館 | 2,746 | 3,118 | 5,864 |
20 | 市立丸橋小学校特別支援学級教室 | 2,781 | 3,128 | 5,909 |
21 | 上佐曽利会館 | 121 | 141 | 262 |
22 | 宝塚市役所西谷庁舎 | 467 | 525 | 992 |
23 | 玉瀬公民館 | 228 | 280 | 508 |
24 | 切畑会館 | 75 | 98 | 173 |
25 | 地域利用施設雲雀丘倶楽部 | 2,136 | 2,595 | 4,731 |
26 | ラ・ビスタ宝塚管理センター | 2,371 | 2,736 | 5,107 |
27 | 八坂プラザ | 1,480 | 1,874 | 3,354 |
28 | 安倉第二会館 | 2,404 | 2,591 | 4,995 |
29 | 平井自治会館 | 1,654 | 1,939 | 3,593 |
30 | 共同利用施設中山寺会館 | 1,563 | 2,004 | 3,567 |
31 | 池田自治会館 | 1,306 | 1,557 | 2,863 |
32 | 市立西山小学校図工室 | 1,945 | 2,387 | 4,332 |
33 | ピピアめふ1(4階) | 1,024 | 1,288 | 2,312 |
34 | 鍋野会館 | 1,738 | 2,066 | 3,804 |
35 | 共同利用施設旭町会館 | 1,265 | 1,528 | 2,793 |
36 | 宝梅園団地集会所 | 1,539 | 1,876 | 3,415 |
37 | 市立宝塚第一小学校第2図工室 | 2,454 | 3,304 | 5,758 |
38 | 市立末成小学校1階多目的ホール | 1,191 | 1,351 | 2,542 |
39 | 花屋敷荘園自治会館 | 761 | 941 | 1,702 |
40 | 中山台会館 | 1,814 | 2,163 | 3,977 |
41 | 市立まいたに人権文化センター本館多目的室 | 1,070 | 1,254 | 2,324 |
42 | 逆瀬川マンション集会室 | 1,216 | 1,809 | 3,025 |
43 | 市立南ひばりガ丘中学校北館1階教具室 | 1,468 | 1,636 | 3,104 |
44 | 幼きイエズス修道会講堂 | 1,353 | 1,673 | 3,026 |
45 | センター会館 | 1,144 | 1,388 | 2,532 |
46 | 宝塚市役所本庁舎1階 | 2,894 | 3,623 | 6,517 |
47 | 千種ケ丘自治会館 | 944 | 1,106 | 2,050 |
48 | 中山五月台住宅集会所 | 904 | 1,090 | 1,994 |
49 | 市立長尾台小学校ランチルーム | 771 | 949 | 1,720 |
50 | 市立売布小学校2階図工室 | 1,879 | 2,261 | 4,140 |
51 | 総合福祉センタープレイルーム | 1,309 | 1,569 | 2,878 |
52 | 市立中山台小学校多目的ホール | 416 | 538 | 954 |
53 | サンハイツ宝塚五月台管理棟 | 1,098 | 1,242 | 2,340 |
54 | 市立すみれガ丘小学校クラブハウス | 764 | 927 | 1,691 |
55 | 地域利用施設美座会館 | 1,261 | 1,649 | 2,910 |
56 | 安倉第一会館 | 702 | 755 | 1,457 |
57 | 共同利用施設鹿塩会館 | 1,126 | 1,276 | 2,402 |
58 | 市立山手台中学校開放クラブハウス | 3,055 | 3,342 | 6,397 |
59 | 市立長尾南小学校図工室 | 2,181 | 2,491 | 4,672 |
60 | 市立光明小学校図工室 | 1,069 | 1,231 | 2,300 |
61 | 共同利用施設山本野里会館 | 1,191 | 1,231 | 2,422 |
合計 | 86,811 | 104,094 | 190,905 |
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階
電話:0797-77-2032 ファクス:0797-74-1818