投票区別選挙人名簿登録者数
投票区別選挙人名簿登録者数(令和8年3月2日現在)
| 投票区 | 投票所施設名称 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 市立小浜小学校多目的室 | 501 | 595 | 1,096 |
| 2 | 共同利用施設安倉会館 | 1,368 | 1,426 | 2,794 |
| 3 | 共同利用施設泉町会館 | 1,252 | 1,383 | 2,635 |
| 4 | 共同利用施設米谷会館 | 899 | 1,013 | 1,912 |
| 5 | 市立宝塚小学校図工室 | 711 | 886 | 1,597 |
| 6 | 宝塚市文化財団 | 2,682 | 3,518 | 6,200 |
| 7 | 宝塚公会堂 | 2,387 | 3,133 | 5,520 |
| 8 | 市立中山五月台中学校会議室 | 741 | 943 | 1,684 |
| 9 | 共同利用施設小林会館 | 2,452 | 2,914 | 5,366 |
| 10 | 市立くらんど人権文化センター別館 | 1,862 | 2,202 | 4,064 |
| 11 | 市立高司中学校木工室 | 1,928 | 2,044 | 3,972 |
| 12 | 市立仁川小学校視聴覚室 | 897 | 1,112 | 2,009 |
| 13 | 共同利用施設仁川会館 | 1,821 | 2,182 | 4,003 |
| 14 | 福井・亀井自治会館 | 1,014 | 1,166 | 2,180 |
| 15 | 共同利用施設御所の前会館 | 798 | 900 | 1,698 |
| 16 | 地域利用施設高松会館 | 254 | 285 | 539 |
| 17 | 市立国際・文化センター | 1,833 | 3,043 | 4,876 |
| 18 | 山本文化会館 | 2,441 | 2,861 | 5,302 |
| 19 | 共同利用施設中筋会館 | 2,762 | 3,157 | 5,919 |
| 20 | 市立丸橋小学校特別支援学級教室 | 2,759 | 3,111 | 5,870 |
| 21 | 上佐曽利会館 | 123 | 139 | 262 |
| 22 | 宝塚市役所西谷庁舎 | 455 | 509 | 964 |
| 23 | 玉瀬公民館 | 227 | 275 | 502 |
| 24 | 切畑会館 | 72 | 94 | 166 |
| 25 | 地域利用施設雲雀丘倶楽部 | 2,113 | 2,558 | 4,671 |
| 26 | ラ・ビスタ宝塚管理センター | 2,342 | 2,748 | 5,090 |
| 27 | 八坂プラザ | 1,467 | 1,877 | 3,344 |
| 28 | 安倉第二会館 | 2,383 | 2,577 | 4,960 |
| 29 | 平井自治会館 | 1,630 | 1,924 | 3,554 |
| 30 | 共同利用施設中山寺会館 | 1,549 | 1,993 | 3,542 |
| 31 | 池田自治会館 | 1,312 | 1,567 | 2,879 |
| 32 | 市立西山小学校図工室 | 1,968 | 2,407 | 4,375 |
| 33 | ピピアめふ1(4階) | 1,004 | 1,296 | 2,300 |
| 34 | 鍋野会館 | 1,768 | 2,073 | 3,841 |
| 35 | 共同利用施設旭町会館 | 1,243 | 1,509 | 2,752 |
| 36 | 宝梅園団地集会所 | 1,529 | 1,862 | 3,391 |
| 37 | 市立宝塚第一小学校第2図工室 | 2,451 | 3,292 | 5,743 |
| 38 | 市立末成小学校1階オープンスペース | 1,198 | 1,352 | 2,550 |
| 39 | 花屋敷荘園自治会館 | 763 | 949 | 1,712 |
| 40 | 中山台会館 | 1,777 | 2,158 | 3,935 |
| 41 | 市立まいたに人権文化センター本館多目的室 | 1,070 | 1,284 | 2,354 |
| 42 | 逆瀬川マンション集会室 | 1,192 | 1,787 | 2,979 |
| 43 | 市立南ひばりガ丘中学校北館1階教具室 | 1,469 | 1,634 | 3,103 |
| 44 | 幼きイエズス修道会講堂 | 1,349 | 1,637 | 2,986 |
| 45 | センター会館 | 1,136 | 1,370 | 2,506 |
| 46 | 宝塚市役所本庁舎1階 | 2,908 | 3,591 | 6,499 |
| 47 | 千種ケ丘自治会館 | 907 | 1,078 | 1,985 |
| 48 | 中山五月台住宅集会所 | 861 | 1,054 | 1,915 |
| 49 | 市立長尾台小学校ランチルーム | 751 | 931 | 1,682 |
| 50 | 市立売布小学校2階図工室 | 1,855 | 2,238 | 4,093 |
| 51 | 総合福祉センタープレイルーム | 1,309 | 1,574 | 2,883 |
| 52 | 市立中山台小学校多目的ホール | 398 | 532 | 930 |
| 53 | サンハイツ宝塚五月台管理棟 | 1,074 | 1,246 | 2,320 |
| 54 | 市立すみれガ丘小学校クラブハウス | 751 | 921 | 1,672 |
| 55 | 地域利用施設美座会館 | 1,258 | 1,634 | 2,892 |
| 56 | 安倉第一会館 | 735 | 798 | 1,533 |
| 57 | 共同利用施設鹿塩会館 | 1,135 | 1,275 | 2,410 |
| 58 | 市立山手台中学校開放クラブハウス | 3,124 | 3,417 | 6,541 |
| 59 | 市立長尾南小学校図工室 | 2,194 | 2,522 | 4,716 |
| 60 | 市立光明小学校図工室 | 1,053 | 1,235 | 2,288 |
| 61 | 共同利用施設山本野里会館 | 1,145 | 1,220 | 2,365 |
| 合計 | 86,410 | 104,011 | 190,421 | |
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階
電話:0797-77-2032 ファクス:0797-74-1818


