投票区別選挙人名簿登録者数
投票区別選挙人名簿登録者数(令和8年9月1日現在)
| 投票区 | 投票所施設名称 | 男 | 女 | 計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 市立小浜小学校多目的室 | 505 | 594 | 1,099 |
| 2 | 共同利用施設安倉会館 | 1,353 | 1,417 | 2,770 |
| 3 | 共同利用施設泉町会館 | 1,262 | 1,387 | 2,649 |
| 4 | 共同利用施設米谷会館 | 888 | 1,009 | 1,897 |
| 5 | 市立宝塚小学校図工室 | 731 | 890 | 1,621 |
| 6 | 宝塚市文化財団 | 2,687 | 3,516 | 6,203 |
| 7 | 宝塚公会堂 | 2,383 | 3,135 | 5,518 |
| 8 | 市立中山五月台中学校会議室 | 735 | 931 | 1,666 |
| 9 | 共同利用施設小林会館 | 2,448 | 2,936 | 5,384 |
| 10 | 市立くらんど人権文化センター別館 | 1,860 | 2,227 | 4,087 |
| 11 | 市立高司中学校木工室 | 1,923 | 2,039 | 3,962 |
| 12 | 市立仁川小学校視聴覚室 | 900 | 1,102 | 2,002 |
| 13 | 共同利用施設仁川会館 | 1,839 | 2,202 | 4,041 |
| 14 | 福井・亀井自治会館 | 1,005 | 1,154 | 2,159 |
| 15 | 共同利用施設御所の前会館 | 786 | 889 | 1,675 |
| 16 | 地域利用施設高松会館 | 252 | 284 | 536 |
| 17 | 市立国際・文化センター | 1,898 | 3,162 | 5,060 |
| 18 | 山本文化会館 | 2,448 | 2,871 | 5,319 |
| 19 | 共同利用施設中筋会館 | 2,783 | 3,234 | 6,017 |
| 20 | 市立丸橋小学校特別支援学級教室 | 2,729 | 3,070 | 5,799 |
| 21 | 上佐曽利会館 | 122 | 135 | 257 |
| 22 | 宝塚市役所西谷庁舎 | 448 | 503 | 951 |
| 23 | 玉瀬公民館 | 223 | 276 | 499 |
| 24 | 切畑会館 | 72 | 92 | 164 |
| 25 | 地域利用施設雲雀丘倶楽部 | 2,091 | 2,541 | 4,632 |
| 26 | ラ・ビスタ宝塚管理センター | 2,331 | 2,738 | 5,069 |
| 27 | 八坂プラザ | 1,466 | 1,883 | 3,349 |
| 28 | 安倉第二会館 | 2,354 | 2,577 | 4,931 |
| 29 | 平井自治会館 | 1,646 | 1,930 | 3,576 |
| 30 | 共同利用施設中山寺会館 | 1,531 | 1,969 | 3,500 |
| 31 | 池田自治会館 | 1,305 | 1,562 | 2,867 |
| 32 | 市立西山小学校図工室 | 1,969 | 2,405 | 4,374 |
| 33 | ピピアめふ1(4階) | 999 | 1,305 | 2,304 |
| 34 | 鍋野会館 | 1,777 | 2,082 | 3,859 |
| 35 | 共同利用施設旭町会館 | 1,245 | 1,512 | 2,757 |
| 36 | 宝梅園団地集会所 | 1,504 | 1,841 | 3,345 |
| 37 | 市立宝塚第一小学校第2図工室 | 2,458 | 3,251 | 5,709 |
| 38 | 市立末成小学校1階オープンスペース | 1,173 | 1,346 | 2,519 |
| 39 | 花屋敷荘園自治会館 | 758 | 939 | 1,697 |
| 40 | 中山台会館 | 1,775 | 2,143 | 3,918 |
| 41 | 市立まいたに人権文化センター本館多目的室 | 1,068 | 1,277 | 2,345 |
| 42 | 逆瀬川マンション集会室 | 1,188 | 1,781 | 2,969 |
| 43 | 市立南ひばりガ丘中学校北館1階教具室 | 1,465 | 1,616 | 3,081 |
| 44 | 幼きイエズス修道会講堂 | 1,333 | 1,621 | 2,954 |
| 45 | センター会館 | 1,129 | 1,364 | 2,493 |
| 46 | 宝塚市役所本庁舎1階 | 2,911 | 3,594 | 6,505 |
| 47 | 千種ケ丘自治会館 | 916 | 1,066 | 1,982 |
| 48 | 中山五月台住宅集会所 | 858 | 1,057 | 1,915 |
| 49 | 市立長尾台小学校ランチルーム | 743 | 929 | 1,672 |
| 50 | 市立売布小学校2階図工室 | 1,865 | 2,245 | 4,110 |
| 51 | 総合福祉センタープレイルーム | 1,326 | 1,576 | 2,902 |
| 52 | 市立中山台小学校多目的ホール | 391 | 519 | 910 |
| 53 | サンハイツ宝塚五月台管理棟 | 1,068 | 1,235 | 2,303 |
| 54 | 市立すみれガ丘小学校クラブハウス | 739 | 924 | 1,663 |
| 55 | 地域利用施設美座会館 | 1,245 | 1,639 | 2,884 |
| 56 | 安倉第一会館 | 756 | 810 | 1,566 |
| 57 | 共同利用施設鹿塩会館 | 1,128 | 1,289 | 2,417 |
| 58 | 市立山手台中学校開放クラブハウス | 3,143 | 3,433 | 6,576 |
| 59 | 市立長尾南小学校図工室 | 2,217 | 2,537 | 4,754 |
| 60 | 市立光明小学校図工室 | 1,047 | 1,231 | 2,278 |
| 61 | 共同利用施設山本野里会館 | 1,131 | 1,192 | 2,323 |
| 合計 | 86,329 | 104,014 | 190,343 | |
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階
電話:0797-77-2032 ファクス:0797-74-1818


