令和6年9月
日 | 曜日 | 摘要 |
---|---|---|
1日 | 日曜日 | |
2日 | 月曜日 | 本会議、議員総会 |
3日 | 火曜日 | |
4日 | 水曜日 |
総務常任委員会、総務常任委員協議会 |
5日 | 木曜日 | 文教生活常任委員会、文教生活常任委員協議会 |
6日 | 金曜日 | 産業建設常任委員会、産業建設常任委員協議会 |
7日 | 土曜日 | |
8日 | 日曜日 | |
9日 | 月曜日 | 総務常任委員会 |
10日 | 火曜日 | 文教生活常任委員会 |
11日 | 水曜日 | 産業建設常任委員会 |
12日 | 木曜日 | 常任委員会(予備日)、広報広聴委員会 |
13日 | 金曜日 | |
14日 | 土曜日 | |
15日 | 日曜日 | |
16日 | 月曜日 | (敬老の日) |
17日 | 火曜日 | |
18日 | 水曜日 | |
19日 | 木曜日 | |
20日 | 金曜日 | |
21日 | 土曜日 | |
22日 | 日曜日 |
(秋分の日) |
23日 | 月曜日 | (振替休日) |
24日 | 火曜日 | |
25日 | 水曜日 | 議会運営委員会、会派代表者会 |
26日 | 木曜日 | 本会議(一般質問) |
27日 | 金曜日 | 本会議(一般質問) |
28日 | 土曜日 | |
29日 | 日曜日 | |
30日 | 月曜日 |
本会議(一般質問) |
このページに関するお問い合わせ
議会事務局 総務課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎4階
電話:0797-77-2034 ファクス:0797-74-6902
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。