令和6年8月
日 | 曜日 | 摘要 |
---|---|---|
1日 | 木曜日 | |
2日 | 金曜日 | |
3日 | 土曜日 | |
4日 | 日曜日 | |
5日 | 月曜日 | |
6日 | 火曜日 | |
7日 | 水曜日 | |
8日 | 木曜日 | |
9日 | 金曜日 | |
10日 | 土曜日 | |
11日 | 日曜日 | (山の日) |
12日 | 月曜日 | (振替休日) |
13日 | 火曜日 | |
14日 | 水曜日 | |
15日 | 木曜日 | |
16日 | 金曜日 | |
17日 | 土曜日 |
|
18日 | 日曜日 | |
19日 | 月曜日 | |
20日 | 火曜日 | |
21日 | 水曜日 | |
22日 | 木曜日 |
|
23日 | 金曜日 | 広報広聴委員会(午前9時30分~) |
24日 | 土曜日 | |
25日 | 日曜日 | |
26日 | 月曜日 | |
27日 | 火曜日 | |
28日 | 水曜日 |
|
29日 | 木曜日 | |
30日 | 金曜日 | 議会運営委員会(9時30分~)、会派代表者会(議会運営委員会終了後) |
31日 | 土曜日 |
このページに関するお問い合わせ
議会事務局 総務課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎4階
電話:0797-77-2034 ファクス:0797-74-6902
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。