投票速報(15時現在)
令和5年4月9日執行 兵庫県議会議員選挙速報状況
投票区 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投票所施設名称 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
1 | 市立小浜小学校 多目的室 | 517 | 598 | 1,115 | 98 | 98 | 196 | 18.96% | 16.39% | 17.58% |
2 | 共同利用施設 安倉会館 | 1,389 | 1,403 | 2,792 | 204 | 175 | 379 | 14.69% | 12.47% | 13.57% |
3 | 共同利用施設 泉町会館 | 1,265 | 1,368 | 2,633 | 225 | 232 | 457 | 17.79% | 16.96% | 17.36% |
4 | 共同利用施設 米谷会館 | 903 | 1,025 | 1,928 | 175 | 183 | 358 | 19.38% | 17.85% | 18.57% |
5 | 市立宝塚小学校 図工室 | 670 | 846 | 1,516 | 107 | 98 | 205 | 15.97% | 11.58% | 13.52% |
6 | 宝塚市文化財団 | 2,636 | 3,401 | 6,037 | 299 | 292 | 591 | 11.34% | 8.59% | 9.79% |
7 | 宝塚公会堂 | 2,409 | 3,132 | 5,541 | 421 | 479 | 900 | 17.48% | 15.29% | 16.24% |
8 | 市立中山五月台中学校 会議室 | 781 | 976 | 1,757 | 229 | 254 | 483 | 29.32% | 26.02% | 27.49% |
9 | 共同利用施設 小林会館 | 2,417 | 2,913 | 5,330 | 426 | 463 | 889 | 17.63% | 15.89% | 16.68% |
10 | 市立くらんど人権文化センター別館 | 1,858 | 2,222 | 4,080 | 358 | 371 | 729 | 19.27% | 16.70% | 17.87% |
11 | 市立高司中学校 木工室 | 1,903 | 2,065 | 3,968 | 329 | 344 | 673 | 17.29% | 16.66% | 16.96% |
12 | 市立仁川小学校 視聴覚室 | 909 | 1,117 | 2,026 | 197 | 177 | 374 | 21.67% | 15.85% | 18.46% |
13 | 共同利用施設 仁川会館 | 1,781 | 2,111 | 3,892 | 282 | 290 | 572 | 15.83% | 13.74% | 14.70% |
14 | 福井・亀井自治会館 | 1,045 | 1,191 | 2,236 | 202 | 259 | 461 | 19.33% | 21.75% | 20.62% |
15 | 共同利用施設 御所の前会館 | 826 | 916 | 1,742 | 166 | 172 | 338 | 20.10% | 18.78% | 19.40% |
16 | 地域利用施設 高松会館 | 265 | 293 | 558 | 50 | 51 | 101 | 18.87% | 17.41% | 18.10% |
17 | 市立国際・文化センター | 1,747 | 2,877 | 4,624 | 303 | 364 | 667 | 17.34% | 12.65% | 14.42% |
18 | 山本文化会館 | 2,416 | 2,816 | 5,232 | 367 | 325 | 692 | 15.19% | 11.54% | 13.23% |
19 | 共同利用施設 中筋会館 | 2,651 | 3,015 | 5,666 | 476 | 467 | 943 | 17.96% | 15.49% | 16.64% |
20 | 市立丸橋小学校 特別支援学級教室 | 2,710 | 3,071 | 5,781 | 424 | 421 | 845 | 15.65% | 13.71% | 14.62% |
21 | 上佐曽利会館 | 130 | 147 | 277 | 29 | 28 | 57 | 22.31% | 19.05% | 20.58% |
22 | 宝塚市役所西谷庁舎 | 478 | 541 | 1,019 | 89 | 82 | 171 | 18.62% | 15.16% | 16.78% |
23 | 玉瀬公民館 | 235 | 293 | 528 | 45 | 40 | 85 | 19.15% | 13.65% | 16.10% |
24 | 切畑会館 | 76 | 99 | 175 | 21 | 30 | 51 | 27.63% | 30.30% | 29.14% |
25 | 地域利用施設 雲雀丘倶楽部 | 2,100 | 2,557 | 4,657 | 282 | 296 | 578 | 13.43% | 11.58% | 12.41% |
26 | ラ・ビスタ宝塚管理センター | 2,373 | 2,758 | 5,131 | 354 | 317 | 671 | 14.92% | 11.49% | 13.08% |
27 | 八坂プラザ | 1,471 | 1,883 | 3,354 | 290 | 301 | 591 | 19.71% | 15.99% | 17.62% |
28 | 安倉第二会館 | 2,370 | 2,546 | 4,916 | 397 | 400 | 797 | 16.75% | 15.71% | 16.21% |
29 | 平井自治会館 | 1,611 | 1,895 | 3,506 | 273 | 257 | 530 | 16.95% | 13.56% | 15.12% |
30 | 共同利用施設 中山寺会館 | 1,569 | 1,991 | 3,560 | 315 | 351 | 666 | 20.08% | 17.63% | 18.71% |
31 | 池田自治会館 | 1,272 | 1,487 | 2,759 | 234 | 188 | 422 | 18.40% | 12.64% | 15.30% |
32 | 市立西山小学校 図工室 | 1,938 | 2,391 | 4,329 | 386 | 393 | 779 | 19.92% | 16.44% | 17.99% |
33 | ピピアめふ1(4階) | 1,018 | 1,240 | 2,258 | 222 | 259 | 481 | 21.81% | 20.89% | 21.30% |
34 | 鍋野会館 | 1,729 | 2,043 | 3,772 | 307 | 295 | 602 | 17.76% | 14.44% | 15.96% |
35 | 共同利用施設 旭町会館 | 1,240 | 1,480 | 2,720 | 222 | 241 | 463 | 17.90% | 16.28% | 17.02% |
36 | 宝梅園団地 集会所 | 1,543 | 1,856 | 3,399 | 262 | 260 | 522 | 16.98% | 14.01% | 15.36% |
37 | 市立宝塚第一小学校 第2図工室 | 2,440 | 3,293 | 5,733 | 428 | 491 | 919 | 17.54% | 14.91% | 16.03% |
38 | 市立末成小学校 1階オープンスペース | 1,180 | 1,313 | 2,493 | 222 | 228 | 450 | 18.81% | 17.36% | 18.05% |
39 | 花屋敷荘園自治会館 | 773 | 941 | 1,714 | 135 | 141 | 276 | 17.46% | 14.98% | 16.10% |
40 | 中山台会館 | 1,840 | 2,175 | 4,015 | 406 | 419 | 825 | 22.07% | 19.26% | 20.55% |
41 | 市立まいたに人権文化センター本館多目的室 | 1,088 | 1,272 | 2,360 | 206 | 223 | 429 | 18.93% | 17.53% | 18.18% |
42 | 逆瀬川マンション集会室 | 1,239 | 1,884 | 3,123 | 235 | 292 | 527 | 18.97% | 15.50% | 16.87% |
43 | 市立南ひばりガ丘中学校 北館1階教具室 | 1,462 | 1,634 | 3,096 | 297 | 301 | 598 | 20.31% | 18.42% | 19.32% |
44 | 幼きイエズス修道会講堂 | 1,363 | 1,678 | 3,041 | 215 | 214 | 429 | 15.77% | 12.75% | 14.11% |
45 | センター会館 | 1,159 | 1,421 | 2,580 | 269 | 249 | 518 | 23.21% | 17.52% | 20.08% |
46 | 宝塚市役所本庁舎1階 | 2,803 | 3,569 | 6,372 | 419 | 406 | 825 | 14.95% | 11.38% | 12.95% |
47 | 千種ケ丘自治会館 | 950 | 1,100 | 2,050 | 234 | 245 | 479 | 24.63% | 22.27% | 23.37% |
48 | 中山五月台住宅集会所 | 929 | 1,098 | 2,027 | 229 | 258 | 487 | 24.65% | 23.50% | 24.03% |
49 | 市立長尾台小学校 ランチルーム | 766 | 941 | 1,707 | 114 | 105 | 219 | 14.88% | 11.16% | 12.83% |
50 | 市立売布小学校2階図工室 | 1,890 | 2,250 | 4,140 | 303 | 299 | 602 | 16.03% | 13.29% | 14.54% |
51 | 教育総合センター | 1,339 | 1,571 | 2,910 | 204 | 246 | 450 | 15.24% | 15.66% | 15.46% |
52 | 市立中山台小学校 多目的ホール | 431 | 543 | 974 | 86 | 86 | 172 | 19.95% | 15.84% | 17.66% |
53 | 旧市立中山五月台小学校 保健室 | 1,114 | 1,266 | 2,380 | 198 | 190 | 388 | 17.77% | 15.01% | 16.30% |
54 | 市立すみれガ丘小学校 クラブハウス | 782 | 977 | 1,759 | 151 | 126 | 277 | 19.31% | 12.90% | 15.75% |
55 | 地域利用施設 美座会館 | 1,302 | 1,688 | 2,990 | 169 | 184 | 353 | 12.98% | 10.90% | 11.81% |
56 | 安倉第一会館 | 637 | 675 | 1,312 | 101 | 109 | 210 | 15.86% | 16.15% | 16.01% |
57 | 共同利用施設 鹿塩会館 | 1,107 | 1,296 | 2,403 | 180 | 166 | 346 | 16.26% | 12.81% | 14.40% |
58 | 市立山手台中学校 開放クラブハウス | 2,897 | 3,236 | 6,133 | 404 | 356 | 760 | 13.95% | 11.00% | 12.39% |
59 | 市立長尾南小学校 図工室 | 2,164 | 2,484 | 4,648 | 358 | 332 | 690 | 16.54% | 13.37% | 14.85% |
60 | 市立光明小学校 図工室 | 1,091 | 1,255 | 2,346 | 224 | 214 | 438 | 20.53% | 17.05% | 18.67% |
61 | 共同利用施設 山本野里会館 | 1,160 | 1,210 | 2,370 | 224 | 223 | 447 | 19.31% | 18.43% | 18.86% |
- | 全投票所 | 86,157 | 103,333 | 189,490 | 15,077 | 15,356 | 30,433 | 17.50% | 14.86% | 16.06% |
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階
電話:0797-77-2032 ファクス:0797-74-1818