投票速報(11時現在)

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ID番号 1028860 更新日  2023年4月9日

印刷大きな文字で印刷

令和5年4月9日執行 兵庫県議会議員選挙速報状況

投票区 当日有権者数(人) 投票者数(人) 投票率
  投票所施設名称
1 市立小浜小学校 多目的室 517 598 1,115 47 40 87 9.09% 6.69% 7.80%
2 共同利用施設 安倉会館 1,389 1,403 2,792 82 63 145 5.90% 4.49% 5.19%
3 共同利用施設 泉町会館 1,265 1,368 2,633 81 89 170 6.40% 6.51% 6.46%
4 共同利用施設 米谷会館 903 1,025 1,928 86 80 166 9.52% 7.80% 8.61%
5 市立宝塚小学校 図工室 670 846 1,516 36 26 62 5.37% 3.07% 4.09%
6 宝塚市文化財団 2,636 3,401 6,037 81 62 143 3.07% 1.82% 2.37%
7 宝塚公会堂 2,409 3,132 5,541 141 131 272 5.85% 4.18% 4.91%
8 市立中山五月台中学校 会議室 781 976 1,757 98 94 192 12.55% 9.63% 10.93%
9 共同利用施設 小林会館 2,417 2,913 5,330 158 147 305 6.54% 5.05% 5.72%
10 市立くらんど人権文化センター別館 1,858 2,222 4,080 153 138 291 8.23% 6.21% 7.13%
11 市立高司中学校 木工室 1,903 2,065 3,968 136 117 253 7.15% 5.67% 6.38%
12 市立仁川小学校 視聴覚室 909 1,117 2,026 80 65 145 8.80% 5.82% 7.16%
13 共同利用施設 仁川会館 1,781 2,111 3,892 86 73 159 4.83% 3.46% 4.09%
14 福井・亀井自治会館 1,045 1,191 2,236 87 94 181 8.33% 7.89% 8.09%
15 共同利用施設 御所の前会館 826 916 1,742 80 73 153 9.69% 7.97% 8.78%
16 地域利用施設 高松会館 265 293 558 21 23 44 7.92% 7.85% 7.89%
17 市立国際・文化センター 1,747 2,877 4,624 110 98 208 6.30% 3.41% 4.50%
18 山本文化会館 2,416 2,816 5,232 142 108 250 5.88% 3.84% 4.78%
19 共同利用施設 中筋会館 2,651 3,015 5,666 200 174 374 7.54% 5.77% 6.60%
20 市立丸橋小学校 特別支援学級教室 2,710 3,071 5,781 167 143 310 6.16% 4.66% 5.36%
21 上佐曽利会館 130 147 277 14 14 28 10.77% 9.52% 10.11%
22 宝塚市役所西谷庁舎 478 541 1,019 41 30 71 8.58% 5.55% 6.97%
23 玉瀬公民館 235 293 528 19 20 39 8.09% 6.83% 7.39%
24 切畑会館 76 99 175 12 11 23 15.79% 11.11% 13.14%
25 地域利用施設 雲雀丘倶楽部 2,100 2,557 4,657 89 72 161 4.24% 2.82% 3.46%
26 ラ・ビスタ宝塚管理センター 2,373 2,758 5,131 128 101 229 5.39% 3.66% 4.46%
27 八坂プラザ 1,471 1,883 3,354 107 100 207 7.27% 5.31% 6.17%
28 安倉第二会館 2,370 2,546 4,916 168 136 304 7.09% 5.34% 6.18%
29 平井自治会館 1,611 1,895 3,506 116 100 216 7.20% 5.28% 6.16%
30 共同利用施設 中山寺会館 1,569 1,991 3,560 136 129 265 8.67% 6.48% 7.44%
31 池田自治会館 1,272 1,487 2,759 95 71 166 7.47% 4.77% 6.02%
32 市立西山小学校 図工室 1,938 2,391 4,329 171 143 314 8.82% 5.98% 7.25%
33 ピピアめふ1(4階) 1,018 1,240 2,258 88 84 172 8.64% 6.77% 7.62%
34 鍋野会館 1,729 2,043 3,772 117 83 200 6.77% 4.06% 5.30%
35 共同利用施設 旭町会館 1,240 1,480 2,720 86 75 161 6.94% 5.07% 5.92%
36 宝梅園団地 集会所 1,543 1,856 3,399 98 82 180 6.35% 4.42% 5.30%
37 市立宝塚第一小学校 第2図工室 2,440 3,293 5,733 155 174 329 6.35% 5.28% 5.74%
38 市立末成小学校 1階オープンスペース 1,180 1,313 2,493 98 81 179 8.31% 6.17% 7.18%
39 花屋敷荘園自治会館 773 941 1,714 61 58 119 7.89% 6.16% 6.94%
40 中山台会館 1,840 2,175 4,015 164 144 308 8.91% 6.62% 7.67%
41 市立まいたに人権文化センター本館多目的室 1,088 1,272 2,360 96 95 191 8.82% 7.47% 8.09%
42 逆瀬川マンション集会室 1,239 1,884 3,123 94 99 193 7.59% 5.25% 6.18%
43 市立南ひばりガ丘中学校 北館1階教具室 1,462 1,634 3,096 126 111 237 8.62% 6.79% 7.66%
44 幼きイエズス修道会講堂 1,363 1,678 3,041 89 85 174 6.53% 5.07% 5.72%
45 センター会館 1,159 1,421 2,580 113 96 209 9.75% 6.76% 8.10%
46 宝塚市役所本庁舎1階 2,803 3,569 6,372 133 115 248 4.74% 3.22% 3.89%
47 千種ケ丘自治会館 950 1,100 2,050 100 95 195 10.53% 8.64% 9.51%
48 中山五月台住宅集会所 929 1,098 2,027 118 99 217 12.70% 9.02% 10.71%
49 市立長尾台小学校 ランチルーム 766 941 1,707 46 36 82 6.01% 3.83% 4.80%
50 市立売布小学校2階図工室 1,890 2,250 4,140 117 83 200 6.19% 3.69% 4.83%
51 教育総合センター 1,339 1,571 2,910 92 106 198 6.87% 6.75% 6.80%
52 市立中山台小学校 多目的ホール 431 543 974 35 31 66 8.12% 5.71% 6.78%
53 旧市立中山五月台小学校 保健室 1,114 1,266 2,380 96 85 181 8.62% 6.71% 7.61%
54 市立すみれガ丘小学校 クラブハウス 782 977 1,759 51 46 97 6.52% 4.71% 5.51%
55 地域利用施設 美座会館 1,302 1,688 2,990 71 69 140 5.45% 4.09% 4.68%
56 安倉第一会館 637 675 1,312 49 48 97 7.69% 7.11% 7.39%
57 共同利用施設 鹿塩会館 1,107 1,296 2,403 84 52 136 7.59% 4.01% 5.66%
58 市立山手台中学校 開放クラブハウス 2,897 3,236 6,133 163 129 292 5.63% 3.99% 4.76%
59 市立長尾南小学校 図工室 2,164 2,484 4,648 127 93 220 5.87% 3.74% 4.73%
60 市立光明小学校 図工室 1,091 1,255 2,346 103 90 193 9.44% 7.17% 8.23%
61 共同利用施設 山本野里会館 1,160 1,210 2,370 98 90 188 8.45% 7.44% 7.93%
- 全投票所 86,157 103,333 189,490 6,036 5,299 11,335 7.01% 5.13% 5.98%

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階
電話:0797-77-2032 ファクス:0797-74-1818