小選挙区投票速報(13時現在)
令和6年10月27日執行 衆議院小選挙区選出議員選挙速報状況
投票区 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投票所施設名称 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
1 | 市立小浜小学校 多目的室 | 507 | 586 | 1,093 | 117 | 112 | 229 | 23.08% | 19.11% | 20.95% |
2 | 共同利用施設 安倉会館 | 1,396 | 1,413 | 2,809 | 246 | 222 | 468 | 17.62% | 15.71% | 16.66% |
3 | 共同利用施設 泉町会館 | 1,261 | 1,391 | 2,652 | 296 | 276 | 572 | 23.47% | 19.84% | 21.57% |
4 | 共同利用施設 米谷会館 | 904 | 1,028 | 1,932 | 186 | 218 | 404 | 20.58% | 21.21% | 20.91% |
5 | 市立宝塚小学校 図工室 | 697 | 874 | 1,571 | 106 | 113 | 219 | 15.21% | 12.93% | 13.94% |
6 | 宝塚市文化財団(ソリオ1 3階) | 2,680 | 3,484 | 6,164 | 279 | 292 | 571 | 10.41% | 8.38% | 9.26% |
7 | 宝塚公会堂 | 2,424 | 3,169 | 5,593 | 441 | 516 | 957 | 18.19% | 16.28% | 17.11% |
8 | 市立中山五月台中学校 会議室 | 771 | 965 | 1,736 | 213 | 215 | 428 | 27.63% | 22.28% | 24.65% |
9 | 共同利用施設 小林会館 | 2,470 | 2,931 | 5,401 | 482 | 515 | 997 | 19.51% | 17.57% | 18.46% |
10 | 市立くらんど人権文化センター 別館 | 1,864 | 2,230 | 4,094 | 404 | 419 | 823 | 21.67% | 18.79% | 20.10% |
11 | 市立高司中学校 木工室 | 1,897 | 2,040 | 3,937 | 375 | 371 | 746 | 19.77% | 18.19% | 18.95% |
12 | 市立仁川小学校 視聴覚室 | 905 | 1,109 | 2,014 | 204 | 216 | 420 | 22.54% | 19.48% | 20.85% |
13 | 共同利用施設 仁川会館 | 1,840 | 2,171 | 4,011 | 298 | 302 | 600 | 16.20% | 13.91% | 14.96% |
14 | 福井・亀井自治会館 | 1,030 | 1,194 | 2,224 | 244 | 238 | 482 | 23.69% | 19.93% | 21.67% |
15 | 共同利用施設 御所の前会館 | 807 | 911 | 1,718 | 171 | 190 | 361 | 21.19% | 20.86% | 21.01% |
16 | 地域利用施設 高松会館 | 251 | 285 | 536 | 58 | 66 | 124 | 23.11% | 23.16% | 23.13% |
17 | 市立国際・文化センター | 1,754 | 2,892 | 4,646 | 294 | 375 | 669 | 16.76% | 12.97% | 14.40% |
18 | 山本文化会館 | 2,438 | 2,816 | 5,254 | 410 | 358 | 768 | 16.82% | 12.71% | 14.62% |
19 | 共同利用施設 中筋会館 | 2,721 | 3,092 | 5,813 | 550 | 528 | 1,078 | 20.21% | 17.08% | 18.54% |
20 | 市立丸橋小学校 特別支援学級教室 | 2,783 | 3,120 | 5,903 | 420 | 429 | 849 | 15.09% | 13.75% | 14.38% |
21 | 上佐曽利会館 | 119 | 143 | 262 | 26 | 16 | 42 | 21.85% | 11.19% | 16.03% |
22 | 宝塚市役所西谷庁舎 | 469 | 531 | 1,000 | 89 | 78 | 167 | 18.98% | 14.69% | 16.70% |
23 | 玉瀬公民館 | 227 | 280 | 507 | 41 | 23 | 64 | 18.06% | 8.21% | 12.62% |
24 | 切畑会館 | 76 | 95 | 171 | 15 | 8 | 23 | 19.74% | 8.42% | 13.45% |
25 | 地域利用施設 雲雀丘倶楽部 | 2,124 | 2,600 | 4,724 | 337 | 315 | 652 | 15.87% | 12.12% | 13.80% |
26 | ラ・ビスタ宝塚管理センター | 2,361 | 2,732 | 5,093 | 474 | 399 | 873 | 20.08% | 14.60% | 17.14% |
27 | 八坂プラザ | 1,460 | 1,893 | 3,353 | 317 | 297 | 614 | 21.71% | 15.69% | 18.31% |
28 | 安倉第二会館 | 2,407 | 2,592 | 4,999 | 454 | 472 | 926 | 18.86% | 18.21% | 18.52% |
29 | 市立ひらい人権文化センター本館 | 1,660 | 1,937 | 3,597 | 252 | 207 | 459 | 15.18% | 10.69% | 12.76% |
30 | 共同利用施設 中山寺会館 | 1,562 | 2,002 | 3,564 | 334 | 382 | 716 | 21.38% | 19.08% | 20.09% |
31 | 池田自治会館 | 1,299 | 1,550 | 2,849 | 270 | 233 | 503 | 20.79% | 15.03% | 17.66% |
32 | 市立西山小学校 図工室 | 1,943 | 2,400 | 4,343 | 463 | 453 | 916 | 23.83% | 18.88% | 21.09% |
33 | ピピアめふ1(4階) | 1,026 | 1,276 | 2,302 | 240 | 300 | 540 | 23.39% | 23.51% | 23.46% |
34 | 鍋野会館 | 1,726 | 2,059 | 3,785 | 310 | 311 | 621 | 17.96% | 15.10% | 16.41% |
35 | 共同利用施設 旭町会館 | 1,261 | 1,526 | 2,787 | 255 | 264 | 519 | 20.22% | 17.30% | 18.62% |
36 | 宝梅園団地集会所 | 1,545 | 1,885 | 3,430 | 316 | 301 | 617 | 20.45% | 15.97% | 17.99% |
37 | 市立宝塚第一小学校 第2図工室 | 2,458 | 3,313 | 5,771 | 435 | 546 | 981 | 17.70% | 16.48% | 17.00% |
38 | 市立末成小学校1階オープンスペース | 1,190 | 1,333 | 2,523 | 232 | 246 | 478 | 19.50% | 18.45% | 18.95% |
39 | 花屋敷荘園自治会館 | 764 | 948 | 1,712 | 171 | 173 | 344 | 22.38% | 18.25% | 20.09% |
40 | 中山台会館 | 1,827 | 2,172 | 3,999 | 406 | 433 | 839 | 22.22% | 19.94% | 20.98% |
41 | 市立まいたに人権文化センター本館 多目的室 | 1,083 | 1,262 | 2,345 | 221 | 255 | 476 | 20.41% | 20.21% | 20.30% |
42 | 逆瀬川マンション集会室 | 1,219 | 1,843 | 3,062 | 217 | 281 | 498 | 17.80% | 15.25% | 16.26% |
43 | 市立南ひばりガ丘中学校 北館1階教具室 | 1,477 | 1,631 | 3,108 | 309 | 331 | 640 | 20.92% | 20.29% | 20.59% |
44 | 幼きイエズス修道会講堂 | 1,346 | 1,661 | 3,007 | 232 | 227 | 459 | 17.24% | 13.67% | 15.26% |
45 | センター会館 | 1,147 | 1,394 | 2,541 | 245 | 258 | 503 | 21.36% | 18.51% | 19.80% |
46 | 宝塚市役所 本庁舎1階 | 2,788 | 3,589 | 6,377 | 392 | 409 | 801 | 14.06% | 11.40% | 12.56% |
47 | 千種ケ丘自治会館 | 937 | 1,103 | 2,040 | 238 | 248 | 486 | 25.40% | 22.48% | 23.82% |
48 | 中山五月台住宅集会所 | 897 | 1,089 | 1,986 | 234 | 274 | 508 | 26.09% | 25.16% | 25.58% |
49 | 市立長尾台小学校 ランチルーム | 772 | 952 | 1,724 | 117 | 116 | 233 | 15.16% | 12.18% | 13.52% |
50 | 市立売布小学校 2階図工室 | 1,889 | 2,274 | 4,163 | 372 | 364 | 736 | 19.69% | 16.01% | 17.68% |
51 | 総合福祉センタープレイルーム | 1,327 | 1,578 | 2,905 | 227 | 263 | 490 | 17.11% | 16.67% | 16.87% |
52 | 市立中山台小学校 多目的ホール | 417 | 541 | 958 | 81 | 117 | 198 | 19.42% | 21.63% | 20.67% |
53 | サンハイツ宝塚五月台管理棟 | 1,115 | 1,257 | 2,372 | 263 | 260 | 523 | 23.59% | 20.68% | 22.05% |
54 | 市立すみれガ丘小学校 クラブハウス | 767 | 928 | 1,695 | 141 | 131 | 272 | 18.38% | 14.12% | 16.05% |
55 | 地域利用施設 美座会館 | 1,265 | 1,649 | 2,914 | 220 | 227 | 447 | 17.39% | 13.77% | 15.34% |
56 | 安倉第一会館 | 670 | 733 | 1,403 | 126 | 129 | 255 | 18.81% | 17.60% | 18.18% |
57 | 共同利用施設 鹿塩会館 | 1,110 | 1,280 | 2,390 | 200 | 176 | 376 | 18.02% | 13.75% | 15.73% |
58 | 市立山手台中学校 開放クラブハウス | 3,025 | 3,332 | 6,357 | 483 | 434 | 917 | 15.97% | 13.03% | 14.43% |
59 | 市立長尾南小学校 図工室 | 2,185 | 2,494 | 4,679 | 373 | 332 | 705 | 17.07% | 13.31% | 15.07% |
60 | 市立光明小学校 図工室 | 1,074 | 1,236 | 2,310 | 234 | 239 | 473 | 21.79% | 19.34% | 20.48% |
61 | 共同利用施設 山本野里会館 | 1,186 | 1,211 | 2,397 | 251 | 226 | 477 | 21.16% | 18.66% | 19.90% |
全投票所 | 86,600 | 104,005 | 190,605 | 16,407 | 16,725 | 33,132 | 18.95% | 16.08% | 17.38% |
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階
電話:0797-77-2032 ファクス:0797-74-1818