小選挙区投票速報(10時現在)
令和8年2月8日執行 衆議院小選挙区選出議員選挙速報状況
| 投票区 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投票所施設名称 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 1 | 市立小浜小学校 多目的室 | 496 | 586 | 1,082 | 24 | 20 | 44 | 4.84% | 3.41% | 4.07% |
| 2 | 共同利用施設 安倉会館 | 1,358 | 1,420 | 2,778 | 64 | 38 | 102 | 4.71% | 2.68% | 3.67% |
| 3 | 共同利用施設 泉町会館 | 1,258 | 1,386 | 2,644 | 58 | 49 | 107 | 4.61% | 3.54% | 4.05% |
| 4 | 共同利用施設 米谷会館 | 902 | 1,016 | 1,918 | 50 | 37 | 87 | 5.54% | 3.64% | 4.54% |
| 5 | 市立宝塚小学校 図工室 | 711 | 886 | 1,597 | 38 | 26 | 64 | 5.34% | 2.93% | 4.01% |
| 6 | 宝塚市文化財団 | 2,679 | 3,516 | 6,195 | 33 | 18 | 51 | 1.23% | 0.51% | 0.82% |
| 7 | 宝塚公会堂 | 2,383 | 3,133 | 5,516 | 98 | 44 | 142 | 4.11% | 1.40% | 2.57% |
| 8 | 市立中山五月台中学校 会議室 | 742 | 948 | 1,690 | 35 | 26 | 61 | 4.72% | 2.74% | 3.61% |
| 9 | 共同利用施設 小林会館 | 2,441 | 2,904 | 5,345 | 109 | 72 | 181 | 4.47% | 2.48% | 3.39% |
| 10 | 市立くらんど人権文化センター別館 | 1,856 | 2,202 | 4,058 | 95 | 53 | 148 | 5.12% | 2.41% | 3.65% |
| 11 | 市立高司中学校 木工室 | 1,920 | 2,038 | 3,958 | 102 | 59 | 161 | 5.31% | 2.89% | 4.07% |
| 12 | 市立仁川小学校 視聴覚室 | 895 | 1,108 | 2,003 | 33 | 15 | 48 | 3.69% | 1.35% | 2.40% |
| 13 | 共同利用施設 仁川会館 | 1,812 | 2,170 | 3,982 | 42 | 35 | 77 | 2.32% | 1.61% | 1.93% |
| 14 | 福井・亀井自治会館 | 1,016 | 1,164 | 2,180 | 61 | 43 | 104 | 6.00% | 3.69% | 4.77% |
| 15 | 共同利用施設 御所の前会館 | 799 | 902 | 1,701 | 37 | 30 | 67 | 4.63% | 3.33% | 3.94% |
| 16 | 地域利用施設 高松会館 | 253 | 284 | 537 | 10 | 10 | 20 | 3.95% | 3.52% | 3.72% |
| 17 | 市立国際・文化センター | 1,824 | 3,027 | 4,851 | 67 | 53 | 120 | 3.67% | 1.75% | 2.47% |
| 18 | 山本文化会館 | 2,437 | 2,852 | 5,289 | 74 | 50 | 124 | 3.04% | 1.75% | 2.34% |
| 19 | 共同利用施設 中筋会館 | 2,745 | 3,148 | 5,893 | 111 | 87 | 198 | 4.04% | 2.76% | 3.36% |
| 20 | 市立丸橋小学校 特別支援学級教室 | 2,750 | 3,107 | 5,857 | 102 | 64 | 166 | 3.71% | 2.06% | 2.83% |
| 21 | 上佐曽利会館 | 123 | 139 | 262 | 10 | 7 | 17 | 8.13% | 5.04% | 6.49% |
| 22 | 宝塚市役所西谷庁舎 | 455 | 509 | 964 | 17 | 8 | 25 | 3.74% | 1.57% | 2.59% |
| 23 | 玉瀬公民館 | 227 | 275 | 502 | 8 | 4 | 12 | 3.52% | 1.45% | 2.39% |
| 24 | 切畑会館 | 72 | 94 | 166 | 2 | 3 | 5 | 2.78% | 3.19% | 3.01% |
| 25 | 地域利用施設 雲雀丘倶楽部 | 2,110 | 2,552 | 4,662 | 45 | 27 | 72 | 2.13% | 1.06% | 1.54% |
| 26 | ラ・ビスタ宝塚管理センター | 2,340 | 2,742 | 5,082 | 65 | 26 | 91 | 2.78% | 0.95% | 1.79% |
| 27 | 八坂プラザ | 1,461 | 1,869 | 3,330 | 61 | 37 | 98 | 4.18% | 1.98% | 2.94% |
| 28 | 安倉第二会館 | 2,382 | 2,569 | 4,951 | 106 | 83 | 189 | 4.45% | 3.23% | 3.82% |
| 29 | 平井自治会館 | 1,625 | 1,918 | 3,543 | 54 | 30 | 84 | 3.32% | 1.56% | 2.37% |
| 30 | 共同利用施設 中山寺会館 | 1,545 | 1,990 | 3,535 | 74 | 36 | 110 | 4.79% | 1.81% | 3.11% |
| 31 | 池田自治会館 | 1,307 | 1,566 | 2,873 | 55 | 36 | 91 | 4.21% | 2.30% | 3.17% |
| 32 | 市立西山小学校 図工室 | 1,956 | 2,393 | 4,349 | 93 | 74 | 167 | 4.75% | 3.09% | 3.84% |
| 33 | ピピアめふ1(4階) | 1,005 | 1,291 | 2,296 | 31 | 29 | 60 | 3.08% | 2.25% | 2.61% |
| 34 | 鍋野会館 | 1,766 | 2,074 | 3,840 | 58 | 37 | 95 | 3.28% | 1.78% | 2.47% |
| 35 | 共同利用施設 旭町会館 | 1,238 | 1,505 | 2,743 | 46 | 34 | 80 | 3.72% | 2.26% | 2.92% |
| 36 | 宝梅園団地 集会所 | 1,527 | 1,855 | 3,382 | 36 | 28 | 64 | 2.36% | 1.51% | 1.89% |
| 37 | 市立宝塚第一小学校 第2図工室 | 2,444 | 3,285 | 5,729 | 66 | 60 | 126 | 2.70% | 1.83% | 2.20% |
| 38 | 市立末成小学校 オープンスペース | 1,191 | 1,346 | 2,537 | 67 | 38 | 105 | 5.63% | 2.82% | 4.14% |
| 39 | 花屋敷荘園自治会館 | 759 | 946 | 1,705 | 39 | 18 | 57 | 5.14% | 1.90% | 3.34% |
| 40 | 中山台会館 | 1,774 | 2,159 | 3,933 | 53 | 28 | 81 | 2.99% | 1.30% | 2.06% |
| 41 | 市立まいたに人権文化センター本館多目的室 | 1,062 | 1,272 | 2,334 | 52 | 37 | 89 | 4.90% | 2.91% | 3.81% |
| 42 | 逆瀬川マンション集会室 | 1,191 | 1,784 | 2,975 | 46 | 24 | 70 | 3.86% | 1.35% | 2.35% |
| 43 | 市立南ひばりガ丘中学校 北館1階教具室 | 1,467 | 1,632 | 3,099 | 62 | 33 | 95 | 4.23% | 2.02% | 3.07% |
| 44 | 幼きイエズス修道会講堂 | 1,342 | 1,628 | 2,970 | 48 | 33 | 81 | 3.58% | 2.03% | 2.73% |
| 45 | センター会館 | 1,134 | 1,365 | 2,499 | 37 | 26 | 63 | 3.26% | 1.90% | 2.52% |
| 46 | 宝塚市役所本庁舎 1階 | 2,893 | 3,585 | 6,478 | 56 | 34 | 90 | 1.94% | 0.95% | 1.39% |
| 47 | 千種ケ丘自治会館 | 907 | 1,079 | 1,986 | 50 | 31 | 81 | 5.51% | 2.87% | 4.08% |
| 48 | 中山五月台住宅集会所 | 862 | 1,058 | 1,920 | 60 | 31 | 91 | 6.96% | 2.93% | 4.74% |
| 49 | 市立長尾台小学校 ランチルーム | 746 | 926 | 1,672 | 24 | 19 | 43 | 3.22% | 2.05% | 2.57% |
| 50 | 市立売布小学校 2階図工室 | 1,855 | 2,235 | 4,090 | 66 | 46 | 112 | 3.56% | 2.06% | 2.74% |
| 51 | 市立総合福祉センター プレイルーム | 1,301 | 1,566 | 2,867 | 45 | 34 | 79 | 3.46% | 2.17% | 2.76% |
| 52 | 市立中山台小学校 多目的ホール | 397 | 531 | 928 | 12 | 3 | 15 | 3.02% | 0.56% | 1.62% |
| 53 | サンハイツ宝塚五月台 管理棟 | 1,072 | 1,243 | 2,315 | 62 | 41 | 103 | 5.78% | 3.30% | 4.45% |
| 54 | 市立すみれガ丘小学校 クラブハウス | 751 | 922 | 1,673 | 24 | 10 | 34 | 3.20% | 1.08% | 2.03% |
| 55 | 地域利用施設 美座会館 | 1,252 | 1,632 | 2,884 | 39 | 30 | 69 | 3.12% | 1.84% | 2.39% |
| 56 | 安倉第一会館 | 732 | 798 | 1,530 | 30 | 18 | 48 | 4.10% | 2.26% | 3.14% |
| 57 | 共同利用施設 鹿塩会館 | 1,125 | 1,270 | 2,395 | 56 | 27 | 83 | 4.98% | 2.13% | 3.47% |
| 58 | 市立山手台中学校 開放クラブハウス | 3,114 | 3,415 | 6,529 | 80 | 58 | 138 | 2.57% | 1.70% | 2.11% |
| 59 | 市立長尾南小学校 図工室 | 2,186 | 2,506 | 4,692 | 72 | 40 | 112 | 3.29% | 1.60% | 2.39% |
| 60 | 市立光明小学校 図工室 | 1,050 | 1,231 | 2,281 | 54 | 41 | 95 | 5.14% | 3.33% | 4.16% |
| 61 | 共同利用施設 山本野里会館 | 1,144 | 1,221 | 2,365 | 74 | 47 | 121 | 6.47% | 3.85% | 5.12% |
| - | 全投票所 | 86,167 | 103,773 | 189,940 | 3,278 | 2,135 | 5,413 | 3.80% | 2.06% | 2.85% |
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階
電話:0797-77-2032 ファクス:0797-74-1818


