小選挙区投票速報(16時現在)
令和8年2月8日執行 衆議院小選挙区選出議員選挙速報状況
| 投票区 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ナンバー | 投票所施設名称 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
| 1 | 市立小浜小学校 多目的室 | 496 | 586 | 1,082 | 146 | 161 | 307 | 29.44% | 27.47% | 28.37% |
| 2 | 共同利用施設 安倉会館 | 1,358 | 1,420 | 2,778 | 371 | 320 | 691 | 27.32% | 22.54% | 24.87% |
| 3 | 共同利用施設 泉町会館 | 1,258 | 1,386 | 2,644 | 357 | 365 | 722 | 28.38% | 26.33% | 27.31% |
| 4 | 共同利用施設 米谷会館 | 902 | 1,016 | 1,918 | 268 | 283 | 551 | 29.71% | 27.85% | 28.73% |
| 5 | 市立宝塚小学校 図工室 | 711 | 886 | 1,597 | 182 | 190 | 372 | 25.60% | 21.44% | 23.29% |
| 6 | 宝塚市文化財団 | 2,679 | 3,516 | 6,195 | 391 | 389 | 780 | 14.59% | 11.06% | 12.59% |
| 7 | 宝塚公会堂 | 2,383 | 3,133 | 5,516 | 714 | 694 | 1,408 | 29.96% | 22.15% | 25.53% |
| 8 | 市立中山五月台中学校 会議室 | 742 | 948 | 1,690 | 238 | 241 | 479 | 32.08% | 25.42% | 28.34% |
| 9 | 共同利用施設 小林会館 | 2,441 | 2,904 | 5,345 | 662 | 629 | 1,291 | 27.12% | 21.66% | 24.15% |
| 10 | 市立くらんど人権文化センター別館 | 1,856 | 2,202 | 4,058 | 534 | 534 | 1,068 | 28.77% | 24.25% | 26.32% |
| 11 | 市立高司中学校 木工室 | 1,920 | 2,038 | 3,958 | 509 | 500 | 1,009 | 26.51% | 24.53% | 25.49% |
| 12 | 市立仁川小学校 視聴覚室 | 895 | 1,108 | 2,003 | 285 | 261 | 546 | 31.84% | 23.56% | 27.26% |
| 13 | 共同利用施設 仁川会館 | 1,812 | 2,170 | 3,982 | 399 | 371 | 770 | 22.02% | 17.10% | 19.34% |
| 14 | 福井・亀井自治会館 | 1,016 | 1,164 | 2,180 | 325 | 325 | 650 | 31.99% | 27.92% | 29.82% |
| 15 | 共同利用施設 御所の前会館 | 799 | 902 | 1,701 | 195 | 227 | 422 | 24.41% | 25.17% | 24.81% |
| 16 | 地域利用施設 高松会館 | 253 | 284 | 537 | 65 | 76 | 141 | 25.69% | 26.76% | 26.26% |
| 17 | 市立国際・文化センター | 1,824 | 3,027 | 4,851 | 509 | 625 | 1,134 | 27.91% | 20.65% | 23.38% |
| 18 | 山本文化会館 | 2,437 | 2,852 | 5,289 | 542 | 472 | 1,014 | 22.24% | 16.55% | 19.17% |
| 19 | 共同利用施設 中筋会館 | 2,745 | 3,148 | 5,893 | 785 | 731 | 1,516 | 28.60% | 23.22% | 25.73% |
| 20 | 市立丸橋小学校 特別支援学級教室 | 2,750 | 3,107 | 5,857 | 594 | 568 | 1,162 | 21.60% | 18.28% | 19.84% |
| 21 | 上佐曽利会館 | 123 | 139 | 262 | 37 | 30 | 67 | 30.08% | 21.58% | 25.57% |
| 22 | 宝塚市役所西谷庁舎 | 455 | 509 | 964 | 81 | 54 | 135 | 17.80% | 10.61% | 14.00% |
| 23 | 玉瀬公民館 | 227 | 275 | 502 | 45 | 36 | 81 | 19.82% | 13.09% | 16.14% |
| 24 | 切畑会館 | 72 | 94 | 166 | 17 | 16 | 33 | 23.61% | 17.02% | 19.88% |
| 25 | 地域利用施設 雲雀丘倶楽部 | 2,110 | 2,552 | 4,662 | 415 | 389 | 804 | 19.67% | 15.24% | 17.25% |
| 26 | ラ・ビスタ宝塚管理センター | 2,340 | 2,742 | 5,082 | 559 | 480 | 1,039 | 23.89% | 17.51% | 20.44% |
| 27 | 八坂プラザ | 1,461 | 1,869 | 3,330 | 428 | 418 | 846 | 29.30% | 22.36% | 25.41% |
| 28 | 安倉第二会館 | 2,382 | 2,569 | 4,951 | 630 | 616 | 1,246 | 26.45% | 23.98% | 25.17% |
| 29 | 平井自治会館 | 1,625 | 1,918 | 3,543 | 364 | 295 | 659 | 22.40% | 15.38% | 18.60% |
| 30 | 共同利用施設 中山寺会館 | 1,545 | 1,990 | 3,535 | 464 | 491 | 955 | 30.03% | 24.67% | 27.02% |
| 31 | 池田自治会館 | 1,307 | 1,566 | 2,873 | 365 | 344 | 709 | 27.93% | 21.97% | 24.68% |
| 32 | 市立西山小学校 図工室 | 1,956 | 2,393 | 4,349 | 587 | 568 | 1,155 | 30.01% | 23.74% | 26.56% |
| 33 | ピピアめふ1(4階) | 1,005 | 1,291 | 2,296 | 326 | 378 | 704 | 32.44% | 29.28% | 30.66% |
| 34 | 鍋野会館 | 1,766 | 2,074 | 3,840 | 468 | 448 | 916 | 26.50% | 21.60% | 23.85% |
| 35 | 共同利用施設 旭町会館 | 1,238 | 1,505 | 2,743 | 341 | 380 | 721 | 27.54% | 25.25% | 26.29% |
| 36 | 宝梅園団地 集会所 | 1,527 | 1,855 | 3,382 | 375 | 331 | 706 | 24.56% | 17.84% | 20.88% |
| 37 | 市立宝塚第一小学校 第2図工室 | 2,444 | 3,285 | 5,729 | 599 | 650 | 1,249 | 24.51% | 19.79% | 21.80% |
| 38 | 市立末成小学校 オープンスペース | 1,191 | 1,346 | 2,537 | 326 | 326 | 652 | 27.37% | 24.22% | 25.70% |
| 39 | 花屋敷荘園自治会館 | 759 | 946 | 1,705 | 232 | 230 | 462 | 30.57% | 24.31% | 27.10% |
| 40 | 中山台会館 | 1,774 | 2,159 | 3,933 | 492 | 427 | 919 | 27.73% | 19.78% | 23.37% |
| 41 | 市立まいたに人権文化センター本館多目的室 | 1,062 | 1,272 | 2,334 | 338 | 335 | 673 | 31.83% | 26.34% | 28.83% |
| 42 | 逆瀬川マンション集会室 | 1,191 | 1,784 | 2,975 | 288 | 338 | 626 | 24.18% | 18.95% | 21.04% |
| 43 | 市立南ひばりガ丘中学校 北館1階教具室 | 1,467 | 1,632 | 3,099 | 392 | 378 | 770 | 26.72% | 23.16% | 24.85% |
| 44 | 幼きイエズス修道会講堂 | 1,342 | 1,628 | 2,970 | 313 | 281 | 594 | 23.32% | 17.26% | 20.00% |
| 45 | センター会館 | 1,134 | 1,365 | 2,499 | 294 | 313 | 607 | 25.93% | 22.93% | 24.29% |
| 46 | 宝塚市役所本庁舎 1階 | 2,893 | 3,585 | 6,478 | 526 | 483 | 1,009 | 18.18% | 13.47% | 15.58% |
| 47 | 千種ケ丘自治会館 | 907 | 1,079 | 1,986 | 353 | 344 | 697 | 38.92% | 31.88% | 35.10% |
| 48 | 中山五月台住宅集会所 | 862 | 1,058 | 1,920 | 268 | 280 | 548 | 31.09% | 26.47% | 28.54% |
| 49 | 市立長尾台小学校 ランチルーム | 746 | 926 | 1,672 | 138 | 107 | 245 | 18.50% | 11.56% | 14.65% |
| 50 | 市立売布小学校 2階図工室 | 1,855 | 2,235 | 4,090 | 425 | 402 | 827 | 22.91% | 17.99% | 20.22% |
| 51 | 市立総合福祉センター プレイルーム | 1,301 | 1,566 | 2,867 | 276 | 264 | 540 | 21.21% | 16.86% | 18.84% |
| 52 | 市立中山台小学校 多目的ホール | 397 | 531 | 928 | 68 | 81 | 149 | 17.13% | 15.25% | 16.06% |
| 53 | サンハイツ宝塚五月台 管理棟 | 1,072 | 1,243 | 2,315 | 278 | 263 | 541 | 25.93% | 21.16% | 23.37% |
| 54 | 市立すみれガ丘小学校 クラブハウス | 751 | 922 | 1,673 | 168 | 141 | 309 | 22.37% | 15.29% | 18.47% |
| 55 | 地域利用施設 美座会館 | 1,252 | 1,632 | 2,884 | 297 | 301 | 598 | 23.72% | 18.44% | 20.74% |
| 56 | 安倉第一会館 | 732 | 798 | 1,530 | 192 | 181 | 373 | 26.23% | 22.68% | 24.38% |
| 57 | 共同利用施設 鹿塩会館 | 1,125 | 1,270 | 2,395 | 304 | 258 | 562 | 27.02% | 20.31% | 23.47% |
| 58 | 市立山手台中学校 開放クラブハウス | 3,114 | 3,415 | 6,529 | 676 | 548 | 1,224 | 21.71% | 16.05% | 18.75% |
| 59 | 市立長尾南小学校 図工室 | 2,186 | 2,506 | 4,692 | 452 | 403 | 855 | 20.68% | 16.08% | 18.22% |
| 60 | 市立光明小学校 図工室 | 1,050 | 1,231 | 2,281 | 300 | 319 | 619 | 28.57% | 25.91% | 27.14% |
| 61 | 共同利用施設 山本野里会館 | 1,144 | 1,221 | 2,365 | 359 | 337 | 696 | 31.38% | 27.60% | 29.43% |
| - | 全投票所 | 86,167 | 103,773 | 189,940 | 21,927 | 21,226 | 43,153 | 25.45% | 20.45% | 22.72% |
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階
電話:0797-77-2032 ファクス:0797-74-1818


