小選挙区投票速報(14時現在)
令和8年2月8日執行 衆議院小選挙区選出議員選挙速報状況
| 投票区 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投票所施設名称 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 1 | 市立小浜小学校 多目的室 | 496 | 586 | 1,082 | 109 | 103 | 212 | 21.98% | 17.58% | 19.59% |
| 2 | 共同利用施設 安倉会館 | 1,358 | 1,420 | 2,778 | 268 | 227 | 495 | 19.73% | 15.99% | 17.82% |
| 3 | 共同利用施設 泉町会館 | 1,258 | 1,386 | 2,644 | 253 | 244 | 497 | 20.11% | 17.60% | 18.80% |
| 4 | 共同利用施設 米谷会館 | 902 | 1,016 | 1,918 | 188 | 194 | 382 | 20.84% | 19.09% | 19.92% |
| 5 | 市立宝塚小学校 図工室 | 711 | 886 | 1,597 | 136 | 142 | 278 | 19.13% | 16.03% | 17.41% |
| 6 | 宝塚市文化財団 | 2,679 | 3,516 | 6,195 | 268 | 248 | 516 | 10.00% | 7.05% | 8.33% |
| 7 | 宝塚公会堂 | 2,383 | 3,133 | 5,516 | 510 | 462 | 972 | 21.40% | 14.75% | 17.62% |
| 8 | 市立中山五月台中学校 会議室 | 742 | 948 | 1,690 | 158 | 144 | 302 | 21.29% | 15.19% | 17.87% |
| 9 | 共同利用施設 小林会館 | 2,441 | 2,904 | 5,345 | 468 | 409 | 877 | 19.17% | 14.08% | 16.41% |
| 10 | 市立くらんど人権文化センター別館 | 1,856 | 2,202 | 4,058 | 393 | 368 | 761 | 21.17% | 16.71% | 18.75% |
| 11 | 市立高司中学校 木工室 | 1,920 | 2,038 | 3,958 | 370 | 354 | 724 | 19.27% | 17.37% | 18.29% |
| 12 | 市立仁川小学校 視聴覚室 | 895 | 1,108 | 2,003 | 205 | 181 | 386 | 22.91% | 16.34% | 19.27% |
| 13 | 共同利用施設 仁川会館 | 1,812 | 2,170 | 3,982 | 274 | 235 | 509 | 15.12% | 10.83% | 12.78% |
| 14 | 福井・亀井自治会館 | 1,016 | 1,164 | 2,180 | 255 | 230 | 485 | 25.10% | 19.76% | 22.25% |
| 15 | 共同利用施設 御所の前会館 | 799 | 902 | 1,701 | 153 | 160 | 313 | 19.15% | 17.74% | 18.40% |
| 16 | 地域利用施設 高松会館 | 253 | 284 | 537 | 45 | 57 | 102 | 17.79% | 20.07% | 18.99% |
| 17 | 市立国際・文化センター | 1,824 | 3,027 | 4,851 | 390 | 445 | 835 | 21.38% | 14.70% | 17.21% |
| 18 | 山本文化会館 | 2,437 | 2,852 | 5,289 | 374 | 313 | 687 | 15.35% | 10.97% | 12.99% |
| 19 | 共同利用施設 中筋会館 | 2,745 | 3,148 | 5,893 | 568 | 488 | 1,056 | 20.69% | 15.50% | 17.92% |
| 20 | 市立丸橋小学校 特別支援学級教室 | 2,750 | 3,107 | 5,857 | 420 | 371 | 791 | 15.27% | 11.94% | 13.51% |
| 21 | 上佐曽利会館 | 123 | 139 | 262 | 29 | 20 | 49 | 23.58% | 14.39% | 18.70% |
| 22 | 宝塚市役所西谷庁舎 | 455 | 509 | 964 | 55 | 33 | 88 | 12.09% | 6.48% | 9.13% |
| 23 | 玉瀬公民館 | 227 | 275 | 502 | 34 | 25 | 59 | 14.98% | 9.09% | 11.75% |
| 24 | 切畑会館 | 72 | 94 | 166 | 13 | 10 | 23 | 18.06% | 10.64% | 13.86% |
| 25 | 地域利用施設 雲雀丘倶楽部 | 2,110 | 2,552 | 4,662 | 266 | 237 | 503 | 12.61% | 9.29% | 10.79% |
| 26 | ラ・ビスタ宝塚管理センター | 2,340 | 2,742 | 5,082 | 385 | 309 | 694 | 16.45% | 11.27% | 13.66% |
| 27 | 八坂プラザ | 1,461 | 1,869 | 3,330 | 312 | 276 | 588 | 21.36% | 14.77% | 17.66% |
| 28 | 安倉第二会館 | 2,382 | 2,569 | 4,951 | 477 | 449 | 926 | 20.03% | 17.48% | 18.70% |
| 29 | 平井自治会館 | 1,625 | 1,918 | 3,543 | 263 | 198 | 461 | 16.18% | 10.32% | 13.01% |
| 30 | 共同利用施設 中山寺会館 | 1,545 | 1,990 | 3,535 | 334 | 322 | 656 | 21.62% | 16.18% | 18.56% |
| 31 | 池田自治会館 | 1,307 | 1,566 | 2,873 | 260 | 224 | 484 | 19.89% | 14.30% | 16.85% |
| 32 | 市立西山小学校 図工室 | 1,956 | 2,393 | 4,349 | 399 | 368 | 767 | 20.40% | 15.38% | 17.64% |
| 33 | ピピアめふ1(4階) | 1,005 | 1,291 | 2,296 | 222 | 238 | 460 | 22.09% | 18.44% | 20.03% |
| 34 | 鍋野会館 | 1,766 | 2,074 | 3,840 | 330 | 298 | 628 | 18.69% | 14.37% | 16.35% |
| 35 | 共同利用施設 旭町会館 | 1,238 | 1,505 | 2,743 | 255 | 264 | 519 | 20.60% | 17.54% | 18.92% |
| 36 | 宝梅園団地 集会所 | 1,527 | 1,855 | 3,382 | 243 | 201 | 444 | 15.91% | 10.84% | 13.13% |
| 37 | 市立宝塚第一小学校 第2図工室 | 2,444 | 3,285 | 5,729 | 416 | 417 | 833 | 17.02% | 12.69% | 14.54% |
| 38 | 市立末成小学校 オープンスペース | 1,191 | 1,346 | 2,537 | 239 | 228 | 467 | 20.07% | 16.94% | 18.41% |
| 39 | 花屋敷荘園自治会館 | 759 | 946 | 1,705 | 152 | 134 | 286 | 20.03% | 14.16% | 16.77% |
| 40 | 中山台会館 | 1,774 | 2,159 | 3,933 | 292 | 236 | 528 | 16.46% | 10.93% | 13.42% |
| 41 | 市立まいたに人権文化センター本館多目的室 | 1,062 | 1,272 | 2,334 | 241 | 220 | 461 | 22.69% | 17.30% | 19.75% |
| 42 | 逆瀬川マンション集会室 | 1,191 | 1,784 | 2,975 | 208 | 214 | 422 | 17.46% | 12.00% | 14.18% |
| 43 | 市立南ひばりガ丘中学校 北館1階教具室 | 1,467 | 1,632 | 3,099 | 276 | 255 | 531 | 18.81% | 15.63% | 17.13% |
| 44 | 幼きイエズス修道会講堂 | 1,342 | 1,628 | 2,970 | 211 | 196 | 407 | 15.72% | 12.04% | 13.70% |
| 45 | センター会館 | 1,134 | 1,365 | 2,499 | 186 | 197 | 383 | 16.40% | 14.43% | 15.33% |
| 46 | 宝塚市役所本庁舎 1階 | 2,893 | 3,585 | 6,478 | 369 | 318 | 687 | 12.75% | 8.87% | 10.61% |
| 47 | 千種ケ丘自治会館 | 907 | 1,079 | 1,986 | 250 | 219 | 469 | 27.56% | 20.30% | 23.62% |
| 48 | 中山五月台住宅集会所 | 862 | 1,058 | 1,920 | 172 | 174 | 346 | 19.95% | 16.45% | 18.02% |
| 49 | 市立長尾台小学校 ランチルーム | 746 | 926 | 1,672 | 91 | 60 | 151 | 12.20% | 6.48% | 9.03% |
| 50 | 市立売布小学校 2階図工室 | 1,855 | 2,235 | 4,090 | 298 | 251 | 549 | 16.06% | 11.23% | 13.42% |
| 51 | 市立総合福祉センター プレイルーム | 1,301 | 1,566 | 2,867 | 190 | 179 | 369 | 14.60% | 11.43% | 12.87% |
| 52 | 市立中山台小学校 多目的ホール | 397 | 531 | 928 | 48 | 50 | 98 | 12.09% | 9.42% | 10.56% |
| 53 | サンハイツ宝塚五月台 管理棟 | 1,072 | 1,243 | 2,315 | 210 | 189 | 399 | 19.59% | 15.21% | 17.24% |
| 54 | 市立すみれガ丘小学校 クラブハウス | 751 | 922 | 1,673 | 103 | 83 | 186 | 13.72% | 9.00% | 11.12% |
| 55 | 地域利用施設 美座会館 | 1,252 | 1,632 | 2,884 | 194 | 192 | 386 | 15.50% | 11.76% | 13.38% |
| 56 | 安倉第一会館 | 732 | 798 | 1,530 | 136 | 124 | 260 | 18.58% | 15.54% | 16.99% |
| 57 | 共同利用施設 鹿塩会館 | 1,125 | 1,270 | 2,395 | 240 | 193 | 433 | 21.33% | 15.20% | 18.08% |
| 58 | 市立山手台中学校 開放クラブハウス | 3,114 | 3,415 | 6,529 | 423 | 314 | 737 | 13.58% | 9.19% | 11.29% |
| 59 | 市立長尾南小学校 図工室 | 2,186 | 2,506 | 4,692 | 326 | 272 | 598 | 14.91% | 10.85% | 12.75% |
| 60 | 市立光明小学校 図工室 | 1,050 | 1,231 | 2,281 | 228 | 217 | 445 | 21.71% | 17.63% | 19.51% |
| 61 | 共同利用施設 山本野里会館 | 1,144 | 1,221 | 2,365 | 284 | 239 | 523 | 24.83% | 19.57% | 22.11% |
| - | 全投票所 | 86,167 | 103,773 | 189,940 | 15,465 | 14,018 | 29,483 | 17.95% | 13.51% | 15.52% |
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階
電話:0797-77-2032 ファクス:0797-74-1818


