小選挙区投票速報(19時30分現在)
令和8年2月8日執行 衆議院小選挙区選出議員選挙速報状況
| 投票区 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ナンバー | 投票所施設名称 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
| 1 | 市立小浜小学校 多目的室 | 496 | 586 | 1,082 | 192 | 207 | 399 | 38.71% | 35.32% | 36.88% |
| 2 | 共同利用施設 安倉会館 | 1,358 | 1,420 | 2,778 | 465 | 421 | 886 | 34.24% | 29.65% | 31.89% |
| 3 | 共同利用施設 泉町会館 | 1,258 | 1,386 | 2,644 | 454 | 469 | 923 | 36.09% | 33.84% | 34.91% |
| 4 | 共同利用施設 米谷会館 | 902 | 1,016 | 1,918 | 357 | 373 | 730 | 39.58% | 36.71% | 38.06% |
| 5 | 市立宝塚小学校 図工室 | 711 | 886 | 1,597 | 239 | 254 | 493 | 33.61% | 28.67% | 30.87% |
| 6 | 宝塚市文化財団 | 2,679 | 3,516 | 6,195 | 573 | 603 | 1,176 | 21.39% | 17.15% | 18.98% |
| 7 | 宝塚公会堂 | 2,383 | 3,133 | 5,516 | 944 | 1,016 | 1,960 | 39.61% | 32.43% | 35.53% |
| 8 | 市立中山五月台中学校 会議室 | 742 | 948 | 1,690 | 331 | 333 | 664 | 44.61% | 35.13% | 39.29% |
| 9 | 共同利用施設 小林会館 | 2,441 | 2,904 | 5,345 | 866 | 884 | 1,750 | 35.48% | 30.44% | 32.74% |
| 10 | 市立くらんど人権文化センター別館 | 1,856 | 2,202 | 4,058 | 682 | 742 | 1,424 | 36.75% | 33.70% | 35.09% |
| 11 | 市立高司中学校 木工室 | 1,920 | 2,038 | 3,958 | 653 | 667 | 1,320 | 34.01% | 32.73% | 33.35% |
| 12 | 市立仁川小学校 視聴覚室 | 895 | 1,108 | 2,003 | 361 | 352 | 713 | 40.34% | 31.77% | 35.60% |
| 13 | 共同利用施設 仁川会館 | 1,812 | 2,170 | 3,982 | 555 | 545 | 1,100 | 30.63% | 25.12% | 27.62% |
| 14 | 福井・亀井自治会館 | 1,016 | 1,164 | 2,180 | 418 | 429 | 847 | 41.14% | 36.86% | 38.85% |
| 15 | 共同利用施設 御所の前会館 | 799 | 902 | 1,701 | 257 | 292 | 549 | 32.17% | 32.37% | 32.28% |
| 16 | 地域利用施設 高松会館 | 253 | 284 | 537 | 90 | 114 | 204 | 35.57% | 40.14% | 37.99% |
| 17 | 市立国際・文化センター | 1,824 | 3,027 | 4,851 | 691 | 897 | 1,588 | 37.88% | 29.63% | 32.74% |
| 18 | 山本文化会館 | 2,437 | 2,852 | 5,289 | 702 | 675 | 1,377 | 28.81% | 23.67% | 26.04% |
| 19 | 共同利用施設 中筋会館 | 2,745 | 3,148 | 5,893 | 1,067 | 1,012 | 2,079 | 38.87% | 32.15% | 35.28% |
| 20 | 市立丸橋小学校 特別支援学級教室 | 2,750 | 3,107 | 5,857 | 796 | 779 | 1,575 | 28.95% | 25.07% | 26.89% |
| 21 | 上佐曽利会館 | 123 | 139 | 262 | 46 | 37 | 83 | 37.40% | 26.62% | 31.68% |
| 22 | 宝塚市役所西谷庁舎 | 455 | 509 | 964 | 92 | 67 | 159 | 20.22% | 13.16% | 16.49% |
| 23 | 玉瀬公民館 | 227 | 275 | 502 | 56 | 44 | 100 | 24.67% | 16.00% | 19.92% |
| 24 | 切畑会館 | 72 | 94 | 166 | 17 | 17 | 34 | 23.61% | 18.09% | 20.48% |
| 25 | 地域利用施設 雲雀丘倶楽部 | 2,110 | 2,552 | 4,662 | 591 | 568 | 1,159 | 28.01% | 22.26% | 24.86% |
| 26 | ラ・ビスタ宝塚管理センター | 2,340 | 2,742 | 5,082 | 762 | 705 | 1,467 | 32.56% | 25.71% | 28.87% |
| 27 | 八坂プラザ | 1,461 | 1,869 | 3,330 | 579 | 602 | 1,181 | 39.63% | 32.21% | 35.47% |
| 28 | 安倉第二会館 | 2,382 | 2,569 | 4,951 | 816 | 830 | 1,646 | 34.26% | 32.31% | 33.25% |
| 29 | 平井自治会館 | 1,625 | 1,918 | 3,543 | 506 | 454 | 960 | 31.14% | 23.67% | 27.10% |
| 30 | 共同利用施設 中山寺会館 | 1,545 | 1,990 | 3,535 | 629 | 709 | 1,338 | 40.71% | 35.63% | 37.85% |
| 31 | 池田自治会館 | 1,307 | 1,566 | 2,873 | 493 | 501 | 994 | 37.72% | 31.99% | 34.60% |
| 32 | 市立西山小学校 図工室 | 1,956 | 2,393 | 4,349 | 765 | 767 | 1,532 | 39.11% | 32.05% | 35.23% |
| 33 | ピピアめふ1(4階) | 1,005 | 1,291 | 2,296 | 423 | 533 | 956 | 42.09% | 41.29% | 41.64% |
| 34 | 鍋野会館 | 1,766 | 2,074 | 3,840 | 643 | 617 | 1,260 | 36.41% | 29.75% | 32.81% |
| 35 | 共同利用施設 旭町会館 | 1,238 | 1,505 | 2,743 | 477 | 523 | 1,000 | 38.53% | 34.75% | 36.46% |
| 36 | 宝梅園団地 集会所 | 1,527 | 1,855 | 3,382 | 531 | 508 | 1,039 | 34.77% | 27.39% | 30.72% |
| 37 | 市立宝塚第一小学校 第2図工室 | 2,444 | 3,285 | 5,729 | 833 | 931 | 1,764 | 34.08% | 28.34% | 30.79% |
| 38 | 市立末成小学校 オープンスペース | 1,191 | 1,346 | 2,537 | 437 | 450 | 887 | 36.69% | 33.43% | 34.96% |
| 39 | 花屋敷荘園自治会館 | 759 | 946 | 1,705 | 308 | 313 | 621 | 40.58% | 33.09% | 36.42% |
| 40 | 中山台会館 | 1,774 | 2,159 | 3,933 | 719 | 673 | 1,392 | 40.53% | 31.17% | 35.39% |
| 41 | 市立まいたに人権文化センター本館多目的室 | 1,062 | 1,272 | 2,334 | 411 | 422 | 833 | 38.70% | 33.18% | 35.69% |
| 42 | 逆瀬川マンション集会室 | 1,191 | 1,784 | 2,975 | 391 | 488 | 879 | 32.83% | 27.35% | 29.55% |
| 43 | 市立南ひばりガ丘中学校 北館1階教具室 | 1,467 | 1,632 | 3,099 | 524 | 521 | 1,045 | 35.72% | 31.92% | 33.72% |
| 44 | 幼きイエズス修道会講堂 | 1,342 | 1,628 | 2,970 | 424 | 393 | 817 | 31.59% | 24.14% | 27.51% |
| 45 | センター会館 | 1,134 | 1,365 | 2,499 | 407 | 447 | 854 | 35.89% | 32.75% | 34.17% |
| 46 | 宝塚市役所本庁舎 1階 | 2,893 | 3,585 | 6,478 | 713 | 716 | 1,429 | 24.65% | 19.97% | 22.06% |
| 47 | 千種ケ丘自治会館 | 907 | 1,079 | 1,986 | 453 | 472 | 925 | 49.94% | 43.74% | 46.58% |
| 48 | 中山五月台住宅集会所 | 862 | 1,058 | 1,920 | 346 | 357 | 703 | 40.14% | 33.74% | 36.61% |
| 49 | 市立長尾台小学校 ランチルーム | 746 | 926 | 1,672 | 198 | 161 | 359 | 26.54% | 17.39% | 21.47% |
| 50 | 市立売布小学校 2階図工室 | 1,855 | 2,235 | 4,090 | 594 | 603 | 1,197 | 32.02% | 26.98% | 29.27% |
| 51 | 市立総合福祉センター プレイルーム | 1,301 | 1,566 | 2,867 | 381 | 390 | 771 | 29.29% | 24.90% | 26.89% |
| 52 | 市立中山台小学校 多目的ホール | 397 | 531 | 928 | 119 | 137 | 256 | 29.97% | 25.80% | 27.59% |
| 53 | サンハイツ宝塚五月台 管理棟 | 1,072 | 1,243 | 2,315 | 353 | 344 | 697 | 32.93% | 27.67% | 30.11% |
| 54 | 市立すみれガ丘小学校 クラブハウス | 751 | 922 | 1,673 | 216 | 191 | 407 | 28.76% | 20.72% | 24.33% |
| 55 | 地域利用施設 美座会館 | 1,252 | 1,632 | 2,884 | 399 | 452 | 851 | 31.87% | 27.70% | 29.51% |
| 56 | 安倉第一会館 | 732 | 798 | 1,530 | 238 | 231 | 469 | 32.51% | 28.95% | 30.65% |
| 57 | 共同利用施設 鹿塩会館 | 1,125 | 1,270 | 2,395 | 392 | 355 | 747 | 34.84% | 27.95% | 31.19% |
| 58 | 市立山手台中学校 開放クラブハウス | 3,114 | 3,415 | 6,529 | 1,017 | 913 | 1,930 | 32.66% | 26.73% | 29.56% |
| 59 | 市立長尾南小学校 図工室 | 2,186 | 2,506 | 4,692 | 623 | 597 | 1,220 | 28.50% | 23.82% | 26.00% |
| 60 | 市立光明小学校 図工室 | 1,050 | 1,231 | 2,281 | 413 | 451 | 864 | 39.33% | 36.64% | 37.88% |
| 61 | 共同利用施設 山本野里会館 | 1,144 | 1,221 | 2,365 | 457 | 462 | 919 | 39.95% | 37.84% | 38.86% |
| - | 全投票所 | 86,167 | 103,773 | 189,940 | 29,485 | 30,016 | 59,501 | 34.22% | 28.92% | 31.33% |
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階
電話:0797-77-2032 ファクス:0797-74-1818


