小選挙区投票速報(11時現在)
令和8年2月8日執行 衆議院小選挙区選出議員選挙速報状況
| 投票区 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ナンバー | 投票所施設名称 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 |
| 1 | 市立小浜小学校 多目的室 | 496 | 586 | 1,082 | 40 | 34 | 74 | 8.06% | 5.80% | 6.84% |
| 2 | 共同利用施設 安倉会館 | 1,358 | 1,420 | 2,778 | 98 | 73 | 171 | 7.22% | 5.14% | 6.16% |
| 3 | 共同利用施設 泉町会館 | 1,258 | 1,386 | 2,644 | 105 | 90 | 195 | 8.35% | 6.49% | 7.38% |
| 4 | 共同利用施設 米谷会館 | 902 | 1,016 | 1,918 | 75 | 58 | 133 | 8.31% | 5.71% | 6.93% |
| 5 | 市立宝塚小学校 図工室 | 711 | 886 | 1,597 | 58 | 43 | 101 | 8.16% | 4.85% | 6.32% |
| 6 | 宝塚市文化財団 | 2,679 | 3,516 | 6,195 | 62 | 40 | 102 | 2.31% | 1.14% | 1.65% |
| 7 | 宝塚公会堂 | 2,383 | 3,133 | 5,516 | 166 | 110 | 276 | 6.97% | 3.51% | 5.00% |
| 8 | 市立中山五月台中学校 会議室 | 742 | 948 | 1,690 | 64 | 45 | 109 | 8.63% | 4.75% | 6.45% |
| 9 | 共同利用施設 小林会館 | 2,441 | 2,904 | 5,345 | 182 | 133 | 315 | 7.46% | 4.58% | 5.89% |
| 10 | 市立くらんど人権文化センター別館 | 1,856 | 2,202 | 4,058 | 185 | 148 | 333 | 9.97% | 6.72% | 8.21% |
| 11 | 市立高司中学校 木工室 | 1,920 | 2,038 | 3,958 | 160 | 114 | 274 | 8.33% | 5.59% | 6.92% |
| 12 | 市立仁川小学校 視聴覚室 | 895 | 1,108 | 2,003 | 64 | 42 | 106 | 7.15% | 3.79% | 5.29% |
| 13 | 共同利用施設 仁川会館 | 1,812 | 2,170 | 3,982 | 97 | 68 | 165 | 5.35% | 3.13% | 4.14% |
| 14 | 福井・亀井自治会館 | 1,016 | 1,164 | 2,180 | 97 | 73 | 170 | 9.55% | 6.27% | 7.80% |
| 15 | 共同利用施設 御所の前会館 | 799 | 902 | 1,701 | 66 | 51 | 117 | 8.26% | 5.65% | 6.88% |
| 16 | 地域利用施設 高松会館 | 253 | 284 | 537 | 19 | 23 | 42 | 7.51% | 8.10% | 7.82% |
| 17 | 市立国際・文化センター | 1,824 | 3,027 | 4,851 | 118 | 114 | 232 | 6.47% | 3.77% | 4.78% |
| 18 | 山本文化会館 | 2,437 | 2,852 | 5,289 | 124 | 104 | 228 | 5.09% | 3.65% | 4.31% |
| 19 | 共同利用施設 中筋会館 | 2,745 | 3,148 | 5,893 | 180 | 141 | 321 | 6.56% | 4.48% | 5.45% |
| 20 | 市立丸橋小学校 特別支援学級教室 | 2,750 | 3,107 | 5,857 | 149 | 110 | 259 | 5.42% | 3.54% | 4.42% |
| 21 | 上佐曽利会館 | 123 | 139 | 262 | 15 | 11 | 26 | 12.20% | 7.91% | 9.92% |
| 22 | 宝塚市役所西谷庁舎 | 455 | 509 | 964 | 29 | 16 | 45 | 6.37% | 3.14% | 4.67% |
| 23 | 玉瀬公民館 | 227 | 275 | 502 | 13 | 9 | 22 | 5.73% | 3.27% | 4.38% |
| 24 | 切畑会館 | 72 | 94 | 166 | 5 | 5 | 10 | 6.94% | 5.32% | 6.02% |
| 25 | 地域利用施設 雲雀丘倶楽部 | 2,110 | 2,552 | 4,662 | 83 | 60 | 143 | 3.93% | 2.35% | 3.07% |
| 26 | ラ・ビスタ宝塚管理センター | 2,340 | 2,742 | 5,082 | 130 | 67 | 197 | 5.56% | 2.44% | 3.88% |
| 27 | 八坂プラザ | 1,461 | 1,869 | 3,330 | 116 | 78 | 194 | 7.94% | 4.17% | 5.83% |
| 28 | 安倉第二会館 | 2,382 | 2,569 | 4,951 | 180 | 155 | 335 | 7.56% | 6.03% | 6.77% |
| 29 | 平井自治会館 | 1,625 | 1,918 | 3,543 | 103 | 60 | 163 | 6.34% | 3.13% | 4.60% |
| 30 | 共同利用施設 中山寺会館 | 1,545 | 1,990 | 3,535 | 121 | 96 | 217 | 7.83% | 4.82% | 6.14% |
| 31 | 池田自治会館 | 1,307 | 1,566 | 2,873 | 98 | 59 | 157 | 7.50% | 3.77% | 5.46% |
| 32 | 市立西山小学校 図工室 | 1,956 | 2,393 | 4,349 | 138 | 113 | 251 | 7.06% | 4.72% | 5.77% |
| 33 | ピピアめふ1(4階) | 1,005 | 1,291 | 2,296 | 63 | 61 | 124 | 6.27% | 4.73% | 5.40% |
| 34 | 鍋野会館 | 1,766 | 2,074 | 3,840 | 103 | 74 | 177 | 5.83% | 3.57% | 4.61% |
| 35 | 共同利用施設 旭町会館 | 1,238 | 1,505 | 2,743 | 96 | 93 | 189 | 7.75% | 6.18% | 6.89% |
| 36 | 宝梅園団地 集会所 | 1,527 | 1,855 | 3,382 | 66 | 49 | 115 | 4.32% | 2.64% | 3.40% |
| 37 | 市立宝塚第一小学校 第2図工室 | 2,444 | 3,285 | 5,729 | 121 | 112 | 233 | 4.95% | 3.41% | 4.07% |
| 38 | 市立末成小学校 オープンスペース | 1,191 | 1,346 | 2,537 | 100 | 64 | 164 | 8.40% | 4.75% | 6.46% |
| 39 | 花屋敷荘園自治会館 | 759 | 946 | 1,705 | 65 | 38 | 103 | 8.56% | 4.02% | 6.04% |
| 40 | 中山台会館 | 1,774 | 2,159 | 3,933 | 93 | 69 | 162 | 5.24% | 3.20% | 4.12% |
| 41 | 市立まいたに人権文化センター本館多目的室 | 1,062 | 1,272 | 2,334 | 88 | 71 | 159 | 8.29% | 5.58% | 6.81% |
| 42 | 逆瀬川マンション集会室 | 1,191 | 1,784 | 2,975 | 75 | 54 | 129 | 6.30% | 3.03% | 4.34% |
| 43 | 市立南ひばりガ丘中学校 北館1階教具室 | 1,467 | 1,632 | 3,099 | 104 | 64 | 168 | 7.09% | 3.92% | 5.42% |
| 44 | 幼きイエズス修道会講堂 | 1,342 | 1,628 | 2,970 | 82 | 66 | 148 | 6.11% | 4.05% | 4.98% |
| 45 | センター会館 | 1,134 | 1,365 | 2,499 | 58 | 53 | 111 | 5.11% | 3.88% | 4.44% |
| 46 | 宝塚市役所本庁舎 1階 | 2,893 | 3,585 | 6,478 | 116 | 81 | 197 | 4.01% | 2.26% | 3.04% |
| 47 | 千種ケ丘自治会館 | 907 | 1,079 | 1,986 | 91 | 62 | 153 | 10.03% | 5.75% | 7.70% |
| 48 | 中山五月台住宅集会所 | 862 | 1,058 | 1,920 | 74 | 53 | 127 | 8.58% | 5.01% | 6.61% |
| 49 | 市立長尾台小学校 ランチルーム | 746 | 926 | 1,672 | 36 | 24 | 60 | 4.83% | 2.59% | 3.59% |
| 50 | 市立売布小学校 2階図工室 | 1,855 | 2,235 | 4,090 | 114 | 71 | 185 | 6.15% | 3.18% | 4.52% |
| 51 | 市立総合福祉センター プレイルーム | 1,301 | 1,566 | 2,867 | 74 | 59 | 133 | 5.69% | 3.77% | 4.64% |
| 52 | 市立中山台小学校 多目的ホール | 397 | 531 | 928 | 20 | 11 | 31 | 5.04% | 2.07% | 3.34% |
| 53 | サンハイツ宝塚五月台 管理棟 | 1,072 | 1,243 | 2,315 | 93 | 65 | 158 | 8.68% | 5.23% | 6.83% |
| 54 | 市立すみれガ丘小学校 クラブハウス | 751 | 922 | 1,673 | 33 | 21 | 54 | 4.39% | 2.28% | 3.23% |
| 55 | 地域利用施設 美座会館 | 1,252 | 1,632 | 2,884 | 80 | 65 | 145 | 6.39% | 3.98% | 5.03% |
| 56 | 安倉第一会館 | 732 | 798 | 1,530 | 52 | 30 | 82 | 7.10% | 3.76% | 5.36% |
| 57 | 共同利用施設 鹿塩会館 | 1,125 | 1,270 | 2,395 | 83 | 48 | 131 | 7.38% | 3.78% | 5.47% |
| 58 | 市立山手台中学校 開放クラブハウス | 3,114 | 3,415 | 6,529 | 153 | 105 | 258 | 4.91% | 3.07% | 3.95% |
| 59 | 市立長尾南小学校 図工室 | 2,186 | 2,506 | 4,692 | 114 | 84 | 198 | 5.22% | 3.35% | 4.22% |
| 60 | 市立光明小学校 図工室 | 1,050 | 1,231 | 2,281 | 85 | 63 | 148 | 8.10% | 5.12% | 6.49% |
| 61 | 共同利用施設 山本野里会館 | 1,144 | 1,221 | 2,365 | 131 | 95 | 226 | 11.45% | 7.78% | 9.56% |
| - | 全投票所 | 86,167 | 103,773 | 189,940 | 5,603 | 4,148 | 9,751 | 6.50% | 4.00% | 5.13% |
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階
電話:0797-77-2032 ファクス:0797-74-1818


