比例代表開票 確定報
令和8年2月8日執行 衆議院比例代表選出議員選挙
確定報 1時55分確定
開票率 100.00%
| 届出番号 | 政党等の名称 | 得票数 |
|---|---|---|
| 1 | 社会民主党 | 1353 |
| 2 | 日本共産党 | 4673 |
| 3 | 参政党 | 7715 |
| 4 | れいわ新選組 | 2879 |
| 5 | 中道改革連合 | 16471 |
| 6 | チームみらい | 8366 |
| 7 | 国民民主党 | 7446 |
| 8 | 自由民主党 | 35327 |
| 9 | 日本保守党 | 3220 |
| 10 | 日本維新の会 | 22629 |
| 11 | 減税日本・ゆうこく連合 | 1330 |
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階
電話:0797-77-2032 ファクス:0797-74-1818


