小選挙区投票速報(18時現在)
令和8年2月8日執行 衆議院小選挙区選出議員選挙速報状況
| 投票区 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投票所施設名称 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 1 | 市立小浜小学校 多目的室 | 496 | 586 | 1,082 | 181 | 193 | 374 | 36.49% | 32.94% | 34.57% |
| 2 | 共同利用施設 安倉会館 | 1,358 | 1,420 | 2,778 | 429 | 385 | 814 | 31.59% | 27.11% | 29.30% |
| 3 | 共同利用施設 泉町会館 | 1,258 | 1,386 | 2,644 | 413 | 418 | 831 | 32.83% | 30.16% | 31.43% |
| 4 | 共同利用施設 米谷会館 | 902 | 1,016 | 1,918 | 319 | 340 | 659 | 35.37% | 33.46% | 34.36% |
| 5 | 市立宝塚小学校 図工室 | 711 | 886 | 1,597 | 210 | 228 | 438 | 29.54% | 25.73% | 27.43% |
| 6 | 宝塚市文化財団 | 2,679 | 3,516 | 6,195 | 502 | 516 | 1,018 | 18.74% | 14.68% | 16.43% |
| 7 | 宝塚公会堂 | 2,383 | 3,133 | 5,516 | 864 | 895 | 1,759 | 36.26% | 28.57% | 31.89% |
| 8 | 市立中山五月台中学校 会議室 | 742 | 948 | 1,690 | 317 | 313 | 630 | 42.72% | 33.02% | 37.28% |
| 9 | 共同利用施設 小林会館 | 2,441 | 2,904 | 5,345 | 800 | 800 | 1,600 | 32.77% | 27.55% | 29.93% |
| 10 | 市立くらんど人権文化センター別館 | 1,856 | 2,202 | 4,058 | 634 | 663 | 1,297 | 34.16% | 30.11% | 31.96% |
| 11 | 市立高司中学校 木工室 | 1,920 | 2,038 | 3,958 | 593 | 606 | 1,199 | 30.89% | 29.74% | 30.29% |
| 12 | 市立仁川小学校 視聴覚室 | 895 | 1,108 | 2,003 | 334 | 309 | 643 | 37.32% | 27.89% | 32.10% |
| 13 | 共同利用施設 仁川会館 | 1,812 | 2,170 | 3,982 | 489 | 475 | 964 | 26.99% | 21.89% | 24.21% |
| 14 | 福井・亀井自治会館 | 1,016 | 1,164 | 2,180 | 385 | 391 | 776 | 37.89% | 33.59% | 35.60% |
| 15 | 共同利用施設 御所の前会館 | 799 | 902 | 1,701 | 232 | 267 | 499 | 29.04% | 29.60% | 29.34% |
| 16 | 地域利用施設 高松会館 | 253 | 284 | 537 | 74 | 95 | 169 | 29.25% | 33.45% | 31.47% |
| 17 | 市立国際・文化センター | 1,824 | 3,027 | 4,851 | 617 | 802 | 1,419 | 33.83% | 26.49% | 29.25% |
| 18 | 山本文化会館 | 2,437 | 2,852 | 5,289 | 637 | 600 | 1,237 | 26.14% | 21.04% | 23.39% |
| 19 | 共同利用施設 中筋会館 | 2,745 | 3,148 | 5,893 | 974 | 910 | 1,884 | 35.48% | 28.91% | 31.97% |
| 20 | 市立丸橋小学校 特別支援学級教室 | 2,750 | 3,107 | 5,857 | 726 | 710 | 1,436 | 26.40% | 22.85% | 24.52% |
| 21 | 上佐曽利会館 | 123 | 139 | 262 | 45 | 37 | 82 | 36.59% | 26.62% | 31.30% |
| 22 | 宝塚市役所西谷庁舎 | 455 | 509 | 964 | 88 | 64 | 152 | 19.34% | 12.57% | 15.77% |
| 23 | 玉瀬公民館 | 227 | 275 | 502 | 51 | 44 | 95 | 22.47% | 16.00% | 18.92% |
| 24 | 切畑会館 | 72 | 94 | 166 | 17 | 17 | 34 | 23.61% | 18.09% | 20.48% |
| 25 | 地域利用施設 雲雀丘倶楽部 | 2,110 | 2,552 | 4,662 | 532 | 503 | 1,035 | 25.21% | 19.71% | 22.20% |
| 26 | ラ・ビスタ宝塚管理センター | 2,340 | 2,742 | 5,082 | 698 | 637 | 1,335 | 29.83% | 23.23% | 26.27% |
| 27 | 八坂プラザ | 1,461 | 1,869 | 3,330 | 540 | 554 | 1,094 | 36.96% | 29.64% | 32.85% |
| 28 | 安倉第二会館 | 2,382 | 2,569 | 4,951 | 742 | 758 | 1,500 | 31.15% | 29.51% | 30.30% |
| 29 | 平井自治会館 | 1,625 | 1,918 | 3,543 | 458 | 401 | 859 | 28.18% | 20.91% | 24.24% |
| 30 | 共同利用施設 中山寺会館 | 1,545 | 1,990 | 3,535 | 571 | 636 | 1,207 | 36.96% | 31.96% | 34.14% |
| 31 | 池田自治会館 | 1,307 | 1,566 | 2,873 | 436 | 437 | 873 | 33.36% | 27.91% | 30.39% |
| 32 | 市立西山小学校 図工室 | 1,956 | 2,393 | 4,349 | 718 | 709 | 1,427 | 36.71% | 29.63% | 32.81% |
| 33 | ピピアめふ1(4階) | 1,005 | 1,291 | 2,296 | 391 | 488 | 879 | 38.91% | 37.80% | 38.28% |
| 34 | 鍋野会館 | 1,766 | 2,074 | 3,840 | 583 | 560 | 1,143 | 33.01% | 27.00% | 29.77% |
| 35 | 共同利用施設 旭町会館 | 1,238 | 1,505 | 2,743 | 428 | 466 | 894 | 34.57% | 30.96% | 32.59% |
| 36 | 宝梅園団地 集会所 | 1,527 | 1,855 | 3,382 | 482 | 454 | 936 | 31.57% | 24.47% | 27.68% |
| 37 | 市立宝塚第一小学校 第2図工室 | 2,444 | 3,285 | 5,729 | 752 | 846 | 1,598 | 30.77% | 25.75% | 27.89% |
| 38 | 市立末成小学校 オープンスペース | 1,191 | 1,346 | 2,537 | 408 | 419 | 827 | 34.26% | 31.13% | 32.60% |
| 39 | 花屋敷荘園自治会館 | 759 | 946 | 1,705 | 285 | 288 | 573 | 37.55% | 30.44% | 33.61% |
| 40 | 中山台会館 | 1,774 | 2,159 | 3,933 | 653 | 601 | 1,254 | 36.81% | 27.84% | 31.88% |
| 41 | 市立まいたに人権文化センター本館多目的室 | 1,062 | 1,272 | 2,334 | 387 | 398 | 785 | 36.44% | 31.29% | 33.63% |
| 42 | 逆瀬川マンション集会室 | 1,191 | 1,784 | 2,975 | 364 | 452 | 816 | 30.56% | 25.34% | 27.43% |
| 43 | 市立南ひばりガ丘中学校 北館1階教具室 | 1,467 | 1,632 | 3,099 | 479 | 472 | 951 | 32.65% | 28.92% | 30.69% |
| 44 | 幼きイエズス修道会講堂 | 1,342 | 1,628 | 2,970 | 387 | 360 | 747 | 28.84% | 22.11% | 25.15% |
| 45 | センター会館 | 1,134 | 1,365 | 2,499 | 380 | 414 | 794 | 33.51% | 30.33% | 31.77% |
| 46 | 宝塚市役所本庁舎 1階 | 2,893 | 3,585 | 6,478 | 650 | 636 | 1,286 | 22.47% | 17.74% | 19.85% |
| 47 | 千種ケ丘自治会館 | 907 | 1,079 | 1,986 | 418 | 423 | 841 | 46.09% | 39.20% | 42.35% |
| 48 | 中山五月台住宅集会所 | 862 | 1,058 | 1,920 | 320 | 339 | 659 | 37.12% | 32.04% | 34.32% |
| 49 | 市立長尾台小学校 ランチルーム | 746 | 926 | 1,672 | 185 | 150 | 335 | 24.80% | 16.20% | 20.04% |
| 50 | 市立売布小学校 2階図工室 | 1,855 | 2,235 | 4,090 | 542 | 537 | 1,079 | 29.22% | 24.03% | 26.38% |
| 51 | 市立総合福祉センター プレイルーム | 1,301 | 1,566 | 2,867 | 349 | 343 | 692 | 26.83% | 21.90% | 24.14% |
| 52 | 市立中山台小学校 多目的ホール | 397 | 531 | 928 | 104 | 122 | 226 | 26.20% | 22.98% | 24.35% |
| 53 | サンハイツ宝塚五月台 管理棟 | 1,072 | 1,243 | 2,315 | 336 | 322 | 658 | 31.34% | 25.91% | 28.42% |
| 54 | 市立すみれガ丘小学校 クラブハウス | 751 | 922 | 1,673 | 200 | 175 | 375 | 26.63% | 18.98% | 22.41% |
| 55 | 地域利用施設 美座会館 | 1,252 | 1,632 | 2,884 | 360 | 397 | 757 | 28.75% | 24.33% | 26.25% |
| 56 | 安倉第一会館 | 732 | 798 | 1,530 | 222 | 212 | 434 | 30.33% | 26.57% | 28.37% |
| 57 | 共同利用施設 鹿塩会館 | 1,125 | 1,270 | 2,395 | 356 | 316 | 672 | 31.64% | 24.88% | 28.06% |
| 58 | 市立山手台中学校 開放クラブハウス | 3,114 | 3,415 | 6,529 | 924 | 800 | 1,724 | 29.67% | 23.43% | 26.41% |
| 59 | 市立長尾南小学校 図工室 | 2,186 | 2,506 | 4,692 | 564 | 526 | 1,090 | 25.80% | 20.99% | 23.23% |
| 60 | 市立光明小学校 図工室 | 1,050 | 1,231 | 2,281 | 369 | 398 | 767 | 35.14% | 32.33% | 33.63% |
| 61 | 共同利用施設 山本野里会館 | 1,144 | 1,221 | 2,365 | 418 | 411 | 829 | 36.54% | 33.66% | 35.05% |
| - | 全投票所 | 86,167 | 103,773 | 189,940 | 26,922 | 27,038 | 53,960 | 31.24% | 26.05% | 28.41% |
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階
電話:0797-77-2032 ファクス:0797-74-1818


