比例代表投票 確定報(20時)
令和8年2月8日執行 衆議院比例代表選出議員選挙 投票確定報
| 投票区 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投票所施設名称 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 1 | 市立小浜小学校 多目的室 | 496 | 586 | 1,082 | 199 | 221 | 420 | 40.12% | 37.71% | 38.82% |
| 2 | 共同利用施設 安倉会館 | 1,358 | 1,420 | 2,778 | 479 | 434 | 913 | 35.27% | 30.56% | 32.87% |
| 3 | 共同利用施設 泉町会館 | 1,258 | 1,386 | 2,644 | 474 | 495 | 969 | 37.68% | 35.71% | 36.65% |
| 4 | 共同利用施設 米谷会館 | 902 | 1,016 | 1,918 | 373 | 386 | 759 | 41.35% | 37.99% | 39.57% |
| 5 | 市立宝塚小学校 図工室 | 711 | 886 | 1,597 | 251 | 271 | 522 | 35.30% | 30.59% | 32.69% |
| 6 | 宝塚市文化財団 | 2,679 | 3,516 | 6,195 | 597 | 633 | 1,230 | 22.28% | 18.00% | 19.85% |
| 7 | 宝塚公会堂 | 2,383 | 3,133 | 5,516 | 979 | 1,063 | 2,042 | 41.08% | 33.93% | 37.02% |
| 8 | 市立中山五月台中学校 会議室 | 742 | 948 | 1,690 | 340 | 343 | 683 | 45.82% | 36.18% | 40.41% |
| 9 | 共同利用施設 小林会館 | 2,441 | 2,904 | 5,345 | 905 | 928 | 1,833 | 37.07% | 31.96% | 34.29% |
| 10 | 市立くらんど人権文化センター別館 | 1,856 | 2,202 | 4,058 | 734 | 781 | 1,515 | 39.55% | 35.47% | 37.33% |
| 11 | 市立高司中学校 木工室 | 1,920 | 2,038 | 3,958 | 681 | 698 | 1,379 | 35.47% | 34.25% | 34.84% |
| 12 | 市立仁川小学校 視聴覚室 | 895 | 1,108 | 2,003 | 368 | 363 | 731 | 41.12% | 32.76% | 36.50% |
| 13 | 共同利用施設 仁川会館 | 1,812 | 2,170 | 3,982 | 579 | 570 | 1,149 | 31.95% | 26.27% | 28.85% |
| 14 | 福井・亀井自治会館 | 1,016 | 1,164 | 2,180 | 438 | 445 | 883 | 43.11% | 38.23% | 40.50% |
| 15 | 共同利用施設 御所の前会館 | 799 | 902 | 1,701 | 270 | 306 | 576 | 33.79% | 33.92% | 33.86% |
| 16 | 地域利用施設 高松会館 | 253 | 284 | 537 | 95 | 117 | 212 | 37.55% | 41.20% | 39.48% |
| 17 | 市立国際・文化センター | 1,824 | 3,027 | 4,851 | 712 | 941 | 1,653 | 39.04% | 31.09% | 34.08% |
| 18 | 山本文化会館 | 2,437 | 2,852 | 5,289 | 740 | 713 | 1,453 | 30.37% | 25.00% | 27.47% |
| 19 | 共同利用施設 中筋会館 | 2,745 | 3,148 | 5,893 | 1,127 | 1,072 | 2,199 | 41.06% | 34.05% | 37.32% |
| 20 | 市立丸橋小学校 特別支援学級教室 | 2,750 | 3,107 | 5,857 | 836 | 809 | 1,645 | 30.40% | 26.04% | 28.09% |
| 21 | 上佐曽利会館 | 123 | 139 | 262 | 47 | 37 | 84 | 38.21% | 26.62% | 32.06% |
| 22 | 宝塚市役所西谷庁舎 | 455 | 509 | 964 | 92 | 67 | 159 | 20.22% | 13.16% | 16.49% |
| 23 | 玉瀬公民館 | 227 | 275 | 502 | 57 | 44 | 101 | 25.11% | 16.00% | 20.12% |
| 24 | 切畑会館 | 72 | 94 | 166 | 17 | 17 | 34 | 23.61% | 18.09% | 20.48% |
| 25 | 地域利用施設 雲雀丘倶楽部 | 2,110 | 2,552 | 4,662 | 620 | 593 | 1,213 | 29.38% | 23.24% | 26.02% |
| 26 | ラ・ビスタ宝塚管理センター | 2,340 | 2,742 | 5,082 | 787 | 728 | 1,515 | 33.63% | 26.55% | 29.81% |
| 27 | 八坂プラザ | 1,461 | 1,869 | 3,330 | 606 | 632 | 1,238 | 41.48% | 33.81% | 37.18% |
| 28 | 安倉第二会館 | 2,382 | 2,569 | 4,951 | 843 | 858 | 1,701 | 35.39% | 33.40% | 34.36% |
| 29 | 平井自治会館 | 1,625 | 1,918 | 3,543 | 534 | 484 | 1,018 | 32.86% | 25.23% | 28.73% |
| 30 | 共同利用施設 中山寺会館 | 1,545 | 1,990 | 3,535 | 658 | 754 | 1,412 | 42.59% | 37.89% | 39.94% |
| 31 | 池田自治会館 | 1,307 | 1,566 | 2,873 | 514 | 522 | 1,036 | 39.33% | 33.33% | 36.06% |
| 32 | 市立西山小学校 図工室 | 1,956 | 2,393 | 4,349 | 790 | 789 | 1,579 | 40.39% | 32.97% | 36.31% |
| 33 | ピピアめふ1(4階) | 1,005 | 1,291 | 2,296 | 439 | 553 | 992 | 43.68% | 42.84% | 43.21% |
| 34 | 鍋野会館 | 1,766 | 2,074 | 3,840 | 664 | 644 | 1,308 | 37.60% | 31.05% | 34.06% |
| 35 | 共同利用施設 旭町会館 | 1,238 | 1,505 | 2,743 | 497 | 537 | 1,034 | 40.15% | 35.68% | 37.70% |
| 36 | 宝梅園団地 集会所 | 1,527 | 1,855 | 3,382 | 542 | 530 | 1,072 | 35.49% | 28.57% | 31.70% |
| 37 | 市立宝塚第一小学校 第2図工室 | 2,444 | 3,285 | 5,729 | 869 | 959 | 1,828 | 35.56% | 29.19% | 31.91% |
| 38 | 市立末成小学校 オープンスペース | 1,191 | 1,346 | 2,537 | 452 | 471 | 923 | 37.95% | 34.99% | 36.38% |
| 39 | 花屋敷荘園自治会館 | 759 | 946 | 1,705 | 316 | 323 | 639 | 41.63% | 34.14% | 37.48% |
| 40 | 中山台会館 | 1,774 | 2,159 | 3,933 | 736 | 695 | 1,431 | 41.49% | 32.19% | 36.38% |
| 41 | 市立まいたに人権文化センター本館多目的室 | 1,062 | 1,272 | 2,334 | 426 | 442 | 868 | 40.11% | 34.75% | 37.19% |
| 42 | 逆瀬川マンション集会室 | 1,191 | 1,784 | 2,975 | 408 | 516 | 924 | 34.26% | 28.92% | 31.06% |
| 43 | 市立南ひばりガ丘中学校 北館1階教具室 | 1,467 | 1,632 | 3,099 | 539 | 543 | 1,082 | 36.74% | 33.27% | 34.91% |
| 44 | 幼きイエズス修道会講堂 | 1,342 | 1,628 | 2,970 | 443 | 407 | 850 | 33.01% | 25.00% | 28.62% |
| 45 | センター会館 | 1,134 | 1,365 | 2,499 | 424 | 460 | 884 | 37.39% | 33.70% | 35.37% |
| 46 | 宝塚市役所本庁舎 1階 | 2,893 | 3,585 | 6,478 | 754 | 755 | 1,509 | 26.06% | 21.06% | 23.29% |
| 47 | 千種ケ丘自治会館 | 907 | 1,079 | 1,986 | 466 | 488 | 954 | 51.38% | 45.23% | 48.04% |
| 48 | 中山五月台住宅集会所 | 862 | 1,058 | 1,920 | 353 | 364 | 717 | 40.95% | 34.40% | 37.34% |
| 49 | 市立長尾台小学校 ランチルーム | 746 | 926 | 1,672 | 199 | 168 | 367 | 26.68% | 18.14% | 21.95% |
| 50 | 市立売布小学校 2階図工室 | 1,855 | 2,235 | 4,090 | 610 | 629 | 1,239 | 32.88% | 28.14% | 30.29% |
| 51 | 市立総合福祉センター プレイルーム | 1,301 | 1,566 | 2,867 | 392 | 405 | 797 | 30.13% | 25.86% | 27.80% |
| 52 | 市立中山台小学校 多目的ホール | 397 | 531 | 928 | 124 | 140 | 264 | 31.23% | 26.37% | 28.45% |
| 53 | サンハイツ宝塚五月台 管理棟 | 1,072 | 1,243 | 2,315 | 361 | 362 | 723 | 33.68% | 29.12% | 31.23% |
| 54 | 市立すみれガ丘小学校 クラブハウス | 751 | 922 | 1,673 | 223 | 196 | 419 | 29.69% | 21.26% | 25.04% |
| 55 | 地域利用施設 美座会館 | 1,252 | 1,632 | 2,884 | 417 | 471 | 888 | 33.31% | 28.86% | 30.79% |
| 56 | 安倉第一会館 | 732 | 798 | 1,530 | 244 | 238 | 482 | 33.33% | 29.82% | 31.50% |
| 57 | 共同利用施設 鹿塩会館 | 1,125 | 1,270 | 2,395 | 409 | 380 | 789 | 36.36% | 29.92% | 32.94% |
| 58 | 市立山手台中学校 開放クラブハウス | 3,114 | 3,415 | 6,529 | 1,047 | 948 | 1,995 | 33.62% | 27.76% | 30.56% |
| 59 | 市立長尾南小学校 図工室 | 2,186 | 2,506 | 4,692 | 645 | 624 | 1,269 | 29.51% | 24.90% | 27.05% |
| 60 | 市立光明小学校 図工室 | 1,050 | 1,231 | 2,281 | 426 | 458 | 884 | 40.57% | 37.21% | 38.75% |
| 61 | 共同利用施設 山本野里会館 | 1,144 | 1,221 | 2,365 | 477 | 481 | 958 | 41.70% | 39.39% | 40.51% |
| - | 期日前投票 | - | - | - | 21,475 | 27,592 | 49,067 | - | - | - |
| - | 不在者投票 | - | - | - | 582 | 683 | 1,265 | - | - | - |
| - | 在外投票 | 55 | 121 | 176 | 20 | 32 | 52 | - | - | - |
| - | 全投票所 | 86,222 | 103,894 | 190,116 | 52,721 | 59,608 | 112,329 | 61.15% | 57.37% | 59.08% |
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階
電話:0797-77-2032 ファクス:0797-74-1818


