比例代表投票速報(20時確定)
令和6年10月27日執行 衆議院比例代表選出議員選挙速報状況
投票区 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投票所施設名称 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
1 | 市立小浜小学校 多目的室 | 507 | 586 | 1,093 | 225 | 229 | 454 | 44.38% | 39.08% | 41.54% |
2 | 共同利用施設 安倉会館 | 1,396 | 1,413 | 2,809 | 472 | 463 | 935 | 33.81% | 32.77% | 33.29% |
3 | 共同利用施設 泉町会館 | 1,261 | 1,391 | 2,652 | 480 | 502 | 982 | 38.07% | 36.09% | 37.03% |
4 | 共同利用施設 米谷会館 | 904 | 1,028 | 1,932 | 391 | 456 | 847 | 43.25% | 44.36% | 43.84% |
5 | 市立宝塚小学校 図工室 | 697 | 874 | 1,571 | 241 | 266 | 507 | 34.58% | 30.43% | 32.27% |
6 | 宝塚市文化財団(ソリオ1 3階) | 2,680 | 3,484 | 6,164 | 770 | 864 | 1,634 | 28.73% | 24.80% | 26.51% |
7 | 宝塚公会堂 | 2,424 | 3,169 | 5,593 | 1,107 | 1,326 | 2,433 | 45.67% | 41.84% | 43.50% |
8 | 市立中山五月台中学校 会議室 | 771 | 965 | 1,736 | 401 | 445 | 846 | 52.01% | 46.11% | 48.73% |
9 | 共同利用施設 小林会館 | 2,470 | 2,931 | 5,401 | 971 | 1,086 | 2,057 | 39.31% | 37.05% | 38.09% |
10 | 市立くらんど人権文化センター 別館 | 1,864 | 2,230 | 4,094 | 765 | 869 | 1,634 | 41.04% | 38.97% | 39.91% |
11 | 市立高司中学校 木工室 | 1,897 | 2,040 | 3,937 | 703 | 725 | 1,428 | 37.06% | 35.54% | 36.27% |
12 | 市立仁川小学校 視聴覚室 | 905 | 1,109 | 2,014 | 418 | 423 | 841 | 46.19% | 38.14% | 41.76% |
13 | 共同利用施設 仁川会館 | 1,840 | 2,171 | 4,011 | 699 | 773 | 1,472 | 37.99% | 35.61% | 36.70% |
14 | 福井・亀井自治会館 | 1,030 | 1,194 | 2,224 | 456 | 486 | 942 | 44.27% | 40.70% | 42.36% |
15 | 共同利用施設 御所の前会館 | 807 | 911 | 1,718 | 300 | 348 | 648 | 37.17% | 38.20% | 37.72% |
16 | 地域利用施設 高松会館 | 251 | 285 | 536 | 99 | 120 | 219 | 39.44% | 42.11% | 40.86% |
17 | 市立国際・文化センター | 1,754 | 2,892 | 4,646 | 706 | 967 | 1,673 | 40.25% | 33.44% | 36.01% |
18 | 山本文化会館 | 2,438 | 2,816 | 5,254 | 807 | 821 | 1,628 | 33.10% | 29.15% | 30.99% |
19 | 共同利用施設 中筋会館 | 2,721 | 3,092 | 5,813 | 1,199 | 1,215 | 2,414 | 44.06% | 39.29% | 41.53% |
20 | 市立丸橋小学校 特別支援学級教室 | 2,783 | 3,120 | 5,903 | 926 | 937 | 1,863 | 33.27% | 30.03% | 31.56% |
21 | 上佐曽利会館 | 119 | 143 | 262 | 58 | 40 | 98 | 48.74% | 27.97% | 37.40% |
22 | 宝塚市役所西谷庁舎 | 469 | 531 | 1,000 | 150 | 152 | 302 | 31.98% | 28.63% | 30.20% |
23 | 玉瀬公民館 | 227 | 280 | 507 | 79 | 62 | 141 | 34.80% | 22.14% | 27.81% |
24 | 切畑会館 | 76 | 95 | 171 | 29 | 22 | 51 | 38.16% | 23.16% | 29.82% |
25 | 地域利用施設 雲雀丘倶楽部 | 2,124 | 2,600 | 4,724 | 758 | 809 | 1,567 | 35.69% | 31.12% | 33.17% |
26 | ラ・ビスタ宝塚管理センター | 2,361 | 2,732 | 5,093 | 979 | 965 | 1,944 | 41.47% | 35.32% | 38.17% |
27 | 八坂プラザ | 1,460 | 1,893 | 3,353 | 652 | 727 | 1,379 | 44.66% | 38.40% | 41.13% |
28 | 安倉第二会館 | 2,407 | 2,592 | 4,999 | 914 | 961 | 1,875 | 37.97% | 37.08% | 37.51% |
29 | 市立ひらい人権文化センター本館 | 1,660 | 1,937 | 3,597 | 517 | 526 | 1,043 | 31.14% | 27.16% | 29.00% |
30 | 共同利用施設 中山寺会館 | 1,562 | 2,002 | 3,564 | 704 | 828 | 1,532 | 45.07% | 41.36% | 42.99% |
31 | 池田自治会館 | 1,299 | 1,550 | 2,849 | 561 | 568 | 1,129 | 43.19% | 36.65% | 39.63% |
32 | 市立西山小学校 図工室 | 1,943 | 2,400 | 4,343 | 912 | 997 | 1,909 | 46.94% | 41.54% | 43.96% |
33 | ピピアめふ1(4階) | 1,026 | 1,276 | 2,302 | 505 | 616 | 1,121 | 49.22% | 48.28% | 48.70% |
34 | 鍋野会館 | 1,726 | 2,059 | 3,785 | 702 | 730 | 1,432 | 40.67% | 35.45% | 37.83% |
35 | 共同利用施設 旭町会館 | 1,261 | 1,526 | 2,787 | 529 | 576 | 1,105 | 41.95% | 37.75% | 39.65% |
36 | 宝梅園団地集会所 | 1,545 | 1,885 | 3,430 | 672 | 720 | 1,392 | 43.50% | 38.20% | 40.58% |
37 | 市立宝塚第一小学校 第2図工室 | 2,458 | 3,313 | 5,771 | 1,036 | 1,198 | 2,234 | 42.15% | 36.16% | 38.71% |
38 | 市立末成小学校1階オープンスペース | 1,190 | 1,333 | 2,523 | 450 | 521 | 971 | 37.82% | 39.08% | 38.49% |
39 | 花屋敷荘園自治会館 | 764 | 948 | 1,712 | 351 | 363 | 714 | 45.94% | 38.29% | 41.71% |
40 | 中山台会館 | 1,827 | 2,172 | 3,999 | 873 | 935 | 1,808 | 47.78% | 43.05% | 45.21% |
41 | 市立まいたに人権文化センター本館 多目的室 | 1,083 | 1,262 | 2,345 | 433 | 468 | 901 | 39.98% | 37.08% | 38.42% |
42 | 逆瀬川マンション集会室 | 1,219 | 1,843 | 3,062 | 468 | 624 | 1,092 | 38.39% | 33.86% | 35.66% |
43 | 市立南ひばりガ丘中学校 北館1階教具室 | 1,477 | 1,631 | 3,108 | 615 | 694 | 1,309 | 41.64% | 42.55% | 42.12% |
44 | 幼きイエズス修道会講堂 | 1,346 | 1,661 | 3,007 | 528 | 546 | 1,074 | 39.23% | 32.87% | 35.72% |
45 | センター会館 | 1,147 | 1,394 | 2,541 | 530 | 567 | 1,097 | 46.21% | 40.67% | 43.17% |
46 | 宝塚市役所 本庁舎1階 | 2,788 | 3,589 | 6,377 | 934 | 1,002 | 1,936 | 33.50% | 27.92% | 30.36% |
47 | 千種ケ丘自治会館 | 937 | 1,103 | 2,040 | 505 | 571 | 1,076 | 53.90% | 51.77% | 52.75% |
48 | 中山五月台住宅集会所 | 897 | 1,089 | 1,986 | 409 | 475 | 884 | 45.60% | 43.62% | 44.51% |
49 | 市立長尾台小学校 ランチルーム | 772 | 952 | 1,724 | 274 | 266 | 540 | 35.49% | 27.94% | 31.32% |
50 | 市立売布小学校 2階図工室 | 1,889 | 2,274 | 4,163 | 761 | 795 | 1,556 | 40.29% | 34.96% | 37.38% |
51 | 総合福祉センタープレイルーム | 1,327 | 1,578 | 2,905 | 449 | 529 | 978 | 33.84% | 33.52% | 33.67% |
52 | 市立中山台小学校 多目的ホール | 417 | 541 | 958 | 171 | 218 | 389 | 41.01% | 40.30% | 40.61% |
53 | サンハイツ宝塚五月台管理棟 | 1,115 | 1,257 | 2,372 | 451 | 474 | 925 | 40.45% | 37.71% | 39.00% |
54 | 市立すみれガ丘小学校 クラブハウス | 767 | 928 | 1,695 | 307 | 304 | 611 | 40.03% | 32.76% | 36.05% |
55 | 地域利用施設 美座会館 | 1,265 | 1,649 | 2,914 | 452 | 509 | 961 | 35.73% | 30.87% | 32.98% |
56 | 安倉第一会館 | 670 | 733 | 1,403 | 232 | 251 | 483 | 34.63% | 34.24% | 34.43% |
57 | 共同利用施設 鹿塩会館 | 1,110 | 1,280 | 2,390 | 427 | 454 | 881 | 38.47% | 35.47% | 36.86% |
58 | 市立山手台中学校 開放クラブハウス | 3,025 | 3,332 | 6,357 | 1,175 | 1,189 | 2,364 | 38.84% | 35.68% | 37.19% |
59 | 市立長尾南小学校 図工室 | 2,185 | 2,494 | 4,679 | 788 | 755 | 1,543 | 36.06% | 30.27% | 32.98% |
60 | 市立光明小学校 図工室 | 1,074 | 1,236 | 2,310 | 453 | 528 | 981 | 42.18% | 42.72% | 42.47% |
61 | 共同利用施設 山本野里会館 | 1,186 | 1,211 | 2,397 | 476 | 476 | 952 | 40.13% | 39.31% | 39.72% |
期日前投票 | - | - | - | 14,901 | 19,124 | 34,025 | - | - | - | |
不在者投票 | - | - | - | 507 | 654 | 1,161 | - | - | - | |
在外投票 | 54 | 107 | 161 | 17 | 12 | 29 | - | - | - | |
全投票所 | 86,654 | 104,112 | 190,766 | 49,830 | 57,122 | 106,952 | 57.50% | 54.87% | 56.06% |
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階
電話:0797-77-2032 ファクス:0797-74-1818