宝塚市避難所・避難地等一覧
指定避難所・予備避難所
市が避難所を開設する際は、ホームページ、安心メール等でお知らせします。
- 指定避難所(小学校・中学校等)
災害が発生した場合の避難所で、市がまず開設する避難所です。 - 予備避難所(公民館、共同利用施設等)
高齢者や障碍(がい)者、特別な配慮が必要な災害時要援護者優先の避難所。大災害などで、避難所開設期間が長引くようであれば、指定避難所から順次振り分けを行います。
第1地区
名称 | 所在地 | 電話 | 浸水時の開設 | 土砂災害時の開設 |
---|---|---|---|---|
仁川小学校 | 宝塚市仁川宮西町1番25号 | 0798-52-1166 | 〇 | 〇 |
良元小学校 | 宝塚市小林5丁目2番42号 | 0797-71-5511 | 〇 | 〇 |
末成小学校 | 宝塚市末成町1番1号 | 0797-71-5330 | 〇 | 〇 |
光明小学校 | 宝塚市光明町8番40号 | 0797-72-5586 | 〇 | 〇 |
高司小学校 | 宝塚市高司4丁目 4番55号 | 0797-73-7348 | × | 〇 |
宝塚第一中学校 | 宝塚市仁川うぐいす台1番1号 | 0798-51-1132 | 〇 | × |
高司中学校 | 宝塚市高司2丁目3番1号 | 0797-73-3297 | 〇 | 〇 |
名称 | 所在地 | 電話 | 浸水時の開設 | 土砂災害時の開設 |
---|---|---|---|---|
くらんど人権文化センター | 宝塚市中野町22番19号 | 0797-73-2222 | 〇 | 〇 |
共同利用施設福井会館 | 宝塚市福井町9番6号 | 0797-72-5456 | × | 〇 |
共同利用施設小林会館 | 宝塚市小林1丁目3番20号 | 0797-72-6503 | 〇 | 〇 |
共同利用施設美幸会館 | 宝塚市美幸町9番20号 | 0797-72-2363 | 〇 | 〇 |
共同利用施設亀井会館 | 宝塚市亀井町10番17号 | 0797-72-0198 | × | 〇 |
共同利用施設鹿塩会館 | 宝塚市鹿塩1丁目4番36号 | 0798-85-4160 | 〇 | 〇 |
共同利用施設高司会館 | 宝塚市高司2丁目14番6号 | 090-7481-4337 | × | 〇 |
共同利用施設御所の前会館 | 宝塚市御所の前町7番14号 | 0797-71-7711 | × | 〇 |
共同利用施設仁川会館 | 宝塚市仁川北3丁目2番3号 | 0798-53-4552 | 〇 | 〇 |
地域利用施設光明会館 | 宝塚市光明町10番24号 | 0797-74-5764 | 〇 | 〇 |
地域利用施設高松会館 | 宝塚市高松町7番6号 | 090-1408-5837 | 〇 | 〇 |
西公民館 |
宝塚市小林2丁目7番30号 | 0797-77-1200 | 〇 | 〇 |
さらら仁川北館公益施設 |
宝塚市仁川北2丁目5番1号 | 0798-52-7686 |
〇 |
〇 |
第2地区
名称 | 所在地 | 電話 | 浸水時の開設 | 土砂災害時の開設 |
---|---|---|---|---|
宝塚第一小学校 | 宝塚市野上1丁目3番35号 | 0797-71-0492 | 〇 | 〇 |
西山小学校 | 宝塚市野上6丁目2番1号 | 0797-71-8451 | 〇 | 〇 |
逆瀬台小学校 | 宝塚市逆瀬台6丁目1番1号 | 0797-73-3305 | 〇 | × |
末広小学校 | 宝塚市末広町3番1号 | 0797-72-6581 | × | 〇 |
宝梅中学校 | 宝塚市宝梅3丁目4番20号 | 0797-71-8886 | 〇 | × |
光ガ丘中学校 | 宝塚市光ガ丘2丁目15番1号 | 0797-74-3448 | 〇 | 〇 |
県立宝塚高等学校 | 宝塚市逆瀬台2丁目2番1号 | 0797-71-0345 | 〇 | × |
県立宝塚西高等学校 | 宝塚市ゆずり葉台1丁目1番1号 | 0797-73-4035 |
〇 |
× |
名称 | 所在地 | 電話 | 浸水時の開設 | 土砂災害時の開設 |
---|---|---|---|---|
共同利用施設伊孑志会館 | 宝塚市伊孑志1丁目6番27号 | 0797-74-7800 | 〇 | 〇 |
地域利用施設南口会館 |
宝塚市南口2丁目14番5号 | 0797-73-5396 |
〇 |
〇 |
中央公民館 | 宝塚市末広町3番53号 |
0797-73-6600 |
× |
〇 |
※1…感染症対策における発熱者等の専用避難所として取扱うことがあります。(直接避難することはできません。医療行為は行いません。)
第3地区
名称 | 所在地 | 電話 | 浸水時の開設 | 土砂災害時の開設 |
---|---|---|---|---|
宝塚小学校 | 宝塚市川面1丁目7番34号 | 0797-87-0451 | 〇 | 〇 |
売布小学校 | 宝塚市売布ガ丘1番20号 | 0797-84-2441 | 〇 | 〇 |
すみれガ丘小学校 | 宝塚市すみれガ丘1丁目5番1号 | 0797-87-4405 | 〇 | 〇 |
御殿山中学校 | 宝塚市御殿山1丁目3番1号 | 0797-86-7771 | 〇 | × |
県立宝塚北高等学校 | 宝塚市すみれガ丘4丁目1番1号 | 0797-86-3291 | 〇 | × |
名称 | 所在地 | 電話 | 浸水時の開設 | 土砂災害時の開設 |
---|---|---|---|---|
共同利用施設売布会館 | 宝塚市売布1丁目7番1号 | 0797-87-5314 | 〇 | 〇 |
共同利用施設川面会館 | 宝塚市川面3丁目12番10号 | 090-7096-1624 | 〇 | 〇 |
共同利用施設米谷会館 | 宝塚市米谷2丁目17番23号 | 0797-84-9955 | 〇 | 〇 |
地域利用施設御殿山会館 | 宝塚市御殿山2丁目1番81号 | 0797-81-6656 | 〇 | × |
ピピアめふ公益施設 | 宝塚市売布2丁目5番1号 | 0797-85-2274 | 〇 | 〇 |
花のみち1番館・2番館3階 | 宝塚市栄町1丁目6番1・6番2号 | 0797-87-8741 | 〇 | 〇 |
宝塚ベガ・ホール | 宝塚市清荒神1丁目2番18号 | 0797-84-6192 | 〇 | 〇 |
宝塚市立売布北グラウンド | 宝塚市売布自由ガ丘8番1号 | 0797-62-6511 | 〇 | 〇 |
第4地区
名称 | 所在地 | 電話 | 浸水時の開設 | 土砂災害時の開設 |
---|---|---|---|---|
小浜小学校 | 宝塚市小浜4丁目7番10号 | 0797-87-0296 | 〇 | 〇 |
安倉小学校 | 宝塚市安倉中6丁目1番1号 | 0797-84-8997 | 〇 | 〇 |
美座小学校 | 宝塚市美座2丁目6番1号 | 0797-87-0019 | × | 〇 |
安倉北小学校 | 宝塚市安倉北5丁目1番1号 | 0797-87-5744 | 〇 | 〇 |
宝塚中学校 | 宝塚市美座1丁目1番20号 | 0797-87-0292 | × | 〇 |
安倉中学校 | 宝塚市安倉中6丁目3番1号 | 0797-87-0091 | × | 〇 |
名称 | 所在地 | 電話 | 浸水時の開設 | 土砂災害時の開設 |
---|---|---|---|---|
まいたに人権文化センター |
宝塚市今里町5番1号 | 0797-87-9870 | 〇 | 〇 |
共同利用施設安倉会館 | 宝塚市安倉中2丁目2番1号 | 0797-87-1228 | 〇 | 〇 |
共同利用施設小浜会館 | 宝塚市小浜5丁目11番21号 | 0797-84-2463 | 〇 | 〇 |
共同利用施設泉町会館 | 宝塚市泉町10番5号 | 0797-85-5515 | × | 〇 |
共同利用施設旭町会館 | 宝塚市旭町2丁目22番37号 | 0797-87-9870 | 〇 | 〇 |
共同利用施設安倉西会館 | 宝塚市安倉西2丁目1番3号 | 090-1150-0788 | 〇 | 〇 |
地域利用施設美座会館 | 宝塚市美座2丁目10番1号 | 0797-87-4385 | × | 〇 |
第5地区
名称 | 所在地 | 電話 | 浸水時の開設 | 土砂災害時の開設 |
---|---|---|---|---|
長尾小学校 | 宝塚市山本東1丁目10番10号 | 0797-88-2031 | 〇 | 〇 |
長尾南小学校 | 宝塚市山本南2丁目10番1号 | 0797-88-3137 | 〇 | 〇 |
丸橋小学校 | 宝塚市山本丸橋4丁目13番1号 | 0797-89-4145 | 〇 | 〇 |
長尾中学校 | 宝塚市長尾町7番1号 | 0797-89-3010 | × | 〇 |
南ひばりガ丘中学校 | 宝塚市南ひばりガ丘2丁目7番1号 | 0797-89-0224 | × | 〇 |
名称 | 所在地 | 電話 | 浸水時の開設 | 土砂災害時の開設 |
---|---|---|---|---|
中山寺 | 宝塚市中山寺2丁目11番1号 | 0797-87-0024 | 〇 | × |
ひらい人権文化センター | 宝塚市平井6丁目3番38号 | 0797-88-2795 | 〇 | × |
共同利用施設中山寺会館 | 宝塚市中山寺2丁目6番2号 | 0797-84-5050 | 〇 | 〇 |
共同利用施設中筋会館 | 宝塚市中筋3丁目61番 | 0797-88-2776 | 〇 | 〇 |
共同利用施設長尾南会館 | 宝塚市山本丸橋2丁目1番1号 | 〇 | 〇 | |
共同利用施設山本野里会館 | 宝塚市山本野里2丁目5番29号 | 090-9702-1635 | 〇 | 〇 |
東公民館 | 宝塚市山本南2丁目5番2号 | 0797-89-1567 | 〇 | 〇 |
第6地区
名称 | 所在地 | 電話 | 浸水時の開設 | 土砂災害時の開設 |
---|---|---|---|---|
中山台小学校 | 宝塚市中山桜台4丁目25番1号 | 0797-88-6492 | 〇 | 〇 |
(旧)中山五月台小学校 | 宝塚市中山五月台7丁目4番1号 | 0797-89-5412 | 〇 | × |
山手台小学校 | 宝塚市山手台西3丁目1番1号 | 0797-88-5322 | 〇 | × |
長尾台小学校 | 宝塚市長尾台1丁目1番1号 | 072-757-8810 | 〇 | × |
中山五月台中学校 | 宝塚市中山五月台4丁目20番1号 | 0797-88-7512 | 〇 | 〇 |
山手台中学校 | 宝塚市山手台西1丁目4番1号 | 0797-88-1201 | 〇 | × |
県立宝塚東高等学校 | 宝塚市中山五月台1丁目12番1号 | 0797-89-3751 | 〇 | 〇 |
雲雀丘学園 | 宝塚市雲雀丘4丁目2番1号 | 072-759-3000 | 〇 | 〇 |
名称 | 所在地 | 電話 | 浸水時の開設 | 土砂災害時の開設 |
---|---|---|---|---|
共同利用施設山本台会館 | 宝塚市山本台1丁目13番3号 | 〇 | 〇 | |
共同利用施設松ガ丘会館 | 宝塚市花屋敷松ガ丘21番22号 | 〇 | 〇 | |
中山台コミュニティーセンター | 宝塚市中山桜台5丁目15番2号 | 0797-89-9605 | 〇 | × |
雲雀丘サービスステーション 雲雀丘倶楽部 |
宝塚市雲雀丘1丁目1番1号 | 072-758-7680 | 〇 | 〇 |
第7地区
名称 | 所在地 | 電話 | 浸水時の開設 | 土砂災害時の開設 |
---|---|---|---|---|
西谷小学校 | 宝塚市大原野字石保34-1 | 0797-91-0324 | 〇 | 〇 |
西谷中学校 | 宝塚市大原野字石保46 | 0797-91-0312 | 〇 | 〇 |
名称 | 所在地 | 電話 | 浸水時の開設 | 土砂災害時の開設 |
---|---|---|---|---|
宝塚自然の家 | 宝塚市大原野字松尾1 | 0797-91-0314 | 〇 | 〇 |
武田尾公会堂 | 宝塚市玉瀬字イヅリハ1-88 | × | × |
川西市
名称 | 所在地 | 電話 |
---|---|---|
川西市立桜が丘小学校 | 川西市日高町4番1号 | 072-758-9450 |
川西市立川西中学校 | 川西市松が丘町1番1号 | 072-759-2473 |
福祉避難所
特別な配慮を必要とする要配慮者(高齢者や障碍者など)のために、市が二次的に開設する避難所。(福祉避難所へ直接避難することはできません。必要に応じて指定避難所から福祉避難所へ対象者を移送します。)
名称 | 所在地 | 電話 | 浸水時の開設 | 土砂災害時の開設 |
---|---|---|---|---|
宝塚市総合福祉センター | 宝塚市安倉西2丁目1番1号 | 0797-86-5000 | 〇 | 〇 |
市立老人福祉センター | 宝塚市売布東の町12番8号 | 0797-85-3861 | 〇 | 〇 |
市立養護学校 | 宝塚市安倉中6丁目1番3号 | 0797-84-5686 | 〇 | 〇 |
特別養護老人ホーム花屋敷栄光園 | 宝塚市切畑字長尾山5-321 | 072-740-3388 | 〇 | × |
特別養護老人ホーム宝塚栄光園 | 宝塚市ゆずり葉台3丁目1-2 | 0797-71-1151 | 〇 | 〇 |
特別養護老人ホーム宝塚ちどり | 宝塚市亀井町10-30 | 0797-73-0880 | × | 〇 |
特別養護老人ホームケアホーム 中山ちどり |
宝塚市中山桜台1丁目7-1 | 0797-82-0201 | 〇 | 〇 |
安倉デイサービスセンター | 宝塚市安倉西2丁目1-2 | 0797-81-2030 | 〇 | 〇 |
安倉西身体障碍者支援センター | 宝塚市安倉西2丁目1-2 | 0797-81-2032 | 〇 | 〇 |
介護老人保健施設ステップハウス宝塚 | 宝塚市小浜4丁目5-6 | 0797-86-8823 | 〇 | 〇 |
介護老人福祉施設夢御殿山 | 宝塚市御殿山1丁目3-3 | 0797-85-2951 | 〇 | × |
特別養護老人ホーム宝塚あいわ苑 | 宝塚市中筋2丁目10-18 | 0797-80-4165 | 〇 | 〇 |
特別養護老人ホーム 宝塚シニアコミュニティ |
宝塚市大原野字南穴虫1-253 | 0797-83-5010 | 〇 | 〇 |
介護老人保健施設西谷憩いの家 | 宝塚市大原野字波坂2番地7 | 0797-91-1234 | 〇 | 〇 |
介護老人保健施設ケアヴィラ宝塚 | 宝塚市亀井町10-51 | 0797-71-6510 | × | 〇 |
小規模多機能型居宅介護事業所 オアシス宝塚 |
宝塚市小浜3丁目12-23 | 0797-85-3166 | × | 〇 |
特別養護老人ホーム 宝塚まどか園 | 宝塚市美座2丁目22-2 |
0797-83-1175 |
× | 〇 |
介護老人保健施設 エスペランサ |
宝塚市山本丸橋2丁目22-1 | 0797-82-3338 | 〇 | 〇 |
特別養護老人ホーム 宝塚すみれ栄光園 |
宝塚市弥生町2-2 | 0797-85-3656 |
× |
〇 |
特別養護老人ホーム 星花苑 | 宝塚市川面長尾山15-16 | 0797-83-3001 | 〇 | 〇 |
障害者支援施設 希望の家 グリーンホーム |
宝塚市玉瀬字田畠10番地 | 0797-91-1800 | 〇 | 〇 |
障害者支援施設 希望の家 サンホーム |
宝塚市玉瀬字田畠9番地 | 0797-91-1045 | 〇 | × |
障害者支援施設 希望の家 ワークセンター |
宝塚市安倉西3丁目1番5号 | 0797-89-0141 | × | 〇 |
障害者支援施設 ななくさ育成園 | 宝塚市東洋町3番15号 | 0797-26-7481 | × | 〇 |
避難地
名称 | 所在地 | 浸水時の開設 | 土砂災害時の開設 |
---|---|---|---|
宝塚市立花屋敷グラウンド | 宝塚市花屋敷荘園4丁目2番22号 | 〇 | 〇 |
南ひばりガ丘中学校グラウンドおよび周辺空地 | 宝塚市南ひばりガ丘2丁目7番1号 | × | 〇 |
丸橋小学校グラウンドおよび周辺空地 | 宝塚市山本丸橋4丁目13番1号 | 〇 | 〇 |
長尾中学校グラウンドおよび周辺空地 | 宝塚市長尾町7番1号 | × | 〇 |
中山寺および周辺空地 | 宝塚市中山寺2丁目11番1号 | 〇 | 〇 |
安倉北小学校グラウンドおよび周辺空地 | 宝塚市安倉北5丁目1番1号 | 〇 | 〇 |
安倉小学校・中学校グラウンドおよび周辺空地 | 宝塚市安倉中6丁目1番1号 | 〇 | 〇 |
すみれガ丘小学校グラウンドおよび周辺空地 | 宝塚市すみれガ丘1丁目5番1号 | 〇 | 〇 |
武庫川河川敷公園 | 宝塚市東洋町他地先 | × | 〇 |
阪神競馬場 駐車場 | 宝塚市駒の町1番1号 | × | 〇 |
末広中央公園 | 宝塚市末広町3 | × | 〇 |
宝塚文化芸術センター庭園及び花のみち・さくら橋公園 | 宝塚市武庫川町7-64、6-1 | × | 〇 |
旭国際宝塚カンツリー倶楽部 | 宝塚市下佐曽利字大谷4-12 | 〇 ※1 |
〇 ※1 |
愛宕原ゴルフ倶楽部 | 宝塚市切畑字長尾山5-3 | 〇 | 〇 |
宝塚けやきヒルカントリークラブ | 宝塚市切畑字長尾山19-14 | 〇 | 〇 |
新宝塚カントリークラブ | 宝塚市切畑字剣見1-2 | 〇 | 〇 |
宝塚クラシックゴルフ倶楽部 | 宝塚市切畑桜小場19 | 〇 | 〇 |
大宝塚ゴルフクラブ | 宝塚市切畑字長尾山19 | 〇 | 〇 |
太平洋クラブ宝塚コース | 宝塚市芝辻新田字花折7-2 | 〇 | 〇 |
宝塚高原ゴルフクラブ | 宝塚市切畑字長尾山14 | 〇 ※1 |
〇 ※1 |
宝塚ゴルフ倶楽部 | 宝塚市蔵人字深谷1391-1 | 〇 | × |
雲雀丘ゴルフ倶楽部 | 宝塚市雲雀丘山手2丁目10番11号 | 〇 | × |
宝塚市立売布北グラウンド | 宝塚市売布自由ガ丘 | 〇 | 〇 |
※1…開設された場合、ペット同伴避難が可能な避難施設
注意事項
避難所は市が開設してから避難が可能です。また、実際の災害発生時においては、災害の種類や施設の状況により利用できないことがあります。その際は、市災害対策本部からの指示に基づき避難してください。
感染症対策における避難所として利用した部屋等は、保健所の助言に基づく消毒を行います。
大型台風接近時や大雨等に備えての自主避難場所
このページに関するお問い合わせ
宝塚市役所
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号
電話:0797-71-1141