投票速報(20時確定)

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ID 1020145 更新日  2025年4月13日

印刷大きな文字で印刷

令和7年4月13日執行 宝塚市長選挙及び宝塚市議会議員補欠選挙 速報状況

市長選挙
投票区 当日有権者数(人) 投票者数(人) 投票率(%)
  投票所施設名称
1 市立小浜小学校 多目的室 504 583 1,087 152 157 309 30.16% 26.93% 28.43%
2 共同利用施設 安倉会館 1,350 1,403 2,753 271 266 537 20.07% 18.96% 19.51%
3 共同利用施設 泉町会館 1,261 1,386 2,647 306 333 639 24.27% 24.03% 24.14%
4 共同利用施設 米谷会館 894 1,016 1,910 240 283 523 26.85% 27.85% 27.38%
5 市立宝塚小学校 図工室 706 863 1,569 173 184 357 24.50% 21.32% 22.75%
6 宝塚市文化財団(ソリオ1 3階) 2,654 3,464 6,118 518 544 1,062 19.52% 15.70% 17.36%
7 宝塚公会堂 2,371 3,140 5,511 698 833 1,531 29.44% 26.53% 27.78%
8 市立中山五月台中学校 会議室 747 946 1,693 259 297 556 34.67% 31.40% 32.84%
9 共同利用施設 小林会館 2,425 2,887 5,312 676 775 1,451 27.88% 26.84% 27.32%
10 市立くらんど人権文化センター 別館 1,846 2,199 4,045 452 552 1,004 24.49% 25.10% 24.82%
11 市立高司中学校 木工室 1,874 2,002 3,876 430 471 901 22.95% 23.53% 23.25%
12 市立仁川小学校 視聴覚室 889 1,090 1,979 273 283 556 30.71% 25.96% 28.09%
13 共同利用施設 仁川会館 1,803 2,146 3,949 416 453 869 23.07% 21.11% 22.01%
14 福井・亀井自治会館 1,010 1,178 2,188 308 355 663 30.50% 30.14% 30.30%
15 共同利用施設 御所の前会館 803 901 1,704 208 236 444 25.90% 26.19% 26.06%
16 地域利用施設 高松会館 244 280 524 62 94 156 25.41% 33.57% 29.77%
17 市立国際・文化センター 1,737 2,845 4,582 476 682 1,158 27.40% 23.97% 25.27%
18 山本文化会館 2,407 2,793 5,200 483 496 979 20.07% 17.76% 18.83%
19 共同利用施設 中筋会館 2,695 3,070 5,765 757 796 1,553 28.09% 25.93% 26.94%
20 市立丸橋小学校 特別支援学級教室 2,710 3,083 5,793 521 557 1,078 19.23% 18.07% 18.61%
21 上佐曽利会館 120 140 260 65 62 127 54.17% 44.29% 48.85%
22 宝塚市役所西谷庁舎 456 516 972 144 142 286 31.58% 27.52% 29.42%
23 玉瀬公民館 225 277 502 77 72 149 34.22% 25.99% 29.68%
24 切畑会館 74 97 171 28 31 59 37.84% 31.96% 34.50%
25 地域利用施設 雲雀丘倶楽部 2,104 2,552 4,656 453 491 944 21.53% 19.24% 20.27%
26 ラ・ビスタ宝塚管理センター 2,337 2,709 5,046 562 566 1,128 24.05% 20.89% 22.35%
27 八坂プラザ 1,444 1,840 3,284 422 461 883 29.22% 25.05% 26.89%
28 安倉第二会館 2,368 2,556 4,924 506 589 1,095 21.37% 23.04% 22.24%
29 平井自治会館 1,617 1,902 3,519 369 371 740 22.82% 19.51% 21.03%
30 共同利用施設 中山寺会館 1,545 1,988 3,533 434 540 974 28.09% 27.16% 27.57%
31 池田自治会館 1,286 1,538 2,824 392 397 789 30.48% 25.81% 27.94%
32 市立西山小学校 図工室 1,922 2,361 4,283 583 659 1,242 30.33% 27.91% 29.00%
33 ピピアめふ1(4階) 1,007 1,272 2,279 329 418 747 32.67% 32.86% 32.78%
34 鍋野会館 1,709 2,024 3,733 475 485 960 27.79% 23.96% 25.72%
35 共同利用施設 旭町会館 1,241 1,507 2,748 344 354 698 27.72% 23.49% 25.40%
36 宝梅園団地集会所 1,507 1,845 3,352 406 462 868 26.94% 25.04% 25.89%
37 市立宝塚第一小学校 第2図工室 2,420 3,266 5,686 675 793 1,468 27.89% 24.28% 25.82%
38 市立末成小学校1階多目的ホール 1,177 1,336 2,513 324 340 664 27.53% 25.45% 26.42%
39 花屋敷荘園自治会館 746 934 1,680 179 206 385 23.99% 22.06% 22.92%
40 中山台会館 1,791 2,150 3,941 581 627 1,208 32.44% 29.16% 30.65%
41 市立まいたに人権文化センター本館 多目的室 1,059 1,243 2,302 287 316 603 27.10% 25.42% 26.19%
42 逆瀬川マンション集会室 1,193 1,792 2,985 344 455 799 28.83% 25.39% 26.77%
43 市立南ひばりガ丘中学校  北館1階教具室 1,445 1,616 3,061 404 412 816 27.96% 25.50% 26.66%
44 幼きイエズス修道会講堂 1,343 1,651 2,994 328 363 691 24.42% 21.99% 23.08%
45 センター会館 1,133 1,372 2,505 383 451 834 33.80% 32.87% 33.29%
46 宝塚市役所 本庁舎1階 2,850 3,572 6,422 661 667 1,328 23.19% 18.67% 20.68%
47 千種ケ丘自治会館 928 1,085 2,013 372 406 778 40.09% 37.42% 38.65%
48 中山五月台住宅集会所 891 1,072 1,963 281 316 597 31.54% 29.48% 30.41%
49 市立長尾台小学校 ランチルーム 760 930 1,690 131 141 272 17.24% 15.16% 16.09%
50 市立売布小学校 2階図工室 1,842 2,225 4,067 431 476 907 23.40% 21.39% 22.30%
51 総合福祉センタープレイルーム 1,287 1,548 2,835 253 293 546 19.66% 18.93% 19.26%
52 市立中山台小学校 多目的ホール 405 533 938 101 129 230 24.94% 24.20% 24.52%
53 サンハイツ宝塚五月台管理棟 1,084 1,227 2,311 263 284 547 24.26% 23.15% 23.67%
54 市立すみれガ丘小学校 クラブハウス 751 916 1,667 167 177 344 22.24% 19.32% 20.64%
55 地域利用施設 美座会館 1,247 1,617 2,864 252 306 558 20.21% 18.92% 19.48%
56 安倉第一会館 694 750 1,444 152 149 301 21.90% 19.87% 20.84%
57 共同利用施設 鹿塩会館 1,103 1,256 2,359 264 281 545 23.93% 22.37% 23.10%
58 市立山手台中学校 開放クラブハウス 3,011 3,304 6,315 733 705 1,438 24.34% 21.34% 22.77%
59 市立長尾南小学校 図工室 2,156 2,460 4,616 460 474 934 21.34% 19.27% 20.23%
60 市立光明小学校 図工室 1,047 1,212 2,259 292 332 624 27.89% 27.39% 27.62%
61 共同利用施設 山本野里会館 1,115 1,193 2,308 304 300 604 27.26% 25.15% 26.17%
  期日前投票 - - - 9,484 13,207 22,691 - - -
  不在者投票 - - - 295 497 792 - - -
  在外投票 - - -     0 - - -
  全投票所 85,370 102,659 188,029 31,669 37,850 69,519 37.10% 36.87% 36.97%
市議会議員補欠選挙
投票区 当日有権者数(人) 投票者数(人) 投票率(%)
  投票所施設名称
1 市立小浜小学校 多目的室 504 583 1,087 151 157 308 29.96% 26.93% 28.33%
2 共同利用施設 安倉会館 1,350 1,403 2,753 271 266 537 20.07% 18.96% 19.51%
3 共同利用施設 泉町会館 1,261 1,386 2,647 305 332 637 24.19% 23.95% 24.06%
4 共同利用施設 米谷会館 894 1,016 1,910 240 283 523 26.85% 27.85% 27.38%
5 市立宝塚小学校 図工室 706 863 1,569 173 184 357 24.50% 21.32% 22.75%
6 宝塚市文化財団(ソリオ1 3階) 2,654 3,464 6,118 518 543 1,061 19.52% 15.68% 17.34%
7 宝塚公会堂 2,371 3,140 5,511 698 833 1,531 29.44% 26.53% 27.78%
8 市立中山五月台中学校 会議室 747 946 1,693 259 297 556 34.67% 31.40% 32.84%
9 共同利用施設 小林会館 2,425 2,887 5,312 674 775 1,449 27.79% 26.84% 27.28%
10 市立くらんど人権文化センター 別館 1,846 2,199 4,045 452 552 1,004 24.49% 25.10% 24.82%
11 市立高司中学校 木工室 1,874 2,002 3,876 430 471 901 22.95% 23.53% 23.25%
12 市立仁川小学校 視聴覚室 889 1,090 1,979 273 283 556 30.71% 25.96% 28.09%
13 共同利用施設 仁川会館 1,803 2,146 3,949 416 453 869 23.07% 21.11% 22.01%
14 福井・亀井自治会館 1,010 1,178 2,188 308 355 663 30.50% 30.14% 30.30%
15 共同利用施設 御所の前会館 803 901 1,704 208 236 444 25.90% 26.19% 26.06%
16 地域利用施設 高松会館 244 280 524 62 94 156 25.41% 33.57% 29.77%
17 市立国際・文化センター 1,737 2,845 4,582 476 682 1,158 27.40% 23.97% 25.27%
18 山本文化会館 2,407 2,793 5,200 482 494 976 20.02% 17.69% 18.77%
19 共同利用施設 中筋会館 2,695 3,070 5,765 757 796 1,553 28.09% 25.93% 26.94%
20 市立丸橋小学校 特別支援学級教室 2,710 3,083 5,793 521 557 1,078 19.23% 18.07% 18.61%
21 上佐曽利会館 120 140 260 65 62 127 54.17% 44.29% 48.85%
22 宝塚市役所西谷庁舎 456 516 972 144 142 286 31.58% 27.52% 29.42%
23 玉瀬公民館 225 277 502 77 72 149 34.22% 25.99% 29.68%
24 切畑会館 74 97 171 28 31 59 37.84% 31.96% 34.50%
25 地域利用施設 雲雀丘倶楽部 2,104 2,552 4,656 453 491 944 21.53% 19.24% 20.27%
26 ラ・ビスタ宝塚管理センター 2,337 2,709 5,046 562 566 1,128 24.05% 20.89% 22.35%
27 八坂プラザ 1,444 1,840 3,284 422 461 883 29.22% 25.05% 26.89%
28 安倉第二会館 2,368 2,556 4,924 506 589 1,095 21.37% 23.04% 22.24%
29 平井自治会館 1,617 1,902 3,519 369 371 740 22.82% 19.51% 21.03%
30 共同利用施設 中山寺会館 1,545 1,988 3,533 434 540 974 28.09% 27.16% 27.57%
31 池田自治会館 1,286 1,538 2,824 392 397 789 30.48% 25.81% 27.94%
32 市立西山小学校 図工室 1,922 2,361 4,283 583 659 1,242 30.33% 27.91% 29.00%
33 ピピアめふ1(4階) 1,007 1,272 2,279 329 418 747 32.67% 32.86% 32.78%
34 鍋野会館 1,709 2,024 3,733 475 485 960 27.79% 23.96% 25.72%
35 共同利用施設 旭町会館 1,241 1,507 2,748 344 354 698 27.72% 23.49% 25.40%
36 宝梅園団地集会所 1,507 1,845 3,352 406 462 868 26.94% 25.04% 25.89%
37 市立宝塚第一小学校 第2図工室 2,420 3,266 5,686 675 793 1,468 27.89% 24.28% 25.82%
38 市立末成小学校1階多目的ホール 1,177 1,336 2,513 324 339 663 27.53% 25.37% 26.38%
39 花屋敷荘園自治会館 746 934 1,680 179 206 385 23.99% 22.06% 22.92%
40 中山台会館 1,791 2,150 3,941 581 627 1,208 32.44% 29.16% 30.65%
41 市立まいたに人権文化センター本館 多目的室 1,059 1,243 2,302 287 316 603 27.10% 25.42% 26.19%
42 逆瀬川マンション集会室 1,193 1,792 2,985 343 455 798 28.75% 25.39% 26.73%
43 市立南ひばりガ丘中学校  北館1階教具室 1,445 1,616 3,061 404 412 816 27.96% 25.50% 26.66%
44 幼きイエズス修道会講堂 1,343 1,651 2,994 328 362 690 24.42% 21.93% 23.05%
45 センター会館 1,133 1,372 2,505 383 451 834 33.80% 32.87% 33.29%
46 宝塚市役所 本庁舎1階 2,850 3,572 6,422 661 667 1,328 23.19% 18.67% 20.68%
47 千種ケ丘自治会館 928 1,085 2,013 372 406 778 40.09% 37.42% 38.65%
48 中山五月台住宅集会所 891 1,072 1,963 280 316 596 31.43% 29.48% 30.36%
49 市立長尾台小学校 ランチルーム 760 930 1,690 131 141 272 17.24% 15.16% 16.09%
50 市立売布小学校 2階図工室 1,842 2,225 4,067 431 476 907 23.40% 21.39% 22.30%
51 総合福祉センタープレイルーム 1,287 1,548 2,835 253 291 544 19.66% 18.80% 19.19%
52 市立中山台小学校 多目的ホール 405 533 938 101 129 230 24.94% 24.20% 24.52%
53 サンハイツ宝塚五月台管理棟 1,084 1,227 2,311 262 284 546 24.17% 23.15% 23.63%
54 市立すみれガ丘小学校 クラブハウス 751 916 1,667 167 177 344 22.24% 19.32% 20.64%
55 地域利用施設 美座会館 1,247 1,617 2,864 252 306 558 20.21% 18.92% 19.48%
56 安倉第一会館 694 750 1,444 152 149 301 21.90% 19.87% 20.84%
57 共同利用施設 鹿塩会館 1,103 1,256 2,359 264 281 545 23.93% 22.37% 23.10%
58 市立山手台中学校 開放クラブハウス 3,011 3,304 6,315 733 705 1,438 24.34% 21.34% 22.77%
59 市立長尾南小学校 図工室 2,156 2,460 4,616 460 474 934 21.34% 19.27% 20.23%
60 市立光明小学校 図工室 1,047 1,212 2,259 292 332 624 27.89% 27.39% 27.62%
61 共同利用施設 山本野里会館 1,115 1,193 2,308 304 300 604 27.26% 25.15% 26.17%
  期日前投票 - - - 9,473 13,195 22,668 - - -
  不在者投票 - - - 295 498 793 - - -
  在外投票 - - -     0 - - -
  全投票所 85,370 102,659 188,029 31,650 37,831 69,481 37.07% 36.85% 36.95%

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階
電話:0797-77-2032 ファクス:0797-74-1818