投票速報(15時現在)
令和7年4月13日執行 宝塚市長選挙及び宝塚市議会議員補欠選挙 状況
速報値は市長選挙のみの発表とし、20時の確定値で市長選挙、市議会議員補欠選挙のいずれも発表します。
投票区 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投票所施設名称 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
1 | 市立小浜小学校 多目的室 | 504 | 583 | 1,087 | 79 | 87 | 166 | 15.67% | 14.92% | 15.27% |
2 | 共同利用施設 安倉会館 | 1,350 | 1,403 | 2,753 | 169 | 163 | 332 | 12.52% | 11.62% | 12.06% |
3 | 共同利用施設 泉町会館 | 1,261 | 1,386 | 2,647 | 188 | 208 | 396 | 14.91% | 15.01% | 14.96% |
4 | 共同利用施設 米谷会館 | 894 | 1,016 | 1,910 | 127 | 161 | 288 | 14.21% | 15.85% | 15.08% |
5 | 市立宝塚小学校 図工室 | 706 | 863 | 1,569 | 95 | 102 | 197 | 13.46% | 11.82% | 12.56% |
6 | 宝塚市文化財団(ソリオ1 3階) | 2,654 | 3,464 | 6,118 | 246 | 256 | 502 | 9.27% | 7.39% | 8.21% |
7 | 宝塚公会堂 | 2,371 | 3,140 | 5,511 | 345 | 390 | 735 | 14.55% | 12.42% | 13.34% |
8 | 市立中山五月台中学校 会議室 | 747 | 946 | 1,693 | 161 | 180 | 341 | 21.55% | 19.03% | 20.14% |
9 | 共同利用施設 小林会館 | 2,425 | 2,887 | 5,312 | 378 | 415 | 793 | 15.59% | 14.37% | 14.93% |
10 | 市立くらんど人権文化センター 別館 | 1,846 | 2,199 | 4,045 | 277 | 325 | 602 | 15.01% | 14.78% | 14.88% |
11 | 市立高司中学校 木工室 | 1,874 | 2,002 | 3,876 | 254 | 279 | 533 | 13.55% | 13.94% | 13.75% |
12 | 市立仁川小学校 視聴覚室 | 889 | 1,090 | 1,979 | 148 | 150 | 298 | 16.65% | 13.76% | 15.06% |
13 | 共同利用施設 仁川会館 | 1,803 | 2,146 | 3,949 | 207 | 227 | 434 | 11.48% | 10.58% | 10.99% |
14 | 福井・亀井自治会館 | 1,010 | 1,178 | 2,188 | 185 | 207 | 392 | 18.32% | 17.57% | 17.92% |
15 | 共同利用施設 御所の前会館 | 803 | 901 | 1,704 | 129 | 139 | 268 | 16.06% | 15.43% | 15.73% |
16 | 地域利用施設 高松会館 | 244 | 280 | 524 | 38 | 58 | 96 | 15.57% | 20.71% | 18.32% |
17 | 市立国際・文化センター | 1,737 | 2,845 | 4,582 | 254 | 360 | 614 | 14.62% | 12.65% | 13.40% |
18 | 山本文化会館 | 2,407 | 2,793 | 5,200 | 252 | 254 | 506 | 10.47% | 9.09% | 9.73% |
19 | 共同利用施設 中筋会館 | 2,695 | 3,070 | 5,765 | 409 | 413 | 822 | 15.18% | 13.45% | 14.26% |
20 | 市立丸橋小学校 特別支援学級教室 | 2,710 | 3,083 | 5,793 | 301 | 326 | 627 | 11.11% | 10.57% | 10.82% |
21 | 上佐曽利会館 | 120 | 140 | 260 | 53 | 48 | 101 | 44.17% | 34.29% | 38.85% |
22 | 宝塚市役所西谷庁舎 | 456 | 516 | 972 | 108 | 97 | 205 | 23.68% | 18.80% | 21.09% |
23 | 玉瀬公民館 | 225 | 277 | 502 | 57 | 48 | 105 | 25.33% | 17.33% | 20.92% |
24 | 切畑会館 | 74 | 97 | 171 | 26 | 25 | 51 | 35.14% | 25.77% | 29.82% |
25 | 地域利用施設 雲雀丘倶楽部 | 2,104 | 2,552 | 4,656 | 258 | 234 | 492 | 12.26% | 9.17% | 10.57% |
26 | ラ・ビスタ宝塚管理センター | 2,337 | 2,709 | 5,046 | 299 | 290 | 589 | 12.79% | 10.71% | 11.67% |
27 | 八坂プラザ | 1,444 | 1,840 | 3,284 | 246 | 241 | 487 | 17.04% | 13.10% | 14.83% |
28 | 安倉第二会館 | 2,368 | 2,556 | 4,924 | 292 | 338 | 630 | 12.33% | 13.22% | 12.79% |
29 | 平井自治会館 | 1,617 | 1,902 | 3,519 | 211 | 204 | 415 | 13.05% | 10.73% | 11.79% |
30 | 共同利用施設 中山寺会館 | 1,545 | 1,988 | 3,533 | 251 | 306 | 557 | 16.25% | 15.39% | 15.77% |
31 | 池田自治会館 | 1,286 | 1,538 | 2,824 | 223 | 204 | 427 | 17.34% | 13.26% | 15.12% |
32 | 市立西山小学校 図工室 | 1,922 | 2,361 | 4,283 | 318 | 348 | 666 | 16.55% | 14.74% | 15.55% |
33 | ピピアめふ1(4階) | 1,007 | 1,272 | 2,279 | 198 | 239 | 437 | 19.66% | 18.79% | 19.18% |
34 | 鍋野会館 | 1,709 | 2,024 | 3,733 | 262 | 255 | 517 | 15.33% | 12.60% | 13.85% |
35 | 共同利用施設 旭町会館 | 1,241 | 1,507 | 2,748 | 190 | 201 | 391 | 15.31% | 13.34% | 14.23% |
36 | 宝梅園団地集会所 | 1,507 | 1,845 | 3,352 | 226 | 243 | 469 | 15.00% | 13.17% | 13.99% |
37 | 市立宝塚第一小学校 第2図工室 | 2,420 | 3,266 | 5,686 | 373 | 445 | 818 | 15.41% | 13.63% | 14.39% |
38 | 市立末成小学校1階多目的ホール | 1,177 | 1,336 | 2,513 | 173 | 182 | 355 | 14.70% | 13.62% | 14.13% |
39 | 花屋敷荘園自治会館 | 746 | 934 | 1,680 | 106 | 113 | 219 | 14.21% | 12.10% | 13.04% |
40 | 中山台会館 | 1,791 | 2,150 | 3,941 | 349 | 361 | 710 | 19.49% | 16.79% | 18.02% |
41 | 市立まいたに人権文化センター本館 多目的室 | 1,059 | 1,243 | 2,302 | 193 | 200 | 393 | 18.22% | 16.09% | 17.07% |
42 | 逆瀬川マンション集会室 | 1,193 | 1,792 | 2,985 | 222 | 269 | 491 | 18.61% | 15.01% | 16.45% |
43 | 市立南ひばりガ丘中学校 北館1階教具室 | 1,445 | 1,616 | 3,061 | 237 | 223 | 460 | 16.40% | 13.80% | 15.03% |
44 | 幼きイエズス修道会講堂 | 1,343 | 1,651 | 2,994 | 183 | 178 | 361 | 13.63% | 10.78% | 12.06% |
45 | センター会館 | 1,133 | 1,372 | 2,505 | 219 | 252 | 471 | 19.33% | 18.37% | 18.80% |
46 | 宝塚市役所 本庁舎1階 | 2,850 | 3,572 | 6,422 | 362 | 343 | 705 | 12.70% | 9.60% | 10.98% |
47 | 千種ケ丘自治会館 | 928 | 1,085 | 2,013 | 205 | 201 | 406 | 22.09% | 18.53% | 20.17% |
48 | 中山五月台住宅集会所 | 891 | 1,072 | 1,963 | 176 | 187 | 363 | 19.75% | 17.44% | 18.49% |
49 | 市立長尾台小学校 ランチルーム | 760 | 930 | 1,690 | 85 | 89 | 174 | 11.18% | 9.57% | 10.30% |
50 | 市立売布小学校 2階図工室 | 1,842 | 2,225 | 4,067 | 236 | 258 | 494 | 12.81% | 11.60% | 12.15% |
51 | 総合福祉センタープレイルーム | 1,287 | 1,548 | 2,835 | 159 | 174 | 333 | 12.35% | 11.24% | 11.75% |
52 | 市立中山台小学校 多目的ホール | 405 | 533 | 938 | 61 | 78 | 139 | 15.06% | 14.63% | 14.82% |
53 | サンハイツ宝塚五月台管理棟 | 1,084 | 1,227 | 2,311 | 167 | 177 | 344 | 15.41% | 14.43% | 14.89% |
54 | 市立すみれガ丘小学校 クラブハウス | 751 | 916 | 1,667 | 104 | 92 | 196 | 13.85% | 10.04% | 11.76% |
55 | 地域利用施設 美座会館 | 1,247 | 1,617 | 2,864 | 139 | 152 | 291 | 11.15% | 9.40% | 10.16% |
56 | 安倉第一会館 | 694 | 750 | 1,444 | 91 | 91 | 182 | 13.11% | 12.13% | 12.60% |
57 | 共同利用施設 鹿塩会館 | 1,103 | 1,256 | 2,359 | 152 | 136 | 288 | 13.78% | 10.83% | 12.21% |
58 | 市立山手台中学校 開放クラブハウス | 3,011 | 3,304 | 6,315 | 388 | 359 | 747 | 12.89% | 10.87% | 11.83% |
59 | 市立長尾南小学校 図工室 | 2,156 | 2,460 | 4,616 | 267 | 254 | 521 | 12.38% | 10.33% | 11.29% |
60 | 市立光明小学校 図工室 | 1,047 | 1,212 | 2,259 | 151 | 176 | 327 | 14.42% | 14.52% | 14.48% |
61 | 共同利用施設 山本野里会館 | 1,115 | 1,193 | 2,308 | 174 | 170 | 344 | 15.61% | 14.25% | 14.90% |
全投票所 | 85,370 | 102,659 | 188,029 | 12,432 | 13,181 | 25,613 | 14.56% | 12.84% | 13.62% |
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階
電話:0797-77-2032 ファクス:0797-74-1818