投票速報(13時現在)
令和7年4月13日執行 宝塚市長選挙及び宝塚市議会議員補欠選挙 速報状況
速報値は市長選挙のみの発表とし、20時の確定値で市長選挙、市議会議員補欠選挙のいずれも発表します。
投票区 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投票所施設名称 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
1 | 市立小浜小学校 多目的室 | 504 | 583 | 1,087 | 70 | 64 | 134 | 13.89% | 10.98% | 12.33% |
2 | 共同利用施設 安倉会館 | 1,350 | 1,403 | 2,753 | 134 | 129 | 263 | 9.93% | 9.19% | 9.55% |
3 | 共同利用施設 泉町会館 | 1,261 | 1,386 | 2,647 | 166 | 181 | 347 | 13.16% | 13.06% | 13.11% |
4 | 共同利用施設 米谷会館 | 894 | 1,016 | 1,910 | 105 | 123 | 228 | 11.74% | 12.11% | 11.94% |
5 | 市立宝塚小学校 図工室 | 706 | 863 | 1,569 | 67 | 80 | 147 | 9.49% | 9.27% | 9.37% |
6 | 宝塚市文化財団(ソリオ1 3階) | 2,654 | 3,464 | 6,118 | 163 | 156 | 319 | 6.14% | 4.50% | 5.21% |
7 | 宝塚公会堂 | 2,371 | 3,140 | 5,511 | 259 | 277 | 536 | 10.92% | 8.82% | 9.73% |
8 | 市立中山五月台中学校 会議室 | 747 | 946 | 1,693 | 135 | 142 | 277 | 18.07% | 15.01% | 16.36% |
9 | 共同利用施設 小林会館 | 2,425 | 2,887 | 5,312 | 308 | 320 | 628 | 12.70% | 11.08% | 11.82% |
10 | 市立くらんど人権文化センター 別館 | 1,846 | 2,199 | 4,045 | 215 | 256 | 471 | 11.65% | 11.64% | 11.64% |
11 | 市立高司中学校 木工室 | 1,874 | 2,002 | 3,876 | 196 | 221 | 417 | 10.46% | 11.04% | 10.76% |
12 | 市立仁川小学校 視聴覚室 | 889 | 1,090 | 1,979 | 111 | 122 | 233 | 12.49% | 11.19% | 11.77% |
13 | 共同利用施設 仁川会館 | 1,803 | 2,146 | 3,949 | 147 | 151 | 298 | 8.15% | 7.04% | 7.55% |
14 | 福井・亀井自治会館 | 1,010 | 1,178 | 2,188 | 151 | 163 | 314 | 14.95% | 13.84% | 14.35% |
15 | 共同利用施設 御所の前会館 | 803 | 901 | 1,704 | 103 | 115 | 218 | 12.83% | 12.76% | 12.79% |
16 | 地域利用施設 高松会館 | 244 | 280 | 524 | 32 | 54 | 86 | 13.11% | 19.29% | 16.41% |
17 | 市立国際・文化センター | 1,737 | 2,845 | 4,582 | 190 | 267 | 457 | 10.94% | 9.38% | 9.97% |
18 | 山本文化会館 | 2,407 | 2,793 | 5,200 | 187 | 179 | 366 | 7.77% | 6.41% | 7.04% |
19 | 共同利用施設 中筋会館 | 2,695 | 3,070 | 5,765 | 328 | 318 | 646 | 12.17% | 10.36% | 11.21% |
20 | 市立丸橋小学校 特別支援学級教室 | 2,710 | 3,083 | 5,793 | 244 | 264 | 508 | 9.00% | 8.56% | 8.77% |
21 | 上佐曽利会館 | 120 | 140 | 260 | 40 | 41 | 81 | 33.33% | 29.29% | 31.15% |
22 | 宝塚市役所西谷庁舎 | 456 | 516 | 972 | 89 | 77 | 166 | 19.52% | 14.92% | 17.08% |
23 | 玉瀬公民館 | 225 | 277 | 502 | 47 | 43 | 90 | 20.89% | 15.52% | 17.93% |
24 | 切畑会館 | 74 | 97 | 171 | 17 | 18 | 35 | 22.97% | 18.56% | 20.47% |
25 | 地域利用施設 雲雀丘倶楽部 | 2,104 | 2,552 | 4,656 | 184 | 159 | 343 | 8.75% | 6.23% | 7.37% |
26 | ラ・ビスタ宝塚管理センター | 2,337 | 2,709 | 5,046 | 220 | 192 | 412 | 9.41% | 7.09% | 8.16% |
27 | 八坂プラザ | 1,444 | 1,840 | 3,284 | 197 | 190 | 387 | 13.64% | 10.33% | 11.78% |
28 | 安倉第二会館 | 2,368 | 2,556 | 4,924 | 229 | 275 | 504 | 9.67% | 10.76% | 10.24% |
29 | 平井自治会館 | 1,617 | 1,902 | 3,519 | 166 | 150 | 316 | 10.27% | 7.89% | 8.98% |
30 | 共同利用施設 中山寺会館 | 1,545 | 1,988 | 3,533 | 193 | 240 | 433 | 12.49% | 12.07% | 12.26% |
31 | 池田自治会館 | 1,286 | 1,538 | 2,824 | 164 | 154 | 318 | 12.75% | 10.01% | 11.26% |
32 | 市立西山小学校 図工室 | 1,922 | 2,361 | 4,283 | 257 | 271 | 528 | 13.37% | 11.48% | 12.33% |
33 | ピピアめふ1(4階) | 1,007 | 1,272 | 2,279 | 141 | 174 | 315 | 14.00% | 13.68% | 13.82% |
34 | 鍋野会館 | 1,709 | 2,024 | 3,733 | 189 | 183 | 372 | 11.06% | 9.04% | 9.97% |
35 | 共同利用施設 旭町会館 | 1,241 | 1,507 | 2,748 | 149 | 157 | 306 | 12.01% | 10.42% | 11.14% |
36 | 宝梅園団地集会所 | 1,507 | 1,845 | 3,352 | 166 | 189 | 355 | 11.02% | 10.24% | 10.59% |
37 | 市立宝塚第一小学校 第2図工室 | 2,420 | 3,266 | 5,686 | 273 | 321 | 594 | 11.28% | 9.83% | 10.45% |
38 | 市立末成小学校1階多目的ホール | 1,177 | 1,336 | 2,513 | 140 | 144 | 284 | 11.89% | 10.78% | 11.30% |
39 | 花屋敷荘園自治会館 | 746 | 934 | 1,680 | 77 | 84 | 161 | 10.32% | 8.99% | 9.58% |
40 | 中山台会館 | 1,791 | 2,150 | 3,941 | 263 | 276 | 539 | 14.68% | 12.84% | 13.68% |
41 | 市立まいたに人権文化センター本館 多目的室 | 1,059 | 1,243 | 2,302 | 163 | 165 | 328 | 15.39% | 13.27% | 14.25% |
42 | 逆瀬川マンション集会室 | 1,193 | 1,792 | 2,985 | 176 | 211 | 387 | 14.75% | 11.77% | 12.96% |
43 | 市立南ひばりガ丘中学校 北館1階教具室 | 1,445 | 1,616 | 3,061 | 195 | 177 | 372 | 13.49% | 10.95% | 12.15% |
44 | 幼きイエズス修道会講堂 | 1,343 | 1,651 | 2,994 | 140 | 139 | 279 | 10.42% | 8.42% | 9.32% |
45 | センター会館 | 1,133 | 1,372 | 2,505 | 176 | 184 | 360 | 15.53% | 13.41% | 14.37% |
46 | 宝塚市役所 本庁舎1階 | 2,850 | 3,572 | 6,422 | 255 | 240 | 495 | 8.95% | 6.72% | 7.71% |
47 | 千種ケ丘自治会館 | 928 | 1,085 | 2,013 | 163 | 169 | 332 | 17.56% | 15.58% | 16.49% |
48 | 中山五月台住宅集会所 | 891 | 1,072 | 1,963 | 137 | 148 | 285 | 15.38% | 13.81% | 14.52% |
49 | 市立長尾台小学校 ランチルーム | 760 | 930 | 1,690 | 65 | 67 | 132 | 8.55% | 7.20% | 7.81% |
50 | 市立売布小学校 2階図工室 | 1,842 | 2,225 | 4,067 | 173 | 188 | 361 | 9.39% | 8.45% | 8.88% |
51 | 総合福祉センタープレイルーム | 1,287 | 1,548 | 2,835 | 122 | 137 | 259 | 9.48% | 8.85% | 9.14% |
52 | 市立中山台小学校 多目的ホール | 405 | 533 | 938 | 46 | 57 | 103 | 11.36% | 10.69% | 10.98% |
53 | サンハイツ宝塚五月台管理棟 | 1,084 | 1,227 | 2,311 | 139 | 146 | 285 | 12.82% | 11.90% | 12.33% |
54 | 市立すみれガ丘小学校 クラブハウス | 751 | 916 | 1,667 | 79 | 66 | 145 | 10.52% | 7.21% | 8.70% |
55 | 地域利用施設 美座会館 | 1,247 | 1,617 | 2,864 | 102 | 121 | 223 | 8.18% | 7.48% | 7.79% |
56 | 安倉第一会館 | 694 | 750 | 1,444 | 76 | 72 | 148 | 10.95% | 9.60% | 10.25% |
57 | 共同利用施設 鹿塩会館 | 1,103 | 1,256 | 2,359 | 115 | 107 | 222 | 10.43% | 8.52% | 9.41% |
58 | 市立山手台中学校 開放クラブハウス | 3,011 | 3,304 | 6,315 | 294 | 266 | 560 | 9.76% | 8.05% | 8.87% |
59 | 市立長尾南小学校 図工室 | 2,156 | 2,460 | 4,616 | 207 | 189 | 396 | 9.60% | 7.68% | 8.58% |
60 | 市立光明小学校 図工室 | 1,047 | 1,212 | 2,259 | 123 | 137 | 260 | 11.75% | 11.30% | 11.51% |
61 | 共同利用施設 山本野里会館 | 1,115 | 1,193 | 2,308 | 131 | 133 | 264 | 11.75% | 11.15% | 11.44% |
全投票所 | 85,370 | 102,659 | 188,029 | 9,589 | 10,039 | 19,628 | 11.23% | 9.78% | 10.44% |
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階
電話:0797-77-2032 ファクス:0797-74-1818