投票速報(18時現在)
令和7年4月13日執行 宝塚市長選挙及び宝塚市議会議員補欠選挙 速報状況
速報値は市長選挙のみの発表とし、20時の確定値で市長選挙、市議会議員補欠選挙のいずれも発表します。
投票区 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投票所施設名称 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
1 | 市立小浜小学校 多目的室 | 504 | 583 | 1,087 | 113 | 124 | 237 | 22.42% | 21.27% | 21.80% |
2 | 共同利用施設 安倉会館 | 1,350 | 1,403 | 2,753 | 224 | 219 | 443 | 16.59% | 15.61% | 16.09% |
3 | 共同利用施設 泉町会館 | 1,261 | 1,386 | 2,647 | 248 | 264 | 512 | 19.67% | 19.05% | 19.34% |
4 | 共同利用施設 米谷会館 | 894 | 1,016 | 1,910 | 186 | 216 | 402 | 20.81% | 21.26% | 21.05% |
5 | 市立宝塚小学校 図工室 | 706 | 863 | 1,569 | 128 | 144 | 272 | 18.13% | 16.69% | 17.34% |
6 | 宝塚市文化財団(ソリオ1 3階) | 2,654 | 3,464 | 6,118 | 398 | 420 | 818 | 15.00% | 12.12% | 13.37% |
7 | 宝塚公会堂 | 2,371 | 3,140 | 5,511 | 527 | 614 | 1,141 | 22.23% | 19.55% | 20.70% |
8 | 市立中山五月台中学校 会議室 | 747 | 946 | 1,693 | 213 | 246 | 459 | 28.51% | 26.00% | 27.11% |
9 | 共同利用施設 小林会館 | 2,425 | 2,887 | 5,312 | 527 | 605 | 1,132 | 21.73% | 20.96% | 21.31% |
10 | 市立くらんど人権文化センター 別館 | 1,846 | 2,199 | 4,045 | 368 | 461 | 829 | 19.93% | 20.96% | 20.49% |
11 | 市立高司中学校 木工室 | 1,874 | 2,002 | 3,876 | 345 | 375 | 720 | 18.41% | 18.73% | 18.58% |
12 | 市立仁川小学校 視聴覚室 | 889 | 1,090 | 1,979 | 209 | 222 | 431 | 23.51% | 20.37% | 21.78% |
13 | 共同利用施設 仁川会館 | 1,803 | 2,146 | 3,949 | 325 | 350 | 675 | 18.03% | 16.31% | 17.09% |
14 | 福井・亀井自治会館 | 1,010 | 1,178 | 2,188 | 252 | 289 | 541 | 24.95% | 24.53% | 24.73% |
15 | 共同利用施設 御所の前会館 | 803 | 901 | 1,704 | 173 | 188 | 361 | 21.54% | 20.87% | 21.19% |
16 | 地域利用施設 高松会館 | 244 | 280 | 524 | 53 | 77 | 130 | 21.72% | 27.50% | 24.81% |
17 | 市立国際・文化センター | 1,737 | 2,845 | 4,582 | 373 | 522 | 895 | 21.47% | 18.35% | 19.53% |
18 | 山本文化会館 | 2,407 | 2,793 | 5,200 | 379 | 391 | 770 | 15.75% | 14.00% | 14.81% |
19 | 共同利用施設 中筋会館 | 2,695 | 3,070 | 5,765 | 575 | 602 | 1,177 | 21.34% | 19.61% | 20.42% |
20 | 市立丸橋小学校 特別支援学級教室 | 2,710 | 3,083 | 5,793 | 390 | 420 | 810 | 14.39% | 13.62% | 13.98% |
21 | 上佐曽利会館 | 120 | 140 | 260 | 63 | 56 | 119 | 52.50% | 40.00% | 45.77% |
22 | 宝塚市役所西谷庁舎 | 456 | 516 | 972 | 136 | 129 | 265 | 29.82% | 25.00% | 27.26% |
23 | 玉瀬公民館 | 225 | 277 | 502 | 70 | 60 | 130 | 31.11% | 21.66% | 25.90% |
24 | 切畑会館 | 74 | 97 | 171 | 28 | 30 | 58 | 37.84% | 30.93% | 33.92% |
25 | 地域利用施設 雲雀丘倶楽部 | 2,104 | 2,552 | 4,656 | 364 | 385 | 749 | 17.30% | 15.09% | 16.09% |
26 | ラ・ビスタ宝塚管理センター | 2,337 | 2,709 | 5,046 | 439 | 429 | 868 | 18.78% | 15.84% | 17.20% |
27 | 八坂プラザ | 1,444 | 1,840 | 3,284 | 332 | 356 | 688 | 22.99% | 19.35% | 20.95% |
28 | 安倉第二会館 | 2,368 | 2,556 | 4,924 | 402 | 474 | 876 | 16.98% | 18.54% | 17.79% |
29 | 平井自治会館 | 1,617 | 1,902 | 3,519 | 283 | 287 | 570 | 17.50% | 15.09% | 16.20% |
30 | 共同利用施設 中山寺会館 | 1,545 | 1,988 | 3,533 | 339 | 415 | 754 | 21.94% | 20.88% | 21.34% |
31 | 池田自治会館 | 1,286 | 1,538 | 2,824 | 309 | 305 | 614 | 24.03% | 19.83% | 21.74% |
32 | 市立西山小学校 図工室 | 1,922 | 2,361 | 4,283 | 444 | 505 | 949 | 23.10% | 21.39% | 22.16% |
33 | ピピアめふ1(4階) | 1,007 | 1,272 | 2,279 | 274 | 336 | 610 | 27.21% | 26.42% | 26.77% |
34 | 鍋野会館 | 1,709 | 2,024 | 3,733 | 375 | 373 | 748 | 21.94% | 18.43% | 20.04% |
35 | 共同利用施設 旭町会館 | 1,241 | 1,507 | 2,748 | 263 | 284 | 547 | 21.19% | 18.85% | 19.91% |
36 | 宝梅園団地集会所 | 1,507 | 1,845 | 3,352 | 323 | 362 | 685 | 21.43% | 19.62% | 20.44% |
37 | 市立宝塚第一小学校 第2図工室 | 2,420 | 3,266 | 5,686 | 534 | 642 | 1,176 | 22.07% | 19.66% | 20.68% |
38 | 市立末成小学校1階多目的ホール | 1,177 | 1,336 | 2,513 | 253 | 265 | 518 | 21.50% | 19.84% | 20.61% |
39 | 花屋敷荘園自治会館 | 746 | 934 | 1,680 | 153 | 171 | 324 | 20.51% | 18.31% | 19.29% |
40 | 中山台会館 | 1,791 | 2,150 | 3,941 | 485 | 528 | 1,013 | 27.08% | 24.56% | 25.70% |
41 | 市立まいたに人権文化センター本館 多目的室 | 1,059 | 1,243 | 2,302 | 241 | 268 | 509 | 22.76% | 21.56% | 22.11% |
42 | 逆瀬川マンション集会室 | 1,193 | 1,792 | 2,985 | 295 | 383 | 678 | 24.73% | 21.37% | 22.71% |
43 | 市立南ひばりガ丘中学校 北館1階教具室 | 1,445 | 1,616 | 3,061 | 308 | 299 | 607 | 21.31% | 18.50% | 19.83% |
44 | 幼きイエズス修道会講堂 | 1,343 | 1,651 | 2,994 | 253 | 264 | 517 | 18.84% | 15.99% | 17.27% |
45 | センター会館 | 1,133 | 1,372 | 2,505 | 298 | 370 | 668 | 26.30% | 26.97% | 26.67% |
46 | 宝塚市役所 本庁舎1階 | 2,850 | 3,572 | 6,422 | 505 | 503 | 1,008 | 17.72% | 14.08% | 15.70% |
47 | 千種ケ丘自治会館 | 928 | 1,085 | 2,013 | 280 | 315 | 595 | 30.17% | 29.03% | 29.56% |
48 | 中山五月台住宅集会所 | 891 | 1,072 | 1,963 | 227 | 256 | 483 | 25.48% | 23.88% | 24.61% |
49 | 市立長尾台小学校 ランチルーム | 760 | 930 | 1,690 | 104 | 112 | 216 | 13.68% | 12.04% | 12.78% |
50 | 市立売布小学校 2階図工室 | 1,842 | 2,225 | 4,067 | 330 | 374 | 704 | 17.92% | 16.81% | 17.31% |
51 | 総合福祉センタープレイルーム | 1,287 | 1,548 | 2,835 | 213 | 244 | 457 | 16.55% | 15.76% | 16.12% |
52 | 市立中山台小学校 多目的ホール | 405 | 533 | 938 | 82 | 105 | 187 | 20.25% | 19.70% | 19.94% |
53 | サンハイツ宝塚五月台管理棟 | 1,084 | 1,227 | 2,311 | 222 | 237 | 459 | 20.48% | 19.32% | 19.86% |
54 | 市立すみれガ丘小学校 クラブハウス | 751 | 916 | 1,667 | 139 | 137 | 276 | 18.51% | 14.96% | 16.56% |
55 | 地域利用施設 美座会館 | 1,247 | 1,617 | 2,864 | 194 | 217 | 411 | 15.56% | 13.42% | 14.35% |
56 | 安倉第一会館 | 694 | 750 | 1,444 | 128 | 127 | 255 | 18.44% | 16.93% | 17.66% |
57 | 共同利用施設 鹿塩会館 | 1,103 | 1,256 | 2,359 | 209 | 199 | 408 | 18.95% | 15.84% | 17.30% |
58 | 市立山手台中学校 開放クラブハウス | 3,011 | 3,304 | 6,315 | 556 | 520 | 1,076 | 18.47% | 15.74% | 17.04% |
59 | 市立長尾南小学校 図工室 | 2,156 | 2,460 | 4,616 | 376 | 376 | 752 | 17.44% | 15.28% | 16.29% |
60 | 市立光明小学校 図工室 | 1,047 | 1,212 | 2,259 | 230 | 259 | 489 | 21.97% | 21.37% | 21.65% |
61 | 共同利用施設 山本野里会館 | 1,115 | 1,193 | 2,308 | 246 | 242 | 488 | 22.06% | 20.28% | 21.14% |
全投票所 | 85,370 | 102,659 | 188,029 | 17,311 | 18,948 | 36,259 | 20.28% | 18.46% | 19.28% |
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階
電話:0797-77-2032 ファクス:0797-74-1818