投票速報(9時現在)

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ID番号 1020152 更新日  2021年4月11日

印刷大きな文字で印刷

令和3年4月11日執行 宝塚市長選挙速報状況

投 票 区 当日有権者数(人) 投票者数(人) 投票率
  投票所施設名称
1 市立小浜小学校多目的室 539 621 1,160 12 11 23 2.23% 1.77% 1.98%
2 共同利用施設安倉会館 1,404 1,419 2,823 26 20 46 1.85% 1.41% 1.63%
3 共同利用施設泉町会館 1,291 1,410 2,701 32 29 61 2.48% 2.06% 2.26%
4 共同利用施設米谷会館 925 1,064 1,989 18 18 36 1.95% 1.69% 1.81%
5 市立宝塚小学校体育館 674 871 1,545 7 7 14 1.04% 0.80% 0.91%
6 宝塚市文化財団 2,680 3,422 6,102 16 9 25 0.60% 0.26% 0.41%
7 宝塚公会堂 2,376 3,130 5,506 49 30 79 2.06% 0.96% 1.43%
8 市立中山五月台中学校会議室 795 987 1,782 24 15 39 3.02% 1.52% 2.19%
9 共同利用施設小林会館 2,406 2,932 5,338 37 35 72 1.54% 1.19% 1.35%
10 市立くらんど人権文化センター別館 1,878 2,230 4,108 46 38 84 2.45% 1.70% 2.04%
11 市立高司中学校木工室 1,922 2,127 4,049 38 34 72 1.98% 1.60% 1.78%
12 市立仁川小学校体育館 928 1,146 2,074 16 14 30 1.72% 1.22% 1.45%
13 共同利用施設仁川会館 1,789 2,124 3,913 9 7 16 0.50% 0.33% 0.41%
14 福井・亀井自治会館 1,052 1,231 2,283 31 20 51 2.95% 1.62% 2.23%
15 共同利用施設御所の前会館 812 893 1,705 19 13 32 2.34% 1.46% 1.88%
16 地域利用施設高松会館 274 308 582 6 8 14 2.19% 2.60% 2.41%
17 市立国際・文化センター 1,764 2,891 4,655 17 12 29 0.96% 0.42% 0.62%
18 山本文化会館 2,399 2,833 5,232 47 35 82 1.96% 1.24% 1.57%
19 共同利用施設中筋会館 2,620 2,978 5,598 64 39 103 2.44% 1.31% 1.84%
20 市立丸橋小学校体育館 2,760 3,135 5,895 61 30 91 2.21% 0.96% 1.54%
21 上佐曽利会館 140 153 293 11 10 21 7.86% 6.54% 7.17%
22 宝塚市役所西谷庁舎 494 556 1,050 17 5 22 3.44% 0.90% 2.10%
23 玉瀬公民館 253 302 555 8 7 15 3.16% 2.32% 2.70%
24 切畑会館 81 110 191 3 2 5 3.70% 1.82% 2.62%
25 地域利用施設雲雀丘倶楽部 2,096 2,545 4,641 20 16 36 0.95% 0.63% 0.78%
26 ラ・ビスタ宝塚ノースハイツ1番館集会室 2,398 2,767 5,165 39 23 62 1.63% 0.83% 1.20%
27 八坂プラザ 1,437 1,837 3,274 21 31 52 1.46% 1.69% 1.59%
28 安倉第二会館 2,412 2,531 4,943 53 38 91 2.20% 1.50% 1.84%
29 平井自治会館 1,596 1,885 3,481 30 15 45 1.88% 0.80% 1.29%
30 共同利用施設中山寺会館 1,553 1,985 3,538 39 29 68 2.51% 1.46% 1.92%
31 池田自治会館 1,256 1,505 2,761 16 8 24 1.27% 0.53% 0.87%
32 市立西山小学校体育館 1,934 2,428 4,362 46 41 87 2.38% 1.69% 1.99%
33 ピピアめふ1(4階) 1,020 1,272 2,292 18 15 33 1.76% 1.18% 1.44%
34 鍋野会館 1,740 2,050 3,790 34 16 50 1.95% 0.78% 1.32%
35 共同利用施設旭町会館 1,301 1,542 2,843 28 18 46 2.15% 1.17% 1.62%
36 宝梅園団地集会所 1,586 1,885 3,471 25 23 48 1.58% 1.22% 1.38%
37 市立宝塚第一小学校体育館 2,413 3,260 5,673 34 26 60 1.41% 0.80% 1.06%
38 市立末成小学校1階オープンスペース 1,218 1,313 2,531 27 18 45 2.22% 1.37% 1.78%
39 花屋敷荘園自治会館 793 942 1,735 17 12 29 2.14% 1.27% 1.67%
40 中山台会館 1,859 2,197 4,056 25 20 45 1.34% 0.91% 1.11%
41 市立まいたに人権文化センター本館多目的室 1,102 1,289 2,391 26 25 51 2.36% 1.94% 2.13%
42 逆瀬川マンション集会室 1,299 1,938 3,237 33 22 55 2.54% 1.14% 1.70%
43 市立南ひばりガ丘中学校体育館 1,467 1,647 3,114 30 15 45 2.04% 0.91% 1.45%
44 幼きイエズス修道会講堂 1,369 1,671 3,040 24 10 34 1.75% 0.60% 1.12%
45 センター会館 1,201 1,452 2,653 30 19 49 2.50% 1.31% 1.85%
46 宝塚市役所グランドフロア 2,806 3,552 6,358 35 21 56 1.25% 0.59% 0.88%
47 千種ケ丘自治会館 923 1,097 2,020 20 11 31 2.17% 1.00% 1.53%
48 中山五月台住宅集会所 958 1,127 2,085 25 16 41 2.61% 1.42% 1.97%
49 市立長尾台小学校ランチルーム 780 961 1,741 11 13 24 1.41% 1.35% 1.38%
50 市立売布小学校体育館 1,897 2,256 4,153 27 17 44 1.42% 0.75% 1.06%
51 市立総合福祉センタープレイルーム 1,367 1,573 2,940 14 11 25 1.02% 0.70% 0.85%
52 市立中山桜台小学校さくらホール 430 528 958 10 9 19 2.33% 1.70% 1.98%
53 市立中山五月台小学校体育館 1,171 1,337 2,508 14 15 29 1.20% 1.12% 1.16%
54 市立すみれガ丘小学校体育館 802 1,005 1,807 16 5 21 2.00% 0.50% 1.16%
55 地域利用施設美座会館 1,306 1,699 3,005 11 10 21 0.84% 0.59% 0.70%
56 安倉第一会館 640 693 1,333 17 9 26 2.66% 1.30% 1.95%
57 共同利用施設鹿塩会館 1,123 1,279 2,402 20 15 35 1.78% 1.17% 1.46%
58 市立山手台中学校開放クラブハウス 2,762 3,085 5,847 43 23 66 1.56% 0.75% 1.13%
59 市立長尾南小学校体育館 2,162 2,450 4,612 32 14 46 1.48% 0.57% 1.00%
60 市立光明小学校体育館 1,140 1,328 2,468 21 18 39 1.84% 1.36% 1.58%
61 共同利用施設山本野里会館 1,253 1,285 2,538 32 23 55 2.55% 1.79% 2.17%
- 全投票所 86,826 104,069 190,895 1,577 1,118 2,695 1.82% 1.07% 1.41%

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階
電話:0797-77-2032 ファクス:0797-74-1818