投票速報(9時現在)

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ID番号 1042399 更新日  2021年5月23日

印刷大きな文字で印刷

令和3年5月23日執行 兵庫県議会議員補欠選挙速報状況

投票区 当日有権者数(人) 投票者数(人) 投票率
  投票所施設名称
1 市立小浜小学校 多目的室 538 621 1,159 8 5 13 1.49% 0.81% 1.12%
2 共同利用施設 安倉会館 1,401 1,424 2,825 16 10 26 1.14% 0.70% 0.92%
3 共同利用施設 泉町会館 1,282 1,402 2,684 21 22 43 1.64% 1.57% 1.60%
4 共同利用施設 米谷会館 923 1,058 1,981 16 12 28 1.73% 1.13% 1.41%
5 市立宝塚小学校 体育館 672 865 1,537 6 7 13 0.89% 0.81% 0.85%
6 宝塚市文化財団 2,673 3,413 6,086 8 0 8 0.30% 0.00% 0.13%
7 宝塚公会堂 2,379 3,125 5,504 35 24 59 1.47% 0.77% 1.07%
8 市立中山五月台中学校 会議室 793 989 1,782 17 17 34 2.14% 1.72% 1.91%
9 共同利用施設 小林会館 2,396 2,926 5,322 26 19 45 1.09% 0.65% 0.85%
10 市立くらんど人権文化センター 別館 1,878 2,230 4,108 45 22 67 2.40% 0.99% 1.63%
11 市立高司中学校 木工室 1,931 2,128 4,059 26 17 43 1.35% 0.80% 1.06%
12 市立仁川小学校 体育館 930 1,142 2,072 10 12 22 1.08% 1.05% 1.06%
13 共同利用施設 仁川会館 1,783 2,111 3,894 12 7 19 0.67% 0.33% 0.49%
14 福井・亀井自治会館 1,050 1,232 2,282 25 13 38 2.38% 1.06% 1.67%
15 共同利用施設 御所の前会館 816 898 1,714 17 9 26 2.08% 1.00% 1.52%
16 地域利用施設 高松会館 272 302 574 3 5 8 1.10% 1.66% 1.39%
17 市立国際・文化センター 1,761 2,886 4,647 17 10 27 0.97% 0.35% 0.58%
18 山本文化会館 2,388 2,816 5,204 20 17 37 0.84% 0.60% 0.71%
19 共同利用施設 中筋会館 2,609 2,996 5,605 27 22 49 1.03% 0.73% 0.87%
20 市立丸橋小学校 体育館 2,755 3,147 5,902 41 22 63 1.49% 0.70% 1.07%
21 上佐曽利会館 140 153 293 11 8 19 7.86% 5.23% 6.48%
22 宝塚市役所 西谷庁舎 494 556 1,050 8 5 13 1.62% 0.90% 1.24%
23 玉瀬公民館 253 302 555 11 4 15 4.35% 1.32% 2.70%
24 切畑会館 81 109 190 2 4 6 2.47% 3.67% 3.16%
25 地域利用施設 雲雀丘倶楽部 2,099 2,541 4,640 9 9 18 0.43% 0.35% 0.39%
26 ラ・ビスタ宝塚ノースハイツ1番館集会室 2,394 2,771 5,165 22 17 39 0.92% 0.61% 0.76%
27 八坂プラザ 1,432 1,833 3,265 11 16 27 0.77% 0.87% 0.83%
28 安倉第二会館 2,400 2,541 4,941 34 19 53 1.42% 0.75% 1.07%
29 平井自治会館 1,605 1,883 3,488 18 10 28 1.12% 0.53% 0.80%
30 共同利用施設 中山寺会館 1,550 1,989 3,539 22 18 40 1.42% 0.90% 1.13%
31 池田自治会館 1,258 1,506 2,764 20 8 28 1.59% 0.53% 1.01%
32 市立西山小学校 体育館 1,937 2,428 4,365 25 25 50 1.29% 1.03% 1.15%
33 ピピアめふ1(4階) 1,014 1,265 2,279 10 10 20 0.99% 0.79% 0.88%
34 鍋野会館 1,726 2,042 3,768 22 5 27 1.27% 0.24% 0.72%
35 共同利用施設 旭町会館 1,284 1,537 2,821 19 5 24 1.48% 0.33% 0.85%
36 宝梅園団地集会所 1,592 1,886 3,478 14 16 30 0.88% 0.85% 0.86%
37 市立宝塚第一小学校 体育館 2,402 3,252 5,654 28 25 53 1.17% 0.77% 0.94%
38 市立末成小学校 1階オープンスペース 1,212 1,313 2,525 16 11 27 1.32% 0.84% 1.07%
39 花屋敷荘園自治会館 792 943 1,735 9 4 13 1.14% 0.42% 0.75%
40 中山台会館 1,862 2,199 4,061 22 17 39 1.18% 0.77% 0.96%
41 市立まいたに人権文化センター本館 多目的室 1,102 1,287 2,389 22 14 36 2.00% 1.09% 1.51%
42 逆瀬川マンション集会室 1,294 1,934 3,228 16 17 33 1.24% 0.88% 1.02%
43 市立南ひばりが丘中学校 体育館 1,470 1,649 3,119 22 14 36 1.50% 0.85% 1.15%
44 幼きイエズス修道会講堂 1,374 1,664 3,038 15 6 21 1.09% 0.36% 0.69%
45 センター会館 1,194 1,451 2,645 14 10 24 1.17% 0.69% 0.91%
46 宝塚市役所グランドフロア 2,803 3,550 6,353 17 12 29 0.61% 0.34% 0.46%
47 千種ケ丘自治会館 923 1,097 2,020 16 11 27 1.73% 1.00% 1.34%
48 中山五月台住宅集会所 950 1,126 2,076 22 16 38 2.32% 1.42% 1.83%
49 市立長尾台小学校 ランチルーム 775 955 1,730 9 7 16 1.16% 0.73% 0.92%
50 市立売布小学校 体育館 1,898 2,256 4,154 22 18 40 1.16% 0.80% 0.96%
51 市立総合福祉センター プレイルーム 1,370 1,564 2,934 13 10 23 0.95% 0.64% 0.78%
52 市立中山桜台小学校 さくらホール 434 533 967 12 8 20 2.76% 1.50% 2.07%
53 市立中山五月台小学校 体育館 1,166 1,329 2,495 18 12 30 1.54% 0.90% 1.20%
54 市立すみれガ丘小学校 体育館 798 1,003 1,801 11 10 21 1.38% 1.00% 1.17%
55 地域利用施設 美座会館 1,297 1,697 2,994 16 9 25 1.23% 0.53% 0.84%
56 安倉第一会館 637 693 1,330 8 7 15 1.26% 1.01% 1.13%
57 共同利用施設 鹿塩会館 1,121 1,277 2,398 30 10 40 2.68% 0.78% 1.67%
58 市立山手台中学校 開放クラブハウス 2,756 3,079 5,835 23 18 41 0.83% 0.58% 0.70%
59 市立長尾南小学校 体育館 2,167 2,456 4,623 13 7 20 0.60% 0.29% 0.43%
60 市立光明小学校 体育館 1,135 1,322 2,457 21 10 31 1.85% 0.76% 1.26%
61 共同利用施設 山本野里会館 1,256 1,280 2,536 22 14 36 1.75% 1.09% 1.42%
- 全投票所 86,677 103,962 190,639 1,091 748 1,839 1.26% 0.72% 0.96%

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階
電話:0797-77-2032 ファクス:0797-74-1818