令和7年12月
| 日 | 曜日 | 摘要 |
|---|---|---|
| 1日 | 月曜日 | |
| 2日 | 火曜日 | |
| 3日 | 水曜日 | |
| 4日 | 木曜日 | |
| 5日 | 金曜日 | |
| 6日 | 土曜日 | |
| 7日 | 日曜日 | |
| 8日 | 月曜日 | |
| 9日 | 火曜日 | 議会運営委員会 |
| 10日 | 水曜日 | 本会議(一般質問) |
| 11日 | 木曜日 | 本会議(一般質問) |
| 12日 | 金曜日 | 本会議(一般質問) |
| 13日 | 土曜日 | |
| 14日 | 日曜日 | |
| 15日 | 月曜日 | 本会議(一般質問・予備日) |
| 16日 | 火曜日 | |
| 17日 | 水曜日 | 総務・文教生活・産業建設の各常任委員協議会(各協議会とも午前9時30分~)、 総務・文教生活・産業建設の各常任委員会 |
| 18日 | 木曜日 | 議会運営委員会 |
| 19日 | 金曜日 | 本会議 |
| 20日 | 土曜日 | |
| 21日 | 日曜日 | |
| 22日 | 月曜日 | 本会議(予備日) |
| 23日 | 火曜日 | |
| 24日 | 水曜日 | |
| 25日 | 木曜日 | |
| 26日 | 金曜日 | 仕事納め |
| 27日 | 土曜日 | |
| 28日 | 日曜日 | |
| 29日 | 月曜日 | |
| 30日 | 火曜日 | |
| 31日 | 水曜日 |
このページに関するお問い合わせ
議会事務局 総務課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎4階
電話:0797-77-2034 ファクス:0797-74-6902
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
