令和7年4月
| 日 | 曜日 | 摘要 |
|---|---|---|
| 1日 | 火曜日 | |
| 2日 | 水曜日 | |
| 3日 | 木曜日 | |
| 4日 | 金曜日 | |
| 5日 | 土曜日 | |
| 6日 | 日曜日 | |
| 7日 | 月曜日 | |
| 8日 | 火曜日 | |
| 9日 | 水曜日 | |
| 10日 | 木曜日 | |
| 11日 | 金曜日 | 広報広聴委員会(午前9時30分~) |
| 12日 | 土曜日 | |
| 13日 | 日曜日 | |
| 14日 | 月曜日 | |
| 15日 | 火曜日 | |
| 16日 | 水曜日 | |
| 17日 | 木曜日 | |
| 18日 | 金曜日 | 会派代表者会(午前9時30分~) |
| 19日 | 土曜日 | |
| 20日 | 日曜日 | 議会報告会(午前10時~) |
| 21日 | 月曜日 | |
| 22日 | 火曜日 | |
| 23日 | 水曜日 | |
| 24日 | 木曜日 | |
| 25日 | 金曜日 | |
| 26日 | 土曜日 | |
| 27日 | 日曜日 | |
| 28日 | 月曜日 | |
| 29日 | 火曜日 | (昭和の日) |
| 30日 | 水曜日 |
このページに関するお問い合わせ
議会事務局 総務課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎4階
電話:0797-77-2034 ファクス:0797-74-6902
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。
