令和7年6月
日 | 曜日 | 摘要 |
---|---|---|
1日 | 日曜日 | |
2日 | 月曜日 | |
3日 | 火曜日 | |
4日 | 水曜日 | 議会運営委員会 |
5日 | 木曜日 | 本会議(代表質問) |
6日 | 金曜日 | 本会議(代表質問) |
7日 | 土曜日 | |
8日 | 日曜日 | |
9日 | 月曜日 | 本会議(代表質問(予備日)) |
10日 | 火曜日 |
総務常任委員会、総務常任委員協議会 |
11日 | 水曜日 | 文教生活常任委員会、文教生活常任委員協議会 |
12日 | 木曜日 | 産業建設常任委員会、産業建設常任委員協議会 |
13日 | 金曜日 | 総務常任委員会 |
14日 | 土曜日 | |
15日 | 日曜日 | |
16日 | 月曜日 | 文教生活常任委員会 |
17日 | 火曜日 | 産業建設常任委員会 |
18日 | 水曜日 | 常任委員会(予備日) |
19日 | 木曜日 | 予算特別委員会 |
20日 | 金曜日 | 予算特別委員会(総括) |
21日 | 土曜日 | |
22日 | 日曜日 | |
23日 | 月曜日 | |
24日 | 火曜日 | |
25日 | 水曜日 | |
26日 | 木曜日 | |
27日 | 金曜日 | |
28日 | 土曜日 | |
29日 | 日曜日 | |
30日 | 月曜日 |
このページに関するお問い合わせ
議会事務局 総務課
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎4階
電話:0797-77-2034 ファクス:0797-74-6902
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。