投票速報(19時現在)
令和5年4月23日執行 宝塚市議会議員選挙 速報状況
投票区 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投票所施設名称 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
1 | 市立小浜小学校 多目的室 | 516 | 598 | 1,114 | 145 | 178 | 323 | 28.10% | 29.77% | 28.99% |
2 | 共同利用施設 安倉会館 | 1,387 | 1,403 | 2,790 | 293 | 313 | 606 | 21.12% | 22.31% | 21.72% |
3 | 共同利用施設 泉町会館 | 1,268 | 1,364 | 2,632 | 361 | 373 | 734 | 28.47% | 27.35% | 27.89% |
4 | 共同利用施設 米谷会館 | 909 | 1,031 | 1,940 | 269 | 303 | 572 | 29.59% | 29.39% | 29.48% |
5 | 市立宝塚小学校 図工室 | 665 | 845 | 1,510 | 163 | 175 | 338 | 24.51% | 20.71% | 22.38% |
6 | 宝塚市文化財団 | 2,633 | 3,397 | 6,030 | 425 | 493 | 918 | 16.14% | 14.51% | 15.22% |
7 | 宝塚公会堂 | 2,411 | 3,125 | 5,536 | 673 | 779 | 1,452 | 27.91% | 24.93% | 26.23% |
8 | 市立中山五月台中学校 会議室 | 781 | 976 | 1,757 | 314 | 374 | 688 | 40.20% | 38.32% | 39.16% |
9 | 共同利用施設 小林会館 | 2,414 | 2,910 | 5,324 | 640 | 727 | 1,367 | 26.51% | 24.98% | 25.68% |
10 | 市立くらんど人権文化センター別館 | 1,865 | 2,222 | 4,087 | 585 | 636 | 1,221 | 31.37% | 28.62% | 29.88% |
11 | 市立高司中学校 木工室 | 1,895 | 2,061 | 3,956 | 501 | 526 | 1,027 | 26.44% | 25.52% | 25.96% |
12 | 市立仁川小学校 視聴覚室 | 909 | 1,116 | 2,025 | 294 | 285 | 579 | 32.34% | 25.54% | 28.59% |
13 | 共同利用施設 仁川会館 | 1,781 | 2,111 | 3,892 | 433 | 465 | 898 | 24.31% | 22.03% | 23.07% |
14 | 福井・亀井自治会館 | 1,045 | 1,190 | 2,235 | 319 | 392 | 711 | 30.53% | 32.94% | 31.81% |
15 | 共同利用施設 御所の前会館 | 826 | 915 | 1,741 | 225 | 255 | 480 | 27.24% | 27.87% | 27.57% |
16 | 地域利用施設 高松会館 | 265 | 295 | 560 | 80 | 96 | 176 | 30.19% | 32.54% | 31.43% |
17 | 市立国際・文化センター | 1,744 | 2,875 | 4,619 | 472 | 618 | 1,090 | 27.06% | 21.50% | 23.60% |
18 | 山本文化会館 | 2,415 | 2,819 | 5,234 | 536 | 523 | 1,059 | 22.19% | 18.55% | 20.23% |
19 | 共同利用施設 中筋会館 | 2,651 | 3,013 | 5,664 | 820 | 827 | 1,647 | 30.93% | 27.45% | 29.08% |
20 | 市立丸橋小学校 特別支援学級教室 | 2,704 | 3,068 | 5,772 | 615 | 654 | 1,269 | 22.74% | 21.32% | 21.99% |
21 | 上佐曽利会館 | 130 | 147 | 277 | 48 | 44 | 92 | 36.92% | 29.93% | 33.21% |
22 | 宝塚市役所西谷庁舎 | 475 | 540 | 1,015 | 131 | 127 | 258 | 27.58% | 23.52% | 25.42% |
23 | 玉瀬公民館 | 235 | 294 | 529 | 65 | 50 | 115 | 27.66% | 17.01% | 21.74% |
24 | 切畑会館 | 76 | 100 | 176 | 23 | 26 | 49 | 30.26% | 26.00% | 27.84% |
25 | 地域利用施設 雲雀丘倶楽部 | 2,093 | 2,549 | 4,642 | 440 | 449 | 889 | 21.02% | 17.61% | 19.15% |
26 | ラ・ビスタ宝塚管理センター | 2,364 | 2,748 | 5,112 | 579 | 570 | 1,149 | 24.49% | 20.74% | 22.48% |
27 | 八坂プラザ | 1,474 | 1,888 | 3,362 | 473 | 540 | 1,013 | 32.09% | 28.60% | 30.13% |
28 | 安倉第二会館 | 2,373 | 2,551 | 4,924 | 610 | 684 | 1,294 | 25.71% | 26.81% | 26.28% |
29 | 平井自治会館 | 1,608 | 1,889 | 3,497 | 411 | 405 | 816 | 25.56% | 21.44% | 23.33% |
30 | 共同利用施設 中山寺会館 | 1,573 | 1,991 | 3,564 | 465 | 540 | 1,005 | 29.56% | 27.12% | 28.20% |
31 | 池田自治会館 | 1,268 | 1,486 | 2,754 | 372 | 357 | 729 | 29.34% | 24.02% | 26.47% |
32 | 市立西山小学校 図工室 | 1,929 | 2,386 | 4,315 | 582 | 645 | 1,227 | 30.17% | 27.03% | 28.44% |
33 | ピピアめふ1(4階) | 1,018 | 1,243 | 2,261 | 368 | 427 | 795 | 36.15% | 34.35% | 35.16% |
34 | 鍋野会館 | 1,727 | 2,044 | 3,771 | 497 | 470 | 967 | 28.78% | 22.99% | 25.64% |
35 | 共同利用施設 旭町会館 | 1,236 | 1,482 | 2,718 | 385 | 415 | 800 | 31.15% | 28.00% | 29.43% |
36 | 宝梅園団地 集会所 | 1,543 | 1,851 | 3,394 | 392 | 423 | 815 | 25.41% | 22.85% | 24.01% |
37 | 市立宝塚第一小学校 第2図工室 | 2,437 | 3,291 | 5,728 | 656 | 732 | 1,388 | 26.92% | 22.24% | 24.23% |
38 | 市立末成小学校 1階オープンスペース | 1,178 | 1,313 | 2,491 | 345 | 376 | 721 | 29.29% | 28.64% | 28.94% |
39 | 花屋敷荘園自治会館 | 772 | 941 | 1,713 | 164 | 180 | 344 | 21.24% | 19.13% | 20.08% |
40 | 中山台会館 | 1,837 | 2,171 | 4,008 | 624 | 702 | 1,326 | 33.97% | 32.34% | 33.08% |
41 | 市立まいたに人権文化センター本館多目的室 | 1,090 | 1,271 | 2,361 | 350 | 403 | 753 | 32.11% | 31.71% | 31.89% |
42 | 逆瀬川マンション集会室 | 1,238 | 1,880 | 3,118 | 336 | 429 | 765 | 27.14% | 22.82% | 24.53% |
43 | 市立南ひばりガ丘中学校 北館1階教具室 | 1,461 | 1,635 | 3,096 | 433 | 467 | 900 | 29.64% | 28.56% | 29.07% |
44 | 幼きイエズス修道会講堂 | 1,362 | 1,672 | 3,034 | 324 | 315 | 639 | 23.79% | 18.84% | 21.06% |
45 | センター会館 | 1,157 | 1,422 | 2,579 | 371 | 410 | 781 | 32.07% | 28.83% | 30.28% |
46 | 宝塚市役所本庁舎1階 | 2,799 | 3,567 | 6,366 | 592 | 632 | 1,224 | 21.15% | 17.72% | 19.23% |
47 | 千種ケ丘自治会館 | 949 | 1,101 | 2,050 | 328 | 362 | 690 | 34.56% | 32.88% | 33.66% |
48 | 中山五月台住宅集会所 | 926 | 1,098 | 2,024 | 364 | 432 | 796 | 39.31% | 39.34% | 39.33% |
49 | 市立長尾台小学校 ランチルーム | 767 | 943 | 1,710 | 156 | 162 | 318 | 20.34% | 17.18% | 18.60% |
50 | 市立売布小学校2階図工室 | 1,885 | 2,245 | 4,130 | 470 | 497 | 967 | 24.93% | 22.14% | 23.41% |
51 | 教育総合センター | 1,338 | 1,570 | 2,908 | 336 | 397 | 733 | 25.11% | 25.29% | 25.21% |
52 | 市立中山台小学校 多目的ホール | 430 | 544 | 974 | 138 | 184 | 322 | 32.09% | 33.82% | 33.06% |
53 | 旧市立中山五月台小学校 保健室 | 1,112 | 1,265 | 2,377 | 294 | 293 | 587 | 26.44% | 23.16% | 24.69% |
54 | 市立すみれガ丘小学校 クラブハウス | 780 | 975 | 1,755 | 216 | 202 | 418 | 27.69% | 20.72% | 23.82% |
55 | 地域利用施設 美座会館 | 1,295 | 1,683 | 2,978 | 271 | 296 | 567 | 20.93% | 17.59% | 19.04% |
56 | 安倉第一会館 | 636 | 673 | 1,309 | 147 | 167 | 314 | 23.11% | 24.81% | 23.99% |
57 | 共同利用施設 鹿塩会館 | 1,103 | 1,293 | 2,396 | 281 | 278 | 559 | 25.48% | 21.50% | 23.33% |
58 | 市立山手台中学校 開放クラブハウス | 2,895 | 3,237 | 6,132 | 688 | 701 | 1,389 | 23.77% | 21.66% | 22.65% |
59 | 市立長尾南小学校 図工室 | 2,162 | 2,483 | 4,645 | 508 | 483 | 991 | 23.50% | 19.45% | 21.33% |
60 | 市立光明小学校 図工室 | 1,091 | 1,250 | 2,341 | 310 | 375 | 685 | 28.41% | 30.00% | 29.26% |
61 | 共同利用施設 山本野里会館 | 1,159 | 1,207 | 2,366 | 339 | 338 | 677 | 29.25% | 28.00% | 28.61% |
- | 全投票所 | 86,065 | 103,253 | 189,318 | 23,045 | 24,977 | 48,022 | 26.78% | 24.19% | 25.37% |
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階
電話:0797-77-2032 ファクス:0797-74-1818