投票速報(15時現在)
令和5年4月23日執行 宝塚市議会議員選挙 速報状況
投票区 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投票所施設名称 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
1 | 市立小浜小学校 多目的室 | 516 | 598 | 1,114 | 105 | 113 | 218 | 20.35% | 18.90% | 19.57% |
2 | 共同利用施設 安倉会館 | 1,387 | 1,403 | 2,790 | 218 | 207 | 425 | 15.72% | 14.75% | 15.23% |
3 | 共同利用施設 泉町会館 | 1,268 | 1,364 | 2,632 | 261 | 261 | 522 | 20.58% | 19.13% | 19.83% |
4 | 共同利用施設 米谷会館 | 909 | 1,031 | 1,940 | 192 | 211 | 403 | 21.12% | 20.47% | 20.77% |
5 | 市立宝塚小学校 図工室 | 665 | 845 | 1,510 | 96 | 99 | 195 | 14.44% | 11.72% | 12.91% |
6 | 宝塚市文化財団 | 2,633 | 3,397 | 6,030 | 252 | 280 | 532 | 9.57% | 8.24% | 8.82% |
7 | 宝塚公会堂 | 2,411 | 3,125 | 5,536 | 382 | 437 | 819 | 15.84% | 13.98% | 14.79% |
8 | 市立中山五月台中学校 会議室 | 781 | 976 | 1,757 | 216 | 254 | 470 | 27.66% | 26.02% | 26.75% |
9 | 共同利用施設 小林会館 | 2,414 | 2,910 | 5,324 | 454 | 478 | 932 | 18.81% | 16.43% | 17.51% |
10 | 市立くらんど人権文化センター別館 | 1,865 | 2,222 | 4,087 | 423 | 427 | 850 | 22.68% | 19.22% | 20.80% |
11 | 市立高司中学校 木工室 | 1,895 | 2,061 | 3,956 | 361 | 364 | 725 | 19.05% | 17.66% | 18.33% |
12 | 市立仁川小学校 視聴覚室 | 909 | 1,116 | 2,025 | 182 | 167 | 349 | 20.02% | 14.96% | 17.23% |
13 | 共同利用施設 仁川会館 | 1,781 | 2,111 | 3,892 | 242 | 254 | 496 | 13.59% | 12.03% | 12.74% |
14 | 福井・亀井自治会館 | 1,045 | 1,190 | 2,235 | 227 | 277 | 504 | 21.72% | 23.28% | 22.55% |
15 | 共同利用施設 御所の前会館 | 826 | 915 | 1,741 | 175 | 189 | 364 | 21.19% | 20.66% | 20.91% |
16 | 地域利用施設 高松会館 | 265 | 295 | 560 | 61 | 75 | 136 | 23.02% | 25.42% | 24.29% |
17 | 市立国際・文化センター | 1,744 | 2,875 | 4,619 | 293 | 358 | 651 | 16.80% | 12.45% | 14.09% |
18 | 山本文化会館 | 2,415 | 2,819 | 5,234 | 351 | 319 | 670 | 14.53% | 11.32% | 12.80% |
19 | 共同利用施設 中筋会館 | 2,651 | 3,013 | 5,664 | 568 | 554 | 1,122 | 21.43% | 18.39% | 19.81% |
20 | 市立丸橋小学校 特別支援学級教室 | 2,704 | 3,068 | 5,772 | 424 | 435 | 859 | 15.68% | 14.18% | 14.88% |
21 | 上佐曽利会館 | 130 | 147 | 277 | 32 | 29 | 61 | 24.62% | 19.73% | 22.02% |
22 | 宝塚市役所西谷庁舎 | 475 | 540 | 1,015 | 92 | 81 | 173 | 19.37% | 15.00% | 17.04% |
23 | 玉瀬公民館 | 235 | 294 | 529 | 48 | 32 | 80 | 20.43% | 10.88% | 15.12% |
24 | 切畑会館 | 76 | 100 | 176 | 20 | 18 | 38 | 26.32% | 18.00% | 21.59% |
25 | 地域利用施設 雲雀丘倶楽部 | 2,093 | 2,549 | 4,642 | 267 | 261 | 528 | 12.76% | 10.24% | 11.37% |
26 | ラ・ビスタ宝塚管理センター | 2,364 | 2,748 | 5,112 | 376 | 320 | 696 | 15.91% | 11.64% | 13.62% |
27 | 八坂プラザ | 1,474 | 1,888 | 3,362 | 303 | 340 | 643 | 20.56% | 18.01% | 19.13% |
28 | 安倉第二会館 | 2,373 | 2,551 | 4,924 | 433 | 458 | 891 | 18.25% | 17.95% | 18.10% |
29 | 平井自治会館 | 1,608 | 1,889 | 3,497 | 275 | 238 | 513 | 17.10% | 12.60% | 14.67% |
30 | 共同利用施設 中山寺会館 | 1,573 | 1,991 | 3,564 | 311 | 338 | 649 | 19.77% | 16.98% | 18.21% |
31 | 池田自治会館 | 1,268 | 1,486 | 2,754 | 234 | 194 | 428 | 18.45% | 13.06% | 15.54% |
32 | 市立西山小学校 図工室 | 1,929 | 2,386 | 4,315 | 379 | 409 | 788 | 19.65% | 17.14% | 18.26% |
33 | ピピアめふ1(4階) | 1,018 | 1,243 | 2,261 | 244 | 264 | 508 | 23.97% | 21.24% | 22.47% |
34 | 鍋野会館 | 1,727 | 2,044 | 3,771 | 312 | 284 | 596 | 18.07% | 13.89% | 15.80% |
35 | 共同利用施設 旭町会館 | 1,236 | 1,482 | 2,718 | 261 | 280 | 541 | 21.12% | 18.89% | 19.90% |
36 | 宝梅園団地 集会所 | 1,543 | 1,851 | 3,394 | 266 | 265 | 531 | 17.24% | 14.32% | 15.65% |
37 | 市立宝塚第一小学校 第2図工室 | 2,437 | 3,291 | 5,728 | 415 | 447 | 862 | 17.03% | 13.58% | 15.05% |
38 | 市立末成小学校 1階オープンスペース | 1,178 | 1,313 | 2,491 | 243 | 249 | 492 | 20.63% | 18.96% | 19.75% |
39 | 花屋敷荘園自治会館 | 772 | 941 | 1,713 | 120 | 117 | 237 | 15.54% | 12.43% | 13.84% |
40 | 中山台会館 | 1,837 | 2,171 | 4,008 | 426 | 445 | 871 | 23.19% | 20.50% | 21.73% |
41 | 市立まいたに人権文化センター本館多目的室 | 1,090 | 1,271 | 2,361 | 255 | 287 | 542 | 23.39% | 22.58% | 22.96% |
42 | 逆瀬川マンション集会室 | 1,238 | 1,880 | 3,118 | 230 | 270 | 500 | 18.58% | 14.36% | 16.04% |
43 | 市立南ひばりガ丘中学校 北館1階教具室 | 1,461 | 1,635 | 3,096 | 297 | 299 | 596 | 20.33% | 18.29% | 19.25% |
44 | 幼きイエズス修道会講堂 | 1,362 | 1,672 | 3,034 | 177 | 178 | 355 | 13.00% | 10.65% | 11.70% |
45 | センター会館 | 1,157 | 1,422 | 2,579 | 244 | 251 | 495 | 21.09% | 17.65% | 19.19% |
46 | 宝塚市役所本庁舎1階 | 2,799 | 3,567 | 6,366 | 393 | 389 | 782 | 14.04% | 10.91% | 12.28% |
47 | 千種ケ丘自治会館 | 949 | 1,101 | 2,050 | 210 | 221 | 431 | 22.13% | 20.07% | 21.02% |
48 | 中山五月台住宅集会所 | 926 | 1,098 | 2,024 | 281 | 315 | 596 | 30.35% | 28.69% | 29.45% |
49 | 市立長尾台小学校 ランチルーム | 767 | 943 | 1,710 | 112 | 99 | 211 | 14.60% | 10.50% | 12.34% |
50 | 市立売布小学校2階図工室 | 1,885 | 2,245 | 4,130 | 313 | 313 | 626 | 16.60% | 13.94% | 15.16% |
51 | 教育総合センター | 1,338 | 1,570 | 2,908 | 232 | 269 | 501 | 17.34% | 17.13% | 17.23% |
52 | 市立中山台小学校 多目的ホール | 430 | 544 | 974 | 92 | 108 | 200 | 21.40% | 19.85% | 20.53% |
53 | 旧市立中山五月台小学校 保健室 | 1,112 | 1,265 | 2,377 | 209 | 203 | 412 | 18.79% | 16.05% | 17.33% |
54 | 市立すみれガ丘小学校 クラブハウス | 780 | 975 | 1,755 | 152 | 125 | 277 | 19.49% | 12.82% | 15.78% |
55 | 地域利用施設 美座会館 | 1,295 | 1,683 | 2,978 | 174 | 192 | 366 | 13.44% | 11.41% | 12.29% |
56 | 安倉第一会館 | 636 | 673 | 1,309 | 102 | 122 | 224 | 16.04% | 18.13% | 17.11% |
57 | 共同利用施設 鹿塩会館 | 1,103 | 1,293 | 2,396 | 185 | 174 | 359 | 16.77% | 13.46% | 14.98% |
58 | 市立山手台中学校 開放クラブハウス | 2,895 | 3,237 | 6,132 | 416 | 409 | 825 | 14.37% | 12.64% | 13.45% |
59 | 市立長尾南小学校 図工室 | 2,162 | 2,483 | 4,645 | 342 | 300 | 642 | 15.82% | 12.08% | 13.82% |
60 | 市立光明小学校 図工室 | 1,091 | 1,250 | 2,341 | 221 | 250 | 471 | 20.26% | 20.00% | 20.12% |
61 | 共同利用施設 山本野里会館 | 1,159 | 1,207 | 2,366 | 237 | 222 | 459 | 20.45% | 18.39% | 19.40% |
- | 全投票所 | 86,065 | 103,253 | 189,318 | 15,414 | 15,824 | 31,238 | 17.91% | 15.33% | 16.50% |
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階
電話:0797-77-2032 ファクス:0797-74-1818