投票速報(19時現在)
令和6年11月17日執行 兵庫県知事選挙速報状況
投票区 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投票所施設名称 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
1 | 市立小浜小学校 多目的室 | 505 | 581 | 1,086 | 204 | 213 | 417 | 40.40% | 36.66% | 38.40% |
2 | 共同利用施設 安倉会館 | 1,368 | 1,400 | 2,768 | 435 | 456 | 891 | 31.80% | 32.57% | 32.19% |
3 | 共同利用施設 泉町会館 | 1,254 | 1,378 | 2,632 | 452 | 469 | 921 | 36.04% | 34.03% | 34.99% |
4 | 共同利用施設 米谷会館 | 903 | 1,022 | 1,925 | 351 | 420 | 771 | 38.87% | 41.10% | 40.05% |
5 | 市立宝塚小学校 図工室 | 691 | 867 | 1,558 | 226 | 246 | 472 | 32.71% | 28.37% | 30.30% |
6 | 宝塚市文化財団(ソリオ1 3階) | 2,672 | 3,469 | 6,141 | 614 | 713 | 1,327 | 22.98% | 20.55% | 21.61% |
7 | 宝塚公会堂 | 2,401 | 3,147 | 5,548 | 950 | 1,161 | 2,111 | 39.57% | 36.89% | 38.05% |
8 | 市立中山五月台中学校 会議室 | 764 | 957 | 1,721 | 364 | 425 | 789 | 47.64% | 44.41% | 45.85% |
9 | 共同利用施設 小林会館 | 2,450 | 2,901 | 5,351 | 899 | 976 | 1,875 | 36.69% | 33.64% | 35.04% |
10 | 市立くらんど人権文化センター 別館 | 1,848 | 2,214 | 4,062 | 702 | 797 | 1,499 | 37.99% | 36.00% | 36.90% |
11 | 市立高司中学校 木工室 | 1,877 | 2,018 | 3,895 | 634 | 722 | 1,356 | 33.78% | 35.78% | 34.81% |
12 | 市立仁川小学校 視聴覚室 | 897 | 1,101 | 1,998 | 387 | 415 | 802 | 43.14% | 37.69% | 40.14% |
13 | 共同利用施設 仁川会館 | 1,824 | 2,157 | 3,981 | 603 | 662 | 1,265 | 33.06% | 30.69% | 31.78% |
14 | 福井・亀井自治会館 | 1,021 | 1,188 | 2,209 | 423 | 484 | 907 | 41.43% | 40.74% | 41.06% |
15 | 共同利用施設 御所の前会館 | 801 | 904 | 1,705 | 275 | 317 | 592 | 34.33% | 35.07% | 34.72% |
16 | 地域利用施設 高松会館 | 251 | 284 | 535 | 87 | 131 | 218 | 34.66% | 46.13% | 40.75% |
17 | 市立国際・文化センター | 1,742 | 2,873 | 4,615 | 630 | 905 | 1,535 | 36.17% | 31.50% | 33.26% |
18 | 山本文化会館 | 2,424 | 2,804 | 5,228 | 689 | 696 | 1,385 | 28.42% | 24.82% | 26.49% |
19 | 共同利用施設 中筋会館 | 2,696 | 3,071 | 5,767 | 1,061 | 1,111 | 2,172 | 39.35% | 36.18% | 37.66% |
20 | 市立丸橋小学校 特別支援学級教室 | 2,747 | 3,083 | 5,830 | 813 | 873 | 1,686 | 29.60% | 28.32% | 28.92% |
21 | 上佐曽利会館 | 118 | 143 | 261 | 50 | 47 | 97 | 42.37% | 32.87% | 37.16% |
22 | 宝塚市役所西谷庁舎 | 466 | 524 | 990 | 125 | 135 | 260 | 26.82% | 25.76% | 26.26% |
23 | 玉瀬公民館 | 226 | 278 | 504 | 71 | 59 | 130 | 31.42% | 21.22% | 25.79% |
24 | 切畑会館 | 76 | 95 | 171 | 26 | 30 | 56 | 34.21% | 31.58% | 32.75% |
25 | 地域利用施設 雲雀丘倶楽部 | 2,101 | 2,581 | 4,682 | 660 | 759 | 1,419 | 31.41% | 29.41% | 30.31% |
26 | ラ・ビスタ宝塚管理センター | 2,346 | 2,715 | 5,061 | 861 | 874 | 1,735 | 36.70% | 32.19% | 34.28% |
27 | 八坂プラザ | 1,449 | 1,873 | 3,322 | 562 | 661 | 1,223 | 38.79% | 35.29% | 36.82% |
28 | 安倉第二会館 | 2,390 | 2,572 | 4,962 | 799 | 915 | 1,714 | 33.43% | 35.58% | 34.54% |
29 | 平井自治会館 | 1,647 | 1,923 | 3,570 | 507 | 521 | 1,028 | 30.78% | 27.09% | 28.80% |
30 | 共同利用施設 中山寺会館 | 1,554 | 1,988 | 3,542 | 621 | 758 | 1,379 | 39.96% | 38.13% | 38.93% |
31 | 池田自治会館 | 1,291 | 1,543 | 2,834 | 509 | 530 | 1,039 | 39.43% | 34.35% | 36.66% |
32 | 市立西山小学校 図工室 | 1,929 | 2,381 | 4,310 | 824 | 912 | 1,736 | 42.72% | 38.30% | 40.28% |
33 | ピピアめふ1(4階) | 1,020 | 1,271 | 2,291 | 451 | 576 | 1,027 | 44.22% | 45.32% | 44.83% |
34 | 鍋野会館 | 1,709 | 2,037 | 3,746 | 633 | 676 | 1,309 | 37.04% | 33.19% | 34.94% |
35 | 共同利用施設 旭町会館 | 1,253 | 1,512 | 2,765 | 490 | 561 | 1,051 | 39.11% | 37.10% | 38.01% |
36 | 宝梅園団地集会所 | 1,531 | 1,870 | 3,401 | 594 | 661 | 1,255 | 38.80% | 35.35% | 36.90% |
37 | 市立宝塚第一小学校 第2図工室 | 2,433 | 3,282 | 5,715 | 902 | 1,084 | 1,986 | 37.07% | 33.03% | 34.75% |
38 | 市立末成小学校1階オープンスペース | 1,181 | 1,328 | 2,509 | 424 | 495 | 919 | 35.90% | 37.27% | 36.63% |
39 | 花屋敷荘園自治会館 | 759 | 941 | 1,700 | 303 | 331 | 634 | 39.92% | 35.18% | 37.29% |
40 | 中山台会館 | 1,806 | 2,148 | 3,954 | 800 | 895 | 1,695 | 44.30% | 41.67% | 42.87% |
41 | 市立まいたに人権文化センター本館 多目的室 | 1,066 | 1,249 | 2,315 | 395 | 428 | 823 | 37.05% | 34.27% | 35.55% |
42 | 逆瀬川マンション集会室 | 1,212 | 1,829 | 3,041 | 464 | 602 | 1,066 | 38.28% | 32.91% | 35.05% |
43 | 市立南ひばりガ丘中学校 北館1階教具室 | 1,458 | 1,615 | 3,073 | 574 | 632 | 1,206 | 39.37% | 39.13% | 39.25% |
44 | 幼きイエズス修道会講堂 | 1,335 | 1,656 | 2,991 | 464 | 507 | 971 | 34.76% | 30.62% | 32.46% |
45 | センター会館 | 1,138 | 1,386 | 2,524 | 472 | 582 | 1,054 | 41.48% | 41.99% | 41.76% |
46 | 宝塚市役所 本庁舎1階 | 2,769 | 3,567 | 6,336 | 854 | 942 | 1,796 | 30.84% | 26.41% | 28.35% |
47 | 千種ケ丘自治会館 | 929 | 1,089 | 2,018 | 446 | 507 | 953 | 48.01% | 46.56% | 47.22% |
48 | 中山五月台住宅集会所 | 889 | 1,078 | 1,967 | 357 | 427 | 784 | 40.16% | 39.61% | 39.86% |
49 | 市立長尾台小学校 ランチルーム | 768 | 946 | 1,714 | 248 | 246 | 494 | 32.29% | 26.00% | 28.82% |
50 | 市立売布小学校 2階図工室 | 1,862 | 2,259 | 4,121 | 635 | 714 | 1,349 | 34.10% | 31.61% | 32.73% |
51 | 総合福祉センタープレイルーム | 1,314 | 1,564 | 2,878 | 386 | 470 | 856 | 29.38% | 30.05% | 29.74% |
52 | 市立中山台小学校 多目的ホール | 416 | 539 | 955 | 154 | 205 | 359 | 37.02% | 38.03% | 37.59% |
53 | サンハイツ宝塚五月台管理棟 | 1,107 | 1,243 | 2,350 | 404 | 445 | 849 | 36.50% | 35.80% | 36.13% |
54 | 市立すみれガ丘小学校 クラブハウス | 761 | 924 | 1,685 | 271 | 268 | 539 | 35.61% | 29.00% | 31.99% |
55 | 地域利用施設 美座会館 | 1,256 | 1,638 | 2,894 | 420 | 491 | 911 | 33.44% | 29.98% | 31.48% |
56 | 安倉第一会館 | 674 | 736 | 1,410 | 222 | 233 | 455 | 32.94% | 31.66% | 32.27% |
57 | 共同利用施設 鹿塩会館 | 1,095 | 1,266 | 2,361 | 410 | 444 | 854 | 37.44% | 35.07% | 36.17% |
58 | 市立山手台中学校 開放クラブハウス | 3,006 | 3,303 | 6,309 | 994 | 984 | 1,978 | 33.07% | 29.79% | 31.35% |
59 | 市立長尾南小学校 図工室 | 2,164 | 2,472 | 4,636 | 734 | 761 | 1,495 | 33.92% | 30.78% | 32.25% |
60 | 市立光明小学校 図工室 | 1,065 | 1,230 | 2,295 | 420 | 490 | 910 | 39.44% | 39.84% | 39.65% |
61 | 共同利用施設 山本野里会館 | 1,161 | 1,201 | 2,362 | 422 | 427 | 849 | 36.35% | 35.55% | 35.94% |
全投票所 | 85,866 | 103,214 | 189,080 | 30,757 | 34,477 | 65,234 | 35.82% | 33.40% | 34.50% |
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階
電話:0797-77-2032 ファクス:0797-74-1818