投票速報(11時現在)

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ID 1021474 更新日  2024年11月17日

印刷大きな文字で印刷

令和6年11月17日執行 兵庫県知事選挙速報状況

投票区 当日有権者数(人) 投票者数(人) 投票率
  投票所施設名称
1 市立小浜小学校 多目的室 505 581 1,086 84 67 151 16.63% 11.53% 13.90%
2 共同利用施設 安倉会館 1,368 1,400 2,768 118 119 237 8.63% 8.50% 8.56%
3 共同利用施設 泉町会館 1,254 1,378 2,632 165 157 322 13.16% 11.39% 12.23%
4 共同利用施設 米谷会館 903 1,022 1,925 127 114 241 14.06% 11.15% 12.52%
5 市立宝塚小学校 図工室 691 867 1,558 58 53 111 8.39% 6.11% 7.12%
6 宝塚市文化財団(ソリオ1 3階) 2,672 3,469 6,141 109 82 191 4.08% 2.36% 3.11%
7 宝塚公会堂 2,401 3,147 5,548 239 214 453 9.95% 6.80% 8.17%
8 市立中山五月台中学校 会議室 764 957 1,721 132 145 277 17.28% 15.15% 16.10%
9 共同利用施設 小林会館 2,450 2,901 5,351 263 242 505 10.73% 8.34% 9.44%
10 市立くらんど人権文化センター 別館 1,848 2,214 4,062 246 225 471 13.31% 10.16% 11.60%
11 市立高司中学校 木工室 1,877 2,018 3,895 203 208 411 10.82% 10.31% 10.55%
12 市立仁川小学校 視聴覚室 897 1,101 1,998 113 99 212 12.60% 8.99% 10.61%
13 共同利用施設 仁川会館 1,824 2,157 3,981 149 119 268 8.17% 5.52% 6.73%
14 福井・亀井自治会館 1,021 1,188 2,209 144 140 284 14.10% 11.78% 12.86%
15 共同利用施設 御所の前会館 801 904 1,705 102 110 212 12.73% 12.17% 12.43%
16 地域利用施設 高松会館 251 284 535 34 35 69 13.55% 12.32% 12.90%
17 市立国際・文化センター 1,742 2,873 4,615 144 150 294 8.27% 5.22% 6.37%
18 山本文化会館 2,424 2,804 5,228 187 134 321 7.71% 4.78% 6.14%
19 共同利用施設 中筋会館 2,696 3,071 5,767 273 236 509 10.13% 7.68% 8.83%
20 市立丸橋小学校 特別支援学級教室 2,747 3,083 5,830 236 218 454 8.59% 7.07% 7.79%
21 上佐曽利会館 118 143 261 17 18 35 14.41% 12.59% 13.41%
22 宝塚市役所西谷庁舎 466 524 990 52 41 93 11.16% 7.82% 9.39%
23 玉瀬公民館 226 278 504 29 18 47 12.83% 6.47% 9.33%
24 切畑会館 76 95 171 13 11 24 17.11% 11.58% 14.04%
25 地域利用施設 雲雀丘倶楽部 2,101 2,581 4,682 156 135 291 7.43% 5.23% 6.22%
26 ラ・ビスタ宝塚管理センター 2,346 2,715 5,061 227 179 406 9.68% 6.59% 8.02%
27 八坂プラザ 1,449 1,873 3,322 186 170 356 12.84% 9.08% 10.72%
28 安倉第二会館 2,390 2,572 4,962 238 227 465 9.96% 8.83% 9.37%
29 平井自治会館 1,647 1,923 3,570 147 121 268 8.93% 6.29% 7.51%
30 共同利用施設 中山寺会館 1,554 1,988 3,542 189 186 375 12.16% 9.36% 10.59%
31 池田自治会館 1,291 1,543 2,834 153 108 261 11.85% 7.00% 9.21%
32 市立西山小学校 図工室 1,929 2,381 4,310 241 228 469 12.49% 9.58% 10.88%
33 ピピアめふ1(4階) 1,020 1,271 2,291 116 114 230 11.37% 8.97% 10.04%
34 鍋野会館 1,709 2,037 3,746 145 125 270 8.48% 6.14% 7.21%
35 共同利用施設 旭町会館 1,253 1,512 2,765 142 127 269 11.33% 8.40% 9.73%
36 宝梅園団地集会所 1,531 1,870 3,401 181 156 337 11.82% 8.34% 9.91%
37 市立宝塚第一小学校 第2図工室 2,433 3,282 5,715 221 227 448 9.08% 6.92% 7.84%
38 市立末成小学校1階オープンスペース 1,181 1,328 2,509 139 127 266 11.77% 9.56% 10.60%
39 花屋敷荘園自治会館 759 941 1,700 94 79 173 12.38% 8.40% 10.18%
40 中山台会館 1,806 2,148 3,954 228 217 445 12.62% 10.10% 11.25%
41 市立まいたに人権文化センター本館 多目的室 1,066 1,249 2,315 128 121 249 12.01% 9.69% 10.76%
42 逆瀬川マンション集会室 1,212 1,829 3,041 144 169 313 11.88% 9.24% 10.29%
43 市立南ひばりガ丘中学校  北館1階教具室 1,458 1,615 3,073 197 189 386 13.51% 11.70% 12.56%
44 幼きイエズス修道会講堂 1,335 1,656 2,991 123 121 244 9.21% 7.31% 8.16%
45 センター会館 1,138 1,386 2,524 145 160 305 12.74% 11.54% 12.08%
46 宝塚市役所 本庁舎1階 2,769 3,567 6,336 193 171 364 6.97% 4.79% 5.74%
47 千種ケ丘自治会館 929 1,089 2,018 125 128 253 13.46% 11.75% 12.54%
48 中山五月台住宅集会所 889 1,078 1,967 131 137 268 14.74% 12.71% 13.62%
49 市立長尾台小学校 ランチルーム 768 946 1,714 78 65 143 10.16% 6.87% 8.34%
50 市立売布小学校 2階図工室 1,862 2,259 4,121 185 145 330 9.94% 6.42% 8.01%
51 総合福祉センタープレイルーム 1,314 1,564 2,878 103 104 207 7.84% 6.65% 7.19%
52 市立中山台小学校 多目的ホール 416 539 955 53 58 111 12.74% 10.76% 11.62%
53 サンハイツ宝塚五月台管理棟 1,107 1,243 2,350 161 156 317 14.54% 12.55% 13.49%
54 市立すみれガ丘小学校 クラブハウス 761 924 1,685 87 73 160 11.43% 7.90% 9.50%
55 地域利用施設 美座会館 1,256 1,638 2,894 111 109 220 8.84% 6.65% 7.60%
56 安倉第一会館 674 736 1,410 74 67 141 10.98% 9.10% 10.00%
57 共同利用施設 鹿塩会館 1,095 1,266 2,361 130 105 235 11.87% 8.29% 9.95%
58 市立山手台中学校 開放クラブハウス 3,006 3,303 6,309 264 232 496 8.78% 7.02% 7.86%
59 市立長尾南小学校 図工室 2,164 2,472 4,636 183 153 336 8.46% 6.19% 7.25%
60 市立光明小学校 図工室 1,065 1,230 2,295 126 119 245 11.83% 9.67% 10.68%
61 共同利用施設 山本野里会館 1,161 1,201 2,362 161 139 300 13.87% 11.57% 12.70%
  全投票所 85,866 103,214 189,080 8,942 8,202 17,144 10.41% 7.95% 9.07%

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階
電話:0797-77-2032 ファクス:0797-74-1818