投票速報(17時現在)
令和6年11月17日執行 兵庫県知事選挙速報状況
投票区 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投票所施設名称 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
1 | 市立小浜小学校 多目的室 | 505 | 581 | 1,086 | 174 | 181 | 355 | 34.46% | 31.15% | 32.69% |
2 | 共同利用施設 安倉会館 | 1,368 | 1,400 | 2,768 | 383 | 387 | 770 | 28.00% | 27.64% | 27.82% |
3 | 共同利用施設 泉町会館 | 1,254 | 1,378 | 2,632 | 386 | 416 | 802 | 30.78% | 30.19% | 30.47% |
4 | 共同利用施設 米谷会館 | 903 | 1,022 | 1,925 | 301 | 352 | 653 | 33.33% | 34.44% | 33.92% |
5 | 市立宝塚小学校 図工室 | 691 | 867 | 1,558 | 187 | 209 | 396 | 27.06% | 24.11% | 25.42% |
6 | 宝塚市文化財団(ソリオ1 3階) | 2,672 | 3,469 | 6,141 | 489 | 561 | 1,050 | 18.30% | 16.17% | 17.10% |
7 | 宝塚公会堂 | 2,401 | 3,147 | 5,548 | 780 | 944 | 1,724 | 32.49% | 30.00% | 31.07% |
8 | 市立中山五月台中学校 会議室 | 764 | 957 | 1,721 | 309 | 359 | 668 | 40.45% | 37.51% | 38.81% |
9 | 共同利用施設 小林会館 | 2,450 | 2,901 | 5,351 | 767 | 814 | 1,581 | 31.31% | 28.06% | 29.55% |
10 | 市立くらんど人権文化センター 別館 | 1,848 | 2,214 | 4,062 | 613 | 673 | 1,286 | 33.17% | 30.40% | 31.66% |
11 | 市立高司中学校 木工室 | 1,877 | 2,018 | 3,895 | 539 | 617 | 1,156 | 28.72% | 30.57% | 29.68% |
12 | 市立仁川小学校 視聴覚室 | 897 | 1,101 | 1,998 | 332 | 344 | 676 | 37.01% | 31.24% | 33.83% |
13 | 共同利用施設 仁川会館 | 1,824 | 2,157 | 3,981 | 508 | 551 | 1,059 | 27.85% | 25.54% | 26.60% |
14 | 福井・亀井自治会館 | 1,021 | 1,188 | 2,209 | 349 | 410 | 759 | 34.18% | 34.51% | 34.36% |
15 | 共同利用施設 御所の前会館 | 801 | 904 | 1,705 | 246 | 265 | 511 | 30.71% | 29.31% | 29.97% |
16 | 地域利用施設 高松会館 | 251 | 284 | 535 | 71 | 99 | 170 | 28.29% | 34.86% | 31.78% |
17 | 市立国際・文化センター | 1,742 | 2,873 | 4,615 | 507 | 724 | 1,231 | 29.10% | 25.20% | 26.67% |
18 | 山本文化会館 | 2,424 | 2,804 | 5,228 | 595 | 571 | 1,166 | 24.55% | 20.36% | 22.30% |
19 | 共同利用施設 中筋会館 | 2,696 | 3,071 | 5,767 | 889 | 912 | 1,801 | 32.97% | 29.70% | 31.23% |
20 | 市立丸橋小学校 特別支援学級教室 | 2,747 | 3,083 | 5,830 | 691 | 727 | 1,418 | 25.15% | 23.58% | 24.32% |
21 | 上佐曽利会館 | 118 | 143 | 261 | 36 | 33 | 69 | 30.51% | 23.08% | 26.44% |
22 | 宝塚市役所西谷庁舎 | 466 | 524 | 990 | 112 | 121 | 233 | 24.03% | 23.09% | 23.54% |
23 | 玉瀬公民館 | 226 | 278 | 504 | 65 | 53 | 118 | 28.76% | 19.06% | 23.41% |
24 | 切畑会館 | 76 | 95 | 171 | 25 | 27 | 52 | 32.89% | 28.42% | 30.41% |
25 | 地域利用施設 雲雀丘倶楽部 | 2,101 | 2,581 | 4,682 | 544 | 604 | 1,148 | 25.89% | 23.40% | 24.52% |
26 | ラ・ビスタ宝塚管理センター | 2,346 | 2,715 | 5,061 | 721 | 738 | 1,459 | 30.73% | 27.18% | 28.83% |
27 | 八坂プラザ | 1,449 | 1,873 | 3,322 | 457 | 545 | 1,002 | 31.54% | 29.10% | 30.16% |
28 | 安倉第二会館 | 2,390 | 2,572 | 4,962 | 669 | 768 | 1,437 | 27.99% | 29.86% | 28.96% |
29 | 平井自治会館 | 1,647 | 1,923 | 3,570 | 417 | 402 | 819 | 25.32% | 20.90% | 22.94% |
30 | 共同利用施設 中山寺会館 | 1,554 | 1,988 | 3,542 | 524 | 651 | 1,175 | 33.72% | 32.75% | 33.17% |
31 | 池田自治会館 | 1,291 | 1,543 | 2,834 | 433 | 434 | 867 | 33.54% | 28.13% | 30.59% |
32 | 市立西山小学校 図工室 | 1,929 | 2,381 | 4,310 | 703 | 778 | 1,481 | 36.44% | 32.68% | 34.36% |
33 | ピピアめふ1(4階) | 1,020 | 1,271 | 2,291 | 375 | 487 | 862 | 36.76% | 38.32% | 37.63% |
34 | 鍋野会館 | 1,709 | 2,037 | 3,746 | 532 | 563 | 1,095 | 31.13% | 27.64% | 29.23% |
35 | 共同利用施設 旭町会館 | 1,253 | 1,512 | 2,765 | 410 | 466 | 876 | 32.72% | 30.82% | 31.68% |
36 | 宝梅園団地集会所 | 1,531 | 1,870 | 3,401 | 517 | 555 | 1,072 | 33.77% | 29.68% | 31.52% |
37 | 市立宝塚第一小学校 第2図工室 | 2,433 | 3,282 | 5,715 | 747 | 880 | 1,627 | 30.70% | 26.81% | 28.47% |
38 | 市立末成小学校1階オープンスペース | 1,181 | 1,328 | 2,509 | 371 | 420 | 791 | 31.41% | 31.63% | 31.53% |
39 | 花屋敷荘園自治会館 | 759 | 941 | 1,700 | 260 | 283 | 543 | 34.26% | 30.07% | 31.94% |
40 | 中山台会館 | 1,806 | 2,148 | 3,954 | 665 | 738 | 1,403 | 36.82% | 34.36% | 35.48% |
41 | 市立まいたに人権文化センター本館 多目的室 | 1,066 | 1,249 | 2,315 | 347 | 374 | 721 | 32.55% | 29.94% | 31.14% |
42 | 逆瀬川マンション集会室 | 1,212 | 1,829 | 3,041 | 401 | 517 | 918 | 33.09% | 28.27% | 30.19% |
43 | 市立南ひばりガ丘中学校 北館1階教具室 | 1,458 | 1,615 | 3,073 | 482 | 517 | 999 | 33.06% | 32.01% | 32.51% |
44 | 幼きイエズス修道会講堂 | 1,335 | 1,656 | 2,991 | 370 | 388 | 758 | 27.72% | 23.43% | 25.34% |
45 | センター会館 | 1,138 | 1,386 | 2,524 | 408 | 483 | 891 | 35.85% | 34.85% | 35.30% |
46 | 宝塚市役所 本庁舎1階 | 2,769 | 3,567 | 6,336 | 720 | 759 | 1,479 | 26.00% | 21.28% | 23.34% |
47 | 千種ケ丘自治会館 | 929 | 1,089 | 2,018 | 373 | 420 | 793 | 40.15% | 38.57% | 39.30% |
48 | 中山五月台住宅集会所 | 889 | 1,078 | 1,967 | 320 | 380 | 700 | 36.00% | 35.25% | 35.59% |
49 | 市立長尾台小学校 ランチルーム | 768 | 946 | 1,714 | 208 | 209 | 417 | 27.08% | 22.09% | 24.33% |
50 | 市立売布小学校 2階図工室 | 1,862 | 2,259 | 4,121 | 534 | 574 | 1,108 | 28.68% | 25.41% | 26.89% |
51 | 総合福祉センタープレイルーム | 1,314 | 1,564 | 2,878 | 322 | 387 | 709 | 24.51% | 24.74% | 24.64% |
52 | 市立中山台小学校 多目的ホール | 416 | 539 | 955 | 121 | 169 | 290 | 29.09% | 31.35% | 30.37% |
53 | サンハイツ宝塚五月台管理棟 | 1,107 | 1,243 | 2,350 | 352 | 388 | 740 | 31.80% | 31.21% | 31.49% |
54 | 市立すみれガ丘小学校 クラブハウス | 761 | 924 | 1,685 | 233 | 231 | 464 | 30.62% | 25.00% | 27.54% |
55 | 地域利用施設 美座会館 | 1,256 | 1,638 | 2,894 | 342 | 394 | 736 | 27.23% | 24.05% | 25.43% |
56 | 安倉第一会館 | 674 | 736 | 1,410 | 189 | 193 | 382 | 28.04% | 26.22% | 27.09% |
57 | 共同利用施設 鹿塩会館 | 1,095 | 1,266 | 2,361 | 347 | 354 | 701 | 31.69% | 27.96% | 29.69% |
58 | 市立山手台中学校 開放クラブハウス | 3,006 | 3,303 | 6,309 | 810 | 781 | 1,591 | 26.95% | 23.65% | 25.22% |
59 | 市立長尾南小学校 図工室 | 2,164 | 2,472 | 4,636 | 602 | 604 | 1,206 | 27.82% | 24.43% | 26.01% |
60 | 市立光明小学校 図工室 | 1,065 | 1,230 | 2,295 | 351 | 406 | 757 | 32.96% | 33.01% | 32.98% |
61 | 共同利用施設 山本野里会館 | 1,161 | 1,201 | 2,362 | 369 | 353 | 722 | 31.78% | 29.39% | 30.57% |
全投票所 | 85,866 | 103,214 | 189,080 | 25,900 | 28,543 | 54,443 | 30.16% | 27.65% | 28.79% |
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階
電話:0797-77-2032 ファクス:0797-74-1818