投票速報(18時現在)
令和6年11月17日執行 兵庫県知事選挙速報状況
投票区 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投票所施設名称 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
1 | 市立小浜小学校 多目的室 | 505 | 581 | 1,086 | 194 | 200 | 394 | 38.42% | 34.42% | 36.28% |
2 | 共同利用施設 安倉会館 | 1,368 | 1,400 | 2,768 | 409 | 422 | 831 | 29.90% | 30.14% | 30.02% |
3 | 共同利用施設 泉町会館 | 1,254 | 1,378 | 2,632 | 422 | 445 | 867 | 33.65% | 32.29% | 32.94% |
4 | 共同利用施設 米谷会館 | 903 | 1,022 | 1,925 | 326 | 389 | 715 | 36.10% | 38.06% | 37.14% |
5 | 市立宝塚小学校 図工室 | 691 | 867 | 1,558 | 209 | 227 | 436 | 30.25% | 26.18% | 27.98% |
6 | 宝塚市文化財団(ソリオ1 3階) | 2,672 | 3,469 | 6,141 | 547 | 638 | 1,185 | 20.47% | 18.39% | 19.30% |
7 | 宝塚公会堂 | 2,401 | 3,147 | 5,548 | 870 | 1,063 | 1,933 | 36.23% | 33.78% | 34.84% |
8 | 市立中山五月台中学校 会議室 | 764 | 957 | 1,721 | 342 | 396 | 738 | 44.76% | 41.38% | 42.88% |
9 | 共同利用施設 小林会館 | 2,450 | 2,901 | 5,351 | 846 | 906 | 1,752 | 34.53% | 31.23% | 32.74% |
10 | 市立くらんど人権文化センター 別館 | 1,848 | 2,214 | 4,062 | 653 | 740 | 1,393 | 35.34% | 33.42% | 34.29% |
11 | 市立高司中学校 木工室 | 1,877 | 2,018 | 3,895 | 589 | 674 | 1,263 | 31.38% | 33.40% | 32.43% |
12 | 市立仁川小学校 視聴覚室 | 897 | 1,101 | 1,998 | 359 | 389 | 748 | 40.02% | 35.33% | 37.44% |
13 | 共同利用施設 仁川会館 | 1,824 | 2,157 | 3,981 | 553 | 604 | 1,157 | 30.32% | 28.00% | 29.06% |
14 | 福井・亀井自治会館 | 1,021 | 1,188 | 2,209 | 392 | 450 | 842 | 38.39% | 37.88% | 38.12% |
15 | 共同利用施設 御所の前会館 | 801 | 904 | 1,705 | 263 | 290 | 553 | 32.83% | 32.08% | 32.43% |
16 | 地域利用施設 高松会館 | 251 | 284 | 535 | 82 | 119 | 201 | 32.67% | 41.90% | 37.57% |
17 | 市立国際・文化センター | 1,742 | 2,873 | 4,615 | 574 | 832 | 1,406 | 32.95% | 28.96% | 30.47% |
18 | 山本文化会館 | 2,424 | 2,804 | 5,228 | 641 | 641 | 1,282 | 26.44% | 22.86% | 24.52% |
19 | 共同利用施設 中筋会館 | 2,696 | 3,071 | 5,767 | 962 | 1,004 | 1,966 | 35.68% | 32.69% | 34.09% |
20 | 市立丸橋小学校 特別支援学級教室 | 2,747 | 3,083 | 5,830 | 743 | 799 | 1,542 | 27.05% | 25.92% | 26.45% |
21 | 上佐曽利会館 | 118 | 143 | 261 | 40 | 38 | 78 | 33.90% | 26.57% | 29.89% |
22 | 宝塚市役所西谷庁舎 | 466 | 524 | 990 | 120 | 130 | 250 | 25.75% | 24.81% | 25.25% |
23 | 玉瀬公民館 | 226 | 278 | 504 | 67 | 54 | 121 | 29.65% | 19.42% | 24.01% |
24 | 切畑会館 | 76 | 95 | 171 | 25 | 27 | 52 | 32.89% | 28.42% | 30.41% |
25 | 地域利用施設 雲雀丘倶楽部 | 2,101 | 2,581 | 4,682 | 608 | 694 | 1,302 | 28.94% | 26.89% | 27.81% |
26 | ラ・ビスタ宝塚管理センター | 2,346 | 2,715 | 5,061 | 806 | 818 | 1,624 | 34.36% | 30.13% | 32.09% |
27 | 八坂プラザ | 1,449 | 1,873 | 3,322 | 508 | 610 | 1,118 | 35.06% | 32.57% | 33.65% |
28 | 安倉第二会館 | 2,390 | 2,572 | 4,962 | 733 | 839 | 1,572 | 30.67% | 32.62% | 31.68% |
29 | 平井自治会館 | 1,647 | 1,923 | 3,570 | 468 | 469 | 937 | 28.42% | 24.39% | 26.25% |
30 | 共同利用施設 中山寺会館 | 1,554 | 1,988 | 3,542 | 576 | 700 | 1,276 | 37.07% | 35.21% | 36.02% |
31 | 池田自治会館 | 1,291 | 1,543 | 2,834 | 475 | 484 | 959 | 36.79% | 31.37% | 33.84% |
32 | 市立西山小学校 図工室 | 1,929 | 2,381 | 4,310 | 768 | 864 | 1,632 | 39.81% | 36.29% | 37.87% |
33 | ピピアめふ1(4階) | 1,020 | 1,271 | 2,291 | 424 | 542 | 966 | 41.57% | 42.64% | 42.16% |
34 | 鍋野会館 | 1,709 | 2,037 | 3,746 | 589 | 621 | 1,210 | 34.46% | 30.49% | 32.30% |
35 | 共同利用施設 旭町会館 | 1,253 | 1,512 | 2,765 | 449 | 520 | 969 | 35.83% | 34.39% | 35.05% |
36 | 宝梅園団地集会所 | 1,531 | 1,870 | 3,401 | 562 | 608 | 1,170 | 36.71% | 32.51% | 34.40% |
37 | 市立宝塚第一小学校 第2図工室 | 2,433 | 3,282 | 5,715 | 834 | 995 | 1,829 | 34.28% | 30.32% | 32.00% |
38 | 市立末成小学校1階オープンスペース | 1,181 | 1,328 | 2,509 | 403 | 462 | 865 | 34.12% | 34.79% | 34.48% |
39 | 花屋敷荘園自治会館 | 759 | 941 | 1,700 | 276 | 307 | 583 | 36.36% | 32.62% | 34.29% |
40 | 中山台会館 | 1,806 | 2,148 | 3,954 | 728 | 817 | 1,545 | 40.31% | 38.04% | 39.07% |
41 | 市立まいたに人権文化センター本館 多目的室 | 1,066 | 1,249 | 2,315 | 379 | 410 | 789 | 35.55% | 32.83% | 34.08% |
42 | 逆瀬川マンション集会室 | 1,212 | 1,829 | 3,041 | 432 | 559 | 991 | 35.64% | 30.56% | 32.59% |
43 | 市立南ひばりガ丘中学校 北館1階教具室 | 1,458 | 1,615 | 3,073 | 533 | 577 | 1,110 | 36.56% | 35.73% | 36.12% |
44 | 幼きイエズス修道会講堂 | 1,335 | 1,656 | 2,991 | 421 | 457 | 878 | 31.54% | 27.60% | 29.35% |
45 | センター会館 | 1,138 | 1,386 | 2,524 | 446 | 542 | 988 | 39.19% | 39.11% | 39.14% |
46 | 宝塚市役所 本庁舎1階 | 2,769 | 3,567 | 6,336 | 775 | 841 | 1,616 | 27.99% | 23.58% | 25.51% |
47 | 千種ケ丘自治会館 | 929 | 1,089 | 2,018 | 412 | 474 | 886 | 44.35% | 43.53% | 43.90% |
48 | 中山五月台住宅集会所 | 889 | 1,078 | 1,967 | 345 | 402 | 747 | 38.81% | 37.29% | 37.98% |
49 | 市立長尾台小学校 ランチルーム | 768 | 946 | 1,714 | 230 | 231 | 461 | 29.95% | 24.42% | 26.90% |
50 | 市立売布小学校 2階図工室 | 1,862 | 2,259 | 4,121 | 591 | 656 | 1,247 | 31.74% | 29.04% | 30.26% |
51 | 総合福祉センタープレイルーム | 1,314 | 1,564 | 2,878 | 354 | 436 | 790 | 26.94% | 27.88% | 27.45% |
52 | 市立中山台小学校 多目的ホール | 416 | 539 | 955 | 138 | 186 | 324 | 33.17% | 34.51% | 33.93% |
53 | サンハイツ宝塚五月台管理棟 | 1,107 | 1,243 | 2,350 | 378 | 425 | 803 | 34.15% | 34.19% | 34.17% |
54 | 市立すみれガ丘小学校 クラブハウス | 761 | 924 | 1,685 | 251 | 248 | 499 | 32.98% | 26.84% | 29.61% |
55 | 地域利用施設 美座会館 | 1,256 | 1,638 | 2,894 | 378 | 431 | 809 | 30.10% | 26.31% | 27.95% |
56 | 安倉第一会館 | 674 | 736 | 1,410 | 206 | 217 | 423 | 30.56% | 29.48% | 30.00% |
57 | 共同利用施設 鹿塩会館 | 1,095 | 1,266 | 2,361 | 378 | 396 | 774 | 34.52% | 31.28% | 32.78% |
58 | 市立山手台中学校 開放クラブハウス | 3,006 | 3,303 | 6,309 | 913 | 898 | 1,811 | 30.37% | 27.19% | 28.71% |
59 | 市立長尾南小学校 図工室 | 2,164 | 2,472 | 4,636 | 674 | 685 | 1,359 | 31.15% | 27.71% | 29.31% |
60 | 市立光明小学校 図工室 | 1,065 | 1,230 | 2,295 | 391 | 454 | 845 | 36.71% | 36.91% | 36.82% |
61 | 共同利用施設 山本野里会館 | 1,161 | 1,201 | 2,362 | 395 | 384 | 779 | 34.02% | 31.97% | 32.98% |
全投票所 | 85,866 | 103,214 | 189,080 | 28,455 | 31,736 | 60,191 | 33.14% | 30.75% | 31.83% |
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階
電話:0797-77-2032 ファクス:0797-74-1818