投票速報(15時現在)
令和6年11月17日執行 兵庫県知事選挙速報状況
投票区 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投票所施設名称 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
1 | 市立小浜小学校 多目的室 | 505 | 581 | 1,086 | 149 | 142 | 291 | 29.50% | 24.44% | 26.80% |
2 | 共同利用施設 安倉会館 | 1,368 | 1,400 | 2,768 | 320 | 328 | 648 | 23.39% | 23.43% | 23.41% |
3 | 共同利用施設 泉町会館 | 1,254 | 1,378 | 2,632 | 338 | 360 | 698 | 26.95% | 26.12% | 26.52% |
4 | 共同利用施設 米谷会館 | 903 | 1,022 | 1,925 | 255 | 301 | 556 | 28.24% | 29.45% | 28.88% |
5 | 市立宝塚小学校 図工室 | 691 | 867 | 1,558 | 154 | 164 | 318 | 22.29% | 18.92% | 20.41% |
6 | 宝塚市文化財団(ソリオ1 3階) | 2,672 | 3,469 | 6,141 | 363 | 406 | 769 | 13.59% | 11.70% | 12.52% |
7 | 宝塚公会堂 | 2,401 | 3,147 | 5,548 | 621 | 721 | 1,342 | 25.86% | 22.91% | 24.19% |
8 | 市立中山五月台中学校 会議室 | 764 | 957 | 1,721 | 268 | 293 | 561 | 35.08% | 30.62% | 32.60% |
9 | 共同利用施設 小林会館 | 2,450 | 2,901 | 5,351 | 639 | 673 | 1,312 | 26.08% | 23.20% | 24.52% |
10 | 市立くらんど人権文化センター 別館 | 1,848 | 2,214 | 4,062 | 521 | 538 | 1,059 | 28.19% | 24.30% | 26.07% |
11 | 市立高司中学校 木工室 | 1,877 | 2,018 | 3,895 | 466 | 518 | 984 | 24.83% | 25.67% | 25.26% |
12 | 市立仁川小学校 視聴覚室 | 897 | 1,101 | 1,998 | 275 | 281 | 556 | 30.66% | 25.52% | 27.83% |
13 | 共同利用施設 仁川会館 | 1,824 | 2,157 | 3,981 | 403 | 404 | 807 | 22.09% | 18.73% | 20.27% |
14 | 福井・亀井自治会館 | 1,021 | 1,188 | 2,209 | 294 | 336 | 630 | 28.80% | 28.28% | 28.52% |
15 | 共同利用施設 御所の前会館 | 801 | 904 | 1,705 | 209 | 215 | 424 | 26.09% | 23.78% | 24.87% |
16 | 地域利用施設 高松会館 | 251 | 284 | 535 | 63 | 85 | 148 | 25.10% | 29.93% | 27.66% |
17 | 市立国際・文化センター | 1,742 | 2,873 | 4,615 | 424 | 581 | 1,005 | 24.34% | 20.22% | 21.78% |
18 | 山本文化会館 | 2,424 | 2,804 | 5,228 | 490 | 446 | 936 | 20.21% | 15.91% | 17.90% |
19 | 共同利用施設 中筋会館 | 2,696 | 3,071 | 5,767 | 727 | 734 | 1,461 | 26.97% | 23.90% | 25.33% |
20 | 市立丸橋小学校 特別支援学級教室 | 2,747 | 3,083 | 5,830 | 560 | 578 | 1,138 | 20.39% | 18.75% | 19.52% |
21 | 上佐曽利会館 | 118 | 143 | 261 | 32 | 29 | 61 | 27.12% | 20.28% | 23.37% |
22 | 宝塚市役所西谷庁舎 | 466 | 524 | 990 | 103 | 98 | 201 | 22.10% | 18.70% | 20.30% |
23 | 玉瀬公民館 | 226 | 278 | 504 | 56 | 48 | 104 | 24.78% | 17.27% | 20.63% |
24 | 切畑会館 | 76 | 95 | 171 | 22 | 21 | 43 | 28.95% | 22.11% | 25.15% |
25 | 地域利用施設 雲雀丘倶楽部 | 2,101 | 2,581 | 4,682 | 431 | 449 | 880 | 20.51% | 17.40% | 18.80% |
26 | ラ・ビスタ宝塚管理センター | 2,346 | 2,715 | 5,061 | 596 | 591 | 1,187 | 25.40% | 21.77% | 23.45% |
27 | 八坂プラザ | 1,449 | 1,873 | 3,322 | 391 | 429 | 820 | 26.98% | 22.90% | 24.68% |
28 | 安倉第二会館 | 2,390 | 2,572 | 4,962 | 560 | 639 | 1,199 | 23.43% | 24.84% | 24.16% |
29 | 平井自治会館 | 1,647 | 1,923 | 3,570 | 339 | 311 | 650 | 20.58% | 16.17% | 18.21% |
30 | 共同利用施設 中山寺会館 | 1,554 | 1,988 | 3,542 | 423 | 518 | 941 | 27.22% | 26.06% | 26.57% |
31 | 池田自治会館 | 1,291 | 1,543 | 2,834 | 346 | 332 | 678 | 26.80% | 21.52% | 23.92% |
32 | 市立西山小学校 図工室 | 1,929 | 2,381 | 4,310 | 580 | 624 | 1,204 | 30.07% | 26.21% | 27.94% |
33 | ピピアめふ1(4階) | 1,020 | 1,271 | 2,291 | 313 | 381 | 694 | 30.69% | 29.98% | 30.29% |
34 | 鍋野会館 | 1,709 | 2,037 | 3,746 | 411 | 416 | 827 | 24.05% | 20.42% | 22.08% |
35 | 共同利用施設 旭町会館 | 1,253 | 1,512 | 2,765 | 342 | 374 | 716 | 27.29% | 24.74% | 25.90% |
36 | 宝梅園団地集会所 | 1,531 | 1,870 | 3,401 | 420 | 444 | 864 | 27.43% | 23.74% | 25.40% |
37 | 市立宝塚第一小学校 第2図工室 | 2,433 | 3,282 | 5,715 | 618 | 723 | 1,341 | 25.40% | 22.03% | 23.46% |
38 | 市立末成小学校1階オープンスペース | 1,181 | 1,328 | 2,509 | 307 | 326 | 633 | 25.99% | 24.55% | 25.23% |
39 | 花屋敷荘園自治会館 | 759 | 941 | 1,700 | 205 | 222 | 427 | 27.01% | 23.59% | 25.12% |
40 | 中山台会館 | 1,806 | 2,148 | 3,954 | 551 | 581 | 1,132 | 30.51% | 27.05% | 28.63% |
41 | 市立まいたに人権文化センター本館 多目的室 | 1,066 | 1,249 | 2,315 | 292 | 301 | 593 | 27.39% | 24.10% | 25.62% |
42 | 逆瀬川マンション集会室 | 1,212 | 1,829 | 3,041 | 334 | 420 | 754 | 27.56% | 22.96% | 24.79% |
43 | 市立南ひばりガ丘中学校 北館1階教具室 | 1,458 | 1,615 | 3,073 | 410 | 442 | 852 | 28.12% | 27.37% | 27.73% |
44 | 幼きイエズス修道会講堂 | 1,335 | 1,656 | 2,991 | 308 | 315 | 623 | 23.07% | 19.02% | 20.83% |
45 | センター会館 | 1,138 | 1,386 | 2,524 | 341 | 387 | 728 | 29.96% | 27.92% | 28.84% |
46 | 宝塚市役所 本庁舎1階 | 2,769 | 3,567 | 6,336 | 567 | 596 | 1,163 | 20.48% | 16.71% | 18.36% |
47 | 千種ケ丘自治会館 | 929 | 1,089 | 2,018 | 304 | 330 | 634 | 32.72% | 30.30% | 31.42% |
48 | 中山五月台住宅集会所 | 889 | 1,078 | 1,967 | 281 | 323 | 604 | 31.61% | 29.96% | 30.71% |
49 | 市立長尾台小学校 ランチルーム | 768 | 946 | 1,714 | 184 | 172 | 356 | 23.96% | 18.18% | 20.77% |
50 | 市立売布小学校 2階図工室 | 1,862 | 2,259 | 4,121 | 450 | 469 | 919 | 24.17% | 20.76% | 22.30% |
51 | 総合福祉センタープレイルーム | 1,314 | 1,564 | 2,878 | 273 | 302 | 575 | 20.78% | 19.31% | 19.98% |
52 | 市立中山台小学校 多目的ホール | 416 | 539 | 955 | 93 | 133 | 226 | 22.36% | 24.68% | 23.66% |
53 | サンハイツ宝塚五月台管理棟 | 1,107 | 1,243 | 2,350 | 306 | 321 | 627 | 27.64% | 25.82% | 26.68% |
54 | 市立すみれガ丘小学校 クラブハウス | 761 | 924 | 1,685 | 191 | 190 | 381 | 25.10% | 20.56% | 22.61% |
55 | 地域利用施設 美座会館 | 1,256 | 1,638 | 2,894 | 270 | 308 | 578 | 21.50% | 18.80% | 19.97% |
56 | 安倉第一会館 | 674 | 736 | 1,410 | 146 | 158 | 304 | 21.66% | 21.47% | 21.56% |
57 | 共同利用施設 鹿塩会館 | 1,095 | 1,266 | 2,361 | 300 | 293 | 593 | 27.40% | 23.14% | 25.12% |
58 | 市立山手台中学校 開放クラブハウス | 3,006 | 3,303 | 6,309 | 643 | 594 | 1,237 | 21.39% | 17.98% | 19.61% |
59 | 市立長尾南小学校 図工室 | 2,164 | 2,472 | 4,636 | 502 | 483 | 985 | 23.20% | 19.54% | 21.25% |
60 | 市立光明小学校 図工室 | 1,065 | 1,230 | 2,295 | 307 | 338 | 645 | 28.83% | 27.48% | 28.10% |
61 | 共同利用施設 山本野里会館 | 1,161 | 1,201 | 2,362 | 323 | 302 | 625 | 27.82% | 25.15% | 26.46% |
全投票所 | 85,866 | 103,214 | 189,080 | 21,410 | 22,837 | 44,247 | 24.93% | 22.13% | 23.40% |
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階
電話:0797-77-2032 ファクス:0797-74-1818