投票速報(9時現在)
令和6年11月17日執行 兵庫県知事選挙速報状況
投票区 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投票所施設名称 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
1 | 市立小浜小学校 多目的室 | 505 | 581 | 1,086 | 24 | 13 | 37 | 4.75% | 2.24% | 3.41% |
2 | 共同利用施設 安倉会館 | 1,368 | 1,400 | 2,768 | 29 | 27 | 56 | 2.12% | 1.93% | 2.02% |
3 | 共同利用施設 泉町会館 | 1,254 | 1,378 | 2,632 | 40 | 36 | 76 | 3.19% | 2.61% | 2.89% |
4 | 共同利用施設 米谷会館 | 903 | 1,022 | 1,925 | 38 | 23 | 61 | 4.21% | 2.25% | 3.17% |
5 | 市立宝塚小学校 図工室 | 691 | 867 | 1,558 | 14 | 8 | 22 | 2.03% | 0.92% | 1.41% |
6 | 宝塚市文化財団(ソリオ1 3階) | 2,672 | 3,469 | 6,141 | 21 | 15 | 36 | 0.79% | 0.43% | 0.59% |
7 | 宝塚公会堂 | 2,401 | 3,147 | 5,548 | 52 | 35 | 87 | 2.17% | 1.11% | 1.57% |
8 | 市立中山五月台中学校 会議室 | 764 | 957 | 1,721 | 32 | 26 | 58 | 4.19% | 2.72% | 3.37% |
9 | 共同利用施設 小林会館 | 2,450 | 2,901 | 5,351 | 53 | 33 | 86 | 2.16% | 1.14% | 1.61% |
10 | 市立くらんど人権文化センター 別館 | 1,848 | 2,214 | 4,062 | 73 | 53 | 126 | 3.95% | 2.39% | 3.10% |
11 | 市立高司中学校 木工室 | 1,877 | 2,018 | 3,895 | 53 | 56 | 109 | 2.82% | 2.78% | 2.80% |
12 | 市立仁川小学校 視聴覚室 | 897 | 1,101 | 1,998 | 26 | 20 | 46 | 2.90% | 1.82% | 2.30% |
13 | 共同利用施設 仁川会館 | 1,824 | 2,157 | 3,981 | 24 | 15 | 39 | 1.32% | 0.70% | 0.98% |
14 | 福井・亀井自治会館 | 1,021 | 1,188 | 2,209 | 42 | 26 | 68 | 4.11% | 2.19% | 3.08% |
15 | 共同利用施設 御所の前会館 | 801 | 904 | 1,705 | 22 | 20 | 42 | 2.75% | 2.21% | 2.46% |
16 | 地域利用施設 高松会館 | 251 | 284 | 535 | 9 | 10 | 19 | 3.59% | 3.52% | 3.55% |
17 | 市立国際・文化センター | 1,742 | 2,873 | 4,615 | 37 | 28 | 65 | 2.12% | 0.97% | 1.41% |
18 | 山本文化会館 | 2,424 | 2,804 | 5,228 | 49 | 32 | 81 | 2.02% | 1.14% | 1.55% |
19 | 共同利用施設 中筋会館 | 2,696 | 3,071 | 5,767 | 61 | 39 | 100 | 2.26% | 1.27% | 1.73% |
20 | 市立丸橋小学校 特別支援学級教室 | 2,747 | 3,083 | 5,830 | 66 | 44 | 110 | 2.40% | 1.43% | 1.89% |
21 | 上佐曽利会館 | 118 | 143 | 261 | 4 | 5 | 9 | 3.39% | 3.50% | 3.45% |
22 | 宝塚市役所西谷庁舎 | 466 | 524 | 990 | 8 | 6 | 14 | 1.72% | 1.15% | 1.41% |
23 | 玉瀬公民館 | 226 | 278 | 504 | 9 | 3 | 12 | 3.98% | 1.08% | 2.38% |
24 | 切畑会館 | 76 | 95 | 171 | 4 | 1 | 5 | 5.26% | 1.05% | 2.92% |
25 | 地域利用施設 雲雀丘倶楽部 | 2,101 | 2,581 | 4,682 | 33 | 25 | 58 | 1.57% | 0.97% | 1.24% |
26 | ラ・ビスタ宝塚管理センター | 2,346 | 2,715 | 5,061 | 51 | 23 | 74 | 2.17% | 0.85% | 1.46% |
27 | 八坂プラザ | 1,449 | 1,873 | 3,322 | 33 | 29 | 62 | 2.28% | 1.55% | 1.87% |
28 | 安倉第二会館 | 2,390 | 2,572 | 4,962 | 55 | 49 | 104 | 2.30% | 1.91% | 2.10% |
29 | 平井自治会館 | 1,647 | 1,923 | 3,570 | 31 | 24 | 55 | 1.88% | 1.25% | 1.54% |
30 | 共同利用施設 中山寺会館 | 1,554 | 1,988 | 3,542 | 59 | 37 | 96 | 3.80% | 1.86% | 2.71% |
31 | 池田自治会館 | 1,291 | 1,543 | 2,834 | 34 | 16 | 50 | 2.63% | 1.04% | 1.76% |
32 | 市立西山小学校 図工室 | 1,929 | 2,381 | 4,310 | 59 | 49 | 108 | 3.06% | 2.06% | 2.51% |
33 | ピピアめふ1(4階) | 1,020 | 1,271 | 2,291 | 25 | 20 | 45 | 2.45% | 1.57% | 1.96% |
34 | 鍋野会館 | 1,709 | 2,037 | 3,746 | 37 | 25 | 62 | 2.17% | 1.23% | 1.66% |
35 | 共同利用施設 旭町会館 | 1,253 | 1,512 | 2,765 | 34 | 19 | 53 | 2.71% | 1.26% | 1.92% |
36 | 宝梅園団地集会所 | 1,531 | 1,870 | 3,401 | 41 | 30 | 71 | 2.68% | 1.60% | 2.09% |
37 | 市立宝塚第一小学校 第2図工室 | 2,433 | 3,282 | 5,715 | 57 | 47 | 104 | 2.34% | 1.43% | 1.82% |
38 | 市立末成小学校1階オープンスペース | 1,181 | 1,328 | 2,509 | 33 | 25 | 58 | 2.79% | 1.88% | 2.31% |
39 | 花屋敷荘園自治会館 | 759 | 941 | 1,700 | 15 | 9 | 24 | 1.98% | 0.96% | 1.41% |
40 | 中山台会館 | 1,806 | 2,148 | 3,954 | 57 | 27 | 84 | 3.16% | 1.26% | 2.12% |
41 | 市立まいたに人権文化センター本館 多目的室 | 1,066 | 1,249 | 2,315 | 28 | 35 | 63 | 2.63% | 2.80% | 2.72% |
42 | 逆瀬川マンション集会室 | 1,212 | 1,829 | 3,041 | 35 | 29 | 64 | 2.89% | 1.59% | 2.10% |
43 | 市立南ひばりガ丘中学校 北館1階教具室 | 1,458 | 1,615 | 3,073 | 45 | 25 | 70 | 3.09% | 1.55% | 2.28% |
44 | 幼きイエズス修道会講堂 | 1,335 | 1,656 | 2,991 | 38 | 25 | 63 | 2.85% | 1.51% | 2.11% |
45 | センター会館 | 1,138 | 1,386 | 2,524 | 43 | 33 | 76 | 3.78% | 2.38% | 3.01% |
46 | 宝塚市役所 本庁舎1階 | 2,769 | 3,567 | 6,336 | 31 | 25 | 56 | 1.12% | 0.70% | 0.88% |
47 | 千種ケ丘自治会館 | 929 | 1,089 | 2,018 | 28 | 26 | 54 | 3.01% | 2.39% | 2.68% |
48 | 中山五月台住宅集会所 | 889 | 1,078 | 1,967 | 37 | 23 | 60 | 4.16% | 2.13% | 3.05% |
49 | 市立長尾台小学校 ランチルーム | 768 | 946 | 1,714 | 22 | 14 | 36 | 2.86% | 1.48% | 2.10% |
50 | 市立売布小学校 2階図工室 | 1,862 | 2,259 | 4,121 | 54 | 35 | 89 | 2.90% | 1.55% | 2.16% |
51 | 総合福祉センタープレイルーム | 1,314 | 1,564 | 2,878 | 35 | 26 | 61 | 2.66% | 1.66% | 2.12% |
52 | 市立中山台小学校 多目的ホール | 416 | 539 | 955 | 15 | 7 | 22 | 3.61% | 1.30% | 2.30% |
53 | サンハイツ宝塚五月台管理棟 | 1,107 | 1,243 | 2,350 | 38 | 39 | 77 | 3.43% | 3.14% | 3.28% |
54 | 市立すみれガ丘小学校 クラブハウス | 761 | 924 | 1,685 | 18 | 13 | 31 | 2.37% | 1.41% | 1.84% |
55 | 地域利用施設 美座会館 | 1,256 | 1,638 | 2,894 | 25 | 21 | 46 | 1.99% | 1.28% | 1.59% |
56 | 安倉第一会館 | 674 | 736 | 1,410 | 18 | 14 | 32 | 2.67% | 1.90% | 2.27% |
57 | 共同利用施設 鹿塩会館 | 1,095 | 1,266 | 2,361 | 25 | 16 | 41 | 2.28% | 1.26% | 1.74% |
58 | 市立山手台中学校 開放クラブハウス | 3,006 | 3,303 | 6,309 | 58 | 29 | 87 | 1.93% | 0.88% | 1.38% |
59 | 市立長尾南小学校 図工室 | 2,164 | 2,472 | 4,636 | 43 | 22 | 65 | 1.99% | 0.89% | 1.40% |
60 | 市立光明小学校 図工室 | 1,065 | 1,230 | 2,295 | 30 | 19 | 49 | 2.82% | 1.54% | 2.14% |
61 | 共同利用施設 山本野里会館 | 1,161 | 1,201 | 2,362 | 50 | 32 | 82 | 4.31% | 2.66% | 3.47% |
全投票所 | 85,866 | 103,214 | 189,080 | 2,160 | 1,536 | 3,696 | 2.52% | 1.49% | 1.95% |
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階
電話:0797-77-2032 ファクス:0797-74-1818