投票速報(13時現在)

ツイッターでツイート
フェイスブックでシェア
ラインでシェア

ID番号 1021473 更新日  2021年7月18日

印刷大きな文字で印刷

令和3年7月18日執行 兵庫県知事選挙速報状況

投票区 当日有権者数(人) 投票者数(人) 投票率
  投票所施設名称
1 市立小浜小学校 多目的室 535 619 1,154 64 74 138 11.96% 11.95% 11.96%
2 共同利用施設 安倉会館 1,413 1,446 2,859 134 117 251 9.48% 8.09% 8.78%
3 共同利用施設 泉町会館 1,284 1,403 2,687 171 155 326 13.32% 11.05% 12.13%
4 共同利用施設 米谷会館 921 1,061 1,982 116 139 255 12.60% 13.10% 12.87%
5 市立宝塚小学校 体育館 671 877 1,548 78 68 146 11.62% 7.75% 9.43%
6 宝塚市文化財団 2,676 3,408 6,084 187 198 385 6.99% 5.81% 6.33%
7 宝塚公会堂 2,386 3,124 5,510 308 311 619 12.91% 9.96% 11.23%
8 市立中山五月台中学校 会議室 797 999 1,796 151 163 314 18.95% 16.32% 17.48%
9 共同利用施設 小林会館 2,402 2,944 5,346 294 330 624 12.24% 11.21% 11.67%
10 市立くらんど人権文化センター 別館 1,879 2,233 4,112 233 233 466 12.40% 10.43% 11.33%
11 市立高司中学校 木工室 1,938 2,128 4,066 192 186 378 9.91% 8.74% 9.30%
12 市立仁川小学校 体育館 927 1,141 2,068 120 111 231 12.94% 9.73% 11.17%
13 共同利用施設 仁川会館 1,798 2,128 3,926 181 169 350 10.07% 7.94% 8.91%
14 福井・亀井自治会館 1,051 1,231 2,282 157 166 323 14.94% 13.48% 14.15%
15 共同利用施設 御所の前会館 809 894 1,703 109 112 221 13.47% 12.53% 12.98%
16 地域利用施設 高松会館 274 303 577 35 48 83 12.77% 15.84% 14.38%
17 市立国際・文化センター 1,768 2,890 4,658 196 255 451 11.09% 8.82% 9.68%
18 山本文化会館 2,392 2,842 5,234 248 220 468 10.37% 7.74% 8.94%
19 共同利用施設 中筋会館 2,615 2,997 5,612 354 342 696 13.54% 11.41% 12.40%
20 市立丸橋小学校 体育館 2,745 3,146 5,891 288 257 545 10.49% 8.17% 9.25%
21 上佐曽利会館 140 151 291 19 18 37 13.57% 11.92% 12.71%
22 宝塚市役所 西谷庁舎 494 553 1,047 62 50 112 12.55% 9.04% 10.70%
23 玉瀬公民館 254 302 556 26 20 46 10.24% 6.62% 8.27%
24 切畑会館 77 109 186 13 16 29 16.88% 14.68% 15.59%
25 地域利用施設 雲雀丘倶楽部 2,106 2,563 4,669 195 218 413 9.26% 8.51% 8.85%
26 ラ・ビスタ宝塚ノースハイツ1番館集会室 2,397 2,778 5,175 246 226 472 10.26% 8.14% 9.12%
27 八坂プラザ 1,446 1,839 3,285 185 197 382 12.79% 10.71% 11.63%
28 安倉第二会館 2,415 2,554 4,969 278 288 566 11.51% 11.28% 11.39%
29 平井自治会館 1,611 1,901 3,512 177 159 336 10.99% 8.36% 9.57%
30 共同利用施設 中山寺会館 1,549 2,004 3,553 212 249 461 13.69% 12.43% 12.97%
31 池田自治会館 1,260 1,514 2,774 165 152 317 13.10% 10.04% 11.43%
32 市立西山小学校 図工室 1,934 2,427 4,361 241 269 510 12.46% 11.08% 11.69%
33 ピピアめふ1(4階) 1,020 1,265 2,285 161 163 324 15.78% 12.89% 14.18%
34 鍋野会館 1,730 2,047 3,777 203 225 428 11.73% 10.99% 11.33%
35 共同利用施設 旭町会館 1,283 1,544 2,827 177 184 361 13.80% 11.92% 12.77%
36 宝梅園団地集会所 1,588 1,886 3,474 185 171 356 11.65% 9.07% 10.25%
37 市立宝塚第一小学校 体育館 2,415 3,265 5,680 288 325 613 11.93% 9.95% 10.79%
38 市立末成小学校 1階オープンスペース 1,210 1,311 2,521 150 135 285 12.40% 10.30% 11.31%
39 花屋敷荘園自治会館 790 943 1,733 96 83 179 12.15% 8.80% 10.33%
40 中山台会館 1,862 2,209 4,071 301 290 591 16.17% 13.13% 14.52%
41 市立まいたに人権文化センター本館 多目的室 1,110 1,289 2,399 153 149 302 13.78% 11.56% 12.59%
42 逆瀬川マンション集会室 1,302 1,942 3,244 184 194 378 14.13% 9.99% 11.65%
43 市立南ひばりが丘中学校 体育館 1,471 1,648 3,119 192 207 399 13.05% 12.56% 12.79%
44 幼きイエズス修道会講堂 1,378 1,666 3,044 146 178 324 10.60% 10.68% 10.64%
45 センター会館 1,195 1,454 2,649 164 183 347 13.72% 12.59% 13.10%
46 宝塚市役所グランドフロア 2,809 3,564 6,373 269 284 553 9.58% 7.97% 8.68%
47 千種ケ丘自治会館 922 1,100 2,022 146 142 288 15.84% 12.91% 14.24%
48 中山五月台住宅集会所 949 1,128 2,077 165 179 344 17.39% 15.87% 16.56%
49 市立長尾台小学校 ランチルーム 773 954 1,727 65 71 136 8.41% 7.44% 7.87%
50 市立売布小学校 体育館 1,902 2,258 4,160 205 199 404 10.78% 8.81% 9.71%
51 市立総合福祉センター プレイルーム 1,358 1,561 2,919 129 140 269 9.50% 8.97% 9.22%
52 市立中山桜台小学校 さくらホール 431 528 959 65 65 130 15.08% 12.31% 13.56%
53 市立中山五月台小学校 体育館 1,164 1,330 2,494 134 124 258 11.51% 9.32% 10.34%
54 市立すみれガ丘小学校 体育館 802 1,007 1,809 101 90 191 12.59% 8.94% 10.56%
55 地域利用施設 美座会館 1,300 1,708 3,008 134 132 266 10.31% 7.73% 8.84%
56 安倉第一会館 639 694 1,333 73 56 129 11.42% 8.07% 9.68%
57 共同利用施設 鹿塩会館 1,134 1,290 2,424 120 100 220 10.58% 7.75% 9.08%
58 市立山手台中学校 開放クラブハウス 2,779 3,104 5,883 273 238 511 9.82% 7.67% 8.69%
59 市立長尾南小学校 体育館 2,170 2,461 4,631 241 212 453 11.11% 8.61% 9.78%
60 市立光明小学校 体育館 1,139 1,314 2,453 141 157 298 12.38% 11.95% 12.15%
61 共同利用施設 山本野里会館 1,292 1,295 2,587 165 154 319 12.77% 11.89% 12.33%
- 全投票所 86,881 104,274 191,155 10,261 10,346 20,607 11.81% 9.92% 10.78%

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階
電話:0797-77-2032 ファクス:0797-74-1818