投票速報(13時現在)
令和6年11月17日執行 兵庫県知事選挙速報状況
投票区 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投票所施設名称 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
1 | 市立小浜小学校 多目的室 | 505 | 581 | 1,086 | 119 | 109 | 228 | 23.56% | 18.76% | 20.99% |
2 | 共同利用施設 安倉会館 | 1,368 | 1,400 | 2,768 | 245 | 252 | 497 | 17.91% | 18.00% | 17.96% |
3 | 共同利用施設 泉町会館 | 1,254 | 1,378 | 2,632 | 273 | 283 | 556 | 21.77% | 20.54% | 21.12% |
4 | 共同利用施設 米谷会館 | 903 | 1,022 | 1,925 | 202 | 222 | 424 | 22.37% | 21.72% | 22.03% |
5 | 市立宝塚小学校 図工室 | 691 | 867 | 1,558 | 114 | 119 | 233 | 16.50% | 13.73% | 14.96% |
6 | 宝塚市文化財団(ソリオ1 3階) | 2,672 | 3,469 | 6,141 | 252 | 250 | 502 | 9.43% | 7.21% | 8.17% |
7 | 宝塚公会堂 | 2,401 | 3,147 | 5,548 | 460 | 495 | 955 | 19.16% | 15.73% | 17.21% |
8 | 市立中山五月台中学校 会議室 | 764 | 957 | 1,721 | 228 | 242 | 470 | 29.84% | 25.29% | 27.31% |
9 | 共同利用施設 小林会館 | 2,450 | 2,901 | 5,351 | 480 | 497 | 977 | 19.59% | 17.13% | 18.26% |
10 | 市立くらんど人権文化センター 別館 | 1,848 | 2,214 | 4,062 | 406 | 415 | 821 | 21.97% | 18.74% | 20.21% |
11 | 市立高司中学校 木工室 | 1,877 | 2,018 | 3,895 | 352 | 392 | 744 | 18.75% | 19.43% | 19.10% |
12 | 市立仁川小学校 視聴覚室 | 897 | 1,101 | 1,998 | 215 | 206 | 421 | 23.97% | 18.71% | 21.07% |
13 | 共同利用施設 仁川会館 | 1,824 | 2,157 | 3,981 | 277 | 259 | 536 | 15.19% | 12.01% | 13.46% |
14 | 福井・亀井自治会館 | 1,021 | 1,188 | 2,209 | 230 | 255 | 485 | 22.53% | 21.46% | 21.96% |
15 | 共同利用施設 御所の前会館 | 801 | 904 | 1,705 | 161 | 179 | 340 | 20.10% | 19.80% | 19.94% |
16 | 地域利用施設 高松会館 | 251 | 284 | 535 | 53 | 62 | 115 | 21.12% | 21.83% | 21.50% |
17 | 市立国際・文化センター | 1,742 | 2,873 | 4,615 | 303 | 385 | 688 | 17.39% | 13.40% | 14.91% |
18 | 山本文化会館 | 2,424 | 2,804 | 5,228 | 364 | 310 | 674 | 15.02% | 11.06% | 12.89% |
19 | 共同利用施設 中筋会館 | 2,696 | 3,071 | 5,767 | 549 | 545 | 1,094 | 20.36% | 17.75% | 18.97% |
20 | 市立丸橋小学校 特別支援学級教室 | 2,747 | 3,083 | 5,830 | 431 | 442 | 873 | 15.69% | 14.34% | 14.97% |
21 | 上佐曽利会館 | 118 | 143 | 261 | 22 | 25 | 47 | 18.64% | 17.48% | 18.01% |
22 | 宝塚市役所西谷庁舎 | 466 | 524 | 990 | 80 | 77 | 157 | 17.17% | 14.69% | 15.86% |
23 | 玉瀬公民館 | 226 | 278 | 504 | 47 | 36 | 83 | 20.80% | 12.95% | 16.47% |
24 | 切畑会館 | 76 | 95 | 171 | 18 | 13 | 31 | 23.68% | 13.68% | 18.13% |
25 | 地域利用施設 雲雀丘倶楽部 | 2,101 | 2,581 | 4,682 | 302 | 302 | 604 | 14.37% | 11.70% | 12.90% |
26 | ラ・ビスタ宝塚管理センター | 2,346 | 2,715 | 5,061 | 445 | 413 | 858 | 18.97% | 15.21% | 16.95% |
27 | 八坂プラザ | 1,449 | 1,873 | 3,322 | 298 | 322 | 620 | 20.57% | 17.19% | 18.66% |
28 | 安倉第二会館 | 2,390 | 2,572 | 4,962 | 429 | 480 | 909 | 17.95% | 18.66% | 18.32% |
29 | 平井自治会館 | 1,647 | 1,923 | 3,570 | 256 | 221 | 477 | 15.54% | 11.49% | 13.36% |
30 | 共同利用施設 中山寺会館 | 1,554 | 1,988 | 3,542 | 330 | 389 | 719 | 21.24% | 19.57% | 20.30% |
31 | 池田自治会館 | 1,291 | 1,543 | 2,834 | 266 | 233 | 499 | 20.60% | 15.10% | 17.61% |
32 | 市立西山小学校 図工室 | 1,929 | 2,381 | 4,310 | 454 | 460 | 914 | 23.54% | 19.32% | 21.21% |
33 | ピピアめふ1(4階) | 1,020 | 1,271 | 2,291 | 229 | 271 | 500 | 22.45% | 21.32% | 21.82% |
34 | 鍋野会館 | 1,709 | 2,037 | 3,746 | 279 | 285 | 564 | 16.33% | 13.99% | 15.06% |
35 | 共同利用施設 旭町会館 | 1,253 | 1,512 | 2,765 | 252 | 277 | 529 | 20.11% | 18.32% | 19.13% |
36 | 宝梅園団地集会所 | 1,531 | 1,870 | 3,401 | 309 | 312 | 621 | 20.18% | 16.68% | 18.26% |
37 | 市立宝塚第一小学校 第2図工室 | 2,433 | 3,282 | 5,715 | 453 | 522 | 975 | 18.62% | 15.90% | 17.06% |
38 | 市立末成小学校1階オープンスペース | 1,181 | 1,328 | 2,509 | 237 | 254 | 491 | 20.07% | 19.13% | 19.57% |
39 | 花屋敷荘園自治会館 | 759 | 941 | 1,700 | 165 | 168 | 333 | 21.74% | 17.85% | 19.59% |
40 | 中山台会館 | 1,806 | 2,148 | 3,954 | 422 | 427 | 849 | 23.37% | 19.88% | 21.47% |
41 | 市立まいたに人権文化センター本館 多目的室 | 1,066 | 1,249 | 2,315 | 222 | 218 | 440 | 20.83% | 17.45% | 19.01% |
42 | 逆瀬川マンション集会室 | 1,212 | 1,829 | 3,041 | 257 | 312 | 569 | 21.20% | 17.06% | 18.71% |
43 | 市立南ひばりガ丘中学校 北館1階教具室 | 1,458 | 1,615 | 3,073 | 313 | 312 | 625 | 21.47% | 19.32% | 20.34% |
44 | 幼きイエズス修道会講堂 | 1,335 | 1,656 | 2,991 | 224 | 230 | 454 | 16.78% | 13.89% | 15.18% |
45 | センター会館 | 1,138 | 1,386 | 2,524 | 242 | 276 | 518 | 21.27% | 19.91% | 20.52% |
46 | 宝塚市役所 本庁舎1階 | 2,769 | 3,567 | 6,336 | 426 | 433 | 859 | 15.38% | 12.14% | 13.56% |
47 | 千種ケ丘自治会館 | 929 | 1,089 | 2,018 | 237 | 252 | 489 | 25.51% | 23.14% | 24.23% |
48 | 中山五月台住宅集会所 | 889 | 1,078 | 1,967 | 219 | 251 | 470 | 24.63% | 23.28% | 23.89% |
49 | 市立長尾台小学校 ランチルーム | 768 | 946 | 1,714 | 138 | 127 | 265 | 17.97% | 13.42% | 15.46% |
50 | 市立売布小学校 2階図工室 | 1,862 | 2,259 | 4,121 | 338 | 321 | 659 | 18.15% | 14.21% | 15.99% |
51 | 総合福祉センタープレイルーム | 1,314 | 1,564 | 2,878 | 198 | 226 | 424 | 15.07% | 14.45% | 14.73% |
52 | 市立中山台小学校 多目的ホール | 416 | 539 | 955 | 74 | 97 | 171 | 17.79% | 18.00% | 17.91% |
53 | サンハイツ宝塚五月台管理棟 | 1,107 | 1,243 | 2,350 | 251 | 252 | 503 | 22.67% | 20.27% | 21.40% |
54 | 市立すみれガ丘小学校 クラブハウス | 761 | 924 | 1,685 | 149 | 140 | 289 | 19.58% | 15.15% | 17.15% |
55 | 地域利用施設 美座会館 | 1,256 | 1,638 | 2,894 | 199 | 216 | 415 | 15.84% | 13.19% | 14.34% |
56 | 安倉第一会館 | 674 | 736 | 1,410 | 117 | 121 | 238 | 17.36% | 16.44% | 16.88% |
57 | 共同利用施設 鹿塩会館 | 1,095 | 1,266 | 2,361 | 231 | 219 | 450 | 21.10% | 17.30% | 19.06% |
58 | 市立山手台中学校 開放クラブハウス | 3,006 | 3,303 | 6,309 | 452 | 412 | 864 | 15.04% | 12.47% | 13.69% |
59 | 市立長尾南小学校 図工室 | 2,164 | 2,472 | 4,636 | 375 | 362 | 737 | 17.33% | 14.64% | 15.90% |
60 | 市立光明小学校 図工室 | 1,065 | 1,230 | 2,295 | 234 | 253 | 487 | 21.97% | 20.57% | 21.22% |
61 | 共同利用施設 山本野里会館 | 1,161 | 1,201 | 2,362 | 248 | 234 | 482 | 21.36% | 19.48% | 20.41% |
全投票所 | 85,866 | 103,214 | 189,080 | 16,151 | 16,670 | 32,821 | 18.81% | 16.15% | 17.36% |
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号 本庁舎3階
電話:0797-77-2032 ファクス:0797-74-1818